Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗
Tabla 1 (hoja LEX20260615001323 · 20 filas)
| FEC.CONT. | TIP.DOCTO. | NRO.DOCTO. | FEC.DOCTO. | OBLIGACION | CUENTA | PROGRAMA | VALOR | RUT PROV. | NOMBRE | OBSERVACION | TIPO | NUMERO | DECRETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FEL | 2426 | 08/05/2026 | OBA000019 | '2152208001002001 | '0201007 | 343176760 | 76366980-7 | ECOVERDE S.A. | IMES ABRIL/2026 DA 206/2026 ORD/2000-00400/2026 DMA INCUMPLIM. CONTRATO | OD | 2167 | ORD002504 |
| 29/05/2026 | FEE | 3740 | 13/05/2026 | OBA000012 | '2152208999003001 | '0201007 | 1983619 | 76071489-5 | LEGAL CORPORATIVO ASESORIAS JURI | SERV. CONSULTORIA, SEGUIMIENTO Y APOYO DE CAUSAS JUDICIALES ANTE LAS CORTES DE APELACIONES DE REG. METROPOLITANA, CORTE | OD | 2207 | ORD002545 |
| 29/05/2026 | FEL | 1175 | 01/05/2026 | OB 260457 | '2152208999005001 | '0201007 | 5991650 | 76988403-3 | CONECTA REDES LTDA | SER/TABLEROS ELECTRICOS MAYO/2026 | OD | 2214 | ORD002553 |
| 06/05/2026 | FEL | 8856 | 06/05/2026 | OB 000042 | '2152208999006001 | '0201007 | 5217336 | 76445446-4 | LOCAL COMPOST SPA | E/P-20, VALOR MENSUAL POR 2 PUNTOS LIMPIOS RESIDUOS ORGANICOS COMPOSTABLES, MASPUNTO ADICIONAL, PERIODO ABR.-2026, FACT | OD | 2203 | ORD002542 |
| 28/05/2026 | FEL | 516 | 29/04/2026 | OB 260447 | '2152209005010001 | '0101001 | 523600 | 76807683-9 | CASA HOGAR CHARITO SPA | PAGO FACTURA N516 29/04/2026, ORDEN DE COMPRA N5482-86-AG26 24/04/2026, POR ARRIENDO TOLDOS, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | OD | 2190 | ORD002528 |
| 29/05/2026 | FEL | 9003 | 04/05/2026 | OBC000003 | '2152211003002002 | '0101001 | 1050346 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | DA.1014 07/09/2025, Contrato 03/09/2020, Periodo: Diciembre 2025 a Noviembre 2026, Costo x mes UF22= $946.000.- | OD | 2217 | ORD002556 |
| 28/05/2026 | FEL | 9002 | 04/05/2026 | OBC000002 | '2152211003002003 | '0101001 | 2005207 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | DA.1014 07/09/2025, Contrato 03/09/2020, Periodo: Diciembre 2025 a Noviembre 2026, Costo x mes UF42= $1.806.000.- | OD | 2197 | ORD002537 |
| 29/05/2026 | FAC | 3114 | 04/05/2026 | OBC000096 | '2152211003002045 | '0101001 | 706622 | 76260080-3 | POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIM | CUOTA 3 DE 16 MES ABRIL/2006 DA 2319 /2024 | OD | 2202 | ORD002541 |
| 28/05/2026 | REL | 751 | 13/04/2026 | OB 260416 | '2152601001001003 | '0101001 | 116368 | 27346097-7 | OSCAR ALBERTO PATI\O MARTINEZ | Devuelvase por existir exceso de pago enel permiso de circulacion a|os 2025 y 2026, del vehiculo placa patente TGBC80-4 | OD | 2194 | ORD002532 |
| 28/05/2026 | FEL | 46 | 07/05/2026 | OB 260448 | '2152904001001001 | '0101001 | 2600745 | 78376847-K | SINEXA SPA | PAGO FACTURA N46 07/05/2026, ORDEN DE COMPRA N5482-97-AG26 29/04/2026, POR 15 SILLAS GAMER PROFESIONAL C, CERTIFICADO DE | OD | 2191 | ORD002529 |
| 28/05/2026 | FEL | 9 | 14/05/2026 | OC 260232 | '2152904001001001 | '0101001 | 5243140 | 78308837-1 | METALIX SPA | SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. ADQIO PARA RENTAS, DE ACUERDO A COTIZACION | OD | 2193 | ORD002531 |
| 12/05/2026 | FEL | 1178 | 04/05/2026 | OB 260460 | '2152905001001001 | '0101001 | 4367300 | 76988403-3 | CONECTA REDES LTDA | AIRES ACONCIDIONADOS E INSTALACION SALASDE MONITOREO | OD | 2220 | ORD002560 |
| 28/05/2026 | FEL | 1299 | 30/03/2026 | OB 260454 | '2152907001001001 | '0101001 | 777867 | 77455918-3 | LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA | ADQ. 3 LICENCIAS DE AUTOCARD POR UN A\O | OD | 2200 | ORD002540 |
| 27/05/2026 | FEL | 61 | 28/04/2026 | OBA000022 | '2153102002001001 | '0201007 | 16707600 | 77036985-1 | ALMA Ingenieros Consultores SpA | E/P 02 (2.40%) | OD | 2181 | ORD002519 |
| 28/05/2026 | FEL | 7939 | 05/05/2026 | OBC000210 | '2153102004007001 | '0201007 | 1652076 | 88650400-4 | HIDROSYM LTDA | MANTENCION Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES,SECTOR NORTE, FACTURA N7939 04/05/26, O/C N2376-689-SE25 28/08/25, OT N57 PLANTA | OD | 2201 | ORD002524 |
| 29/05/2026 | FEL | 44 | 05/05/2026 | OB 260461 | '2153102004008001 | '0201007 | 1338750 | 76807099-7 | CONSTRUCTORA 3&R LTDA. | REP/VEREDA IRARRAZAVAL CON JUAN DIAZ | OD | 2226 | ORD002565 |
| 29/05/2026 | FEL | 499 | 29/04/2026 | OBA000025 | '2153102004009001 | '0201007 | 21156664 | 76040089-0 | CONSTRUCTORA MOULIA ECHIBURU | E/P 01 PLANN CERO HOYOS DA 950/2026 | OD | 2222 | ORD002563 |
| 29/05/2026 | FEL | 501 | 05/05/2026 | OBC000231 | '2153102004009002 | '0201007 | 41561888 | 76040089-0 | CONSTRUCTORA MOULIA ECHIBURU | MES ABRIL O/T 06 DA 2398/2025 | OD | 2206 | ORD002551 |
| 08/05/2026 | FEL | 46 | 08/05/2026 | OC 260245 | '2153102005016001 | '0201007 | 999600 | 77965332-3 | PULITREK SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE ESCA\OS, FACTURA N46 DEL 08/05/2026, O/COMPRA N245DEL 30/04/2026, CERTIFICADO CONFORMIDAD | OD | 2491 | ORD002849 |
| 457177138 |