Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xls · documento original ↗
Tabla 1 (hoja LEX20250811001607 · 55 filas)
| FEC.CONT. | TIP.DOCTO. | NRO.DOCTO. | FEC.DOCTO. | OBLIGACION | CUENTA | PROGRAMA | VALOR | RUT PROV. | NOMBRE | OBLIGADO | DEVENGADO | PAGADO | OBSERVACION | TIPO | NUMERO | DECRETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | FEL | 1934 | 27/06/2025 | OC 250448 | '2152204001002001 | '0101001 | 29796 | 77042972-2 | E-PROVEE SPA | 29796 | 29796 | 29796 | ALCALDIA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OCOTIZACION ADJUNTA. MP JUNIO 2025. | OD | 3047 | ORD003571 |
| 31/07/2025 | FEL | 1932 | 27/06/2025 | OC 250449 | '2152204001002002 | '0101001 | 52152 | 77042972-2 | E-PROVEE SPA | 52152 | 52152 | 52152 | ADMINISTRACION MUNICIPAL. ADQUISICION DENA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. MP | OD | 3049 | ORD003576 |
| 31/07/2025 | FEL | 1914 | 25/06/2025 | OC 250453 | '2152204001002003 | '0101001 | 129956 | 77042972-2 | E-PROVEE SPA | 129956 | 129956 | 129956 | SECRETARIA MUNICIPAL. ADQUISICION DE MATDE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. MP JUNI | OD | 3005 | ORD003533 |
| 31/07/2025 | FEL | 1908 | 25/06/2025 | OC 250459 | '2152204001002010 | '0101001 | 69765 | 77042972-2 | E-PROVEE SPA | 69765 | 69765 | 69765 | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. ADQUISICIONICINA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. | OD | 3061 | ORD003580 |
| 31/07/2025 | FEL | 1937 | 27/06/2025 | OC 250466 | '2152204001002014 | '0101001 | 246727 | 77042972-2 | E-PROVEE SPA | 246727 | 246727 | 246727 | SEGUNDO JUZGADO. ADQ MATERIALES DE OFICIIZACION ADJUNTA. MP JUNIO 2025. | OD | 3040 | ORD003560 |
| 31/07/2025 | FEL | 1936 | 27/06/2025 | OC 250467 | '2152204001002015 | '0101001 | 198006 | 77042972-2 | E-PROVEE SPA | 198006 | 198006 | 198006 | SECPLA. ADQ MATERIALES DE OFICINA, DE ACDJUNTA. MP JUNIO 2025. | OD | 3035 | ORD003555 |
| 31/07/2025 | FEL | 1911 | 25/06/2025 | OC 250451 | '2152204001002017 | '0101001 | 39387 | 77042972-2 | E-PROVEE SPA | 39387 | 39387 | 39387 | DIRECCION DE COMUNICACIONES. ADQUISICIONICINA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. | OD | 3058 | ORD003579 |
| 24/07/2025 | BOL | 34602824 | 28/05/2025 | OB 242234 | '2152205001002001 | '0101001 | 354124 | 76153622-2 | NORBERT LUIS INVERSION INMOBILIA | 354124 | 354124 | REEMBOLSO PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL 24/04/2025 AL 24/05/2025 | OD | 2892 | ORD003377 | |
| 31/07/2025 | BOL | 349198759 | 11/07/2025 | OB 242350 | '2152205001002001 | '0101001 | 1129 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 1129 | 1129 | 1129 | FACT. 349198759 DEL 11/07/2025** | OD | 3050 | ORD003575 |
| 31/07/2025 | FEL | 8634915 | 28/06/2025 | OB 242266 | '2152205002002001 | '0201007 | 1510110 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 173155924 | 20425210 | 20425210 | CLIENTE N67394-3 DEL 20/05 AL 20/06/2025 | OD | 3027 | ORD003554 |
| 31/07/2025 | FEE | 2910705 | 30/06/2025 | OB 242344 | '2152205004001001 | '0101001 | 7633519 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 7633519 | 7633519 | 7633519 | FACT. 2910705 DEL 30/06/2025** | OD | 3024 | ORD003552 |
| 29/07/2025 | FEL | 30768 | 07/07/2025 | OB 242292 | '2152208999005001 | '0101001 | 876995 | 77685420-4 | OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LTDA | 876995 | 876995 | 876995 | FACT. 30768 DEL 07/07/2025** | OD | 2960 | ORD003489 |
| 30/07/2025 | DA | 1369 | 18/06/2025 | OBA000024 | '2152209002003003 | '0101001 | 11083322 | 76491419-8 | INMOBILIARIA AGUA DEL SEMINARIO | 30476744 | 24008727 | 24008727 | Trato Directo ID 5482-7-FTD25 / contratacion del arrendamiento de inmueble ubicado en Avda. Seminario N 867, DA N 1239 0 | OD | 2993 | ORD003520 |
| 31/07/2025 | DAA | 1369 | 18/06/2025 | OBA000024 | '2152209002003003 | '0101001 | 12925405 | 76491419-8 | INMOBILIARIA AGUA DEL SEMINARIO | 30476744 | 24008727 | 24008727 | GARANTIA ARRDO PROPIEDAD SEMINARIO N855 EMAIL DEL 21/07/2025 DAJ | OD | 3009 | ORD003547 |
| 28/07/2025 | FEL | 8173 | 03/07/2025 | OB 242269 | '2152209999001009 | '0101001 | 1072403 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1072403 | 1072403 | 1072403 | FACT. 8173 DEL 03/07/2025** | OD | 2935 | ORD003442 |
| 24/07/2025 | FEL | 7943 | 02/04/2025 | OB 242238 | '2152211003002001 | '0101001 | 2082780 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 2082780 | 2082780 | 2082780 | MES MARZO/2025 DA 1014/2020 MULTA INCONVENIENTES CONTABILIDAD | OD | 2902 | ORD003387 |
| 24/07/2025 | FEL | 8155 | 03/07/2025 | OB 242240 | '2152211003002001 | '0101001 | 2102751 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 2102751 | 2102751 | 2102751 | MES JUNIO/2025 DA 1014/2020 CONTABILIDAD | OD | 2904 | ORD003391 |
| 24/07/2025 | FEL | 8157 | 03/07/2025 | OB 242224 | '2152211003002002 | '0101001 | 1028011 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1028011 | 1028011 | 1028011 | FACT. 8157 DEL 03/07/2025** | OD | 2880 | ORD003363 |
| 24/07/2025 | FEL | 8156 | 03/07/2025 | OB 242241 | '2152211003002003 | '0101001 | 1962568 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1962568 | 1962568 | 1962568 | MES JUNIO/2025 DA 1014/2020 TESORERIA | OD | 2906 | ORD003395 |
| 24/07/2025 | FEL | 7946 | 02/04/2025 | OB 242236 | '2152211003002004 | '0101001 | 1851359 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1851359 | 1851359 | 1851359 | MES MARZO/2025 DA 1014/2020 MULTA SIST/PCV ** | OD | 2896 | ORD003382 |
| 25/07/2025 | FEL | 8161 | 03/07/2025 | OB 242256 | '2152211003002004 | '0101001 | 1869113 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1869113 | 1869113 | 1869113 | MES JUNIO/2025 DA 1014 PCV | OD | 2924 | ORD003426 |
| 25/07/2025 | FEL | 8163 | 03/07/2025 | OB 242242 | '2152211003002006 | '0101001 | 747645 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 747645 | 747645 | 747645 | FACT. 8163 DEL 03/07/2025** | OD | 2910 | ORD003407 |
| 24/07/2025 | FEL | 8158 | 03/07/2025 | OB 242226 | '2152211003002007 | '0101001 | 560734 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 560734 | 560734 | 560734 | FACVT. 8158 DEL 03/07/2025** | OD | 2881 | ORD003363 |
| 24/07/2025 | FEL | 8159 | 03/07/2025 | OB 242227 | '2152211003002008 | '0101001 | 280366 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 280366 | 280366 | 280366 | FACT. 8159 DEL 03/07/2025** | OD | 2883 | ORD003365 |
| 25/07/2025 | FEL | 8164 | 03/07/2025 | OB 242243 | '2152211003002009 | '0101001 | 1588745 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1588745 | 1588745 | 1588745 | FACT. 8164 DEL 03/07/2025** | OD | 2911 | ORD003407 |
| 25/07/2025 | FEL | 8165 | 03/07/2025 | OB 242245 | '2152211003002010 | '0101001 | 1588745 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1588745 | 1588745 | 1588745 | FACT. 8165 DEL 03/07/2025 | OD | 2913 | ORD003410 |
| 25/07/2025 | FEL | 8166 | 03/07/2025 | OB 242246 | '2152211003002011 | '0101001 | 934556 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 934556 | 934556 | 934556 | FACT. 8166 DEL 03/7/2025**** | OD | 2914 | ORD003410 |
| 25/07/2025 | FEL | 8167 | 03/07/2025 | OB 242247 | '2152211003002013 | '0101001 | 560734 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 560734 | 560734 | 560734 | FACT. 8167 DEL 03/07/2025** | OD | 2915 | ORD003410 |
| 29/07/2025 | FEL | 8172 | 03/07/2025 | OB 242268 | '2152211003002014 | '0101001 | 2102751 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 2102751 | 2102751 | 2102751 | FCAT. 8172 DEL 03/07/2025** | OD | 2957 | ORD003483 |
| 31/07/2025 | FEL | 8168 | 03/07/2025 | OB 242349 | '2152211003002015 | '0101001 | 560734 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 560734 | 560734 | 560734 | MES JUNIO/2025 DA 1014/2020 INVENTARIOY BODEGA | OD | 3048 | ORD003574 |
| 24/07/2025 | FEL | 8160 | 03/07/2025 | OB 242228 | '2152211003002016 | '0101001 | 1588745 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1588745 | 1588745 | 1588745 | FACT. 8160 DEL 03/07/2025** | OD | 2884 | ORD003365 |
| 24/07/2025 | FEL | 7899 | 01/04/2025 | OB 242237 | '2152211003002018 | '0101001 | 925680 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 925680 | 925680 | 925680 | MES MARZO/2025 DA 1041/2020 MULTA INCONVENIENTES SIST/INTRANET | OD | 2900 | ORD003385 |
| 28/07/2025 | FEL | 8171 | 03/07/2025 | OB 242267 | '2152211003002020 | '0101001 | 1962568 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | 1962568 | 1962568 | 1962568 | FACT. 8171 DEL 03/07/2025** | OD | 2933 | ORD003441 |
| 31/07/2025 | F10 | 175250657 | 14/07/2025 | OB 242331 | '2152401999001001 | '0101001 | 2079629 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | 2079629 | 2079629 | 2079629 | FORMULARIO TGR 175250657 DEL 14/07/2025** | OD | 3007 | ORD003540 |
| 31/07/2025 | F10 | 175250644 | 14/07/2025 | OB 242332 | '2152401999001001 | '0101001 | 1326499 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | 1326499 | 1326499 | 1326499 | DEVOLUCION** | OD | 3008 | ORD003544 |
| 31/07/2025 | DPA | 4241 | 08/07/2025 | OB 242325 | '2152403100001001 | '0101001 | 34393 | 69061400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | 34393 | 34393 | 34393 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 2995 | ORD003526 |
| 31/07/2025 | DPA | 4247 | 08/07/2025 | OB 242326 | '2152403100001001 | '0101001 | 34392 | 69072000-0 | I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 34392 | 34392 | 34392 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 2996 | ORD003526 |
| 31/07/2025 | DPA | 4248 | 08/07/2025 | OB 242327 | '2152403100001001 | '0101001 | 103177 | 69070700-4 | I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 103177 | 103177 | 103177 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 2997 | ORD003526 |
| 31/07/2025 | DPA | 4249 | 08/07/2025 | OB 242328 | '2152403100001001 | '0101001 | 206358 | 69070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | 206358 | 206358 | 206358 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 2998 | ORD003526 |
| 31/07/2025 | DPA | 42410 | 08/07/2025 | OB 242329 | '2152403100001001 | '0101001 | 137569 | 69255100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | 137569 | 137569 | 137569 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 2999 | ORD003526 |
| 31/07/2025 | DPA | 42411 | 08/07/2025 | OB 242330 | '2152403100001001 | '0101001 | 103179 | 69253700-9 | I. MUNICIPALIDAD DE MACUL | 103179 | 103179 | 103179 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3000 | ORD003526 |
| 31/07/2025 | DPA | 42412 | 08/07/2025 | OB 242334 | '2152403100001001 | '0101001 | 34392 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 34392 | 34392 | 34392 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3012 | ORD003550 |
| 31/07/2025 | DPA | 42413 | 08/07/2025 | OB 242335 | '2152403100001001 | '0101001 | 103178 | 69072600-9 | I. MUNICIPALIDAD DE PAINE | 103178 | 103178 | 103178 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3013 | ORD003550 |
| 31/07/2025 | DPA | 42414 | 08/07/2025 | OB 242336 | '2152403100001001 | '0101001 | 34393 | 69070300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 34393 | 34393 | 34393 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3014 | ORD003550 |
| 31/07/2025 | DPA | 42415 | 08/07/2025 | OB 242337 | '2152403100001001 | '0101001 | 34392 | 69191600-6 | I.MUNICIPALIDAD DE PUCON | 34392 | 34392 | 34392 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3015 | ORD003550 |
| 31/07/2025 | DPA | 42416 | 08/07/2025 | OB 242338 | '2152403100001001 | '0101001 | 34393 | 69071100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | 34393 | 34393 | 34393 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3016 | ORD003550 |
| 31/07/2025 | DPA | 42417 | 08/07/2025 | OB 242339 | '2152403100001001 | '0101001 | 103178 | 69071300-4 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | 103178 | 103178 | 103178 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3017 | ORD003550 |
| 31/07/2025 | DPA | 42418 | 08/07/2025 | OB 242341 | '2152403100001001 | '0101001 | 34393 | 69254800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 34393 | 34393 | 34393 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3026 | ORD003553 |
| 31/07/2025 | DPA | 42419 | 08/07/2025 | OB 242342 | '2152403100001001 | '0101001 | 137571 | 69071200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE RENCA | 137571 | 137571 | 137571 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3028 | ORD003553 |
| 31/07/2025 | DPA | 42420 | 08/07/2025 | OB 242343 | '2152403100001001 | '0101001 | 68784 | 69072700-5 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 68784 | 68784 | 68784 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3029 | ORD003553 |
| 31/07/2025 | DPA | 42421 | 08/07/2025 | OB 242345 | '2152403100001001 | '0101001 | 44710 | 69264500-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 44710 | 44710 | 44710 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3030 | ORD003553 |
| 31/07/2025 | DPA | 42422 | 08/07/2025 | OB 242346 | '2152403100001001 | '0101001 | 68786 | 69070100-6 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 68786 | 68786 | 68786 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3032 | ORD003553 |
| 31/07/2025 | DPA | 42423 | 08/07/2025 | OB 242347 | '2152403100001001 | '0101001 | 34393 | 69255600-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 34393 | 34393 | 34393 | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% MULTAS CORRIENTES A\OS ANTERIORES, RECAUDADAS DURANTE EL MES DE | OD | 3033 | ORD003553 |
| 24/07/2025 | FEL | 5 | 04/04/2025 | OC 250264 | '2152905001001001 | '0101001 | 299999 | 78079155-1 | GRUPO ABASTECE SPA | 299999 | 299999 | 299999 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - EMERGENEQUIPO DEA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJ | OD | 2907 | ORD003396 |
| 65579139 |