Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 63 filas)
| DEUDA EXIGIBLE DICIEMBRE 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUT PROV. | NOMBRE | VALOR | CUENTA | N° DOCUMENTO | FECHA DCTO. |
| 96670840-9 | DIMERC S A | 1 93.873 | '2152204001002013 | 9340440 | 04/11/2020 |
| 1 93.873 | Total '2152204001002013 | ||||
| 76258116-7 | FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITAD | 1 6 0 . 9 0 2 | '2152204007006004 | 12455 | 16/12/2020 |
| 1 60.902 | Total '2152204007006004 | ||||
| 76324469-5 | COMERCIAL 2050 SPA | 85.893 | '2152204009004001 | 7735 | 29/10/2020 |
| 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 6 6 8 .506 | '2152204009004001 | 194086 | 31/12/2020 |
| 7 54.399 | Total '2152204009004001 | ||||
| 76245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR | 5 4 . 6 5 0 | '2152207002001002 | 8826 | 31/12/2020 |
| 54.650 | Total '2152207002001002 | ||||
| 76245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR | 2 7 7 . 2 2 2 | '2152207002001007 | 8825 | 31/12/2020 |
| 76245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR | 3 3 1 . 2 9 6 | '2152207002001007 | 8840 | 19/12/2020 |
| 6 08.518 | Total '2152207002001007 | ||||
| 76245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR | 1 9 . 6 0 0 | '2152207002001018 | 8807 | 20/11/2020 |
| 76245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR | 2 9 8 . 8 8 0 | '2152207002001018 | 8806 | 20/11/2020 |
| 1 1 0 . 4 3 2 | '2152207002001018 | ||||
| IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR | 1 . 4 6 0 . 7 2 9 | '2152207002001018 | |||
| IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR | 5 3 . 6 3 7 | '2152207002001018 | |||
| 1.943.278 | Total '2152207002001018 | ||||
| 78882400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA | 2 . 3 0 9 . 0 9 7 | '2152208004001001 | 7252 | 04/12/2020 |
| 2.309.097 | Total '2152208004001001 | ||||
| 76291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | 5.991.769 | '2152208006001001 | 2119 | 12/11/2020 |
| 5.991.769 | Total '2152208006001001 | ||||
| 76071489-5 | LEGAL CORP. LTDA | 2.000.000 | '2152208999003001 | 2024 | 13/11/2020 |
| 2.000.000 | Total '2152208999003001 | ||||
| 96525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 9 02.736 | '2152211003002001 | 37191 | 23/11/0202 |
| 96525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 7 27.681 | '2152211003002001 | 37194 | 23/11/2020 |
| 96525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 5 56.044 | '2152211003002001 | 37204 | 23/11/2020 |
| 2.186.461 | Total '2152211003002001 | ||||
| 96525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 7 26.610 | '2152211003002006 | 37221 | 23/11/2020 |
| 96525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 7 26.961 | '2152211003002006 | 37222 | 23/11/2020 |
| 96525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 7 27.681 | '2152211003002006 | 37223 | 23/11/2020 |
| 2.181.252 | Total '2152211003002006 | ||||
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 3.303.856 | '2152401007004001 | 3831715 | 12/11/2020 |
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 2.593.598 | '2152401007004001 | 3831783 | 12/11/2020 |
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 2.357.467 | '2152401007004001 | 3836861 | 09/12/2020 |
| 8.254.921 | Total '2152401007004001 | ||||
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 2.353.037 | '2152401007005001 | 3831715 | 12/11/2020 |
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1.529.058 | '2152401007005001 | 3831783 | 12/11/2020 |
| 14728232-K | ASTRID SANCHEZ CARRASCAL | 9 0 .000 | '2152401007005001 | 21002278 | 02/12/2020 |
| 86936300-6 | EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HERMA | 2 3 9 . 0 0 0 | '2152401007005001 | 21003606 | 02/12/2020 |
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1.409.283 | '2152401007005001 | 3836861 | 09/12/2020 |
| 5.620.378 | Total '2152401007005001 | ||||
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1.812.864 | '2152401007012001 | 3831715 | 12/11/2020 |
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1.293.496 | '2152401007012001 | 3831783 | 12/11/2020 |
| 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1.075.617 | '2152401007012001 | 3836861 | 09/12/2020 |
| 4.181.977 | Total '2152401007012001 | ||||
| 1101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OT | 1 2 5 . 8 0 5 | '2152403100001001 | 2502 | 10/11/2020 |
| 1 25.805 | Total '2152403100001001 | ||||
| 76197048-8 | TECNOMADERA SPA | 2 62.429 | '2152601001001003 | 127 | 03/11/2020 |
| 2 62.429 | Total '2152601001001003 | ||||
| 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | 2 1 .000 | '2152601001001004 | 87 | 25/11/2020 |
| 21.000 | Total '2152601001001004 | ||||
| 76271597-K | MAGENS S.A. | 2 10.868 | '2152904001001001 | 39010 | 10/12/2020 |
| 76427199-8 | COMERCIAL FELP SPA | 1 .262.240 | '2152904001001001 | 3202 | 27/11/2020 |
| 1.473.108 | Total '2152904001001001 | ||||
| 96928810-9 | COLEGIUM S.A. | 3.098.353 | '2152907001001001 | 2947 | 12/11/2020 |
| 96928810-9 | COLEGIUM S.A. | 3.098.353 | '2152907001001001 | 3134 | 12/11/2020 |
| 6.196.706 | Total '2152907001001001 | ||||
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUF | 6 . 2 0 0 . 0 0 0 | '2153407001001001 | |||
| PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTI | 2 8 . 5 6 0 . 0 0 0 | '2153407001001001 | |||
| 34.760.000 | Total '2153407001001001 | ||||
| 79.280.523 Total general |