Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗
Tabla 1 (hoja Pasivos · 141 filas)
| PASIVOS MES JUNIO 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Legal | Rut | Nombre | Monto | Concepto Presupuestario | Nº Doc. | Fecha Documento |
| 13120 | 007817061-1 | JAIME ULISES CASTAÑEDA RIFFO | 55000 | 215-21-04-004-001-001 | 510 | 26/06/2019 |
| 13120 | 008344418-5 | JEANNETT DEL CARMEN SEPULVEDA RIVADENEIRA | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 23 | 17/06/2019 |
| 13120 | 008824054-5 | MARIA VERONICA MONTERO GONZALEZ | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 89 | 19/06/2019 |
| 13120 | 008920060-1 | XIMENA DEL CARMEN ALARCON RAMOS | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 32 | 19/06/2019 |
| 13120 | 013637217-3 | CONSTANZA FABIOLA MACERA FERNANDEZ | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 50 | 25/06/2019 |
| 13120 | 015387479-4 | CYNTHIA JEREZ VILLEGAS | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 4 | 22/04/2019 |
| 255000 | Total 215-21-04-004-001-001 | |||||
| 13120 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 465305 | 215-22-02-002-002-001 | 88083 | |
| 13120 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 1441060 | 215-22-02-002-002-001 | 88094 | |
| 13120 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 669881 | 215-22-02-002-002-001 | 89193 | |
| 2576246 | Total 215-22-02-002-002-001 | |||||
| 13120 | 086887200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD | 141848 | 215-22-02-002-003-004 | 1828701 | |
| 141848 | Total 215-22-02-002-003-004 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 50837 | 215-22-04-001-002-008 | 8425280 | 20/05/2019 |
| 50837 | Total 215-22-04-001-002-008 | |||||
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 25410 | 215-22-04-001-002-009 | 10779886 | 24/05/2019 |
| 25410 | Total 215-22-04-001-002-009 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 58922 | 215-22-04-001-002-010 | 8425278 | 20/05/2019 |
| 58922 | Total 215-22-04-001-002-010 | |||||
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 139213 | 215-22-04-001-002-012 | 10796634 | 05/06/2019 |
| 139213 | Total 215-22-04-001-002-012 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 70321 | 215-22-04-001-002-014 | 8436518 | 06/06/2019 |
| 70321 | Total 215-22-04-001-002-014 | |||||
| 13120 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. | 13527 | 215-22-04-007-006-002 | 133949 | 21/02/2019 |
| 13527 | Total 215-22-04-007-006-002 | |||||
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 147251 | 215-22-04-007-006-007 | 10796156 | |
| 147251 | Total 215-22-04-007-006-007 | |||||
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 61247 | 215-22-04-007-006-009 | 10783187 | 27/05/2019 |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 72974 | 215-22-04-007-006-009 | 10790545 | |
| 134221 | Total 215-22-04-007-006-009 | |||||
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96978 | 215-22-04-007-006-010 | 10790448 | |
| 96978 | Total 215-22-04-007-006-010 | |||||
| 13120 | 089912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | 903931 | 215-22-04-009-003-008 | 1177090 | 22/05/2019 |
| 903931 | Total 215-22-04-009-003-008 | |||||
| 13120 | 096722460-K | METROGAS S.A. | 33299 | 215-22-05-003-001-002 | 20132391 | 19/06/2019 |
| 33299 | Total 215-22-05-003-001-002 | |||||
| 13120 | 077330040-2 | ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 2626949 | 215-22-05-004-002-001 | 7749 | 11/06/2019 |
| 2626949 | Total 215-22-05-004-002-001 | |||||
| 13120 | 007311604-K | GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ | 594949 | 215-22-06-001-001-007 | 226 | 14/06/2019 |
| 594949 | Total 215-22-06-001-001-007 | |||||
| 13120 | 090193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S A P | 1769485 | 215-22-07-001-001-001 | 15075681 | |
| 1769485 | Total 215-22-07-001-001-001 | |||||
| 13120 | 077330040-2 | ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 938196 | 215-22-07-002-001-006 | 7749 | 11/06/2019 |
| 938196 | Total 215-22-07-002-001-006 | |||||
| 13120 | 076340350-5 | RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L. | 3021367 | 215-22-07-002-001-007 | 397 | 15/05/2019 |
| 3021367 | Total 215-22-07-002-001-007 | |||||
| 13120 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | 105009144 | 215-22-08-001-002-004 | 270685 | 22/03/2019 |
| 105009144 | Total 215-22-08-001-002-004 | |||||
| 13120 | 009263714-K | JOSE GABRIEL VALDES RIVEROS | 505210 | 215-22-09-003-002-001 | 290 | 17/06/2019 |
| 505210 | Total 215-22-09-003-002-001 | |||||
| 13120 | 079913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | 4679213 | 215-22-09-005-002-001 | 35502 | 25/03/2019 |
| 4679213 | Total 215-22-09-005-002-001 | |||||
| 13120 | 079913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | 34362 | 215-22-09-006-001-004 | 35501 | 22/03/2019 |
| 34362 | Total 215-22-09-006-001-004 | |||||
| 13120 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | 20787032 | 215-22-10-004-001-001 | 28749300 | 10/05/2019 |
| 20787032 | Total 215-22-10-004-001-001 | |||||
| 13120 | 076201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LIMITADA | 50000 | 215-22-11-003-001-002 | 1365 | 08/05/2019 |
| 50000 | Total 215-22-11-003-001-002 | |||||
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 491684 | 215-22-11-003-002-015 | 25739 | 01/02/2019 |
| 491684 | Total 215-22-11-003-002-015 | |||||
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 495609 | 215-22-11-003-002-021 | 27741 | 01/06/2019 |
| 495609 | Total 215-22-11-003-002-021 | |||||
| 13120 | 065000760-3 | GRUPO DE DESARROLLO LOCAL PLAZA ÑUÑOA | 1000000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190268 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065001563-0 | COMITE DE LA VIVIENDA LOS VECINOS DE VILLA EXEQUIEL GONZALEZ CORTES | 550000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190270 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065037869-5 | CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER DE ÑUÑOA | 285600 | 215-24-01-004-001-001 | 20190130 | 23/05/2019 |
| 13120 | 065076488-9 | HOGAR DE NIÑAS RAFAELA IBARRA. | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190255 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065107730-3 | CLUB SANTO CURA D´ARS | 250000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190134 | 23/05/2019 |
| 13120 | 065137720-K | CENTRO DE ACCION DE LA MUJER SAN FRANCISCO JAVIER. | 200000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190154 | 25/05/2019 |
| 13120 | 065147976-2 | FUNDACION ENTINTATIMPANO | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190262 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065170227-5 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MUNDO MARAVILLOSO | 800000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190242 | 30/05/2019 |
| 13120 | 065172600-K | CLUB DEL ADULTO MAYOR OPTIMISTAS | 200000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190159 | 25/05/2019 |
| 13120 | 065416070-8 | CLUB DEPORTIVO VIEJOS CRACKS VILLA LOS ALERCES | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190212 | 27/05/2019 |
| 13120 | 065471500-9 | CORO DE ÑUÑOA. | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190220 | 27/05/2019 |
| 13120 | 065590470-0 | CLUB SUSPIRO DE TANGO | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190223 | 27/05/2019 |
| 13120 | 065777570-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO JOSE TORIBIO MEDINA | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190241 | 30/05/2019 |
| 13120 | 065881150-9 | FUNDACIÓN DEBRA CHILE, NIÑOS PIEL DE CRISTAL | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190247 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065951510-5 | CLUB DE AMIGAS DEL CONSULTORIO ROSITA RENARD | 420000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190265 | 01/06/2019 |
| 13120 | 072528800-K | CENTRO VIDA PLENA ADULTOS MAYORES | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190124 | 23/05/2019 |
| 13120 | 073076700-5 | FUNDACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA INFANTIL-PREVIF | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190254 | 01/06/2019 |
| 13120 | 073101400-0 | CLUB ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190140 | 23/05/2019 |
| 13120 | 074252000-5 | CENTRO DE AMIGAS DEL CONSULTORIO SALVADOR BUSTOS AMOR Y ABNEGACION | 250000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190199 | 25/05/2019 |
| 8155600 | Total 215-24-01-004-001-001 | |||||
| 13120 | 004310317-2 | FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA | 80000 | 215-24-01-007-005-001 | 21001513 | 17/06/2019 |
| 13120 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | 3067820 | 215-24-01-007-005-001 | 470 | 24/04/2019 |
| 13120 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | 3067820 | 215-24-01-007-005-001 | 482 | 16/05/2019 |
| 13120 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | 3297966 | 215-24-01-007-005-001 | 503 | 08/06/2019 |
| 13120 | 076581939-3 | MONTANA SpA | 340519 | 215-24-01-007-005-001 | 435 | |
| 13120 | 078040520-1 | CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA SPA | 28650 | 215-24-01-007-005-001 | 21001593 | 26/06/2019 |
| 13120 | 079904980-5 | DIAGNOSTICO POR IMAGEN SAN VICENTE DE PAUL LTDA | 84500 | 215-24-01-007-005-001 | 21001506 | 17/06/2019 |
| 9967275 | Total 215-24-01-007-005-001 | |||||
| 13120 | 019229964-0 | CHRISTIAN ILICH BUSTOS ALARCON | 204724 | 215-24-01-007-015-001 | 25 | 19/06/2019 |
| 204724 | Total 215-24-01-007-015-001 | |||||
| 13120 | 013451456-6 | HERNALDO OMAR GARCIA RIQUELME | 101720 | 215-26-01-001-001-002 | 60 | 23/05/2019 |
| 13120 | 015638536-0 | FRANCISCA DONOSO RUIZ-TAGLE | 50860 | 215-26-01-001-001-002 | 61 | 23/05/2019 |
| 13120 | 077248290-6 | SERVICIOS SALFA LTDA. | 74940 | 215-26-01-001-001-002 | 62 | 23/05/2019 |
| 227520 | Total 215-26-01-001-001-002 | |||||
| 13120 | 010088094-6 | Cristian Ivan Santana Ardissoni | 22800 | 215-26-01-001-001-003 | 92 | 05/06/2019 |
| 22800 | Total 215-26-01-001-001-003 | |||||
| 13120 | 076231391-K | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA | 71505 | 215-29-05-001-001-001 | 51329 | |
| 71505 | Total 215-29-05-001-001-001 | |||||
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 16121549 | 215-34-07-001-001-001 | 413 | 09/05/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 23743642 | 215-34-07-001-001-001 | 419 | 13/03/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 3035402 | 215-34-07-001-001-001 | 425 | 04/05/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 2894561 | 215-34-07-001-001-001 | 429 | 02/06/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 4160837 | 215-34-07-001-001-001 | 436 | 30/06/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 6345381 | 215-34-07-001-001-001 | 447 | 25/08/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 4678128 | 215-34-07-001-001-001 | 464 | 2019-01-01 00:00:00 |
| 13120 | 076226480-3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA | 6200000 | 215-34-07-001-001-001 | 122 | 05/05/2016 |
| 13120 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA. | 28560000 | 215-34-07-001-001-001 | 222 | 07/07/2015 |
| 13120 | 077043300-2 | Gestión Global Limitada | 700000 | 215-34-07-001-001-001 | 2277 | 02/09/2014 |
| 13120 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6283 | 215-34-07-001-001-001 | 39051663 | 01/07/2015 |
| 13120 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE LTDA. | 17517 | 215-34-07-001-001-001 | 646603 | 31/08/2015 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 457479 | 215-34-07-001-001-001 | 7692 | 01/01/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 457479 | 215-34-07-001-001-001 | 8136 | 01/02/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 460789 | 215-34-07-001-001-001 | 9040 | 01/04/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 462498 | 215-34-07-001-001-001 | 9619 | 01/05/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 464020 | 215-34-07-001-001-001 | 10169 | 01/06/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 465060 | 215-34-07-001-001-001 | 10659 | 01/07/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 466688 | 215-34-07-001-001-001 | 11117 | 01/08/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 467863 | 215-34-07-001-001-001 | 11584 | 01/09/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 468103 | 215-34-07-001-001-001 | 12022 | 01/10/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 468798 | 215-34-07-001-001-001 | 12500 | 01/11/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 469728 | 215-34-07-001-001-001 | 13025 | 01/12/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 470326 | 215-34-07-001-001-001 | 13531 | 01/01/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 469750 | 215-34-07-001-001-001 | 13970 | 01/02/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 471183 | 215-34-07-001-001-001 | 14381 | 01/03/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 472555 | 215-34-07-001-001-001 | 14826 | 01/04/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 474184 | 215-34-07-001-001-001 | 15415 | 01/05/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 475988 | 215-34-07-001-001-001 | 16368 | 01/07/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 475855 | 215-34-07-001-001-001 | 17761 | 01/10/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 475403 | 215-34-07-001-001-001 | 18226 | 01/11/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 477246 | 215-34-07-001-001-001 | 18702 | 01/12/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 478362 | 215-34-07-001-001-001 | 19249 | 01/01/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 478841 | 215-34-07-001-001-001 | 19708 | 01/02/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 480673 | 215-34-07-001-001-001 | 20161 | 01/03/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 481359 | 215-34-07-001-001-001 | 20654 | 01/04/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 482064 | 215-34-07-001-001-001 | 21185 | 01/05/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 483395 | 215-34-07-001-001-001 | 21684 | 01/06/2018 |
| 108718989 | Total 215-34-07-001-001-001 | |||||
| 273018617 | Total general |
Tabla 2 (hoja Pasivos (2) · 107 filas)
| PASIVOS MES JUNIO 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Legal | Rut | Nombre | Monto | Concepto Presupuestario | Nº Doc. | Fecha Documento |
| 13120 | 016529340-1 | Carlos Godoy Morales | 891911 | 215-21-03-001-001-001 | 29 | 28/02/2019 |
| 13120 | 015387479-4 | CYNTHIA JEREZ VILLEGAS | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 4 | 22/04/2019 |
| 13120 | 013637217-3 | CONSTANZA FABIOLA MACERA FERNANDEZ | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 50 | 25/06/2019 |
| 13120 | 008824054-5 | MARIA VERONICA MONTERO GONZALEZ | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 89 | 19/06/2019 |
| 13120 | 008344418-5 | JEANNETT DEL CARMEN SEPULVEDA RIVADENEIRA | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 23 | 17/06/2019 |
| 13120 | 008920060-1 | XIMENA DEL CARMEN ALARCON RAMOS | 40000 | 215-21-04-004-001-001 | 32 | 19/06/2019 |
| 13120 | 007817061-1 | JAIME ULISES CASTAÑEDA RIFFO | 55000 | 215-21-04-004-001-001 | 510 | 26/06/2019 |
| 13120 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 465305 | 215-22-02-002-002-001 | 88083 | |
| 13120 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 669881 | 215-22-02-002-002-001 | 89193 | |
| 13120 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 1441060 | 215-22-02-002-002-001 | 88094 | |
| 13120 | 086887200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD | 141848 | 215-22-02-002-003-004 | 1828701 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 50837 | 215-22-04-001-002-008 | 8425280 | 20/05/2019 |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 25410 | 215-22-04-001-002-009 | 10779886 | 24/05/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 58922 | 215-22-04-001-002-010 | 8425278 | 20/05/2019 |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 139213 | 215-22-04-001-002-012 | 10796634 | 05/06/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 70321 | 215-22-04-001-002-014 | 8436518 | 06/06/2019 |
| 13120 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. | 13527 | 215-22-04-007-006-002 | 133949 | 21/02/2019 |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 147251 | 215-22-04-007-006-007 | 10796156 | |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 61247 | 215-22-04-007-006-009 | 10783187 | 27/05/2019 |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 72974 | 215-22-04-007-006-009 | 10790545 | |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96978 | 215-22-04-007-006-010 | 10790448 | |
| 13120 | 089912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | 903931 | 215-22-04-009-003-008 | 1177090 | 22/05/2019 |
| 13120 | 096722460-K | METROGAS S.A. | 33299 | 215-22-05-003-001-002 | 20132391 | 19/06/2019 |
| 13120 | 077330040-2 | ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 2626949 | 215-22-05-004-002-001 | 7749 | 11/06/2019 |
| 13120 | 007311604-K | GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ | 594949 | 215-22-06-001-001-007 | 226 | 14/06/2019 |
| 13120 | 090193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S A P | 1769485 | 215-22-07-001-001-001 | 15075681 | |
| 13120 | 077330040-2 | ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 938196 | 215-22-07-002-001-006 | 7749 | 11/06/2019 |
| 13120 | 076340350-5 | RODRIGO RAMIREZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L. | 3021367 | 215-22-07-002-001-007 | 397 | 15/05/2019 |
| 13120 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | 16253020 | 215-22-08-001-002-004 | 268448 | 11/02/2019 |
| 13120 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | 105009144 | 215-22-08-001-002-004 | 270685 | 22/03/2019 |
| 13120 | 009263714-K | JOSE GABRIEL VALDES RIVEROS | 505210 | 215-22-09-003-002-001 | 290 | 17/06/2019 |
| 13120 | 079913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | 4679213 | 215-22-09-005-002-001 | 35502 | 25/03/2019 |
| 13120 | 079913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | 34362 | 215-22-09-006-001-004 | 35501 | 22/03/2019 |
| 13120 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | 20787032 | 215-22-10-004-001-001 | 28749300 | 10/05/2019 |
| 13120 | 076201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LIMITADA | 50000 | 215-22-11-003-001-002 | 1365 | 08/05/2019 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 491684 | 215-22-11-003-002-015 | 25739 | 01/02/2019 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 495609 | 215-22-11-003-002-021 | 27741 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065172600-K | CLUB DEL ADULTO MAYOR OPTIMISTAS | 200000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190159 | 25/05/2019 |
| 13120 | 065137720-K | CENTRO DE ACCION DE LA MUJER SAN FRANCISCO JAVIER. | 200000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190154 | 25/05/2019 |
| 13120 | 065107730-3 | CLUB SANTO CURA D´ARS | 250000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190134 | 23/05/2019 |
| 13120 | 074252000-5 | CENTRO DE AMIGAS DEL CONSULTORIO SALVADOR BUSTOS AMOR Y ABNEGACION | 250000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190199 | 25/05/2019 |
| 13120 | 065037869-5 | CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER DE ÑUÑOA | 285600 | 215-24-01-004-001-001 | 20190130 | 23/05/2019 |
| 13120 | 072528800-K | CENTRO VIDA PLENA ADULTOS MAYORES | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190124 | 23/05/2019 |
| 13120 | 065471500-9 | CORO DE ÑUÑOA. | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190220 | 27/05/2019 |
| 13120 | 065590470-0 | CLUB SUSPIRO DE TANGO | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190223 | 27/05/2019 |
| 13120 | 073101400-0 | CLUB ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | 300000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190140 | 23/05/2019 |
| 13120 | 065951510-5 | CLUB DE AMIGAS DEL CONSULTORIO ROSITA RENARD | 420000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190265 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065416070-8 | CLUB DEPORTIVO VIEJOS CRACKS VILLA LOS ALERCES | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190212 | 27/05/2019 |
| 13120 | 065076488-9 | HOGAR DE NIÑAS RAFAELA IBARRA. | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190255 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065147976-2 | FUNDACION ENTINTATIMPANO | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190262 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065881150-9 | FUNDACIÓN DEBRA CHILE, NIÑOS PIEL DE CRISTAL | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190247 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065777570-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO JOSE TORIBIO MEDINA | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190241 | 30/05/2019 |
| 13120 | 073076700-5 | FUNDACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA INFANTIL-PREVIF | 500000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190254 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065001563-0 | COMITE DE LA VIVIENDA LOS VECINOS DE VILLA EXEQUIEL GONZALEZ CORTES | 550000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190270 | 01/06/2019 |
| 13120 | 065170227-5 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MUNDO MARAVILLOSO | 800000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190242 | 30/05/2019 |
| 13120 | 065000760-3 | GRUPO DE DESARROLLO LOCAL PLAZA ÑUÑOA | 1000000 | 215-24-01-004-001-001 | 20190268 | 01/06/2019 |
| 13120 | 078040520-1 | CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA SPA | 28650 | 215-24-01-007-005-001 | 21001593 | 26/06/2019 |
| 13120 | 004310317-2 | FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA | 80000 | 215-24-01-007-005-001 | 21001513 | 17/06/2019 |
| 13120 | 079904980-5 | DIAGNOSTICO POR IMAGEN SAN VICENTE DE PAUL LTDA | 84500 | 215-24-01-007-005-001 | 21001506 | 17/06/2019 |
| 13120 | 076581939-3 | MONTANA SpA | 340519 | 215-24-01-007-005-001 | 435 | |
| 13120 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | 3067820 | 215-24-01-007-005-001 | 470 | 24/04/2019 |
| 13120 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | 3067820 | 215-24-01-007-005-001 | 482 | 16/05/2019 |
| 13120 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | 3297966 | 215-24-01-007-005-001 | 503 | 08/06/2019 |
| 13120 | 019229964-0 | CHRISTIAN ILICH BUSTOS ALARCON | 204724 | 215-24-01-007-015-001 | 25 | 19/06/2019 |
| 13120 | 015638536-0 | FRANCISCA DONOSO RUIZ-TAGLE | 50860 | 215-26-01-001-001-002 | 61 | 23/05/2019 |
| 13120 | 077248290-6 | SERVICIOS SALFA LTDA. | 74940 | 215-26-01-001-001-002 | 62 | 23/05/2019 |
| 13120 | 013451456-6 | HERNALDO OMAR GARCIA RIQUELME | 101720 | 215-26-01-001-001-002 | 60 | 23/05/2019 |
| 13120 | 010088094-6 | Cristian Ivan Santana Ardissoni | 22800 | 215-26-01-001-001-003 | 92 | 05/06/2019 |
| 13120 | 076231391-K | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA | 71505 | 215-29-05-001-001-001 | 51329 | |
| 13120 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6283 | 215-34-07-001-001-001 | 39051663 | 01/07/2015 |
| 13120 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE LTDA. | 17517 | 215-34-07-001-001-001 | 646603 | 31/08/2015 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 457479 | 215-34-07-001-001-001 | 7692 | 01/01/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 457479 | 215-34-07-001-001-001 | 8136 | 01/02/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 460789 | 215-34-07-001-001-001 | 9040 | 01/04/2016 |
