Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗
Tabla 1 (hoja Pasivos · 208 filas)
| PASIVOS MES AGOSTO 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Legal | Rut | Nombre | Monto | Concepto Presupuestario | Nº Doc. | Fecha Documento |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 50281 | 215-22-04-001-002-001 | 8493740 | |
| 50281 | Total 215-22-04-001-002-001 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 130184 | 215-22-04-001-002-002 | 8596396 | 09/07/2019 |
| 130184 | Total 215-22-04-001-002-002 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 126661 | 215-22-04-001-002-003 | 8494384 | |
| 126661 | Total 215-22-04-001-002-003 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 138646 | 215-22-04-001-002-005 | 8498049 | 09/07/2019 |
| 138646 | Total 215-22-04-001-002-005 | |||||
| 13120 | 076125128-7 | LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA | 32344 | 215-22-04-001-002-006 | 22181 | 02/08/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 17197 | 215-22-04-001-002-006 | 8495448 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 118983 | 215-22-04-001-002-006 | 8595095 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 97155 | 215-22-04-001-002-006 | 8600163 | 12/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 54250 | 215-22-04-001-002-006 | 8602155 | 15/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 48664 | 215-22-04-001-002-006 | 8603778 | 18/07/2019 |
| 368593 | Total 215-22-04-001-002-006 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 229369 | 215-22-04-001-002-008 | 8494381 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 243618 | 215-22-04-001-002-008 | 8624403 | |
| 472987 | Total 215-22-04-001-002-008 | |||||
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 58513 | 215-22-04-001-002-009 | 10790552 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 97259 | 215-22-04-001-002-009 | 8491811 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 27848 | 215-22-04-001-002-009 | 8504548 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 100465 | 215-22-04-001-002-009 | 8504566 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 113647 | 215-22-04-001-002-009 | 8504568 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 87391 | 215-22-04-001-002-009 | 8506471 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 32852 | 215-22-04-001-002-009 | 8604776 | 18/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 51037 | 215-22-04-001-002-009 | 8641347 | |
| 569012 | Total 215-22-04-001-002-009 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 154840 | 215-22-04-001-002-010 | 8602133 | 15/07/2019 |
| 154840 | Total 215-22-04-001-002-010 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 53925 | 215-22-04-001-002-011 | 8491813 | 03/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 65452 | 215-22-04-001-002-011 | 8506469 | 23/07/2019 |
| 119377 | Total 215-22-04-001-002-011 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 175882 | 215-22-04-001-002-012 | 8506467 | 23/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 126084 | 215-22-04-001-002-012 | 8639792 | 04/07/2019 |
| 301966 | Total 215-22-04-001-002-012 | |||||
| 13120 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA | 534374 | 215-22-04-001-002-013 | 69144 | 01/08/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 389525 | 215-22-04-001-002-013 | 8600165 | |
| 923899 | Total 215-22-04-001-002-013 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 49193 | 215-22-04-007-002-001 | 8604159 | |
| 49193 | Total 215-22-04-007-002-001 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 735511 | 215-22-04-007-003-001 | 8647847 | |
| 735511 | Total 215-22-04-007-003-001 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 54489 | 215-22-04-007-006-001 | 8495447 | |
| 54489 | Total 215-22-04-007-006-001 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 33376 | 215-22-04-007-006-003 | 8646448 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 82079 | 215-22-04-007-006-003 | 8647391 | |
| 115455 | Total 215-22-04-007-006-003 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 45194 | 215-22-04-007-006-004 | 8647399 | 07/08/2019 |
| 45194 | Total 215-22-04-007-006-004 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 33415 | 215-22-04-007-006-005 | 8625998 | |
| 33415 | Total 215-22-04-007-006-005 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 22402 | 215-22-04-007-006-006 | 8439933 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 37355 | 215-22-04-007-006-006 | 8590753 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 38339 | 215-22-04-007-006-006 | 8600177 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 14682 | 215-22-04-007-006-006 | 8601733 | |
| 112778 | Total 215-22-04-007-006-006 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 65793 | 215-22-04-007-006-008 | 8517608 | |
| 65793 | Total 215-22-04-007-006-008 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 38348 | 215-22-04-007-006-009 | 8504532 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 28328 | 215-22-04-007-006-009 | 8504536 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 19927 | 215-22-04-007-006-009 | 8504537 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 40467 | 215-22-04-007-006-009 | 8504556 | 19/07/2019 |
| 127070 | Total 215-22-04-007-006-009 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 66379 | 215-22-04-007-006-010 | 8602135 | 15/07/2019 |
| 66379 | Total 215-22-04-007-006-010 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 40465 | 215-22-04-007-006-011 | 8608177 | |
| 40465 | Total 215-22-04-007-006-011 | |||||
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 148350 | 215-22-04-007-006-012 | 8608178 | |
| 148350 | Total 215-22-04-007-006-012 | |||||
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 58966 | 215-22-04-999-001-001 | 10927446 | |
| 58966 | Total 215-22-04-999-001-001 | |||||
| 13120 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 6354712 | 215-22-05-001-001-004 | 21155263 | 10/08/2019 |
| 6354712 | Total 215-22-05-001-001-004 | |||||
| 13120 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 13514441 | 215-22-05-001-002-001 | 21155269 | 28/08/2019 |
| 13514441 | Total 215-22-05-001-002-001 | |||||
| 13120 | 096722460-K | METROGAS S.A. | 36320 | 215-22-05-003-002-009 | 277024500 | 20/08/2019 |
| 36320 | Total 215-22-05-003-002-009 | |||||
| 13120 | 077330040-2 | ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 1330400 | 215-22-05-004-002-001 | 7819 | 30/07/2019 |
| 1330400 | Total 215-22-05-004-002-001 | |||||
| 13120 | 007311604-K | GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ | 2199276 | 215-22-06-001-001-007 | 264 | 12/08/2019 |
| 13120 | 076240667-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA | 3191923 | 215-22-06-001-001-007 | 220 | 22/08/2019 |
| 13120 | 076240667-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA | 2531950 | 215-22-06-001-001-007 | 222 | 22/08/2019 |
| 13120 | 076240667-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA | 880919 | 215-22-06-001-001-007 | 223 | 22/08/2019 |
| 13120 | 076240667-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA | 1799755 | 215-22-06-001-001-007 | 224 | 22/08/2019 |
| 13120 | 076240667-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPAÑIA LIMITA | 2960095 | 215-22-06-001-001-007 | 225 | 22/08/2019 |
| 13563918 | Total 215-22-06-001-001-007 | |||||
| 13120 | 076617781-6 | CYM ASCENSORES Y MONTACARGAS SPA | 128520 | 215-22-06-001-002-001 | 1155 | 25/03/2019 |
| 13120 | 076617781-6 | CYM ASCENSORES Y MONTACARGAS SPA | 222530 | 215-22-06-001-002-001 | 1156 | 25/03/2019 |
| 351050 | Total 215-22-06-001-002-001 | |||||
| 13120 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | 348872 | 215-22-07-002-001-002 | 7713 | 19/07/2019 |
| 13120 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | 277030 | 215-22-07-002-001-002 | 7714 | 19/07/2019 |
| 625902 | Total 215-22-07-002-001-002 | |||||
| 13120 | 077330040-2 | ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 475144 | 215-22-07-002-001-006 | 7819 | 30/07/2019 |
| 475144 | Total 215-22-07-002-001-006 | |||||
| 13120 | 099551750-7 | SOLOVERDE S.A. | 142927930 | 215-22-08-003-001-001 | 694 | 25/03/2019 |
| 142927930 | Total 215-22-08-003-001-001 | |||||
| 13120 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | 5991769 | 215-22-08-006-001-001 | 1884 | 01/08/2019 |
| 13120 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | 2552288 | 215-22-08-006-001-001 | 1885 | 26/03/2019 |
| 8544057 | Total 215-22-08-006-001-001 | |||||
| 13120 | 076173974-3 | C & C Servicios eventos y arriendo equipos limitada | 2300000 | 215-22-08-011-026-001 | 431 | |
| 2300000 | Total 215-22-08-011-026-001 | |||||
| 13120 | 096889440-4 | MEDITERRANEO AUTOMOTORES S A | 17701 | 215-22-09-003-001-001 | 201369 | 10/04/2019 |
| 17701 | Total 215-22-09-003-001-001 | |||||
| 13120 | 099231000-6 | HDI SEGUROS S.A. | 2503788 | 215-22-10-002-001-001 | 6015496 | 27/08/2019 |
| 2503788 | Total 215-22-10-002-001-001 | |||||
| 13120 | 079560740-4 | INSICO S.A. | 1608999 | 215-22-11-003-001-004 | 2665 | 20/08/2019 |
| 1608999 | Total 215-22-11-003-001-004 | |||||
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 332645 | 215-22-11-003-002-007 | 28774 | 01/08/2019 |
| 332645 | Total 215-22-11-003-002-007 | |||||
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 665291 | 215-22-11-003-002-011 | 28778 | 01/08/2019 |
| 665291 | Total 215-22-11-003-002-011 | |||||
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 498968 | 215-22-11-003-002-014 | 28780 | 01/08/2019 |
| 498968 | Total 215-22-11-003-002-014 | |||||
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 498968 | 215-22-11-003-002-015 | 28781 | 01/08/2019 |
| 498968 | Total 215-22-11-003-002-015 | |||||
| 13120 | 006332131-1 | SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA | 3284853 | 215-22-11-999-001-001 | 243 | 10/07/2019 |
| 13120 | 006332131-1 | SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA | 768924 | 215-22-11-999-001-001 | 244 | 10/07/2019 |
| 4053777 | Total 215-22-11-999-001-001 | |||||
| 13120 | 070003700-2 | CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA | 19000000 | 215-24-01-006-002-001 | 20190313 | 14/08/2019 |
| 19000000 | Total 215-24-01-006-002-001 | |||||
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1057639 | 215-24-01-007-004-001 | 3773091 | 30/04/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 2939465 | 215-24-01-007-004-001 | 3780107 | 25/06/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 2566207 | 215-24-01-007-004-001 | 3782621 | 06/08/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 4535557 | 215-24-01-007-004-001 | 3782764 | 25/07/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1836072 | 215-24-01-007-004-001 | 3782909 | 31/07/2019 |
| 12934940 | Total 215-24-01-007-004-001 | |||||
| 13120 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | 3297966 | 215-24-01-007-005-001 | 533 | 05/07/2019 |
| 13120 | 017271425-0 | CRISTOBAL SEBASTIAN BAEZA RETAMAL | 200000 | 215-24-01-007-005-001 | 29001982 | 02/08/2019 |
| 13120 | 066005284-1 | ORTOPEDICA LIMITADA | 169900 | 215-24-01-007-005-001 | 210016270 | 2019-07-03 00:00:00 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1323240 | 215-24-01-007-005-001 | 3773091 | 30/04/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1344479 | 215-24-01-007-005-001 | 3780107 | 25/06/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 767302 | 215-24-01-007-005-001 | 3782621 | 06/08/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 830931 | 215-24-01-007-005-001 | 3782764 | 25/07/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1097439 | 215-24-01-007-005-001 | 3782909 | 31/07/2019 |
| 13120 | 076070911-5 | PRESTACIONES MEDICAS A Y C LTDA. | 311670 | 215-24-01-007-005-001 | 21002209 | 28/08/2019 |
| 13120 | 076493007-K | OPTICA INGRID GONZALEZ EIRL | 30000 | 215-24-01-007-005-001 | 21002043 | 09/08/2019 |
| 13120 | 076584031-7 | TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA | 125000 | 215-24-01-007-005-001 | 877 | 23/07/2019 |
| 13120 | 077714930-K | SOC COMERCIAL A M W LIMITADA | 456960 | 215-24-01-007-005-001 | 41606 | 31/07/2019 |
| 9954887 | Total 215-24-01-007-005-001 | |||||
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 854376 | 215-24-01-007-012-001 | 3773091 | 30/04/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 2213695 | 215-24-01-007-012-001 | 3780107 | 25/06/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 1753444 | 215-24-01-007-012-001 | 3782621 | 06/08/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 2972759 | 215-24-01-007-012-001 | 3782764 | 25/07/2019 |
| 13120 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 819809 | 215-24-01-007-012-001 | 3782909 | 31/07/2019 |
| 8614083 | Total 215-24-01-007-012-001 | |||||
| 13120 | 099573400-1 | EUROP ASSISTANCE S.A. | 849000 | 215-24-01-007-013-001 | 11656 | 30/06/2019 |
| 13120 | 099573400-1 | EUROP ASSISTANCE S.A. | 18361000 | 215-24-01-007-013-001 | 11727 | 25/03/2019 |
| 19210000 | Total 215-24-01-007-013-001 | |||||
| 13120 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | 8064210 | 215-24-03-100-001-001 | 2192 | 06/08/2019 |
| 13120 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | 2789637 | 215-24-03-100-001-001 | 2222 | 19/08/2019 |
| 13120 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | 2031850 | 215-24-03-100-001-001 | 2242 | 27/08/2019 |
| 13120 | 000011110-4 | Municipalidad - Fondos de Terceros y Otros | 1979898 | 215-24-03-100-001-001 | 2202 | 06/08/2019 |
| 14865595 | Total 215-24-03-100-001-001 | |||||
| 13120 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 10931675 | 215-24-03-100-001-002 | 2243 | 27/08/2019 |
| 10931675 | Total 215-24-03-100-001-002 | |||||
| 13120 | 005393183-9 | ENSO JOSE BARBAGLIA BERTEA | 50860 | 215-26-01-001-001-002 | 129 | 29/07/2019 |
| 50860 | Total 215-26-01-001-001-002 | |||||
| 13120 | 015757806-5 | Ruben Eduardo Araneda Tapia | 3919 | 215-26-01-001-001-003 | 134 | 06/08/2019 |
| 3919 | Total 215-26-01-001-001-003 | |||||
| 13120 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 1500700 | 215-26-04-001-001-001 | 2243 | 27/08/2019 |
| 1500700 | Total 215-26-04-001-001-001 | |||||
| 13120 | 014170832-5 | KARINA INGRID CARVAJAL CARVAJAL | 103887 | 215-29-04-001-001-001 | 809 | 09/07/2019 |
| 13120 | 076201267-7 | ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA | 153141 | 215-29-04-001-001-001 | 3849 | |
| 13120 | 078970170-9 | SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA | 90440 | 215-29-04-001-001-001 | 3720 | |
| 347468 | Total 215-29-04-001-001-001 | |||||
| 13120 | 076218200-9 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA .LIMITADA | 63450 | 215-29-05-001-001-001 | 71038 | 14/08/2019 |
| 63450 | Total 215-29-05-001-001-001 | |||||
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 4678128 | 215-34-07-001-001-001 | -20182586 | 2019-01-01 00:00:00 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 16121549 | 215-34-07-001-001-001 | 413 | 09/05/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 23743642 | 215-34-07-001-001-001 | 419 | 13/03/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 3035402 | 215-34-07-001-001-001 | 425 | 04/05/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 2894561 | 215-34-07-001-001-001 | 429 | 02/06/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 4160837 | 215-34-07-001-001-001 | 436 | 30/06/2015 |
| 13120 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | 6345381 | 215-34-07-001-001-001 | 447 | 25/08/2015 |
| 13120 | 076226480-3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA | 6200000 | 215-34-07-001-001-001 | 122 | 05/05/2016 |
| 13120 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA. | 28560000 | 215-34-07-001-001-001 | 222 | 07/07/2015 |
| 13120 | 077043300-2 | Gestión Global Limitada | 700000 | 215-34-07-001-001-001 | 2277 | 02/09/2014 |
| 13120 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6283 | 215-34-07-001-001-001 | 39051663 | 01/07/2015 |
| 13120 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE LTDA. | 17517 | 215-34-07-001-001-001 | 646603 | 31/08/2015 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 457479 | 215-34-07-001-001-001 | 7692 | 01/01/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 457479 | 215-34-07-001-001-001 | 8136 | 01/02/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 460789 | 215-34-07-001-001-001 | 9040 | 01/04/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 462498 | 215-34-07-001-001-001 | 9619 | 01/05/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 464020 | 215-34-07-001-001-001 | 10169 | 01/06/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 465060 | 215-34-07-001-001-001 | 10659 | 01/07/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 466688 | 215-34-07-001-001-001 | 11117 | 01/08/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 467863 | 215-34-07-001-001-001 | 11584 | 01/09/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 468103 | 215-34-07-001-001-001 | 12022 | 01/10/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 468798 | 215-34-07-001-001-001 | 12500 | 01/11/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 469728 | 215-34-07-001-001-001 | 13025 | 01/12/2016 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 470326 | 215-34-07-001-001-001 | 13531 | 01/01/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 469750 | 215-34-07-001-001-001 | 13970 | 01/02/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 471183 | 215-34-07-001-001-001 | 14381 | 01/03/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 472555 | 215-34-07-001-001-001 | 14826 | 01/04/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 474184 | 215-34-07-001-001-001 | 15415 | 01/05/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 475988 | 215-34-07-001-001-001 | 16368 | 01/07/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 475855 | 215-34-07-001-001-001 | 17761 | 01/10/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 475403 | 215-34-07-001-001-001 | 18226 | 01/11/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 477246 | 215-34-07-001-001-001 | 18702 | 01/12/2017 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 478362 | 215-34-07-001-001-001 | 19249 | 01/01/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 478841 | 215-34-07-001-001-001 | 19708 | 01/02/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 480673 | 215-34-07-001-001-001 | 20161 | 01/03/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 481359 | 215-34-07-001-001-001 | 20654 | 01/04/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 482064 | 215-34-07-001-001-001 | 21185 | 01/05/2018 |
| 13120 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | 483395 | 215-34-07-001-001-001 | 21684 | 01/06/2018 |
| 108718989 | Total 215-34-07-001-001-001 | |||||
| 411410081 | Total general |
Tabla 2 (hoja Pasivos (2) · 153 filas)
| PASIVOS MES AGOSTO 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Legal | Rut | Nombre | Monto | Concepto Presupuestario | Nº Doc. | Fecha Documento |
| 13120 | 016529340-1 | Carlos Godoy Morales | 891911 | 215-21-03-001-001-001 | 29 | 28/02/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 50281 | 215-22-04-001-002-001 | 8493740 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 130184 | 215-22-04-001-002-002 | 8596396 | 09/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 126661 | 215-22-04-001-002-003 | 8494384 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 138646 | 215-22-04-001-002-005 | 8498049 | 09/07/2019 |
| 13120 | 076125128-7 | LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA | 32344 | 215-22-04-001-002-006 | 22181 | 02/08/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 17197 | 215-22-04-001-002-006 | 8495448 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 118983 | 215-22-04-001-002-006 | 8595095 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 97155 | 215-22-04-001-002-006 | 8600163 | 12/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 54250 | 215-22-04-001-002-006 | 8602155 | 15/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 48664 | 215-22-04-001-002-006 | 8603778 | 18/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 229369 | 215-22-04-001-002-008 | 8494381 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 243618 | 215-22-04-001-002-008 | 8624403 | |
| 13120 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 58513 | 215-22-04-001-002-009 | 10790552 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 97259 | 215-22-04-001-002-009 | 8491811 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 27848 | 215-22-04-001-002-009 | 8504548 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 100465 | 215-22-04-001-002-009 | 8504566 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 113647 | 215-22-04-001-002-009 | 8504568 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 87391 | 215-22-04-001-002-009 | 8506471 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 32852 | 215-22-04-001-002-009 | 8604776 | 18/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 51037 | 215-22-04-001-002-009 | 8641347 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 154840 | 215-22-04-001-002-010 | 8602133 | 15/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 53925 | 215-22-04-001-002-011 | 8491813 | 03/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 65452 | 215-22-04-001-002-011 | 8506469 | 23/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 175882 | 215-22-04-001-002-012 | 8506467 | 23/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 126084 | 215-22-04-001-002-012 | 8639792 | 04/07/2019 |
| 13120 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA | 534374 | 215-22-04-001-002-013 | 69144 | 01/08/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 389525 | 215-22-04-001-002-013 | 8600165 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 49193 | 215-22-04-007-002-001 | 8604159 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 735511 | 215-22-04-007-003-001 | 8647847 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 54489 | 215-22-04-007-006-001 | 8495447 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 33376 | 215-22-04-007-006-003 | 8646448 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 82079 | 215-22-04-007-006-003 | 8647391 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 45194 | 215-22-04-007-006-004 | 8647399 | 07/08/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 33415 | 215-22-04-007-006-005 | 8625998 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 22402 | 215-22-04-007-006-006 | 8439933 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 37355 | 215-22-04-007-006-006 | 8590753 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 38339 | 215-22-04-007-006-006 | 8600177 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 14682 | 215-22-04-007-006-006 | 8601733 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 65793 | 215-22-04-007-006-008 | 8517608 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 38348 | 215-22-04-007-006-009 | 8504532 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 28328 | 215-22-04-007-006-009 | 8504536 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 19927 | 215-22-04-007-006-009 | 8504537 | |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 40467 | 215-22-04-007-006-009 | 8504556 | 19/07/2019 |
| 13120 | 096670840-9 | DIMERC S A | 66379 | 215-22-04-007-006-010 | 8602135 | 15/07/2019 |
