Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗
Tabla 1 (hoja Pasivos Septiembre 2023 · 60 filas)
| FEC.CONT. | TIP.DOCTO. | NRO.DOCTO. | FEC.DOCTO. | OBLIGACION | CUENTA | PROGRAMA | VALOR | RUT PROV. | NOMBRE | OBSERVACION | TIPO | NUMERO | DECRETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | BHE | 201 | 2023-09-30 00:00:00 | OB 226882 | '2152104004001001 | '0201007 | 350905 | 17374619-9 | JUAN FRANCISCO DIAZ VILLEGAS | MES SEPT2023 | OD | 5525 | ORD006194 |
| 2023-10-13 00:00:00 | BHE | 196 | 2023-09-30 00:00:00 | OB 226890 | '2152104004001001 | '0201007 | 912203 | 17811693-2 | PABLO ALEJANDRO SALDIAS URIBE | HON SEPT2023 | OD | 5528 | ORD006206 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FDV | 2082720 | 2023-10-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 1321380 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 5564 | ORD006244 |
| 2023-10-23 00:00:00 | FEL | 2082721 | 2023-10-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 1786488 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 5565 | ORD006244 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 2082722 | 2023-10-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 1198668 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 5566 | ORD006244 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 2082723 | 2023-10-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 649268 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 5567 | ORD006244 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 2082724 | 2023-10-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 654256 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 5568 | ORD006244 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 2082725 | 2023-10-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 750794 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 5569 | ORD006244 |
| 2023-10-13 00:00:00 | FEL | 109955 | 2023-10-13 00:00:00 | OC 230648 | '2152204007006019 | '0101001 | 1735020 | 76100732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE MATERIAOS PARA MAYORDOMIA 2, DE ACUERDO A COTIZ | OD | 5411 | ORD006020 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 7548 | 2023-10-19 00:00:00 | OC 230719 | '2152204007006019 | '0101001 | 974789 | 76663332-3 | COMERCIALIZADORA FYG SPA | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MAYORDOMIA, FACTURA N 7548 DEL 19/10/2023, O/C N719 DEL 19/10/2023, CERT. ENTRADA | OD | 5582 | ORD006253 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 1827 | 2023-10-19 00:00:00 | OC 230716 | '2152204007006019 | '0101001 | 624750 | 19260495-8 | MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLAN | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MAYORDOMIA, FACTURA N 1827 DEL 19/10/2023, O/C N716 DEL 19/10/2023, CERT. ENTRADA | OD | 5583 | ORD006254 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 110804 | 2023-10-23 00:00:00 | OC 230717 | '2152204007006019 | '0101001 | 882147 | 76100732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MAYORDOMIA, FACTURA N 110804 DEL 23/10/2023, O/C N717 DEL 19/10/2023, CERT. ENTRA | OD | 5586 | ORD006257 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 28653147 | 2023-08-30 00:00:00 | OB 226906 | '2152205001001001 | '0201007 | 94099876 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | FACT. 28653147 DEL 30/08/2023 | OD | 5549 | ORD006229 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 28613035 | 2023-08-23 00:00:00 | OB 226907 | '2152205001001001 | '0201007 | 24839794 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | FACT. 28613035 DEL 23/08/2023 | OD | 5550 | ORD006230 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 28606171 | 2023-08-22 00:00:00 | OB 226908 | '2152205001001001 | '0201007 | 4287523 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | FACT. 28606171 DEL 22/08/2023 | OD | 5551 | ORD006232 |
| 2023-10-26 00:00:00 | FEL | 28606244 | 2023-08-22 00:00:00 | OB 226913 | '2152205001001001 | '0201007 | 1177136 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | FACT. 28606244 DEL 22/08/2023 | OD | 5556 | ORD006236 |
| 2023-10-26 00:00:00 | FEL | 28580764 | 2023-08-17 00:00:00 | OB 226911 | '2152205001001003 | '0201007 | 1959195 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | FACT. 28580764 DEL 17/08/2023 | OD | 5554 | ORD006234 |
| 2023-10-31 00:00:00 | FEL | 12938334 | 2023-10-19 00:00:00 | OC 230715 | '2152205003001002 | '0101001 | 862084 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A. | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.A DE GAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA | OD | 5588 | ORD006260 |
| 2023-10-20 00:00:00 | FEL | 4490350 | 2023-09-01 00:00:00 | OB 226874 | '2152205005001001 | '0101001 | 12158927 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | FACT. 4490350 DEL 01/09/2023 | OD | 5510 | ORD006148 |
| 2023-10-20 00:00:00 | FEL | 4490350 | 2023-09-01 00:00:00 | OB 226873 | '2152205007001001 | '0101001 | 23745352 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | FACT. 4490350 DEL 01/09/2023 | OD | 5510 | ORD006148 |
| 2023-10-18 00:00:00 | FEL | 108441 | 2023-10-10 00:00:00 | OB 226841 | '2152207002001018 | '0301124 | 10160220 | 90106000-2 | SISTEMA GRAFICOS QUILICURA S.A | FACT. 108441 DEL 10/10/2023 | OD | 5472 | ORD006097 |
| 2023-10-19 00:00:00 | FEL | 3030 | 2023-10-14 00:00:00 | OB 226861 | '2152208001001001 | '0101001 | 6176394 | 76123867-1 | GESTION COMPARTIDA S.A. | FACT. 3030 DEL 14/10/2023 | OD | 5494 | ORD006128 |
| 2023-10-18 00:00:00 | FEL | 304004 | 2023-10-11 00:00:00 | OB 226845 | '2152208001002004 | '0201007 | 9159188 | 88277600-K | DEMARCO S.A. | FACT. 304004 DEL 11/10/2023 | OD | 5474 | ORD006099 |
| 2023-10-16 00:00:00 | FEL | 2119 | 2023-10-04 00:00:00 | OB 226813 | '2152208001002008 | '0201007 | 4926880 | 79670770-4 | EMPRESA METROPOLITANA DE DISPOSI | FACT. 2119 DEL 04/10/2023 | OD | 5428 | ORD006042 |
| 2023-10-16 00:00:00 | FEL | 126065 | 2023-10-06 00:00:00 | OB 226811 | '2152208001002009 | '0201007 | 43429788 | 96754450-7 | KDM S.A. | FACT. 126065 DEL 06/10/2023 | OD | 5427 | ORD006039 |
| 2023-10-18 00:00:00 | FEL | 144246 | 2023-10-06 00:00:00 | OB 226851 | '2152208001002009 | '0201007 | 49666597 | 96754450-7 | KDM S.A. | FACT. 144246 DEL 06/10/2023 | OD | 5482 | ORD006109 |
| 2023-10-31 00:00:00 | FEL | 8788 | 2023-10-06 00:00:00 | OB 226941 | '2152208003001001 | '0201007 | 230627394 | 96816640-9 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | MES AGOSTO2023 | OD | 5597 | ORD006270 |
| 2023-10-31 00:00:00 | FEL | 8942 | 2023-10-14 00:00:00 | OB 226942 | '2152208004001001 | '0201007 | 27982231 | 78882400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPA\IA | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE \U\OA, SEGUN MEMO N205/ DOM-AP DEL 16/10/202 | OD | 5598 | ORD006269 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 1993 | 2023-10-17 00:00:00 | OB 226896 | '2152208005001001 | '0201007 | 14038962 | 76877240-1 | AYC INSTRUMENTACION Y CONTROL LI | FACT. 1993 DEL 17/10/2023 | OD | 5539 | ORD006218 |
| 2023-10-13 00:00:00 | FEL | 2607 | 2023-09-25 00:00:00 | OC 230646 | '2152208006001001 | '0201007 | 5787863 | 76291740-8 | SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y | DIRECCION DE TRANSITO. SERVICIO POR SUMITRANSITO, DE ACUERDO A DA N 397 (20.02. | OD | 5399 | ORD006004 |
| 2023-10-20 00:00:00 | FEL | 1317251 | 2023-10-10 00:00:00 | OB 226878 | '2152208008001001 | '0101001 | 1142400 | 96781350-8 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | MES SEPT2023 | OD | 5515 | ORD006153 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 1510 | 2023-10-06 00:00:00 | OB 226917 | '2152208008001001 | '0101001 | 800000 | 76255817-3 | VTM Administracion y servicio Sp | MES JULIO-AGOSTO2023 | OD | 5561 | ORD006241 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 1560 | 2023-10-19 00:00:00 | OB 226895 | '2152208011034001 | '0301124 | 6902000 | 76051425-K | SOCIEDAD OPCIONPRO LIMITADA | F1560 19/10/2023 OMIL | OD | 5535 | ORD006213 |
| 2023-10-20 00:00:00 | FEL | 3706 | 2023-09-20 00:00:00 | OB 226872 | '2152208999001001 | '0201007 | 7543668 | 76010116-8 | Sociedad de Profesionales Ambien | MES AGOSTO2023 | OD | 5509 | ORD006145 |
| 2023-10-20 00:00:00 | FEL | 4598 | 2023-10-03 00:00:00 | OB 226875 | '2152209999001008 | '0101001 | 19504100 | 76314840-8 | INGENIERIA NETDATABIO S A | FACT. 4598 DEL 03/10/2023 | OD | 5512 | ORD006150 |
| 2023-10-26 00:00:00 | FEL | 6372 | 2023-10-05 00:00:00 | OB 226912 | '2152209999001009 | '0101001 | 6426798 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | SERVICIO DE ARRIENDO DE 65 CELULARES CONIMPRESORAS, SEPTIEMBRE 2023, FACTURA N6372 DEL 05/10/2023, DA N-804 25/05/2022 | OD | 5555 | ORD006235 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 338 | 2023-10-02 00:00:00 | OB 226897 | '2152211003001002 | '0101001 | 200000 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | FACT. 338 DEL 02/10/2023 | OD | 5540 | ORD006219 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 339 | 2023-10-02 00:00:00 | OB 226899 | '2152211003001002 | '0101001 | 69999 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | FACT. 339 DEL 02/10/2023 | OD | 5542 | ORD006222 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 317 | 2023-09-01 00:00:00 | OB 226901 | '2152211003001002 | '0101001 | 200000 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | FACT. 317 DEL 01/09/2023 | OD | 5544 | ORD006223 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 316 | 2023-09-01 00:00:00 | OB 226902 | '2152211003001002 | '0101001 | 69999 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | FACT. 316 DEL 01/09/2023 | OD | 5545 | ORD006224 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 286 | 2023-08-04 00:00:00 | OB 226903 | '2152211003001002 | '0101001 | 69999 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | FACT. 286 DEL 04/08/2023 | OD | 5546 | ORD006225 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 750 | 2023-10-04 00:00:00 | OB 226898 | '2152211003001003 | '0101001 | 2436525 | 76437288-3 | MEETCARD SPA | SERVICIO DE DESARROLLO, DISE\O, IMPLEMENTACION, MANTENCION, SOPORTE Y ALOJAMIENTO DE PLATAFORMA WEB TARJETA VECINO DE \U | OD | 5541 | ORD006221 |
| 2023-10-26 00:00:00 | FEL | 4693 | 2023-10-18 00:00:00 | OB 226910 | '2152211003002012 | '0101001 | 1345666 | 52004665-8 | Asesorias Gatica Limitada | MES SEPT2023 | OD | 5553 | ORD006233 |
| 2023-10-25 00:00:00 | FEL | 451 | 2023-09-13 00:00:00 | OB 226900 | '2152211003002039 | '0101001 | 1904000 | 76437288-3 | MEETCARD SPA | DEL 03/08/2023 AL 02/09/2023 | OD | 5543 | ORD006228 |
| 2023-10-23 00:00:00 | FEL | 7891 | 2023-10-05 00:00:00 | OB 226880 | '2152211003002042 | '0101001 | 6100000 | 76852815-2 | TECNOLOGIA BS SPA | FACT. 7891 DEL 5/10/2023 | OD | 5517 | ORD006162 |
| 2023-10-23 00:00:00 | FEL | 7891 | 2023-10-05 00:00:00 | OB 226881 | '2152211003002042 | '0101001 | 67989 | 76852815-2 | TECNOLOGIA BS SPA | FACT. 7891 DEL 5/10/2023 | OD | 5517 | ORD006162 |
| 2023-10-31 00:00:00 | SUB | 2023220 | 2023-10-25 00:00:00 | OB 226936 | '2152401006001001 | '0201007 | 14000000 | 70512103-6 | CRUZ ROJA CHILENA \U\OA LA REINA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PROGRAMA GASTOS GENERALES, POLICLINICOS CRUZ R | OD | 5592 | ORD006263 |
| 2023-10-06 00:00:00 | OFS | 21002128 | 2023-10-28 00:00:00 | OBS005326 | '2152401007005001 | '0401015 | 32470 | 76516484-2 | FARMACIA RL SPA | AYUDA ASISTENCIAL BENEFICIARIA SRA. MARCELA SUAZO PAREDES, CONSISTENTE EN APOYOECONOMICO PARA LA ADQ. DE TRES INHALADO | OD | 5326 | ORD005924 |
| 2023-10-31 00:00:00 | OFS | 21001885 | 2023-08-22 00:00:00 | OBS005590 | '2152401007005001 | '0401015 | 182380 | 76516484-2 | FARMACIA RL SPA | INF.SOC.2657/NGG 18/08/2023 | OD | 5590 | ORD006261 |
| 2023-10-18 00:00:00 | FEL | 3646 | 2023-09-30 00:00:00 | OB 226852 | '2152401007013001 | '0401015 | 10451175 | 99573400-1 | EUROP ASSISTANCE S.A. | FACT. 3646 DEL 30/09/2023 | OD | 5484 | ORD006112 |
| 2023-10-30 00:00:00 | DPA | 3541 | 2023-10-11 00:00:00 | OB 226921 | '2152403100001001 | '0101001 | 31600 | 69061400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | MULTAS TAG AGOSTO23 | OD | 5572 | ORD006247 |
| 2023-10-30 00:00:00 | DPA | 3542 | 2023-10-11 00:00:00 | OB 226922 | '2152403100001001 | '0101001 | 62577 | 69071500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLINA | MULTAS TAG AGOSTO23 | OD | 5573 | ORD006247 |
| 2023-10-30 00:00:00 | DPA | 3543 | 2023-10-11 00:00:00 | OB 226923 | '2152403100001001 | '0101001 | 30977 | 69254300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CEN | MULTAS TAG AOSTO23 | OD | 5574 | ORD006247 |
| 2023-10-30 00:00:00 | DPA | 3544 | 2023-10-11 00:00:00 | OB 226924 | '2152403100001001 | '0101001 | 30977 | 69255400-0 | I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | MULTAS TAG AGOSTO23 | OD | 5575 | ORD006247 |
| 2023-10-30 00:00:00 | DPA | 3545 | 2023-10-11 00:00:00 | OB 226925 | '2152403100001001 | '0101001 | 126400 | 69255500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCI | MULTAS TAG AGOSTO23 | OD | 5576 | ORD006247 |
| 2023-10-31 00:00:00 | DA | 1913 | 2023-10-24 00:00:00 | OB 226939 | '2152602001001001 | '0101001 | 272688 | 9284229-0 | ROBERTO AMERICO OPAZO PEREZ | DA N1913 24/10/2023 | OD | 5595 | ORD006266 |
| 2023-10-30 00:00:00 | FEL | 53 | 2023-10-11 00:00:00 | OC 230676 | '2152906001001001 | '0101001 | 595000 | 77595503-1 | SERVICIOS ALVARO VERASAY NAVEA S | DIRECCION DE INFORMATICA. ADQ DE FUENTESO A COTIZACION ADJUNTA. MP JUNIO 2023. | OD | 5570 | ORD006246 |
| 2023-10-23 00:00:00 | FEL | 15740 | 2023-10-02 00:00:00 | OC 230664 | '2153102004009001 | '0201007 | 4462500 | 14205876-6 | FERNANDO VELOSO OLIVA | ADQ. DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA LABORES DE BACHEO VIAL EN LA COMUNA, FACTURA N 15740 DEL 02/10/2023, O/C N 664 | OD | 5521 | ORD006184 |
| 2023-10-31 00:00:00 | FEL | 8943 | 2023-10-16 00:00:00 | OC 230594 | '2153102004011003 | '0201007 | 2962955 | 78882400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPA\IA | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN JOSE DOMINGO CA\AS 1367, FACTURA N8943 DEL 16/10/2023, O/C N594 23/08/2023, OT 382 23 | OD | 5599 | ORD006271 |
| 664950914 |