Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗
Tabla 1 (hoja Pasivos Septiembre 2023 · 85 filas)
| FEC.CONT. | TIP.DOCTO. | NRO.DOCTO. | FEC.DOCTO. | OBLIGACION | CUENTA | PROGRAMA | VALOR | RUT PROV. | NOMBRE | OBSERVACION | TIPO | NUMERO | DECRETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | BH | 41 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227359 | '2152103001001001 | '0101001 | 1370234 | 9383635-9 | KAREN ANGELICA SCHUTZ GARCIA | HON NOV2023 | OD | 6149 | ORD006892 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 101 | 2023-11-05 00:00:00 | OB 227355 | '2152103001001001 | '0101001 | 85842 | 15700910-9 | DANIELA OSORIO ALCAINO | BOL-101 05/11/23 | OD | 6157 | ORD006979 |
| 2023-11-27 00:00:00 | BH | 29 | 2023-11-27 00:00:00 | OB 227356 | '2152103001001001 | '0101001 | 1096714 | 17951994-1 | DANIELA GISSELLE PIZARRO NUNEZ | BOL-29 30/11/2023 | OD | 6158 | ORD006907 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 50 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227364 | '2152103001001001 | '0101001 | 1370234 | 11649969-K | ENRIQUE ARAYA LEIVA | HON NOV. BOL 50 | OD | 6159 | ORD006898 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 75 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227366 | '2152103001001001 | '0101001 | 1370234 | 12464946-3 | CRISTIAN CATALAN PEREZ | HON NOV2023, BOL N75 | OD | 6161 | ORD006900 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 39 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227367 | '2152103001001001 | '0101001 | 1370234 | 15316713-3 | BELEN ANDREA BUSTOS ZAMORA | HON NOV BOL N39 | OD | 6162 | ORD006901 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 17 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227368 | '2152103001001001 | '0101001 | 1370234 | 17417375-3 | MARIA JOSEFA BARBOSA LAGOS | HON NOV2023, BOL N17 | OD | 6163 | ORD006904 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 6 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227369 | '2152103001001001 | '0101001 | 1370234 | 16365632-9 | MONICA PUIG RUIZ | HON NOV. BOL N6 30/11/23 | OD | 6167 | ORD006908 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 34 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227370 | '2152103001001001 | '0101001 | 1370234 | 17733318-2 | JORGE PEREZ ROLDAN | HON NOV, BOL N34 30/11/2023 | OD | 6168 | ORD006910 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 102 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227378 | '2152103001001001 | '0101001 | 1354080 | 15936806-8 | CARLA VALDEBENITO VALDEBENITO | MES NOV2023 | OD | 6175 | ORD006918 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 94 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227388 | '2152103001001001 | '0101001 | 1216811 | 19035993-K | MARLENE DE DIEGO JIMENEZ | HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023, BOLETAN 94 DEL 30/11/2023, COMETIDO (54) "PRESTAR ASESORIA EN DIVERSOS PROYECTOS DE I | OD | 6187 | ORD006930 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 393 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227393 | '2152103001001001 | '0101001 | 2520000 | 10182973-1 | ALEX RENE ALARCON HEIN | HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023, BOLETAN 393 DEL 30/11/2023, COMETIDO (54): "PRESTAR ASESORIA EN DIVERSOS PROYECTOS DE | OD | 6192 | ORD006935 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 155 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227394 | '2152103001001001 | '0101001 | 1657537 | 25862315-0 | AMANDA CRISTINA RIVERA BORGES | BH 155 PAGO HONORARIOS NOV 2023 | OD | 6195 | ORD006939 |
| 2023-11-30 00:00:00 | ODR | 83 | 2023-11-30 00:00:00 | OBR000083 | '2152104003001001 | '0101001 | 9977760 | 1000-6 | I.MUNICIPALIDAD DE \U\OA-REMUNER | REMUNERACIONES 05-18 | OD | 6169 | ORD006912 |
| 2023-11-30 00:00:00 | ODR | 83 | 2023-11-30 00:00:00 | OBR000083 | '2152104003001002 | '0101001 | 126720 | 1000-6 | I.MUNICIPALIDAD DE \U\OA-REMUNER | REMUNERACIONES 05-18 | OD | 6169 | ORD006912 |
| 2023-11-16 00:00:00 | BHE | 147 | 2023-11-09 00:00:00 | OB 227225 | '2152104004001001 | '0201007 | 200000 | 6845653-3 | EDUARDO DE LA LASTRA AZUA | HON OCT2023 | OD | 5928 | ORD006616 |
| 2023-11-17 00:00:00 | BHE | 159 | 2023-10-12 00:00:00 | OB 227245 | '2152104004001001 | '0201007 | 150000 | 15383077-0 | DANIELA ALEJANDRA PICON BRUNO | HON CHARLA MISTRALIANA | OD | 5953 | ORD006646 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 80 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227348 | '2152104004001001 | '0201007 | 537191 | 18281570-5 | VICTORIA ALEJANDRA STANGE CARDEN | HON NOV2023, BOL N80 | OD | 6140 | ORD006883 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 139 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227358 | '2152104004001001 | '0201007 | 298774 | 17171515-6 | DENISSE CONSTANZA OLIVARES FOLLE | BH 139 PAGO HONORARIOS NOV 2023 | OD | 6148 | ORD006891 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 120 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227360 | '2152104004001001 | '0201007 | 1712500 | 18168513-1 | VANESSA JOHANNA ASTETE CASTILLO | BH 120 PAGO HONORARIOS NOV 2023 | OD | 6150 | ORD006894 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 73 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227352 | '2152104004001001 | '0201007 | 203603 | 17271681-4 | ALEXANDRA RIQUELME RIVERA | BOL-73 30/11/23 | OD | 6152 | ORD006902 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 32 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227353 | '2152104004001001 | '0201007 | 136965 | 18240334-2 | ROMINA CISTERNAS PEREA | BBOL-32 30/11/23 | OD | 6153 | ORD006903 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 68 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227363 | '2152104004001001 | '0201007 | 1260776 | 19043677-2 | MARIA FERNANDA VIVEROS MU\OZ | BH68 PAGO HONORARIOS NOV 2023 | OD | 6156 | ORD006897 |
| 2023-11-29 00:00:00 | BHE | 92 | 2023-11-02 00:00:00 | OB 227365 | '2152104004001001 | '0201007 | 600000 | 16609089-K | CONSUELO DELVA VALDIVIA | MES NOV2023 | OD | 6160 | ORD006899 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 132 | 2023-11-29 00:00:00 | OB 227376 | '2152104004001001 | '0201007 | 1059052 | 20341735-7 | CECILIA ANDREA AREVALO PEREZ | BOL-132 30/11/2023 | OD | 6176 | ORD006920 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 114 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227382 | '2152104004001001 | '0201007 | 1500000 | 18053093-2 | CONSTANZA ROBLES BARROS | MES NOV2023 | OD | 6182 | ORD006925 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 61 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227386 | '2152104004001001 | '0201007 | 1800000 | 17377199-1 | DIEGO JELDES GONZALEZ | MES NOV2023 | OD | 6185 | ORD006929 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BH | 88 | 2023-11-29 00:00:00 | OB 227387 | '2152104004001001 | '0201007 | 520574 | 18092931-2 | MELISSA CONTRERAS SANCHEZ | BOL-88 30/11/23 | OD | 6186 | ORD006921 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 170 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227390 | '2152104004001001 | '0201007 | 1800000 | 16130759-9 | MIRIAM MARCELA GALLEGOS FREZ | MES NOV2023 | OD | 6189 | ORD006933 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 2092249 | 2023-11-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 1074888 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 6135 | ORD006882 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 2092250 | 2023-11-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 1746817 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 6136 | ORD006882 |
| 2023-11-23 00:00:00 | FEL | 2092251 | 2023-11-15 00:00:00 | OC 230761 | '2152203001001001 | '0201007 | 1935154 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 6137 | ORD006882 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 2092252 | 2023-11-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 911273 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 6138 | ORD006882 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 2092253 | 2023-11-15 00:00:00 | OC 230677 | '2152203001001001 | '0201007 | 255122 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 6139 | ORD006882 |
| 2023-11-30 00:00:00 | FEL | 2092254 | 2023-11-15 00:00:00 | OC 230761 | '2152203001001001 | '0201007 | 206931 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 6165 | ORD006909 |
| 2023-11-30 00:00:00 | FEL | 2092255 | 2023-11-15 00:00:00 | OC 230761 | '2152203001001001 | '0201007 | 707858 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE COMBUSTNA PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL. DA N | OD | 6166 | ORD006909 |
| 2023-11-27 00:00:00 | FEL | 332452 | 2023-10-03 00:00:00 | OC 230682 | '2152204001002012 | '0101001 | 157533 | 78178530-K | ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITA | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ADQ. DEA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. MP S | OD | 6091 | ORD006817 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 334366 | 2023-10-25 00:00:00 | OC 230744 | '2152204001002015 | '0101001 | 287426 | 78178530-K | ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITA | SECPLA. ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, DACION ADJUNTA. MP OCTUBRE 2023. | OD | 6133 | ORD006879 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 334150 | 2023-10-23 00:00:00 | OC 230727 | '2152204001002017 | '0101001 | 28611 | 78178530-K | ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITA | DIRECCION DE COMUNICACIONES. ADQ. DE MATDE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. MP OCT | OD | 6129 | ORD006876 |
| 2023-11-29 00:00:00 | FEL | 21312 | 2023-11-20 00:00:00 | OC 230793 | '2152204007006019 | '0101001 | 1300486 | 76156526-5 | COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTD | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE MATERIAOS PARA MAYORDOMIA 1, DE ACUERDO A COTIZ | OD | 6145 | ORD006888 |
| 2023-11-29 00:00:00 | FEL | 1947 | 2023-11-16 00:00:00 | OC 230794 | '2152204007006019 | '0101001 | 541450 | 19260495-8 | MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLAN | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE MATERIAOS PARA MAYORDOMIA 2, DE ACUERDO A COTIZ | OD | 6147 | ORD006890 |
| 2023-11-30 00:00:00 | FEL | 1961 | 2023-11-20 00:00:00 | OC 230809 | '2152204007006019 | '0101001 | 1499400 | 19260495-8 | MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLAN | DIRECCION DE OPERACIONES. ADQ DE MATERIAOS PARA MAYORDOMIA 3, DE ACUERDO A COTIZ | OD | 6164 | ORD006906 |
| 2023-11-24 00:00:00 | DPA | 14352194 | 2023-11-20 00:00:00 | OB 227321 | '2152205006001001 | '0101001 | 1510546 | 96799250-K | CLARO CHILE S.A. | FACT. 14352194 DEL 20/11/2023 | OD | 6084 | ORD006812 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 94140 | 2023-11-21 00:00:00 | OC 230828 | '2152207001002001 | '0201007 | 416500 | 96903430-1 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACIO | DIRECCION DE COMUNICACIONES. SERVICIO DECION, GRABACION Y COMPILACION DE INFORMA | OD | 6131 | ORD006878 |
| 2023-11-20 00:00:00 | FEL | 10525 | 2023-10-31 00:00:00 | OC 230750 | '2152207002001007 | '0101001 | 2498453 | 76132176-5 | MANA IMPRESORES LTDA. | DIRECCION DE OBRAS. PLOTEO, COPIADO Y DIO. TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTU | OD | 5993 | ORD006697 |
| 2023-11-27 00:00:00 | FEL | 1030 | 2023-11-16 00:00:00 | OC 230779 | '2152207002001018 | '0101001 | 963900 | 77045691-6 | MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA | DIRECCION DE COMUNICACIONES. ADQ DE CUADACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. MP OCTUBR | OD | 6114 | ORD006845 |
| 2023-11-28 00:00:00 | FEL | 6447 | 2023-11-13 00:00:00 | OC 230770 | '2152207002001018 | '0301124 | 342289 | 76130993-5 | GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA | DIRECCION DE COMUNICACIONES. OT N 149-1ION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE ELE | OD | 6116 | ORD006853 |
| 2023-11-29 00:00:00 | FEL | 27 | 2023-11-06 00:00:00 | OC 230731 | '2152207002001018 | '0101001 | 387055 | 77817781-1 | G&G COMERCIAL SPA | DIRECCION DE COMUNICACIONES. ADQ DE PANEA COTIZACION ADJUNTA. MP OCTUBRE 2023. | OD | 6144 | ORD006887 |
| 2023-11-24 00:00:00 | FEL | 3456 | 2023-10-31 00:00:00 | OC 230733 | '2152207002001022 | '0101001 | 428400 | 76231844-K | ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA | PRBIPE. ADQUISICION DE LIBRETAS, DE ACUEUNTA. MP OCTUBRE- PRBIPE 2023. | OD | 6077 | ORD006806 |
| 2023-11-24 00:00:00 | FEL | 335073 | 2023-11-02 00:00:00 | OC 230751 | '2152207002001022 | '0101001 | 38675 | 78178530-K | ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITA | PRBIPE. ADQUISICION DE SOBRES, DE ACUERDTA. MP OCTUBRE- PRBIPE 2023. | OD | 6081 | ORD006808 |
| 2023-11-22 00:00:00 | FEL | 3052 | 2023-11-10 00:00:00 | OB 227291 | '2152208001001001 | '0101001 | 6176394 | 76123867-1 | GESTION COMPARTIDA S.A. | FACT. 3052 DEL 10/11/2023 | OD | 6038 | ORD006765 |
| 2023-11-22 00:00:00 | FEL | 304691 | 2023-10-31 00:00:00 | OB 227283 | '2152208001002001 | '0201007 | 326416166 | 88277600-K | DEMARCO S.A. | FACT. 304691 DEL 31/10/2023 | OD | 6025 | ORD006748 |
| 2023-11-21 00:00:00 | FEL | 2137 | 2023-11-03 00:00:00 | OB 227268 | '2152208001002008 | '0201007 | 4926880 | 79670770-4 | EMPRESA METROPOLITANA DE DISPOSI | SERVICIO DE INSPECCION TECNICA EN ESTACION DE TRANSFERENCIA DE KDM UBICADA EN QUILICURA, MES OCTUBRE 2023, FACTURA N 213 | OD | 5999 | ORD006707 |
| 2023-11-20 00:00:00 | FEL | 126111 | 2023-11-08 00:00:00 | OB 227251 | '2152208001002009 | '0201007 | 40764730 | 96754450-7 | KDM S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MESOCTUBRE 2023, FACTURA N126111 DEL 08/11/2023, DA N-1689 DEL 10/12/1996 CONTRATO | OD | 5968 | ORD006664 |
| 2023-11-20 00:00:00 | FEL | 144776 | 2023-11-08 00:00:00 | OB 227253 | '2152208001002009 | '0201007 | 30205129 | 96754450-7 | KDM S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, SEPT--2023, FACTURAN-144246 DEL 06/10/2023, CERTIFICADO D | OD | 5970 | ORD006666 |
| 2023-11-20 00:00:00 | FEL | 144776 | 2023-11-08 00:00:00 | OB 227254 | '2152208001002009 | '0201007 | 16413690 | 96754450-7 | KDM S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, SEPT--2023, FACTURAN-144246 DEL 06/10/2023, CERTIFICADO D | OD | 5970 | ORD006666 |
| 2023-11-07 00:00:00 | FEL | 8806 | 2023-10-31 00:00:00 | OB 227037 | '2152208003001001 | '0201007 | 232096639 | 96816640-9 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | FACT. 8806 DEL 26/10/2023 | OD | 5703 | ORD006384 |
| 2023-11-22 00:00:00 | FEL | 7363 | 2023-11-09 00:00:00 | OB 227295 | '2152208003001001 | '0201007 | 50855468 | 88650400-4 | HIDROSYM LTDA | FACT. 7363 DEL 09/11/2023 | OD | 6046 | ORD006771 |
| 2023-11-22 00:00:00 | FEL | 7363 | 2023-11-09 00:00:00 | OB 227297 | '2152208003001001 | '0201007 | 160547834 | 88650400-4 | HIDROSYM LTDA | FACT. 7363 DEL 09/11/2023 | OD | 6046 | ORD006771 |
| 2023-11-27 00:00:00 | FEL | 1029 | 2023-11-16 00:00:00 | OB 227327 | '2152208006001001 | '0201007 | 6987397 | 76327249-4 | YS SPULER SPA | FACT. 1029 DEL DEL 16/11/2023 | OD | 6094 | ORD006820 |
| 2023-11-27 00:00:00 | FEL | 53 | 2023-11-02 00:00:00 | OB 227332 | '2152208011028001 | '0301124 | 29999900 | 76816598-K | INVERSIONES ANDREA MANCILLA LIMI | CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO | OD | 6105 | ORD006833 |
| 2023-11-08 00:00:00 | FEL | 344 | 2023-10-13 00:00:00 | OB 227081 | '2152211003001002 | '0101001 | 200000 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | FACT. 344 DEL 13/10/2023 | OD | 5760 | ORD006443 |
| 2023-11-24 00:00:00 | FEL | 359 | 2023-10-31 00:00:00 | OB 227315 | '2152211003001002 | '0101001 | 200000 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | F359 31/10/23 | OD | 6073 | ORD006800 |
| 2023-11-27 00:00:00 | FEL | 358 | 2023-10-31 00:00:00 | OB 227328 | '2152211003001002 | '0101001 | 69999 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | F358 PERIODO OCT.2023 | OD | 6096 | ORD006821 |
| 2023-11-17 00:00:00 | FEL | 6415 | 2023-10-05 00:00:00 | OB 227244 | '2152211003002014 | '0101001 | 1938378 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC | F6415 SEPT. | OD | 5952 | ORD006645 |
| 2023-11-29 00:00:00 | FEL | 8065 | 2023-11-03 00:00:00 | OB 227338 | '2152211003002042 | '0101001 | 6012723 | 76852815-2 | TECNOLOGIA BS SPA | MES OCT2023 | OD | 6146 | ORD006889 |
| 2023-11-17 00:00:00 | SUB | 20230105 | 2023-11-16 00:00:00 | OB 227242 | '2152401003001001 | '0201007 | 150000000 | 70932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARRO | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA PROGRAMA "DEFICIT OPERACIONAL - SALUD (CUOTA N02)", DA N63 FECHA 10/01/202 | OD | 5950 | ORD006642 |
| 2023-11-17 00:00:00 | SUB | 20230106 | 2023-11-16 00:00:00 | OB 227243 | '2152401003001001 | '0201007 | 149318046 | 70932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARRO | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO,PARA PROGRAMA "DEFICIT OPERACIONAL - SALUD (CUOTA N02)", DA N63 FECHA 10/01/202 | OD | 5951 | ORD006644 |
| 2023-11-30 00:00:00 | FEL | 17 | 2023-11-20 00:00:00 | OB 227380 | '2152401004001004 | '0201007 | 7500000 | 74494700-6 | CORPORACION SANTIAGO INNOVA | ESTADO DE PAGO 1, INTERMEDIACION FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS VILLA OLIMPICA,FACTURA N17 DEL 20/11/2023, D.A. 1778 DE | OD | 6180 | ORD006917 |
| 2023-11-15 00:00:00 | OFS | 210002379 | 2023-11-07 00:00:00 | OBS005895 | '2152401007005001 | '0401015 | 130460 | 76516484-2 | FARMACIA RL SPA | AYUDA ASISTENCIAL | OD | 5895 | ORD006584 |
| 2023-11-29 00:00:00 | FEL | 10736396 | 2023-11-24 00:00:00 | OC 230821 | '2152401007005001 | '0401015 | 7992963 | 96568740-8 | GASCO GLP S A | DIDECO. DEPTO. SOCIAL. ADQ DE VALES DE CROD A DA N 2050 (16.11.23) | OD | 6143 | ORD006886 |
| 2023-11-23 00:00:00 | DPA | 358 | 2023-11-16 00:00:00 | OB 227307 | '2152403100001002 | '0101001 | 15190534 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | mes oct2023 inf/358 | OD | 6061 | ORD006787 |
| 2023-11-17 00:00:00 | DA | 1907 | 2023-11-17 00:00:00 | OB 227299 | '2152403101002001 | '0101001 | 18909960 | 70932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARRO | DA N1907 23/10/2023 | OD | 6053 | ORD006784 |
| 2023-11-28 00:00:00 | REE | 841 | 2023-11-16 00:00:00 | OB 227347 | '2152601001001004 | '0101001 | 5261 | 17836010-8 | Jesus Cord Millar | REEMBOLSO A FUNCIONARIO MUNICIPAL JESUS CORD MILLAR, POR PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION CON RECURSOS PROPIOS, SEGUN M | OD | 6134 | ORD006881 |
| 2023-11-29 00:00:00 | MEP | 165 | 2023-11-28 00:00:00 | OB 227362 | '2152601001001004 | '0101001 | 12600 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | DIFERENC/12 CERTIF./OCT2023 | OD | 6155 | ORD006895 |
| 2023-11-30 00:00:00 | REE | 840 | 2023-11-16 00:00:00 | OB 227373 | '2152601001001004 | '0101001 | 23753 | 13483572-9 | LUIS CERDA ZEPEDA | REEMBOLSO A FUNCIONARIO MUNICIPAL LUIS CERDA ZEPEDA, POR PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION CON RECURSOS PROPIOS, SEGUN M | OD | 6172 | ORD006913 |
| 2023-11-23 00:00:00 | DPA | 358 | 2023-11-16 00:00:00 | OB 227308 | '2152604001001001 | '0101001 | 1914830 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | mes oct2023 inf/358 | OD | 6061 | ORD006787 |
| 2023-11-30 00:00:00 | FEL | 18164 | 2023-11-24 00:00:00 | OC 230775 | '2152904001001001 | '0101001 | 1462272 | 76029126-9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | DIDECO. DEPTO SOCIAL. ADQ DE CAMAROTES,ION ADJUNTA. MP NOVIEMBRE 2023. | OD | 6196 | ORD006941 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 76 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227392 | '2153102002002001 | '0201007 | 684866 | 18760737-K | FELIPE NAVARRETE ALVAREZ | HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023, PROPORCIONAL 11 DIAS, BOLETA N76 DEL 30/11/2023, COMETIDO " EFECTUAR CONTRA PARTE FIN | OD | 6191 | ORD006934 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 265 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227398 | '2153102002002001 | '0201007 | 1867816 | 16097593-8 | ROSARIO GOMEZ VIAL | HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023, BOLETAN265 DEL 30/11/2023, SERVICIOS PROFESIONALES DE "ARQUITECTA, VINCULACION COMUNI | OD | 6197 | ORD006937 |
| 2023-11-30 00:00:00 | BHE | 239 | 2023-11-30 00:00:00 | OB 227399 | '2153102002002001 | '0201007 | 1867816 | 14119388-0 | SCARLETT ANDREA BOZZO DOLL | HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023, BOLETAN239 DEL 30/11/2023, SERVICIOS PROFESIONALES DE "ANTROPOLOGA SOCIAL, VINCULACIO | OD | 6198 | ORD006938 |
| 2023-11-16 00:00:00 | FEL | 304039 | 2023-10-17 00:00:00 | OB 227216 | '2153102004007001 | '0201007 | 40501650 | 88277600-K | DEMARCO S.A. | MES OCTUBRE 2023 | OD | 5919 | ORD006608 |
| 2023-11-27 00:00:00 | FEL | 1933 | 2023-11-14 00:00:00 | OC 230712 | '2153102004009001 | '0201007 | 1785000 | 76168823-5 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTD | SECPLA. CONTRATACION SERVICIO ASFALTO CA2023. | OD | 6090 | ORD006816 |
| 2023-11-30 00:00:00 | FEL | 3448 | 2023-11-20 00:00:00 | OB 227371 | '2153102004014002 | '0201007 | 6247500 | 76334660-9 | ASCENSORES CAMBRIDGE SPA | SEGUNDO LLAMADO: TERMINACION ASCENSOR N1 Y ADQUISICION E INSTALACION ASCENSOR N2 VILLA OLIMPICA, ESTADO DE PAGO 1, FAC | OD | 6170 | ORD006911 |
| 1375871958 |