Enlace
Estado de situación financiera · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : | |||||||
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : | |||||||
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : | |||||||
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | VARIACION DEL MES | SALDOS FINAL DEL MES | |||||
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | |
| 111-00-00-000-000-000 M | DISPONIBILIDAD EN | 10,522,197,832 | 0 | 4,357,535,580 | 4,715,493,654 | 10,164,239,758 | 0 | |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 1,817,971,282 | 0 | 1,042,860,014 | 288,357,160 | 2,572,474,136 | 0 | |
| 111-02-01-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 1,817,971,282 | 0 | 1,042,860,014 | 288,357,160 | 2,572,474,136 | 0 | |
| 111-02-01-001-000-000 M | BANCO ESTADO | 1,817,971,282 | 0 | 1,042,860,014 | 288,357,160 | 2,572,474,136 | 0 | |
| 111-02-01-001-001-000 M | BANCO ESTADO F.V | 1,817,971,282 | 0 | 1,042,860,014 | 288,357,160 | 2,572,474,136 | 0 | |
| 111-03-00-000-000-000 M | BANCOS DEL SISTE | 8,264,006,769 | 0 | 2,848,922,272 | 4,073,407,083 | 7,039,521,958 | 0 | |
| 111-03-01-000-000-000 M | BANCOS DEL SISTE | 8,264,006,769 | 0 | 2,848,922,272 | 4,073,407,083 | 7,039,521,958 | 0 | |
| 111-03-01-008-000-000 M | BANCO BCI | 8,264,006,769 | 0 | 2,848,922,272 | 4,073,407,083 | 7,039,521,958 | 0 | |
| 111-03-01-008-001-000 M | BANCO BCI | 8,264,006,769 | 0 | 2,848,922,272 | 4,073,407,083 | 7,039,521,958 | 0 | |
| 111-08-00-000-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 440,219,781 | 0 | 465,753,294 | 353,729,411 | 552,243,664 | 0 | |
| 111-08-01-000-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 440,219,781 | 0 | 465,753,294 | 353,729,411 | 552,243,664 | 0 | |
| 111-08-01-001-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 440,219,781 | 0 | 465,753,294 | 353,729,411 | 552,243,664 | 0 | |
| 111-08-01-001-001-000 M | FONDOS POR ENTE | 440,219,781 | 0 | 465,753,294 | 353,729,411 | 552,243,664 | 0 | |
| 114-00-00-000-000-000 M | ANTICIPO Y APLICAC | 123,688,294 | 0 | 296,751,522 | 291,549,182 | 128,890,634 | 0 | |
| 114-03-00-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 107,903,445 | 0 | 9,167,210 | 3,964,870 | 113,105,785 | 0 | |
| 114-03-01-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 107,903,445 | 0 | 9,167,210 | 3,964,870 | 113,105,785 | 0 | |
| 114-03-01-001-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 107,903,445 | 0 | 9,167,210 | 3,964,870 | 113,105,785 | 0 | |
| 114-03-01-001-001-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 107,903,445 | 0 | 9,167,210 | 3,964,870 | 113,105,785 | 0 | |
| 114-04-00-000-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 | |
| 114-04-01-000-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 | |
| 114-04-01-001-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 | |
| 114-04-01-001-001-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 | |
| 114-05-00-000-000-000 M | ANTICIPO APLICACI | 0 | 0 | 286,780,560 | 286,780,560 | 0 | 0 | |
| 114-05-01-000-000-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | 19,853,404 | 19,853,404 | 0 | 0 | |
| 114-05-01-001-000-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | 19,853,404 | 19,853,404 | 0 | 0 | |
| 114-05-01-001-001-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | 19,853,404 | 19,853,404 | 0 | 0 | |
| 114-05-06-000-000-000 M | PROGRAMA DE SEG | 0 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-06-001-000-000 M | PROGRAMA DE SEG | 0 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-06-001-001-000 M | PROGRAMA DE SEG | 0 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-09-000-000-000 M | REGISTRO SOCIAL D | 0 | 0 | 10,917,774 | 10,917,774 | 0 | 0 | |
| 114-05-09-001-000-000 M | REGISTRO SOCIAL D | 0 | 0 | 10,917,774 | 10,917,774 | 0 | 0 | |
| 114-05-09-001-001-000 M | REGISTRO SOCIAL D | 0 | 0 | 10,917,774 | 10,917,774 | 0 | 0 | |
| 114-05-12-000-000-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | 6,192,544 | 6,192,544 | 0 | 0 | |
| 114-05-12-001-000-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | 6,192,544 | 6,192,544 | 0 | 0 | |
| 114-05-12-001-001-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | 6,192,544 | 6,192,544 | 0 | 0 | |
| 114-05-20-000-000-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | 331,930 | 331,930 | 0 | 0 | |
| 114-05-20-001-000-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | 331,930 | 331,930 | 0 | 0 | |
| 114-05-20-001-001-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | 331,930 | 331,930 | 0 | 0 | |
| 114-05-27-000-000-000 M | PROGRAMA PREVEN | 0 | 0 | 1,472,910 | 1,472,910 | 0 | 0 | |
| 114-05-27-001-000-000 M | PROGRAMA PREVEN | 0 | 0 | 1,472,910 | 1,472,910 | 0 | 0 | |
| 114-05-27-001-001-000 M | PROGRAMA PREVEN | 0 | 0 | 1,472,910 | 1,472,910 | 0 | 0 | |
| 114-05-28-000-000-000 M | APLIC.FONDOS CON | 0 | 0 | 2,657,440 | 2,657,440 | 0 | 0 | |
| 114-05-28-001-000-000 M | APLIC.DE FONDOS C | 0 | 0 | 2,657,440 | 2,657,440 | 0 | 0 | |
| 114-05-28-001-001-000 M | APLIC.DE FONDOS C | 0 | 0 | 2,657,440 | 2,657,440 | 0 | 0 | |
| 114-05-30-000-000-000 M | MEJORAMIENTO Y M | 0 | 0 | 6,318,768 | 6,318,768 | 0 | 0 | |
| 114-05-30-001-000-000 M | MEJORAMIENTO Y M | 0 | 0 | 6,318,768 | 6,318,768 | 0 | 0 | |
| 114-05-30-001-001-000 M | MEJORAMIENTO Y M | 0 | 0 | 6,318,768 | 6,318,768 | 0 | 0 | |
| 114-05-35-000-000-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | 2,339,872 | 2,339,872 | 0 | 0 | |
| 114-05-35-001-000-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | 2,339,872 | 2,339,872 | 0 | 0 | |
| 114-05-35-001-001-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | 2,339,872 | 2,339,872 | 0 | 0 | |
| 114-05-36-000-000-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | 6,349,640 | 6,349,640 | 0 | 0 | |
| 114-05-36-001-000-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | 6,349,640 | 6,349,640 | 0 | 0 | |
| 114-05-36-001-001-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | 6,349,640 | 6,349,640 | 0 | 0 | |
| 114-05-41-000-000-000 M | GASTOS ADM. EJE V | 0 | 0 | 56,503,000 | 56,503,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-41-001-000-000 M | GASTOS ADM. EJE V | 0 | 0 | 56,503,000 | 56,503,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-41-001-001-000 M | GASTOS ADM. EJE V | 0 | 0 | 56,503,000 | 56,503,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-43-000-000-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | 2,315,412 | 2,315,412 | 0 | 0 | |
| 114-05-43-001-000-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | 2,315,412 | 2,315,412 | 0 | 0 | |
| 114-05-43-001-001-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | 2,315,412 | 2,315,412 | 0 | 0 | |
| 114-05-45-000-000-000 M | FONDOS DE EMERG | 0 | 0 | 165,586,118 | 165,586,118 | 0 | 0 | |
| 114-05-45-001-000-000 M | FONDOS DE EMERG | 0 | 0 | 165,586,118 | 165,586,118 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : | |||||||
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : | |||||||
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : | |||||||
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | VARIACION DEL MES | SALDOS FINAL DEL MES | |||||
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | |
| 114-05-45-001-001-000 M | FONDOS DE EMERG | 0 | 0 | 165,586,118 | 165,586,118 | 0 | 0 | |
| 114-05-59-000-000-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | 394,381 | 394,381 | 0 | 0 | |
| 114-05-59-001-000-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | 394,381 | 394,381 | 0 | 0 | |
| 114-05-59-001-001-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | 394,381 | 394,381 | 0 | 0 | |
| 114-05-94-000-000-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | 2,451,367 | 2,451,367 | 0 | 0 | |
| 114-05-94-001-000-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | 2,451,367 | 2,451,367 | 0 | 0 | |
| 114-05-94-001-001-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | 2,451,367 | 2,451,367 | 0 | 0 | |
| 114-05-95-000-000-000 M | FONDO DE INTERVE | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-95-001-000-000 M | FONDO DE INTERVE | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 114-05-95-001-001-000 M | FONDO DE INTERVE | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 114-08-00-000-000-000 M | OTROS DEUDORES | 1,083,337 | 0 | 803,752 | 803,752 | 1,083,337 | 0 | |
| 114-08-01-000-000-000 M | OTROS DEUDORES | 1,083,337 | 0 | 803,752 | 803,752 | 1,083,337 | 0 | |
| 114-08-01-001-000-000 M | OTROS DEUDORES | 1,083,337 | 0 | 803,752 | 803,752 | 1,083,337 | 0 | |
| 114-08-01-001-001-000 M | ASIGNACION FAMILI | 1,083,337 | 0 | 803,752 | 803,752 | 1,083,337 | 0 | |
| 115-00-00-000-000-000 M | DEUDORES PRESUP | 4,826,902,598 | 0 | 4,703,148,612 | 3,257,258,912 | 6,272,792,298 | 0 | |
| 115-03-00-000-000-000 M | CXC TRIBUTO SOBR | 0 | 0 | 3,830,196,767 | 2,353,840,068 | 1,476,356,699 | 0 | |
| 115-03-01-000-000-000 M | PATENTES Y TASAS | 0 | 0 | 2,720,931,702 | 1,244,575,003 | 1,476,356,699 | 0 | |
| 115-03-01-001-000-000 M | PATENTES MUNICIP | 0 | 0 | 1,715,003,682 | 565,978,668 | 1,149,025,014 | 0 | |
| 115-03-01-001-001-000 M | DE BENEFICIO MUNI | 0 | 0 | 1,715,003,682 | 565,978,668 | 1,149,025,014 | 0 | |
| 115-03-01-002-000-000 M | DERECHOS DE ASE | 0 | 0 | 366,230,594 | 229,355,728 | 136,874,866 | 0 | |
| 115-03-01-002-001-000 M | EN IMPUESTO TERRI | 0 | 0 | 159,948,994 | 159,948,994 | 0 | 0 | |
| 115-03-01-002-002-000 M | EN PATENTES MUNI | 0 | 0 | 169,027,312 | 32,152,446 | 136,874,866 | 0 | |
| 115-03-01-002-003-000 M | EN COBRO DIRECTO | 0 | 0 | 37,254,288 | 37,254,288 | 0 | 0 | |
| 115-03-01-003-000-000 M | OTROS DERECHOS | 0 | 0 | 636,088,398 | 445,631,579 | 190,456,819 | 0 | |
| 115-03-01-003-001-000 M | URBANIZACION Y CO | 0 | 0 | 389,652,550 | 389,652,550 | 0 | 0 | |
| 115-03-01-003-002-000 M | PERMISOS PROVISO | 0 | 0 | 16,763,781 | 16,763,781 | 0 | 0 | |
| 115-03-01-003-003-000 M | PROPAGANDA | 0 | 0 | 157,037,945 | 13,643,949 | 143,393,996 | 0 | |
| 115-03-01-003-004-000 M | TRANSFERENCIA DE | 0 | 0 | 9,815,503 | 9,815,503 | 0 | 0 | |
| 115-03-01-003-999-000 M | OTROS | 0 | 0 | 62,818,619 | 15,755,796 | 47,062,823 | 0 | |
| 115-03-01-004-000-000 M | DERECHOS DE EXPL | 0 | 0 | 3,609,028 | 3,609,028 | 0 | 0 | |
| 115-03-01-004-001-000 M | CONCESIONES | 0 | 0 | 3,609,028 | 3,609,028 | 0 | 0 | |
| 115-03-02-000-000-000 M | PERMISOS Y LICENC | 0 | 0 | 645,519,317 | 645,519,317 | 0 | 0 | |
| 115-03-02-001-000-000 M | PERMISOS DE CIRC | 0 | 0 | 622,015,029 | 622,015,029 | 0 | 0 | |
| 115-03-02-001-001-000 M | DE BENEFICIO MUNI | 0 | 0 | 233,255,698 | 233,255,698 | 0 | 0 | |
| 115-03-02-001-002-000 M | DE BENEFICIO F.C.M | 0 | 0 | 388,759,331 | 388,759,331 | 0 | 0 | |
| 115-03-02-002-000-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | 23,504,288 | 23,504,288 | 0 | 0 | |
| 115-03-02-002-001-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | 23,504,288 | 23,504,288 | 0 | 0 | |
| 115-03-03-000-000-000 M | PARTICIPACION EN I | 0 | 0 | 463,745,748 | 463,745,748 | 0 | 0 | |
| 115-03-03-002-001-000 M | PARTICIPACION IMP | 0 | 0 | 463,745,748 | 463,745,748 | 0 | 0 | |
| 115-05-00-000-000-000 M | C X C TRANSFEREN | 0 | 0 | 584,451,346 | 584,451,346 | 0 | 0 | |
| 115-05-03-000-000-000 M | DE OTRAS ENTIDAD | 0 | 0 | 584,451,346 | 584,451,346 | 0 | 0 | |
| 115-05-03-006-000-000 M | DEL SERVICIO DE SA | 0 | 0 | 565,641,857 | 565,641,857 | 0 | 0 | |
| 115-05-03-006-001-000 M | ATENCION PRIMARIA | 0 | 0 | 565,641,857 | 565,641,857 | 0 | 0 | |
| 115-05-03-007-000-000 M | DEL TESORO PUBLI | 0 | 0 | 18,809,489 | 18,809,489 | 0 | 0 | |
| 115-05-03-007-999-000 M | OTRAS TRANSFERE | 0 | 0 | 18,809,489 | 18,809,489 | 0 | 0 | |
| 115-06-00-000-000-000 M | CXC RENTAS DE LA | 0 | 0 | 4,042,523 | 4,042,523 | 0 | 0 | |
| 115-06-03-000-000-000 M | INTERESES | 0 | 0 | 4,042,523 | 4,042,523 | 0 | 0 | |
| 115-06-03-003-000-000 M | DE OTROS TITULOS | 0 | 0 | 4,042,523 | 4,042,523 | 0 | 0 | |
| 115-06-03-003-001-000 M | DE OTROS TITULOS | 0 | 0 | 4,042,523 | 4,042,523 | 0 | 0 | |
| 115-07-00-000-000-000 M | CXC INGRESOS DE | 0 | 0 | 52,314,015 | 52,314,015 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-000-000-000 M | VENTA DE SERVICIO | 0 | 0 | 52,314,015 | 52,314,015 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-001-000-000 M | DIRECCION DE OBR | 0 | 0 | 44,174,780 | 44,174,780 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-001-001-000 M | CERTIFICACION URB | 0 | 0 | 19,539,014 | 19,539,014 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-001-002-000 M | DEPARTAMENTO DE | 0 | 0 | 21,675,324 | 21,675,324 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-001-003-000 M | DEPARTAMENTO DE | 0 | 0 | 2,960,442 | 2,960,442 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-002-000-000 M | DIRECCION DE TRAN | 0 | 0 | 1,004,955 | 1,004,955 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-002-001-000 M | PERMISOS DE CIRC | 0 | 0 | 976,756 | 976,756 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-002-002-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | 28,199 | 28,199 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-003-000-000 M | DIRECCION ADMINIS | 0 | 0 | 7,134,280 | 7,134,280 | 0 | 0 | |
| 115-07-02-003-001-000 M | ADMINISTRACION | 0 | 0 | 7,134,280 | 7,134,280 | 0 | 0 | |
| 115-08-00-000-000-000 M | CXC OTROS INGRES | 55,460,421 | 0 | 204,547,369 | 204,185,595 | 55,822,195 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : | |||||||
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : | |||||||
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : | |||||||
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | VARIACION DEL MES | SALDOS FINAL DEL MES | |||||
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | |
| 115-08-01-000-000-000 M | RECUPERACION Y R | 55,460,421 | 0 | 22,580,125 | 22,218,351 | 55,822,195 | 0 | |
| 115-08-01-002-000-000 M | RECUPERACION AR | 55,460,421 | 0 | 22,580,125 | 22,218,351 | 55,822,195 | 0 | |
| 115-08-01-002-001-000 M | RECUPERACION AR | 55,460,421 | 0 | 22,580,125 | 22,218,351 | 55,822,195 | 0 | |
| 115-08-02-000-000-000 M | MULTAS Y SANCION | 0 | 0 | 249,228,749 | 249,228,749 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-001-000-000 M | MULTAS - BENEFICI | 0 | 0 | 84,155,359 | 84,155,359 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-001-001-000 M | MULTAS | 0 | 0 | 84,155,359 | 84,155,359 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-002-000-000 M | MULTAS ART. 14 Nº | 0 | 0 | 76,850,536 | 76,850,536 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-002-001-000 M | I.P.C. 62.5 PERMISO | 0 | 0 | 76,850,536 | 76,850,536 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-003-000-000 M | MULTAS LEY DE ALC | 0 | 0 | 144,783 | 144,783 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-003-001-000 M | LEY Nº 19.925 60% | 0 | 0 | 144,783 | 144,783 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-004-000-000 M | MULTAS LEY DE ALC | 0 | 0 | 96,523 | 96,523 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-004-001-000 M | LEY Nº 19.925 40 % | 0 | 0 | 96,523 | 96,523 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-005-000-000 M | REGISTRO DE MULT | 0 | 0 | 27,797,151 | 27,797,151 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-005-001-000 M | 20% MULTAS DE TR | 0 | 0 | 27,797,151 | 27,797,151 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-006-000-000 M | REGISTRO DE MULT | 0 | 0 | 48,489,808 | 48,489,808 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-006-001-000 M | 80 % MULTAS DE TR | 0 | 0 | 5,268,952 | 5,268,952 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-006-002-000 M | 80 % MULTAS DE TR | 0 | 0 | 43,220,856 | 43,220,856 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-008-000-000 M | INTERESES | 0 | 0 | 11,694,589 | 11,694,589 | 0 | 0 | |
| 115-08-02-008-001-000 M | INTERESES | 0 | 0 | 11,694,589 | 11,694,589 | 0 | 0 | |
| 115-08-03-000-000-000 M | PARTICIPACION DEL | 0 | 0 | 132,531,343 | 132,531,343 | 0 | 0 | |
| 115-08-03-001-000-000 M | PARTICIPACION ANU | 0 | 0 | 132,531,343 | 132,531,343 | 0 | 0 | |
| 115-08-03-001-002-000 M | SALDO FONDO COM | 0 | 0 | 132,531,343 | 132,531,343 | 0 | 0 | |
| 115-08-04-000-000-000 M | FONDOS DE TERCE | 0 | 0 | 4,689,454 | 4,689,454 | 0 | 0 | |
| 115-08-04-001-000-000 M | ARANCEL AL REGIST | 0 | 0 | 4,689,454 | 4,689,454 | 0 | 0 | |
| 115-08-04-001-001-000 M | ARANCEL REGISTRO | 0 | 0 | 4,689,454 | 4,689,454 | 0 | 0 | |
| 115-08-99-000-000-000 M | OTROS | 0 | 0 | -204,482,302 | -204,482,302 | 0 | 0 | |
| 115-08-99-001-000-000 M | DEVOLUCIONES Y R | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 115-08-99-001-003-000 M | REINTEGROS FOND | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 115-08-99-999-000-000 M | OTROS | 0 | 0 | -205,282,302 | -205,282,302 | 0 | 0 | |
| 115-08-99-999-999-000 M | OTROS | 0 | 0 | -205,282,302 | -205,282,302 | 0 | 0 | |
| 115-12-00-000-000-000 M | RECUPERACION DE | 4,771,442,177 | 0 | -11,204,379 | 19,624,394 | 4,740,613,404 | 0 | |
| 115-12-10-000-000-000 M | INGRESOS POR PER | 4,771,442,177 | 0 | -11,204,379 | 19,624,394 | 4,740,613,404 | 0 | |
| 115-12-10-001-000-000 M | INGRESOS POR PER | 4,771,442,177 | 0 | -11,204,379 | 19,624,394 | 4,740,613,404 | 0 | |
| 115-12-10-001-001-000 M | INGRESOS POR PER | 4,771,442,177 | 0 | -11,204,379 | 19,624,394 | 4,740,613,404 | 0 | |
| 115-13-00-000-000-000 M | CXC TRANSFERENCI | 0 | 0 | 38,800,971 | 38,800,971 | 0 | 0 | |
| 115-13-03-000-000-000 M | DE OTRAS ENTIDAD | 0 | 0 | 38,800,971 | 38,800,971 | 0 | 0 | |
| 115-13-03-002-000-000 M | DE LA SUBSECRETA | 0 | 0 | 38,800,971 | 38,800,971 | 0 | 0 | |
| 115-13-03-002-001-000 M | PROGRAMA MEJOR | 0 | 0 | 38,800,971 | 38,800,971 | 0 | 0 | |
| 116-00-00-000-000-000 M | AJUSTES A DISPONI | 152,454,776 | 0 | 0 | 4,395,805 | 148,058,971 | 0 | |
| 116-01-00-000-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 145,927,229 | 0 | 0 | 4,395,805 | 141,531,424 | 0 | |
| 116-01-01-000-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 145,927,229 | 0 | 0 | 4,395,805 | 141,531,424 | 0 | |
| 116-01-01-001-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 145,927,229 | 0 | 0 | 4,395,805 | 141,531,424 | 0 | |
| 116-01-01-001-001-000 M | DOCUMENTOS PRO | 145,927,229 | 0 | 0 | 4,395,805 | 141,531,424 | 0 | |
| 116-02-00-000-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 | |
| 116-02-01-000-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 | |
| 116-02-01-001-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 | |
| 116-02-01-001-001-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 | |
| 121-00-00-000-000-000 M | CUENTAS POR COB | 3,536,806,603 | 0 | 734,735,269 | 800,000 | 4,270,741,872 | 0 | |
| 121-06-00-000-000-000 M | DEUDORES POR RE | 3,536,806,603 | 0 | 734,735,269 | 800,000 | 4,270,741,872 | 0 | |
| 121-06-01-000-000-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,536,806,603 | 0 | 734,735,269 | 800,000 | 4,270,741,872 | 0 | |
| 121-06-01-001-000-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,536,806,603 | 0 | 734,735,269 | 800,000 | 4,270,741,872 | 0 | |
| 121-06-01-001-001-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,536,806,603 | 0 | 734,735,269 | 800,000 | 4,270,741,872 | 0 | |
| 124-00-00-000-000-000 M | DEUDORES DE INCIE | 31,583,242 | 0 | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 | |
| 124-01-00-000-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 | |
| 124-01-01-000-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 | |
| 124-01-01-001-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 | |
| 124-01-01-001-001-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 | |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 25,789,034,616 | 0 | 7,717,863 | 0 | 25,796,752,479 | 0 | |
| 141-01-00-000-000-000 M | EDIFICACIONES | 25,007,619,478 | 0 | 0 | 0 | 25,007,619,478 | 0 | |
| 141-01-01-000-000-000 M | EDIFICACIONES | 25,007,619,478 | 0 | 0 | 0 | 25,007,619,478 | 0 | |
| 141-01-01-001-000-000 M | EDIFICACIONES | 25,007,619,478 | 0 | 0 | 0 | 25,007,619,478 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : | |||||||
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : | |||||||
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : | |||||||
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | VARIACION DEL MES | SALDOS FINAL DEL MES | |||||
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | |
| 141-01-01-001-001-000 M | EDIFICACIONES | 25,007,619,478 | 0 | 0 | 0 | 25,007,619,478 | 0 | |
| 141-02-00-000-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 141-02-01-000-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 141-02-01-001-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 141-02-01-001-001-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 141-03-00-000-000-000 M | INSTALACIONES | 506,502 | 0 | 0 | 0 | 506,502 | 0 | |
| 141-03-01-000-000-000 M | INSTALACIONES | 506,502 | 0 | 0 | 0 | 506,502 | 0 | |
| 141-03-01-001-000-000 M | INSTALACIONES | 506,502 | 0 | 0 | 0 | 506,502 | 0 | |
| 141-03-01-001-001-000 M | INSTALACIONES | 506,502 | 0 | 0 | 0 | 506,502 | 0 | |
| 141-04-00-000-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 16,133,442 | 0 | 0 | 0 | 16,133,442 | 0 | |
| 141-04-01-000-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 16,133,442 | 0 | 0 | 0 | 16,133,442 | 0 | |
| 141-04-01-001-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 16,133,442 | 0 | 0 | 0 | 16,133,442 | 0 | |
| 141-04-01-001-001-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 16,133,442 | 0 | 0 | 0 | 16,133,442 | 0 | |
| 141-05-00-000-000-000 M | VEHICULOS | 87,072,310 | 0 | 0 | 0 | 87,072,310 | 0 | |
| 141-05-01-000-000-000 M | VEHICULOS | 87,072,310 | 0 | 0 | 0 | 87,072,310 | 0 | |
| 141-05-01-001-000-000 M | VEHICULOS | 87,072,310 | 0 | 0 | 0 | 87,072,310 | 0 | |
