Enlace
Estado de situación financiera · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000 M | DISPONIBILIDAD EN | 8,402,147,886 | 0 | | 2,587,817,291 | 7,209,136,415 | 3,780,828,762 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 241,563,284 | 0 | | 17,445,940 | 31,973,360 | 227,035,864 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 241,563,284 | 0 | | 17,445,940 | 31,973,360 | 227,035,864 | 0 |
| 111-02-01-001-000-000 M | BANCO ESTADO | 241,563,284 | 0 | | 17,445,940 | 31,973,360 | 227,035,864 | 0 |
| 111-02-01-001-001-000 M | BANCO ESTADO F.V | 241,563,284 | 0 | | 17,445,940 | 31,973,360 | 227,035,864 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 M | BANCOS DEL SISTE | 4,988,346,783 | 0 | | 2,107,638,838 | 4,045,747,263 | 3,050,238,358 | 0 |
| 111-03-01-000-000-000 M | BANCOS DEL SISTE | 4,988,346,783 | 0 | | 2,107,638,838 | 4,045,747,263 | 3,050,238,358 | 0 |
| 111-03-01-008-000-000 M | BANCO BCI | 4,988,346,783 | 0 | | 2,107,638,838 | 4,045,747,263 | 3,050,238,358 | 0 |
| 111-03-01-008-001-000 M | BANCO BCI | 4,988,346,783 | 0 | | 2,107,638,838 | 4,045,747,263 | 3,050,238,358 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 3,172,237,819 | 0 | | 462,732,513 | 3,131,415,792 | 503,554,540 | 0 |
| 111-08-01-000-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 3,172,237,819 | 0 | | 462,732,513 | 3,131,415,792 | 503,554,540 | 0 |
| 111-08-01-001-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 3,172,237,819 | 0 | | 462,732,513 | 3,131,415,792 | 503,554,540 | 0 |
| 111-08-01-001-001-000 M | FONDOS POR ENTE | 3,172,237,819 | 0 | | 462,732,513 | 3,131,415,792 | 503,554,540 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 M | ANTICIPO Y APLICAC | 98,669,777 | 0 | | 41,494,211 | 64,235,079 | 75,928,909 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 83,069,927 | 0 | | 6,801,106 | 29,726,973 | 60,144,060 | 0 |
| 114-03-01-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 83,069,927 | 0 | | 6,801,106 | 29,726,973 | 60,144,060 | 0 |
| 114-03-01-001-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 83,069,927 | 0 | | 6,801,106 | 29,726,973 | 60,144,060 | 0 |
| 114-03-01-001-001-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 83,069,927 | 0 | | 6,801,106 | 29,726,973 | 60,144,060 | 0 |
| 114-04-00-000-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-04-01-000-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-04-01-001-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-04-01-001-001-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 M | ANTICIPO APLICACI | 0 | 0 | | 33,378,374 | 33,378,374 | 0 | 0 |
| 114-05-01-000-000-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | | 10,235,150 | 10,235,150 | 0 | 0 |
| 114-05-01-001-000-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | | 10,235,150 | 10,235,150 | 0 | 0 |
| 114-05-01-001-001-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | | 10,235,150 | 10,235,150 | 0 | 0 |
| 114-05-09-000-000-000 M | REGISTRO SOCIAL D | 0 | 0 | | 1,009,922 | 1,009,922 | 0 | 0 |
| 114-05-09-001-000-000 M | REGISTRO SOCIAL D | 0 | 0 | | 1,009,922 | 1,009,922 | 0 | 0 |
| 114-05-09-001-001-000 M | REGISTRO SOCIAL D | 0 | 0 | | 1,009,922 | 1,009,922 | 0 | 0 |
| 114-05-12-000-000-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | | 3,821,844 | 3,821,844 | 0 | 0 |
| 114-05-12-001-000-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | | 3,821,844 | 3,821,844 | 0 | 0 |
| 114-05-12-001-001-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | | 3,821,844 | 3,821,844 | 0 | 0 |
| 114-05-13-000-000-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |
| 114-05-13-001-000-000 M | SENAME - OPD | 0 | 0 | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |
| 114-05-13-001-001-000 M | SENAME - OPD | 0 | 0 | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |
| 114-05-20-000-000-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | | 716,400 | 716,400 | 0 | 0 |
| 114-05-20-001-000-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | | 716,400 | 716,400 | 0 | 0 |
| 114-05-20-001-001-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | | 716,400 | 716,400 | 0 | 0 |
| 114-05-34-000-000-000 M | HABITABILIDAD CON | 0 | 0 | | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 114-05-34-001-000-000 M | HABITABILIDAD CON | 0 | 0 | | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 114-05-34-001-001-000 M | HABITABILIDAD CON | 0 | 0 | | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 114-05-35-000-000-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 |
| 114-05-35-001-000-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 |
| 114-05-35-001-001-000 M | FORTALECIMIENTO | 0 | 0 | | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 |
| 114-05-36-000-000-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | | 7,364,207 | 7,364,207 | 0 | 0 |
| 114-05-36-001-000-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | | 7,364,207 | 7,364,207 | 0 | 0 |
| 114-05-36-001-001-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | | 7,364,207 | 7,364,207 | 0 | 0 |
| 114-05-43-000-000-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | | 3,016,452 | 3,016,452 | 0 | 0 |
| 114-05-43-001-000-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | | 3,016,452 | 3,016,452 | 0 | 0 |
| 114-05-43-001-001-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | | 3,016,452 | 3,016,452 | 0 | 0 |
| 114-05-59-000-000-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | | 716,400 | 716,400 | 0 | 0 |
| 114-05-59-001-000-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | | 716,400 | 716,400 | 0 | 0 |
| 114-05-59-001-001-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | | 716,400 | 716,400 | 0 | 0 |
| 114-05-86-000-000-000 M | CONSTR.CIERRES M | 0 | 0 | | 4,107,999 | 4,107,999 | 0 | 0 |
| 114-05-86-001-000-000 M | CONSTR.CIERRES M | 0 | 0 | | 4,107,999 | 4,107,999 | 0 | 0 |
| 114-05-86-001-001-000 M | CONSTR.CIERRES M | 0 | 0 | | 4,107,999 | 4,107,999 | 0 | 0 |
| 114-05-95-000-000-000 M | FONDO DE INTERVE | 0 | 0 | | 690,000 | 690,000 | 0 | 0 |
| 114-05-95-001-000-000 M | FONDO DE INTERVE | 0 | 0 | | 690,000 | 690,000 | 0 | 0 |
| 114-05-95-001-001-000 M | FONDO DE INTERVE | 0 | 0 | | 690,000 | 690,000 | 0 | 0 |
| 114-08-00-000-000-000 M | OTROS DEUDORES | 898,338 | 0 | | 1,314,731 | 1,129,732 | 1,083,337 | 0 |
| 114-08-01-000-000-000 M | OTROS DEUDORES | 898,338 | 0 | | 1,314,731 | 1,129,732 | 1,083,337 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 114-08-01-001-000-000 M | OTROS DEUDORES | 898,338 | 0 | | 1,314,731 | 1,129,732 | 1,083,337 | 0 |
| 114-08-01-001-001-000 M | ASIGNACION FAMILI | 898,338 | 0 | | 1,314,731 | 1,129,732 | 1,083,337 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 M | DEUDORES PRESUP | 6,098,395,236 | 0 | | 2,134,272,594 | 2,423,085,600 | 5,809,582,230 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 M | CXC TRIBUTO SOBR | 447,432,981 | 0 | | 920,537,942 | 997,943,314 | 370,027,609 | 0 |
| 115-03-01-000-000-000 M | PATENTES Y TASAS | 447,432,981 | 0 | | 229,191,179 | 306,596,551 | 370,027,609 | 0 |
| 115-03-01-001-000-000 M | PATENTES MUNICIP | 423,510,552 | 0 | | 1,036,650 | 71,389,897 | 353,157,305 | 0 |
| 115-03-01-001-001-000 M | DE BENEFICIO MUNI | 423,510,552 | 0 | | 1,036,650 | 71,389,897 | 353,157,305 | 0 |
| 115-03-01-002-000-000 M | DERECHOS DE ASE | 23,922,429 | 0 | | 23,824,292 | 30,876,417 | 16,870,304 | 0 |
| 115-03-01-002-002-000 M | EN PATENTES MUNI | 23,922,429 | 0 | | 2,523,326 | 9,575,451 | 16,870,304 | 0 |
| 115-03-01-002-003-000 M | EN COBRO DIRECTO | 0 | 0 | | 21,300,966 | 21,300,966 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-000-000 M | OTROS DERECHOS | 0 | 0 | | 188,218,165 | 188,218,165 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-001-000 M | URBANIZACION Y CO | 0 | 0 | | 163,523,258 | 163,523,258 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-002-000 M | PERMISOS PROVISO | 0 | 0 | | 6,059,631 | 6,059,631 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-003-000 M | PROPAGANDA | 0 | 0 | | 4,996,329 | 4,996,329 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-004-000 M | TRANSFERENCIA DE | 0 | 0 | | 4,835 | 4,835 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 13,634,112 | 13,634,112 | 0 | 0 |
| 115-03-01-004-000-000 M | DERECHOS DE EXPL | 0 | 0 | | 15,587,210 | 15,587,210 | 0 | 0 |
| 115-03-01-004-001-000 M | CONCESIONES | 0 | 0 | | 15,587,210 | 15,587,210 | 0 | 0 |
| 115-03-01-999-000-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 524,862 | 524,862 | 0 | 0 |
| 115-03-01-999-001-000 M | CONVENIOS | 0 | 0 | | 524,862 | 524,862 | 0 | 0 |
| 115-03-02-000-000-000 M | PERMISOS Y LICENC | 0 | 0 | | 691,346,763 | 691,346,763 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-000-000 M | PERMISOS DE CIRC | 0 | 0 | | 650,436,914 | 650,436,914 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-001-000 M | DE BENEFICIO MUNI | 0 | 0 | | 243,913,913 | 243,913,913 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-002-000 M | DE BENEFICIO F.C.M | 0 | 0 | | 406,523,001 | 406,523,001 | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-000-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | | 40,909,849 | 40,909,849 | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-001-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | | 40,909,849 | 40,909,849 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | C X C TRANSFEREN | 0 | 0 | | 813,900,674 | 813,900,674 | 0 | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 M | DE OTRAS ENTIDAD | 0 | 0 | | 813,900,674 | 813,900,674 | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-000-000 M | DEL SERVICIO DE SA | 0 | 0 | | 727,960,559 | 727,960,559 | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-001-000 M | ATENCION PRIMARIA | 0 | 0 | | 727,960,559 | 727,960,559 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-000-000 M | DE OTRAS ENTIDAD | 0 | 0 | | 85,940,115 | 85,940,115 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-001-000 M | DE OTRAS ENTIDAD | 0 | 0 | | 85,940,115 | 85,940,115 | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 M | CXC RENTAS DE LA | 0 | 0 | | 1,786,991 | 1,786,991 | 0 | 0 |
| 115-06-03-000-000-000 M | INTERESES | 0 | 0 | | 1,786,991 | 1,786,991 | 0 | 0 |
| 115-06-03-003-000-000 M | DE OTROS TITULOS | 0 | 0 | | 1,786,991 | 1,786,991 | 0 | 0 |
| 115-06-03-003-001-000 M | DE OTROS TITULOS | 0 | 0 | | 1,786,991 | 1,786,991 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 M | CXC INGRESOS DE | 0 | 0 | | 140,278,525 | 140,278,525 | 0 | 0 |
| 115-07-02-000-000-000 M | VENTA DE SERVICIO | 0 | 0 | | 140,278,525 | 140,278,525 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-000-000 M | DIRECCION DE OBR | 0 | 0 | | 128,764,821 | 128,764,821 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-001-000 M | CERTIFICACION URB | 0 | 0 | | 49,532,424 | 49,532,424 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-002-000 M | DEPARTAMENTO DE | 0 | 0 | | 73,270,631 | 73,270,631 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-003-000 M | DEPARTAMENTO DE | 0 | 0 | | 5,153,982 | 5,153,982 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-004-000 M | OFICINA DE REGULA | 0 | 0 | | 807,784 | 807,784 | 0 | 0 |
| 115-07-02-002-000-000 M | DIRECCION DE TRAN | 0 | 0 | | 1,151,729 | 1,151,729 | 0 | 0 |
| 115-07-02-002-001-000 M | PERMISOS DE CIRC | 0 | 0 | | 790,045 | 790,045 | 0 | 0 |
| 115-07-02-002-002-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | | 361,684 | 361,684 | 0 | 0 |
| 115-07-02-003-000-000 M | DIRECCION ADMINIS | 0 | 0 | | 10,361,975 | 10,361,975 | 0 | 0 |
| 115-07-02-003-001-000 M | ADMINISTRACION | 0 | 0 | | 10,361,975 | 10,361,975 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | CXC OTROS INGRES | 135,122,053 | 0 | | 424,120,824 | 452,440,494 | 106,802,383 | 0 |
| 115-08-01-000-000-000 M | RECUPERACION Y R | 135,122,053 | 0 | | 0 | 28,319,670 | 106,802,383 | 0 |
| 115-08-01-002-000-000 M | RECUPERACION AR | 135,122,053 | 0 | | 0 | 28,319,670 | 106,802,383 | 0 |
| 115-08-01-002-001-000 M | RECUPERACION AR | 135,122,053 | 0 | | 0 | 28,319,670 | 106,802,383 | 0 |
| 115-08-02-000-000-000 M | MULTAS Y SANCION | 0 | 0 | | 280,919,856 | 280,919,856 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-000-000 M | MULTAS - BENEFICI | 0 | 0 | | 130,541,284 | 130,541,284 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-001-000 M | MULTAS | 0 | 0 | | 130,541,284 | 130,541,284 | 0 | 0 |
| 115-08-02-002-000-000 M | MULTAS ART. 14 Nº | 0 | 0 | | 55,511,369 | 55,511,369 | 0 | 0 |
| 115-08-02-002-001-000 M | I.P.C. 62.5 PERMISO | 0 | 0 | | 55,511,369 | 55,511,369 | 0 | 0 |
| 115-08-02-003-000-000 M | MULTAS LEY DE ALC | 0 | 0 | | 1,378,076 | 1,378,076 | 0 | 0 |
| 115-08-02-003-001-000 M | LEY Nº 19.925 60% | 0 | 0 | | 1,378,076 | 1,378,076 | 0 | 0 |
| 115-08-02-004-000-000 M | MULTAS LEY DE ALC | 0 | 0 | | 918,719 | 918,719 | 0 | 0 |
| 115-08-02-004-001-000 M | LEY Nº 19.925 40 % | 0 | 0 | | 918,719 | 918,719 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 115-08-02-005-000-000 M | REGISTRO DE MULT | 0 | 0 | | 15,798,427 | 15,798,427 | 0 | 0 |
| 115-08-02-005-001-000 M | 20% MULTAS DE TR | 0 | 0 | | 15,798,427 | 15,798,427 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-000-000 M | REGISTRO DE MULT | 0 | 0 | | 68,115,122 | 68,115,122 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-001-000 M | 80 % MULTAS DE TR | 0 | 0 | | 8,402,844 | 8,402,844 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-002-000 M | 80 % MULTAS DE TR | 0 | 0 | | 59,712,278 | 59,712,278 | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-000-000 M | INTERESES | 0 | 0 | | 8,656,859 | 8,656,859 | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-001-000 M | INTERESES | 0 | 0 | | 8,656,859 | 8,656,859 | 0 | 0 |
| 115-08-03-000-000-000 M | PARTICIPACION DEL | 0 | 0 | | 120,066,597 | 120,066,597 | 0 | 0 |
| 115-08-03-001-000-000 M | PARTICIPACION ANU | 0 | 0 | | 120,066,597 | 120,066,597 | 0 | 0 |
| 115-08-03-001-002-000 M | SALDO FONDO COM | 0 | 0 | | 120,066,597 | 120,066,597 | 0 | 0 |
| 115-08-04-000-000-000 M | FONDOS DE TERCE | 0 | 0 | | 6,181,120 | 6,181,120 | 0 | 0 |
| 115-08-04-001-000-000 M | ARANCEL AL REGIST | 0 | 0 | | 6,181,120 | 6,181,120 | 0 | 0 |
| 115-08-04-001-001-000 M | ARANCEL REGISTRO | 0 | 0 | | 6,181,120 | 6,181,120 | 0 | 0 |
| 115-08-99-000-000-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 16,953,251 | 16,953,251 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-000-000 M | DEVOLUCIONES Y R | 0 | 0 | | 1,021,099 | 1,021,099 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-004-000 M | MULTAS SANCION DI | 0 | 0 | | 465,980 | 465,980 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-999-000 M | OTRAS DEVOLUCIO | 0 | 0 | | 555,119 | 555,119 | 0 | 0 |
| 115-08-99-999-000-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 15,932,152 | 15,932,152 | 0 | 0 |
| 115-08-99-999-999-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 15,932,152 | 15,932,152 | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 M | RECUPERACION DE | 5,515,840,202 | 0 | | -166,352,362 | 16,735,602 | 5,332,752,238 | 0 |
| 115-12-10-000-000-000 M | INGRESOS POR PER | 5,515,840,202 | 0 | | -166,352,362 | 16,735,602 | 5,332,752,238 | 0 |
| 115-12-10-001-000-000 M | INGRESOS POR PER | 5,515,840,202 | 0 | | -166,352,362 | 16,735,602 | 5,332,752,238 | 0 |
| 115-12-10-001-001-000 M | INGRESOS POR PER | 5,515,840,202 | 0 | | -166,352,362 | 16,735,602 | 5,332,752,238 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 M | AJUSTES A DISPONI | 185,266,500 | 0 | | 2,358,369 | 3,652,888 | 183,971,981 | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 178,738,953 | 0 | | 2,358,369 | 3,652,888 | 177,444,434 | 0 |
| 116-01-01-000-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 178,738,953 | 0 | | 2,358,369 | 3,652,888 | 177,444,434 | 0 |
| 116-01-01-001-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 178,738,953 | 0 | | 2,358,369 | 3,652,888 | 177,444,434 | 0 |
| 116-01-01-001-001-000 M | DOCUMENTOS PRO | 178,738,953 | 0 | | 2,358,369 | 3,652,888 | 177,444,434 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 116-02-01-000-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 116-02-01-001-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 116-02-01-001-001-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 M | CUENTAS POR COB | 3,795,275,012 | 0 | | 567,150,001 | 1,165,255,277 | 3,197,169,736 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 M | DEUDORES POR RE | 3,795,275,012 | 0 | | 567,150,001 | 1,165,255,277 | 3,197,169,736 | 0 |
| 121-06-01-000-000-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,795,275,012 | 0 | | 567,150,001 | 1,165,255,277 | 3,197,169,736 | 0 |
| 121-06-01-001-000-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,795,275,012 | 0 | | 567,150,001 | 1,165,255,277 | 3,197,169,736 | 0 |
| 121-06-01-001-001-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,795,275,012 | 0 | | 567,150,001 | 1,165,255,277 | 3,197,169,736 | 0 |
| 124-00-00-000-000-000 M | DEUDORES DE INCIE | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-00-000-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-01-000-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-01-001-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-01-001-001-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 12,270,272,996 | 0 | | 56,218,330 | 0 | 12,326,491,326 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 M | EDIFICACIONES | 4,752,507,954 | 0 | | 0 | 0 | 4,752,507,954 | 0 |
| 141-01-01-000-000-000 M | EDIFICACIONES | 4,752,507,954 | 0 | | 0 | 0 | 4,752,507,954 | 0 |
| 141-01-01-001-000-000 M | EDIFICACIONES | 4,752,507,954 | 0 | | 0 | 0 | 4,752,507,954 | 0 |
| 141-01-01-001-001-000 M | EDIFICACIONES | 4,752,507,954 | 0 | | 0 | 0 | 4,752,507,954 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-02-01-000-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-02-01-001-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-02-01-001-001-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-03-00-000-000-000 M | INSTALACIONES | 27,074,417 | 0 | | 0 | 0 | 27,074,417 | 0 |
| 141-03-01-000-000-000 M | INSTALACIONES | 27,074,417 | 0 | | 0 | 0 | 27,074,417 | 0 |
| 141-03-01-001-000-000 M | INSTALACIONES | 27,074,417 | 0 | | 0 | 0 | 27,074,417 | 0 |
| 141-03-01-001-001-000 M | INSTALACIONES | 27,074,417 | 0 | | 0 | 0 | 27,074,417 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 615,817,794 | 0 | | 244,155 | 0 | 616,061,949 | 0 |
| 141-04-01-000-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 615,817,794 | 0 | | 244,155 | 0 | 616,061,949 | 0 |
| 141-04-01-001-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 615,817,794 | 0 | | 244,155 | 0 | 616,061,949 | 0 |
| 141-04-01-001-001-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 615,817,794 | 0 | | 244,155 | 0 | 616,061,949 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 M | VEHICULOS | 13,480,000 | 0 | | 0 | 0 | 13,480,000 | 0 |
| 141-05-01-000-000-000 M | VEHICULOS | 13,480,000 | 0 | | 0 | 0 | 13,480,000 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 66 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 141-05-01-001-000-000 M | VEHICULOS | 13,480,000 | 0 | | 0 | 0 | 13,480,000 | 0 |
| 141-05-01-001-001-000 M | VEHICULOS | 13,480,000 | 0 | | 0 | 0 | 13,480,000 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 501,155,186 | 0 | | 9,351,191 | 0 | 510,506,377 | 0 |
| 141-06-01-000-000-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 501,155,186 | 0 | | 9,351,191 | 0 | 510,506,377 | 0 |
| 141-06-01-001-000-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 501,155,186 | 0 | | 9,351,191 | 0 | 510,506,377 | 0 |
| 141-06-01-001-001-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 501,155,186 | 0 | | 9,351,191 | 0 | 510,506,377 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 768,297,178 | 0 | | 46,622,984 | 0 | 814,920,162 | 0 |
| 141-08-01-000-000-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 768,297,178 | 0 | | 46,622,984 | 0 | 814,920,162 | 0 |
| 141-08-01-001-000-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 768,297,178 | 0 | | 46,622,984 | 0 | 814,920,162 | 0 |
| 141-08-01-001-001-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 768,297,178 | 0 | | 46,622,984 | 0 | 814,920,162 | 0 |
| 141-13-00-000-000-000 M | BIENES EN COMODA | 5,584,552,924 | 0 | | 0 | 0 | 5,584,552,924 | 0 |
| 141-13-01-000-000-000 M | BIENES EN COMODA | 5,584,552,924 | 0 | | 0 | 0 | 5,584,552,924 | 0 |
| 141-13-01-001-000-000 M | BIENES EN COMODA | 5,584,552,924 | 0 | | 0 | 0 | 5,584,552,924 | 0 |
| 141-13-01-001-001-000 M | BIENES EN COMODA | 5,584,552,924 | 0 | | 0 | 0 | 5,584,552,924 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 M | BIENES NO DEPRECI | 1,406,527,512 | 0 | | 0 | 0 | 1,406,527,512 | 0 |
