Enlace
Estado de situación financiera · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 89 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000 M | DISPONIBILIDAD EN | 4,624,797,165 | 0 | | 4,027,104,272 | 5,310,747,979 | 3,341,153,458 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 M | CAJA | 0 | 0 | | 0 | 14,319 | 0 | 14,319 |
| 111-01-01-000-000-000 M | CAJA | 0 | 0 | | 0 | 14,319 | 0 | 14,319 |
| 111-01-01-001-000-000 M | CAJA | 0 | 0 | | 0 | 14,319 | 0 | 14,319 |
| 111-01-01-001-001-000 M | EFECTIVO | 0 | 0 | | 0 | 14,319 | 0 | 14,319 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 347,903,253 | 0 | | 97,474,356 | 26,490,353 | 418,887,256 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 347,903,253 | 0 | | 97,474,356 | 26,490,353 | 418,887,256 | 0 |
| 111-02-01-001-000-000 M | BANCO ESTADO | 347,903,253 | 0 | | 97,474,356 | 26,490,353 | 418,887,256 | 0 |
| 111-02-01-001-001-000 M | BANCO ESTADO F.V | 347,903,253 | 0 | | 97,474,356 | 26,490,353 | 418,887,256 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 M | BANCOS DEL SISTE | 3,829,152,930 | 0 | | 3,466,176,743 | 5,157,273,159 | 2,138,056,514 | 0 |
| 111-03-01-000-000-000 M | BANCO BBVA | 3,829,152,930 | 0 | | 3,465,926,743 | 5,157,273,159 | 2,137,806,514 | 0 |
| 111-03-01-001-000-000 M | BANCO BBVA | 26,843,854 | 0 | | 0 | 0 | 26,843,854 | 0 |
| 111-03-01-001-001-000 M | BANCO BBVA | 26,843,854 | 0 | | 0 | 0 | 26,843,854 | 0 |
| 111-03-01-007-000-000 M | BANCO SANTANDER | 92,857,558 | 0 | | 0 | 0 | 92,857,558 | 0 |
| 111-03-01-007-001-000 M | BANCO SANTANDER | 92,857,558 | 0 | | 0 | 0 | 92,857,558 | 0 |
| 111-03-01-008-000-000 M | BANCO BCI | 3,709,451,518 | 0 | | 3,465,926,743 | 5,157,273,159 | 2,018,105,102 | 0 |
| 111-03-01-008-001-000 M | BANCO BCI | 3,709,451,518 | 0 | | 3,465,926,743 | 5,157,273,159 | 2,018,105,102 | 0 |
| 111-03-02-000-000-000 M | BANCO BHIF-ASOC. | 0 | 0 | | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| 111-03-02-001-000-000 M | BANCO BHIF-ASOC. | 0 | 0 | | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| 111-03-02-001-001-000 M | BANCO BHIF-ASOC. | 0 | 0 | | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 447,740,982 | 0 | | 463,453,173 | 126,970,148 | 784,224,007 | 0 |
| 111-08-01-000-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 447,740,982 | 0 | | 463,453,173 | 126,970,148 | 784,224,007 | 0 |
| 111-08-01-001-000-000 M | FONDOS POR ENTE | 447,740,982 | 0 | | 463,453,173 | 126,970,148 | 784,224,007 | 0 |
| 111-08-01-001-001-000 M | FONDOS POR ENTE | 447,740,982 | 0 | | 463,453,173 | 126,970,148 | 784,224,007 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 M | ANTICIPO Y APLICAC | 100,923,675 | 0 | | 37,498,506 | 35,738,418 | 102,683,763 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 82,753,992 | 0 | | 8,151,058 | 6,463,537 | 84,441,513 | 0 |
| 114-03-01-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 82,753,992 | 0 | | 8,151,058 | 6,463,537 | 84,441,513 | 0 |
| 114-03-01-001-000-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 82,753,992 | 0 | | 8,151,058 | 6,463,537 | 84,441,513 | 0 |
| 114-03-01-001-001-000 M | ANTICIPOS A RENDI | 82,753,992 | 0 | | 8,151,058 | 6,463,537 | 84,441,513 | 0 |
| 114-04-00-000-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-04-01-000-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-04-01-001-000-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-04-01-001-001-000 M | GARANTIAS OTORG | 14,701,512 | 0 | | 0 | 0 | 14,701,512 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 M | ANTICIPO APLICACI | 0 | 0 | | 24,913,028 | 24,913,028 | 0 | 0 |
| 114-05-01-000-000-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | | 8,812,450 | 8,812,450 | 0 | 0 |
| 114-05-01-001-000-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | | 8,812,450 | 8,812,450 | 0 | 0 |
| 114-05-01-001-001-000 M | SUBSIDIO AGUA POT | 0 | 0 | | 8,812,450 | 8,812,450 | 0 | 0 |
| 114-05-06-000-000-000 M | PROGRAMA DE SEG | 0 | 0 | | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 0 |
| 114-05-06-001-000-000 M | PROGRAMA DE SEG | 0 | 0 | | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 0 |
| 114-05-06-001-001-000 M | PROGRAMA DE SEG | 0 | 0 | | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 0 |
| 114-05-11-000-000-000 M | PROGRAMA CONTR | 0 | 0 | | 83,645 | 83,645 | 0 | 0 |
| 114-05-11-001-000-000 M | PROGRAMA CONTR | 0 | 0 | | 83,645 | 83,645 | 0 | 0 |
| 114-05-11-001-001-000 M | PROGRAMA CONTR | 0 | 0 | | 83,645 | 83,645 | 0 | 0 |
| 114-05-12-000-000-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | | 3,451,275 | 3,451,275 | 0 | 0 |
| 114-05-12-001-000-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | | 3,451,275 | 3,451,275 | 0 | 0 |
| 114-05-12-001-001-000 M | SENDA PREVIENE E | 0 | 0 | | 3,451,275 | 3,451,275 | 0 | 0 |
| 114-05-20-000-000-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | | 692,167 | 692,167 | 0 | 0 |
| 114-05-20-001-000-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | | 692,167 | 692,167 | 0 | 0 |
| 114-05-20-001-001-000 M | PROGRAMA SOCIO L | 0 | 0 | | 692,167 | 692,167 | 0 | 0 |
| 114-05-36-000-000-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | | 6,199,653 | 6,199,653 | 0 | 0 |
| 114-05-36-001-000-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | | 6,199,653 | 6,199,653 | 0 | 0 |
| 114-05-36-001-001-000 M | SENAME-OPD | 0 | 0 | | 6,199,653 | 6,199,653 | 0 | 0 |
| 114-05-43-000-000-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | | 1,530,671 | 1,530,671 | 0 | 0 |
| 114-05-43-001-000-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | | 1,530,671 | 1,530,671 | 0 | 0 |
| 114-05-43-001-001-000 M | PROGRAMA INTEGR | 0 | 0 | | 1,530,671 | 1,530,671 | 0 | 0 |
| 114-05-59-000-000-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | | 692,167 | 692,167 | 0 | 0 |
| 114-05-59-001-000-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | | 692,167 | 692,167 | 0 | 0 |
| 114-05-59-001-001-000 M | PROGRAMA ACOMP | 0 | 0 | | 692,167 | 692,167 | 0 | 0 |
| 114-05-86-000-000-000 M | CONSTR.CIERRES M | 0 | 0 | | 611,000 | 611,000 | 0 | 0 |
| 114-05-86-001-000-000 M | CONSTR.CIERRES M | 0 | 0 | | 611,000 | 611,000 | 0 | 0 |
| 114-05-86-001-001-000 M | CONSTR.CIERRES M | 0 | 0 | | 611,000 | 611,000 | 0 | 0 |
| 114-08-00-000-000-000 M | OTROS DEUDORES | 3,468,171 | 0 | | 4,434,420 | 4,361,853 | 3,540,738 | 0 |
| 114-08-01-000-000-000 M | OTROS DEUDORES | 3,468,171 | 0 | | 4,434,420 | 4,361,853 | 3,540,738 | 0 |
| 114-08-01-001-000-000 M | OTROS DEUDORES | 3,468,171 | 0 | | 4,434,420 | 4,361,853 | 3,540,738 | 0 |
| 114-08-01-001-001-000 M | ASIGNACION FAMILI | 3,468,171 | 0 | | 4,434,420 | 4,361,853 | 3,540,738 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 M | DEUDORES PRESUP | 7,566,446,258 | 0 | | 3,319,340,305 | 3,766,964,134 | 7,118,822,429 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 M | CXC TRIBUTO SOBR | 1,059,459,596 | 0 | | 2,327,666,922 | 2,687,906,743 | 699,219,775 | 0 |
| 115-03-01-000-000-000 M | PATENTES Y TASAS | 1,059,459,596 | 0 | | 1,106,863,956 | 1,467,103,777 | 699,219,775 | 0 |
| 115-03-01-001-000-000 M | PATENTES MUNICIP | 1,021,285,265 | 0 | | -20,520,717 | 305,232,720 | 695,531,828 | 0 |
| 115-03-01-001-001-000 M | DE BENEFICIO MUNI | 1,021,285,265 | 0 | | -20,520,717 | 305,232,720 | 695,531,828 | 0 |
| 115-03-01-002-000-000 M | DERECHOS DE ASE | 38,174,331 | 0 | | 250,313,411 | 284,799,795 | 3,687,947 | 0 |
| 115-03-01-002-001-000 M | EN IMPUESTO TERRI | 0 | 0 | | 215,240,270 | 215,240,270 | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-002-000 M | EN PATENTES MUNI | 38,174,331 | 0 | | 6,189,672 | 40,676,056 | 3,687,947 | 0 |
| 115-03-01-002-003-000 M | EN COBRO DIRECTO | 0 | 0 | | 28,883,469 | 28,883,469 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-000-000 M | OTROS DERECHOS | 0 | 0 | | 841,200,077 | 841,200,077 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-001-000 M | URBANIZACION Y CO | 0 | 0 | | 451,868,489 | 451,868,489 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-002-000 M | PERMISOS PROVISO | 0 | 0 | | 31,008,453 | 31,008,453 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-003-000 M | PROPAGANDA | 0 | 0 | | 30,974,676 | 30,974,676 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-004-000 M | TRANSFERENCIA DE | 0 | 0 | | 34,413,998 | 34,413,998 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 292,934,461 | 292,934,461 | 0 | 0 |
| 115-03-01-004-000-000 M | DERECHOS DE EXPL | 0 | 0 | | 35,871,185 | 35,871,185 | 0 | 0 |
| 115-03-01-004-001-000 M | CONCESIONES | 0 | 0 | | 35,871,185 | 35,871,185 | 0 | 0 |
| 115-03-02-000-000-000 M | PERMISOS Y LICENC | 0 | 0 | | 540,536,602 | 540,536,602 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-000-000 M | PERMISOS DE CIRC | 0 | 0 | | 493,916,777 | 493,916,777 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 89 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 115-03-02-001-001-000 M | DE BENEFICIO MUNI | 0 | 0 | | 185,218,844 | 185,218,844 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-002-000 M | DE BENEFICIO F.C.M | 0 | 0 | | 308,697,933 | 308,697,933 | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-000-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | | 46,619,825 | 46,619,825 | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-001-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | | 46,619,825 | 46,619,825 | 0 | 0 |
| 115-03-03-000-000-000 M | PARTICIPACION EN I | 0 | 0 | | 680,266,364 | 680,266,364 | 0 | 0 |
| 115-03-03-002-001-000 M | PARTICIPACION IMP | 0 | 0 | | 680,266,364 | 680,266,364 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | C X C TRANSFEREN | 0 | 0 | | 428,508,458 | 428,508,458 | 0 | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 M | DE OTRAS ENTIDAD | 0 | 0 | | 428,508,458 | 428,508,458 | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-000-000 M | DE LA SUBSECRETA | 0 | 0 | | 999,898 | 999,898 | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-999-000 M | OTRAS TRANSFERE | 0 | 0 | | 999,898 | 999,898 | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-000-000 M | DEL SERVICIO DE SA | 0 | 0 | | 427,508,560 | 427,508,560 | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-001-000 M | ATENCION PRIMARIA | 0 | 0 | | 427,508,560 | 427,508,560 | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 M | CXC RENTAS DE LA | 0 | 0 | | 1,376,813 | 1,376,813 | 0 | 0 |
| 115-06-03-000-000-000 M | INTERESES | 0 | 0 | | 1,376,813 | 1,376,813 | 0 | 0 |
| 115-06-03-003-000-000 M | DE OTROS TITULOS | 0 | 0 | | 1,376,813 | 1,376,813 | 0 | 0 |
| 115-06-03-003-001-000 M | DE OTROS TITULOS | 0 | 0 | | 1,376,813 | 1,376,813 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 M | CXC INGRESOS DE | 0 | 0 | | 139,024,588 | 139,024,588 | 0 | 0 |
| 115-07-02-000-000-000 M | VENTA DE SERVICIO | 0 | 0 | | 139,024,588 | 139,024,588 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-000-000 M | DIRECCION DE OBR | 0 | 0 | | 124,473,401 | 124,473,401 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-001-000 M | CERTIFICACION URB | 0 | 0 | | 93,698,308 | 93,698,308 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-002-000 M | DEPARTAMENTO DE | 0 | 0 | | 24,314,547 | 24,314,547 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-003-000 M | DEPARTAMENTO DE | 0 | 0 | | 6,422,347 | 6,422,347 | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-004-000 M | OFICINA DE REGULA | 0 | 0 | | 38,199 | 38,199 | 0 | 0 |
| 115-07-02-002-000-000 M | DIRECCION DE TRAN | 0 | 0 | | 894,562 | 894,562 | 0 | 0 |
| 115-07-02-002-001-000 M | PERMISOS DE CIRC | 0 | 0 | | 807,719 | 807,719 | 0 | 0 |
| 115-07-02-002-002-000 M | LICENCIAS DE COND | 0 | 0 | | 86,843 | 86,843 | 0 | 0 |
| 115-07-02-003-000-000 M | DIRECCION ADMINIS | 0 | 0 | | 11,603,457 | 11,603,457 | 0 | 0 |
| 115-07-02-003-001-000 M | ADMINISTRACION | 0 | 0 | | 11,603,457 | 11,603,457 | 0 | 0 |
| 115-07-02-004-001-000 M | RENTAS | 0 | 0 | | 17,168 | 17,168 | 0 | 0 |
| 115-07-02-005-001-000 M | TESORERIA | 0 | 0 | | 2,036,000 | 2,036,000 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | CXC OTROS INGRES | 0 | 0 | | 495,644,776 | 495,644,775 | 1 | 0 |
| 115-08-01-000-000-000 M | RECUPERACION Y R | 0 | 0 | | 10,031,708 | 10,031,708 | 0 | 0 |
| 115-08-01-002-000-000 M | RECUPERACION AR | 0 | 0 | | 10,031,708 | 10,031,708 | 0 | 0 |
| 115-08-01-002-001-000 M | RECUPERACION AR | 0 | 0 | | 10,031,708 | 10,031,708 | 0 | 0 |
| 115-08-02-000-000-000 M | MULTAS Y SANCION | 0 | 0 | | 316,163,433 | 316,163,432 | 1 | 0 |
| 115-08-02-001-000-000 M | MULTAS - BENEFICI | 0 | 0 | | 132,417,421 | 132,417,420 | 1 | 0 |
| 115-08-02-001-001-000 M | MULTAS | 0 | 0 | | 132,417,421 | 132,417,420 | 1 | 0 |
| 115-08-02-002-000-000 M | MULTAS ART. 14 Nº | 0 | 0 | | 154,755,237 | 154,755,237 | 0 | 0 |
| 115-08-02-002-001-000 M | I.P.C. 62.5 PERMISO | 0 | 0 | | 154,755,237 | 154,755,237 | 0 | 0 |
| 115-08-02-003-000-000 M | MULTAS LEY DE ALC | 0 | 0 | | 3,068,448 | 3,068,448 | 0 | 0 |
| 115-08-02-003-001-000 M | LEY Nº 19.925 60% | 0 | 0 | | 3,068,448 | 3,068,448 | 0 | 0 |
| 115-08-02-004-000-000 M | MULTAS LEY DE ALC | 0 | 0 | | 2,045,633 | 2,045,633 | 0 | 0 |
| 115-08-02-004-001-000 M | LEY Nº 19.925 40 % | 0 | 0 | | 2,045,633 | 2,045,633 | 0 | 0 |
| 115-08-02-005-000-000 M | REGISTRO DE MULT | 0 | 0 | | 3,056,294 | 3,056,294 | 0 | 0 |
| 115-08-02-005-001-000 M | 20% MULTAS DE TR | 0 | 0 | | 3,056,294 | 3,056,294 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-000-000 M | REGISTRO DE MULT | 0 | 0 | | 10,601,469 | 10,601,469 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-001-000 M | 80 % MULTAS DE TR | 0 | 0 | | 1,430,961 | 1,430,961 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-002-000 M | 80 % MULTAS DE TR | 0 | 0 | | 9,170,508 | 9,170,508 | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-000-000 M | INTERESES | 0 | 0 | | 10,218,931 | 10,218,931 | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-001-000 M | INTERESES | 0 | 0 | | 10,218,931 | 10,218,931 | 0 | 0 |
| 115-08-03-000-000-000 M | PARTICIPACION DEL | 0 | 0 | | 163,480,109 | 163,480,109 | 0 | 0 |
| 115-08-03-001-000-000 M | PARTICIPACION ANU | 0 | 0 | | 163,480,109 | 163,480,109 | 0 | 0 |
| 115-08-03-001-002-000 M | SALDO FONDO COM | 0 | 0 | | 163,480,109 | 163,480,109 | 0 | 0 |
| 115-08-04-000-000-000 M | FONDOS DE TERCE | 0 | 0 | | 1,058,400 | 1,058,400 | 0 | 0 |
| 115-08-04-001-000-000 M | ARANCEL AL REGIST | 0 | 0 | | 1,058,400 | 1,058,400 | 0 | 0 |
| 115-08-04-001-001-000 M | ARANCEL REGISTRO | 0 | 0 | | 1,058,400 | 1,058,400 | 0 | 0 |
| 115-08-99-000-000-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 4,911,126 | 4,911,126 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-000-000 M | DEVOLUCIONES Y R | 0 | 0 | | 227,072 | 227,072 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-004-000 M | MULTAS SANCION DI | 0 | 0 | | 229,960 | 229,960 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-999-000 M | OTRAS DEVOLUCIO | 0 | 0 | | -2,888 | -2,888 | 0 | 0 |
| 115-08-99-999-000-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 4,684,054 | 4,684,054 | 0 | 0 |
| 115-08-99-999-999-000 M | OTROS | 0 | 0 | | 4,684,054 | 4,684,054 | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 M | RECUPERACION DE | 6,506,986,662 | 0 | | -72,881,252 | 14,502,757 | 6,419,602,653 | 0 |
| 115-12-10-000-000-000 M | INGRESOS POR PER | 6,506,986,662 | 0 | | -72,881,252 | 14,502,757 | 6,419,602,653 | 0 |
| 115-12-10-001-000-000 M | INGRESOS POR PER | 6,506,986,662 | 0 | | -72,881,252 | 14,502,757 | 6,419,602,653 | 0 |
| 115-12-10-001-001-000 M | INGRESOS POR PER | 6,506,986,662 | 0 | | -72,881,252 | 14,502,757 | 6,419,602,653 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 M | AJUSTES A DISPONI | 196,764,174 | 0 | | 456,199 | 9,280,741 | 187,939,632 | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 190,236,627 | 0 | | 456,199 | 9,280,741 | 181,412,085 | 0 |
| 116-01-01-000-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 190,236,627 | 0 | | 456,199 | 9,280,741 | 181,412,085 | 0 |
| 116-01-01-001-000-000 M | DOCUMENTOS PRO | 190,236,627 | 0 | | 456,199 | 9,280,741 | 181,412,085 | 0 |
| 116-01-01-001-001-000 M | DOCUMENTOS PRO | 190,236,627 | 0 | | 456,199 | 9,280,741 | 181,412,085 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 116-02-01-000-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 116-02-01-001-000-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 116-02-01-001-001-000 M | DETRIMENTO EN RE | 6,527,547 | 0 | | 0 | 0 | 6,527,547 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 M | CUENTAS POR COB | 4,068,767,586 | 0 | | 1,006,851,000 | 511,401,128 | 4,564,217,458 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 M | DEUDORES POR RE | 3,684,947,932 | 0 | | 1,006,851,000 | 511,401,128 | 4,180,397,804 | 0 |
| 121-06-01-000-000-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,684,947,932 | 0 | | 1,006,851,000 | 511,401,128 | 4,180,397,804 | 0 |
| 121-06-01-001-000-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,684,947,932 | 0 | | 1,006,851,000 | 511,401,128 | 4,180,397,804 | 0 |
| 121-06-01-001-001-000 M | DEUDORES TRANSF | 3,684,947,932 | 0 | | 1,006,851,000 | 511,401,128 | 4,180,397,804 | 0 |
| 121-92-00-000-000-000 M | CUENTAS POR COB | 383,819,654 | 0 | | 0 | 0 | 383,819,654 | 0 |
| 121-92-01-000-000-000 M | CUENTAS POR COB | 383,819,654 | 0 | | 0 | 0 | 383,819,654 | 0 |
| 121-92-01-001-000-000 M | CUENTAS POR COB | 383,819,654 | 0 | | 0 | 0 | 383,819,654 | 0 |
| 121-92-01-001-001-000 M | CUENTAS POR COB | 383,819,654 | 0 | | 0 | 0 | 383,819,654 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 89 filas)
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | | |
| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 124-00-00-000-000-000 M | DEUDORES DE INCIE | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-00-000-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-01-000-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-01-001-000-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 124-01-01-001-001-000 M | DEUDORES DE DUD | 31,583,242 | 0 | | 0 | 0 | 31,583,242 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 12,002,809,958 | 0 | | 5,049,775 | 0 | 12,007,859,733 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 M | EDIFICACIONES | 4,618,331,334 | 0 | | 0 | 0 | 4,618,331,334 | 0 |
| 141-01-01-000-000-000 M | EDIFICACIONES | 4,618,331,334 | 0 | | 0 | 0 | 4,618,331,334 | 0 |
| 141-01-01-001-000-000 M | EDIFICACIONES | 4,618,331,334 | 0 | | 0 | 0 | 4,618,331,334 | 0 |
| 141-01-01-001-001-000 M | EDIFICACIONES | 4,618,331,334 | 0 | | 0 | 0 | 4,618,331,334 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-02-01-000-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-02-01-001-000-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-02-01-001-001-000 M | MAQUINARIAS Y EQ | 7,387,543 | 0 | | 0 | 0 | 7,387,543 | 0 |
| 141-03-00-000-000-000 M | INSTALACIONES | 26,167,852 | 0 | | 0 | 0 | 26,167,852 | 0 |
| 141-03-01-000-000-000 M | INSTALACIONES | 26,167,852 | 0 | | 0 | 0 | 26,167,852 | 0 |
| 141-03-01-001-000-000 M | INSTALACIONES | 26,167,852 | 0 | | 0 | 0 | 26,167,852 | 0 |
| 141-03-01-001-001-000 M | INSTALACIONES | 26,167,852 | 0 | | 0 | 0 | 26,167,852 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 603,289,981 | 0 | | 556,989 | 0 | 603,846,970 | 0 |
| 141-04-01-000-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 603,289,981 | 0 | | 556,989 | 0 | 603,846,970 | 0 |
| 141-04-01-001-000-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 603,289,981 | 0 | | 556,989 | 0 | 603,846,970 | 0 |
| 141-04-01-001-001-000 M | MAQUINAS Y EQUIP | 603,289,981 | 0 | | 556,989 | 0 | 603,846,970 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 M | VEHICULOS | 146,070,918 | 0 | | 0 | 0 | 146,070,918 | 0 |
| 141-05-01-000-000-000 M | VEHICULOS | 146,070,918 | 0 | | 0 | 0 | 146,070,918 | 0 |
| 141-05-01-001-000-000 M | VEHICULOS | 146,070,918 | 0 | | 0 | 0 | 146,070,918 | 0 |
| 141-05-01-001-001-000 M | VEHICULOS | 146,070,918 | 0 | | 0 | 0 | 146,070,918 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 480,908,616 | 0 | | 2,039,771 | 0 | 482,948,387 | 0 |
| 141-06-01-000-000-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 480,908,616 | 0 | | 2,039,771 | 0 | 482,948,387 | 0 |
| 141-06-01-001-000-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 480,908,616 | 0 | | 2,039,771 | 0 | 482,948,387 | 0 |
| 141-06-01-001-001-000 M | MUEBLES Y ENSERE | 480,908,616 | 0 | | 2,039,771 | 0 | 482,948,387 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 687,534,199 | 0 | | 2,453,015 | 0 | 689,987,214 | 0 |
| 141-08-01-000-000-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 687,534,199 | 0 | | 2,453,015 | 0 | 689,987,214 | 0 |
| 141-08-01-001-000-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 687,534,199 | 0 | | 2,453,015 | 0 | 689,987,214 | 0 |
| 141-08-01-001-001-000 M | EQUIPOS COMPUTA | 687,534,199 | 0 | | 2,453,015 | 0 | 689,987,214 | 0 |
| 141-13-00-000-000-000 M | BIENES EN COMODA | 5,433,119,515 | 0 | | 0 | 0 | 5,433,119,515 | 0 |
| 141-13-01-000-000-000 M | BIENES EN COMODA | 5,433,119,515 | 0 | | 0 | 0 | 5,433,119,515 | 0 |
| 141-13-01-001-000-000 M | BIENES EN COMODA | 5,433,119,515 | 0 | | 0 | 0 | 5,433,119,515 | 0 |
