Enlace
Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 18 filas)
| Planta | Cargos | Grado | N° de Cargos |
|---|---|---|---|
| Directivos | Directivo | 4 | 2 |
| Directivo | 5 | 5 | |
| Director de Informática | 5 | 1 | |
| Directivo | 6 | 2 | |
| Profesionales | Profesional | 5 | 4 |
| Profesional | 6 | 2 | |
| Profesional | 7 | 7 | |
| Profesional | 8 | 6 | |
| Profesional | 9 | 9 | |
| Profesional | 10 | 12 | |
| Jefaturas | Jefatura | 7 | 5 |
| Jefatura | 8 | 4 | |
| Jefatura | 9 | 6 | |
| Jefatura | 10 | 8 | |
| Técnicos | Técnico | 9 | 11 |
| Técnico | 10 | 3 | |
| Técnico | 11 | 14 | |
| Técnico | 12 | 4 |
Tabla 2 (página 3 · 7 filas)
| Administrativos | Administrativo | 11 | 4 |
|---|---|---|---|
| Administrativo | 12 | 6 | |
| Administrativo | 13 | 10 | |
| Administrativo | 14 | 6 | |
| Administrativo | 17 | 4 | |
| Auxiliares | Auxiliar | 13 | 2 |
| Auxiliar | 14 | 5 | |
| Auxiliar | 15 | 7 |
Tabla 3 (página 3 · 32 filas)
| Planta | Cargos | Grado | N° de Cargos |
|---|---|---|---|
| Directivos | Jefe Depto. de Inspección | 4 | 1 |
| Director de Aseo y Ornato | 4 | 1 | |
| Sub-director Desarrollo Comunitario | 5 | 1 | |
| Prosecretario Municipal | 5 | 1 | |
| Jefe Depto. de Personal | 5 | 1 | |
| Jefe de Planificación y Coordinación | 5 | 1 | |
| Directivo | 7 | 1 | |
| Profesionales | Ingeniero Civil | 7 | 1 |
| Arquitecto | 7 | 3 | |
| Diseñador Paisajista | 7 | 1 | |
| Constructor Civil | 8 | 2 | |
| Ingeniero Ejecución en Tránsito | 9 | 1 | |
| Relacionador Público | 9 | 1 | |
| Profesor de Educación Física | 10 | 1 | |
| Bibliotecaria | 10 | 1 | |
| Profesional | 11 | 6 | |
| Jefaturas | Jefe Depto. Alumbrado Público | 8 | 1 |
| Jefe Gabinete Concejo | 10 | 1 | |
| Jefe Depto. Organizaciones Comunitarias | 11 | 1 | |
| Jefe Depto. Adulto Mayor | 11 | 1 | |
| Jefe Depto. de la Juventud | 11 | 1 | |
| Jefe Depto. Mujer y Menor | 11 | 1 | |
| Jefatura | 11 | 7 | |
| Técnicos | Inspectores | 10 | 2 |
| Orientador Familiar o Título técnico genéricamente similar del área de las Ciencias Sociales | 10 | 1 | |
| Orientador Familiar o Título técnico genéricamente similar del área de las Ciencias Sociales | 11 | 1 | |
| Técnico en Construcción | 11 | 2 | |
| Inspectores | 11 | 4 | |
| Inspectores | 12 | 5 | |
| Técnico | 13 | 6 | |
| Técnico | 14 | 5 | |
| Técnico | 15 | 4 |
Tabla 4 (página 4 · 11 filas)
| Administrativos | Administrativo | 15 | 2 |
|---|---|---|---|
| Administrativo | 16 | 4 | |
| Administrativo | 18 | 5 | |
| Choferes | 14 | 5 | |
| Auxiliar | 14 | 10 | |
| Choferes | 15 | 7 | |
| Auxiliares | Auxiliar | 15 | 5 |
| Choferes | 16 | 6 | |
| Auxiliar | 16 | 18 | |
| Choferes | 17 | 4 | |
| Auxiliar | 17 | 17 | |
| Auxiliar | 18 | 7 |
Tabla 5 (página 4 · 29 filas)
| Planta | Cargos | Grado | N° de Cargos |
|---|---|---|---|
| Alcalde | Alcalde | 2 | 1 |
| Directivos | Juez 1er. Juzgado de Policía Local | 3 | 1 |
| Juez 2° Juzgado de Policía Local | 3 | 1 | |
| Administrador Municipal | 3 | 1 | |
| Director de Obras Municipales | 3 | 1 | |
| Directivo | 3 | 1 | |
| Asesor Jurídico | 3 | 1 | |
| Secretario Comunal de Planificación | 3 | 1 | |
| Director de Desarrollo Comunitario | 3 | 1 | |
| Secretario Municipal | 4 | 1 | |
| Director de Administración y Finanzas | 4 | 1 | |
| Director de Control | 4 | 1 | |
| Directivo | 4 | 2 | |
| Director de Seguridad Pública | 4 | 1 | |
| Subdirector de Obras | 5 | 1 | |
| Directivo | 5 | 6 | |
| Director de Informática | 5 | 1 | |
| Sub-director Asesoría Jurídica | 5 | 1 | |
| Directivo | 6 | 3 | |
| Profesionales | Asesor Urbanista | 5 | 1 |
| Secretario Abogado 1º Juzgado | 5 | 1 | |
| Secretario Abogado 2º Juzgado | 5 | 1 | |
| Profesionales | Profesionales | 5 | 7 |
| Profesionales | 6 | 8 | |
| Profesionales | 7 | 15 | |
| Profesionales | 8 | 19 | |
| Profesionales | 9 | 21 | |
| Profesionales | 10 | 17 | |
| Profesionales | Ley Nº 15076 | 44 Hrs./Sem. |
Tabla 6 (página 5 · 21 filas)
| Jefaturas | Jefaturas | 7 | 5 |
|---|---|---|---|
| Jefaturas | 8 | 8 | |
| Jefaturas | 9 | 14 | |
| Jefaturas | 10 | 15 | |
| Técnicos | Técnicos | 9 | 23 |
| Técnicos | 10 | 13 | |
| Técnicos | 11 | 22 | |
| Técnicos | 12 | 10 | |
| Técnicos | 13 | 6 | |
| Técnicos | 14 | 2 | |
| Administrativos | Administrativos | 11 | 37 |
| Administrativos | 12 | 26 | |
| Administrativos | 13 | 25 | |
| Administrativos | 14 | 15 | |
| Administrativos | 15 | 12 | |
| Administrativos | 16 | 8 | |
| Administrativos | 17 | 8 | |
| Auxiliares | Auxiliares | 13 | 31 |
| Auxiliares | 14 | 10 | |
| Auxiliares | 15 | 18 | |
| Auxiliares | 16 | 3 | |
| Auxiliares | 17 | 3 |
Tabla 7 (página 5 · 6 filas)
| Planta | Cargos | Grado | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Directivos | Director de Obras Municipales | 3 | Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor Civil. |
| Asesor Jurídico | 3 | Abogado | |
| Secretario Municipal | 4 | Administrador Público, Abogado o Profesional del área de las Ciencias Sociales. | |
| Director de Administración y Finanzas | 4 | Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Administrador Público o profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres, con experiencia de al menos 1 año en el área de finanzas públicas. | |
| Director de Control | 4 | Abogado, Administrador Público, Contador Auditor o Contador General. | |
| Director de Informática | 5 | Ingeniero Civil Informático o Ingeniero en Ejecución Informática, de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. |
Tabla 8 (página 6 · 18 filas)
| Directivos | Directivo | 5 | Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor Civil, con experiencia de al menos 1 año en el área. |
|---|---|---|---|
| Directivo | 5 | Asistente Social, Administrador Público. | |
| Directivo | 5 | Ingeniero Comercial, en Administración o Recursos Humanos, Sociólogo, Asistente Social, Administrador Público, ú otro Profesional del área de las Ciencias Sociales, con experiencia de al menos 1 año en Recursos Humanos. | |
| Directivo | 5 | Abogado | |
| Directivo | 5 | Periodista, Comunicador Social, Relacionador Público o Profesional del área de las Ciencias Sociales. | |
| Directivo | 5 | Ingeniero Civil, Comercial, Ejecución (de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste), o Administrador Público. | |
| Profesionales | Profesional | 6 | Ingeniero Civil o Ejecución Informática, de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. |
| Profesional | 7 | Ingeniero Ejecución en Medio Ambiente, de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. | |
| Profesionales | Profesional | 7 | Geógrafo |
| Profesional | 7 | Asistente Social, con experiencia de al menos 1 año en Recursos Humanos. | |
| Profesional | 8 | Abogado | |
| Profesional | 8 | Arquitecto | |
| Profesional | 8 | Periodista | |
| Profesional | 8 | Terapeuta Ocupacional | |
| Profesional | 9 | Contador Auditor, Ingeniero Comercial o Abogado | |
| Jefaturas | Jefatura | 7 | Un cargo requerirá título de Ingeniero Civil Eléctrico o Ingeniero Ejecución Eléctrica, o Técnico Eléctrico, en Electricidad o Electrónico, con experiencia del al menos1 año en el área. |
| Jefatura | 9 | Contador Auditor o Ingeniero Comercial o título técnico en el área financiera contable. | |
| Jefatura | 9 | Programador en Computación, Analista de Sistemas o profesional universitario del área informática, o profesional del área informáticade una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o Reconocida por este. | |
| Jefatura | 9 | Programador en Computación, Analista de Sistemas o profesional universitario del área informática, o profesional del área informática de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o Reconocida por este. |