Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 22/04/2021 | |||
| Código validación | sYzpvgxb0 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 2 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 22/04/2021 | |||
| Código validación | sYzpvgxup | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 22/04/2021 | |||
| Código validación | sYzpvgws7 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 14 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | CRISTIAN MARAMBIO LIZAMA |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 22/04/2021 |
Tabla 5 (página 15 · 35 filas)
| # | N° DECRETO DE PAGO | FECHA DECRETO DE PAGO | MONTO APROBADO (APROBADO SUBDERE) | COMPONENTE DEL PRÉSTAMO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | 18-01-2019 | $ 242.528 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 2 | 370 | 18-01-2019 | $ 961.002 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 3 | 396 | 21-01-2019 | $ 786.088 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 4 | 391 | 21-01-2019 | $ 3.962.337 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 5 | 647 | 04-02-2019 | $ 88.948 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 6 | 1089 | 01-03-2019 | $ 1.648.207 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 7 | 1618 | 27-03-2019 | $ 1.092.758 | GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 8 | 6042 | 14-10-2019 | $ 3.333.333 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 9 | 6029 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 10 | 6047 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 11 | 6025 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 12 | 6052 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 13 | 6030 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 14 | 6045 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 15 | 6033 | 14-10-2019 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 16 | 6027 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 17 | 6011 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 18 | 6063 | 15-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 19 | 6448 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 20 | 6450 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 21 | 6440 | 06-11-2019 | $ 780.657 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 22 | 6460 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 23 | 6446 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 24 | 6445 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 25 | 6431 | 06-11-2019 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 26 | 6438 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 27 | 6447 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 28 | 6504 | 07-11-2019 | $ 3.333.333 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 29 | 6487 | 07-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 30 | 6528 | 08-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 31 | 7175 | 06-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 32 | 7181 | 06-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 33 | 7177 | 06-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 34 | 7182 | 06-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 35 | 7178 | 06-12-2019 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
Tabla 6 (página 16 · 39 filas)
| # | N° DECRETO DE PAGO | FECHA DECRETO DE PAGO | MONTO APROBADO (APROBADO SUBDERE) | COMPONENTE DEL PRÉSTAMO |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 7235 | 09-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 37 | 7246 | 09-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 38 | 7221 | 09-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 39 | 7215 | 09-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 40 | 7358 | 12-12-2019 | $ 660.556 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 41 | 7368 | 13-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 42 | 7512 | 20-12-2019 | $ 1.222.222 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 43 | 54 | 03-01-2020 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 44 | 90 | 06-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 45 | 83 | 06-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 46 | 142 | 07-01-2020 | $ 3.333.333 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 47 | 105 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 48 | 102 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 49 | 107 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 50 | 143 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 51 | 103 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 52 | 104 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 53 | 112 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 54 | 1023 | 10-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 55 | 1020 | 10-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 56 | 1019 | 10-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 57 | 1022 | 10-02-2020 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 58 | 1018 | 10-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 59 | 1024 | 10-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 60 | 1140 | 18-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 61 | 1145 | 19-02-2020 | $ 3.333.333 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 62 | 1148 | 19-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 63 | 1147 | 19-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 64 | 1337 | 03-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 65 | 1324 | 03-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 66 | 1339 | 03-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 67 | 1370 | 04-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 68 | 1352 | 04-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 69 | 1342 | 04-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 70 | 1358 | 04-03-2020 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 71 | 1426 | 06-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 72 | 1469 | 09-03-2020 | $ 3.333.333 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 73 | 1465 | 09-03-2020 | $ 1.020.859 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 74 | 1561 | 16-03-2020 | $ 1.741.464 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
Tabla 7 (página 17 · 39 filas)
| # | N° DECRETO DE PAGO | FECHA DECRETO DE PAGO | MONTO APROBADO (APROBADO SUBDERE) | COMPONENTE DEL PRÉSTAMO |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 1830 | 02-04-2020 | $ 3.333.333 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 76 | 1812 | 02-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 77 | 1837 | 02-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 78 | 1835 | 02-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 79 | 1829 | 02-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 80 | 1826 | 02-04-2020 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 81 | 1832 | 02-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 82 | 1958 | 09-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 83 | 2327 | 06-05-2020 | $ 540.455 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 84 | 2396 | 08-05-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 85 | 2400 | 08-05-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 86 | 2397 | 08-05-2020 | $ 1.141.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 87 | 3031 | 22-06-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 88 | 3029 | 22-06-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 89 | 3027 | 22-06-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 90 | 3026 | 22-06-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 91 | 3066 | 24-06-2020 | $ 3.333.333 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 92 | 3236 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 93 | 3234 | 02-07-2020 | $ 1.568.627 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 94 | 3197 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 95 | 3200 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 96 | 3232 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 97 | 3238 | 02-07-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 98 | 3223 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 99 | 3225 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 100 | 3218 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 101 | 3215 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 102 | 3208 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 103 | 3209 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 104 | 3203 | 02-07-2020 | $ 1.151.107 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 105 | 3202 | 02-07-2020 | $ 1.151.107 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 106 | 3210 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 107 | 3213 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 108 | 3229 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 109 | 3454 | 10-07-2020 | $ 3.361.344 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 110 | 3453 | 10-07-2020 | $ 1.568.627 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 111 | 3786 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 112 | 3779 | 04-08-2020 | $ 1.568.627 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 113 | 3752 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
Tabla 8 (página 18 · 39 filas)
| # | N° DECRETO DE PAGO | FECHA DECRETO DE PAGO | MONTO APROBADO (APROBADO SUBDERE) | COMPONENTE DEL PRÉSTAMO |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 3750 | 04-08-2020 | $ 3.361.344 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 115 | 3753 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 116 | 3763 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 117 | 3776 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 118 | 3754 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 119 | 3751 | 04-08-2020 | $ 1.151.107 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 120 | 3749 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 121 | 3850 | 05-08-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 122 | 3856 | 05-08-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 123 | 4263 | 27-08-2020 | $ 103.042.207 | INFRAESTRUCTURA |
| 124 | 4264 | 27-08-2020 | $ 125.309.503 | INFRAESTRUCTURA |
| 125 | 4346 | 01-09-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 126 | 4340 | 01-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 127 | 4354 | 01-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 128 | 4349 | 01-09-2020 | $ 1.151.107 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 129 | 4400 | 02-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 130 | 4396 | 02-09-2020 | $ 1.568.627 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 131 | 4402 | 02-09-2020 | $ 3.361.344 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 132 | 4403 | 02-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 133 | 4404 | 02-09-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 134 | 4390 | 02-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 135 | 4392 | 02-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 136 | 5334 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 137 | 5333 | 21-10-2020 | $ 1.568.627 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 138 | 5322 | 21-10-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 139 | 5318 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 140 | 5327 | 21-10-2020 | $ 605.551 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 141 | 5341 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 142 | 5337 | 21-10-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 143 | 5325 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 144 | 5331 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 145 | 5326 | 21-10-2020 | $ 1.151.107 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 146 | 5324 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 147 | 5355 | 22-10-2020 | $ 3.361.344 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 148 | 5650 | 05-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 149 | 5648 | 05-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 150 | 5663 | 05-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 151 | 5637 | 05-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 152 | 5659 | 05-11-2020 | $ 1.151.107 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
Tabla 9 (página 19 · 7 filas)
| # | N° DECRETO DE PAGO | FECHA DECRETO DE PAGO | MONTO APROBADO (APROBADO SUBDERE) | COMPONENTE DEL PRÉSTAMO |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 5661 | 05-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 154 | 5671 | 06-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 155 | 5669 | 06-11-2020 | $ 1.568.627 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 156 | 5674 | 06-11-2020 | $ 3.361.344 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 157 | 5670 | 06-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 158 | 5675 | 06-11-2020 | $ 1.344.538 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| TOTAL | $ 504.397.172 |
Tabla 10 (página 20 · 31 filas)
| # | N° DECRETO DE PAGO | FECHA DECRETO DE PAGO | MONTO APROBADO (APROBADO SUBDERE) | COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6025 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 2 | 6011 | 14-10-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 3 | 6460 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 4 | 6447 | 06-11-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 5 | 7181 | 06-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 6 | 7215 | 09-12-2019 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 7 | 83 | 06-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 8 | 143 | 07-01-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 9 | 1024 | 10-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 10 | 1147 | 19-02-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 11 | 1339 | 03-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 12 | 1426 | 06-03-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 13 | 1837 | 02-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 14 | 1832 | 02-04-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 15 | 3029 | 22-06-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 16 | 3026 | 22-06-2020 | $ 1.801.515 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 17 | 3223 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 18 | 3225 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 19 | 3210 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 20 | 3213 | 02-07-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 21 | 3763 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 22 | 3749 | 04-08-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 23 | 4263 | 27-08-2020 | $ 103.042.207 | INFRAESTRUCTURA |
| 24 | 4264 | 27-08-2020 | $ 125.309.503 | INFRAESTRUCTURA |
| 25 | 4390 | 02-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 26 | 4392 | 02-09-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 27 | 5325 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 28 | 5324 | 21-10-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 29 | 5663 | 05-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| 30 | 5661 | 05-11-2020 | $ 1.816.654 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| TOTAL | $ 278.975.798 |