Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 24/02/2021 | |||
| Código validación | Tpgbseg0N | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 4 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 24/02/2021 | |||
| Código validación | CjBKxaZSS | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 24/02/2021 | |||
| Código validación | CjBKxaa88 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 6 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 24/02/2021 | |||
| Código validación | CjBKxaagJ | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 5 (página 7 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 24/02/2021 | |||
| Código validación | CjBKxaYdO | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 6 (página 16 · 9 filas)
| CUENTA PRESUPUESTARIA | UNIVERSO | MUESTRA | TOTAL EXAMINADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | $ | N° | $ | N° | $ | |||
| 21 | 04 | 004 | 149 | 157.877.562 | 3 | 18.200.000 | 3 | 18.200.000 |
| 22 | 07 | 001 | 25 | 42.922.284 | 2 | 5.543.972 | 2 | 5.543.972 |
| 22 | 07 | 002 | 139 | 66.438.700 | 1 | 3.630.690 | 1 | 3.630.690 |
| 22 | 08 | 011 | 3 | 72.460.977 | 2 | 52.301.044 | 2 | 52.301.044 |
| 22 | 08 | 999 | 19 | 29.382.228 | 3 | 22.255.058 | 3 | 22.255.058 |
| 22 | 11 | 001 | 1 | 13.382.880 | 1 | 13.382.880 | 1 | 13.382.880 |
| 22 | 12 | 003 | 6 | 3.988.820 | 1 | 2.680.070 | 1 | 2.680.070 |
| TOTAL | 342 | 386.453.451 | 13 | 117.993.714 | 13 | 117.993.714 |
Tabla 7 (página 18 · 7 filas)
| CONCEPTO | PERÍODO | ||
|---|---|---|---|
| 2017 $ | 2018 $ | 2019 $ | |
| Presupuesto Inicial | 60.145.427.000 | 57.919.427.000 | 63.443.811.000 |
| Presupuesto Final | 62.101.332.000 | 62.146.794.000 | 70.480.716.000 |
| Ingresos Devengados Acumulados | 52.836.105.284 | 59.157.801.966 | 65.948.970.808 |
| Ingresos Percibidos Acumulados | 46.016.739.617 | 53.538.781.354 | 61.037.880.260 |
| Ingresos Devengados Acumulados inferiores al Presupuesto Final (*) | 7.864.652.716 | 1.934.575.034 | 2.111.518.192 |
| Ingresos por recuperar | 6.819.365.667 | 5.619.020.612 | 4.911.090.548 |
Tabla 8 (página 20 · 7 filas)
| CONCEPTO | PERIODO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 $ | 2018 $ | 2019 $ | |||
| Presupuesto Inicial | 60.145.427.000 | 57.919.427.000 | 63.443.811.000 | ||
| Presupuesto Final | 62.101.332.000 | 62.146.794.000 | 70.480.716.000 | ||
| Gastos Devengados Acumulados | 47.102.395.147 | 52.308.976.153 | 56.208.664.069 | ||
| Pagos realizados Acumulados | 46.362.646.753 | 52.172.971.866 | 56.112.900.769 | ||
| Gastos Devengados Acumulados inferiores al Presupuesto Final | 14.998.936.853 | 9.837.817.847 | 14.272.051.931 | ||
| Deuda Exigible | 739.748.394 | 136.004.287 | 95.763.300 |
Tabla 9 (página 25 · 5 filas)
| El hecho indicado vulnera el principio de |
|---|
| control consagrado en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575. |
| Además, en relación a la obligación de |
| proporcionar la documentación requerida, dicha omisión vulneró lo dispuesto en los |
| artículos 12 y 14 de la resolución Nº 20, de 2015, de esta Entidad de Control, en |
| armonía con el artículo 9º de la ley Nº 10.336. |
Tabla 10 (página 26 · 8 filas)
| La autoridad comunal, en su respuesta, |
|---|
| adjunta el certificado S/N°, de 8 de enero de 2021, emitido por el director (S) de |
| informática, quien comunica que los sistemas computacionales integrados de ese |
| municipio se encuentran en proceso de renovación por inicio de nuevo contrato, |
| razón por la cual no es posible acceder a la información solicitada. |
| En virtud de lo expuesto, y dado que no se |
| aportaron los documentos que explicaran y respaldaran los ingresos por percibir |
| reportados por esa entidad edilicia durante la ejecución de la presente auditoría, |
| ascendentes a $ 3.665.822.475, se mantiene la observación formulada. |
Tabla 11 (página 26 · 4 filas)
| CONCEPTO | MONTO SEGÚN UNIDAD GIRADORA AL 31-12-2018 MENOS IMPUESOS Y DERECHOS ADEUDADOS DE AÑOS ANTERIORES Y PAGADOS EN EL AÑO 2019 $ | MONTO SEGÚN BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AL 31-12-2019 $ | DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|
| Patentes Municipales (*) | 10.234.128.481 | 939.511.840 | 9.294.616.641 |
| Permisos de Circulación | 77.536.635 | 3.665.822.475 | 5.735.552.614 |
| Derechos de Aseo | 9.323.838.454 | ||
| TOTAL | 19.635.503.570 | 4.605.334.315 | 15.030.169.255 |
Tabla 12 (página 27 · 4 filas)
| Sobre este punto, el alcalde se refiere en los |
|---|
| mismos términos que respondió para el punto 2.2, del presente capítulo, en cuanto |
| a aportar el certificado S/N°, de 2021, del director (S) de informática, mediante el |
| cual, informa que los sistemas computacionales integrados de esa entidad comunal |
| se encuentran en proceso de renovación por inicio de un nuevo contrato. |
Tabla 13 (página 27 · 4 filas)
| CONCEPTO | MONTO SEGÚN UNIDAD GIRADORA AL 31-12-2018 $ | MONTO PAGADO AL 31-12-2019 $ | MONTO ADEUDADO AL 31-12-2019 $ | PORCENTAJE % (*) |
|---|---|---|---|---|
| Patente Municipal | 10.375.572.822 | 141.444.341 | 10.234.128.481 | 52,13% |
| Permiso de Circulación | 77.536.635 | 0 | 77.536.635 | 0,39% |
| Derecho de Aseo | 9.323.838.454 | 0 | 9.323.838.454 | 47,48% |
| TOTAL | 19.776.947.911 | 141.444.341 | 19.635.503.570 | 100% |
Tabla 14 (página 28 · 10 filas)
| AÑO | MONTO $ | PORCENTAJE (*) |
|---|---|---|
| 1980 al 2012 | 5.370.301.311 | 52% |
| 2013 | 729.445.985 | 7% |
| 2014 | 759.916.922 | 7% |
| 2015 | 912.950.908 | 9% |
| 2016 | 800.946.830 | 8% |
| 2017 | 877.988.119 | 9% |
| 2018 | 924.022.747 | 8% |
| Morosos al 31-12-2018 | 10.375.572.822 | |
| Menos: Patentes adeudadas de años anteriores y pagadas en el año 2019 | 141.444.341 | |
| Morosos al 31-12-2019 | 10.234.128.481 | 100,00% |
Tabla 15 (página 29 · 3 filas)
| AÑO | MONTO $ | PORCENTAJE (*) |
|---|---|---|
| 2017 | 11.456.320 | 14,78% |
| 2018 | 66.080.315 | 85,22% |
| TOTAL | 77.536.635 | 100% |
Tabla 16 (página 29 · 10 filas)
| AÑO | MONTO $ | PORCENTAJE (*) |
|---|---|---|
| 2000 al 2012 | 5.910.764.645 | 62% |
| 2013 | 617.546.021 | 7% |
| 2014 | 611.593.983 | 7% |
| 2015 | 426.035.723 | 5% |
| 2016 | 447.990.431 | 5% |
| 2017 | 458.463.862 | 5% |
| 2018 | 851.443.789 | 9% |
| Morosos al 31-12-2018 | 9.323.838.454 | |
| Menos: Derechos de Aseo adeudados de años anteriores y pagados en el año 2019 | 0 | |
| Morosos al 31-12-2019 | 9.323.838.454 | 100,00% |
Tabla 17 (página 30 · 4 filas)
| CONCEPTO | CONTRIBUYENTES EN MORA CON UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A CINCO AÑOS | |
|---|---|---|
| N° | $ | |
| Patente Municipal | 1.556 | 5.370.301.311 |
| Derechos de Aseo | 6.186 | 5.910.764.645 |
| TOTAL | 7.742 | 11.281.065.956 |
Tabla 18 (página 34 · 6 filas)
| NOMBRE | OBJETIVO | ORDEN DE SERVICIO | |
|---|---|---|---|
| DEL | |||
| PROGRAMA | N° | FECHA | |
| Programa de Participación y Difusión de Actividades Municipales 2019 | Identificar los requerimientos y problemáticas de las Organizaciones Sociales de nuestra comuna, generando un canal de apoyo permanente entre el municipio y la comunidad. | 34 | 24-01-2019 |
| Programa de Patrimonio de Ñuñoa 2019 | Planificar, gestionar, organizar y desarrollar las actividades y reuniones entorno al patrimonio de Ñuñoa. | 26 | 15-01-2019 |
| Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la dirección de | |||
| administración y finanzas, mediante correo electrónico, de 13 de abril de 2020. |
Tabla 19 (página 36 · 7 filas)
| en cambio, | |
|---|---|
| si tales contrataciones de personas naturales tienen por objeto la realización de | |
| prestaciones de servicios personales que se remuneran sobre la base de honorarios, | |
| se rigen por lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 18.883, imputándose al subtítulo | |
| 21 de la respectiva ley de presupuestos, que comprende todos los gastos que, por | |
| concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al | |
| personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en | |
| actividad. |
Tabla 20 (página 37 · 6 filas)
| Considerando lo expresado por la autoridad | |
|---|---|
| comunal es dable hacer presente que lo observado por esta Sede Regional está | |
| referido a que no procede la contratación en el marco de la ley N° 19.886 y su | |
| reglamento cuando la prestación de servicios no tiene por objetivo satisfacer las | |
| necesidades de la comunidad local, cuestión que ocurrió en los casos analizados, por | |
| lo que ese municipio debió haber contratado los citados servicios en conformidad al | |
| artículo 4° de la ley N° 18.883. |
Tabla 21 (página 37 · 4 filas)
| El alcalde en su respuesta hace referencia |
|---|
| al aludido certificado S/N°, de 2021, emitido por el director (S) de informática, el que |
| informa que los sistemas computacionales integrados de ese municipio se |
| encuentran en proceso de renovación por inicio de nuevo contrato, razón por la cual |
| no es posible acceder a la información solicitada. |
Tabla 22 (página 37 · 3 filas)
| Considerando que ese municipio no aportó | |
|---|---|
| antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado por esta Sede Regional, y dada la | |
| circunstancia de que se trata de un hecho que no es posible de corregir para el | |
| período auditado, se mantiene la observación formulada. |
Tabla 23 (página 38 · 12 filas)
| Asimismo, la omisión de entrega de |
|---|
| información requerida vulneró lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la resolución |
| Nº 20, de 2015, en armonía con el artículo 9º de la ley Nº 10.336. |
| La autoridad comunal en su respuesta |
| manifiesta que, en su oportunidad, ese municipio mediante correo electrónico |
| informó a esta Sede Regional acerca de los convenios y sentencias ejecutoriadas |
| en las que participó. |
| Sobre lo expuesto, debe precisarse que, |
| efectivamente, esa entidad edilicia proporcionó -de manera extemporánea- a esta |
| esta Entidad de Control el listado de las sentencias ejecutoriadas en contra de la |
| municipalidad, sin embargo, no aportó los documentos que evidenciaran la |
| contabilización de las obligaciones derivadas de las enunciadas sentencias |
| ejecutoriadas, motivo por el cual se mantiene la observación formulada. |
Tabla 24 (página 39 · 5 filas)
| N° | BANCO | N° CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de Crédito e Inversiones | Municipalidad de Ñuñoa-Tesmu | 7.488.918.159 | |
| 2 | Banco de Crédito e Inversiones | Municipalidad de Ñuñoa- Remuneraciones | 325.034.665 | |
| 3 | Banco de Crédito e Inversiones | Municipalidad de Ñuñoa-Bienestar | 83.811.320 | |
| 4 | Banco de Crédito e Inversiones | Programa de Barrios BID | 694.042.553 | |
| 5 | Banco del Estado de Chile | Municipalidad de Ñuñoa- Fondos Varios | 1.985.107.452 |
Tabla 25 (página 40 · 6 filas)
| N° | N° CUENTA CORRIENTE | NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE | BANCO | OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | ||||
| 1 | Municipalidad de Ñuñoa- Tesmu | Banco de Crédito e Inversiones | 12.741 | 17-02-2016 | |
| 2 | Municipalidad de Ñuñoa- Remuneraciones | Banco de Crédito e Inversiones | 12.741 | 17-02-2016 | |
| 3 | Municipalidad de Ñuñoa- Bienestar | Banco de Crédito e Inversiones | 12.741 | 17-02-2016 | |
| 4 | Programa de Barrios BID | Banco de Crédito e Inversiones | 12.133 | 26-10-2018 | |
| 5 | Municipalidad de Ñuñoa- Fondos Varios | Banco del Estado de Chile | 70.874 | 11-11-2011 |
Tabla 26 (página 40 · 4 filas)
| DENOMINACIÓN | N° CUENTA CORRIENTE | ENTIDAD FINANCIERA | FECHA APERTURA |
|---|---|---|---|
| Municipalidad de Ñuñoa- Remuneraciones | Banco Santander Chile | 24-02-2010 | |
| Municipalidad- Tesmu | Banco Santander Chile | 24-02-2010 | |
| Municipalidad de Ñuñoa Bienestar | Banco Santander Chile | 24-02-2010 | |
| Municipalidad de Ñuñoa Tesorería Municipalidad | Banco BBVA | 16-02-2007 |
Tabla 27 (página 43 · 4 filas)
| DECRETO DE PAGO N° | EGRESO N° | GLOSA | MONTO $ |
|---|---|---|---|
| 1.063 | 1.031 | Exhibición de publicidad polideportivo en soporte unipol, ubicado en Av. Grecia con Juan Moya, por los meses de abril, mayo y junio de 2016. | 4.355.400 |
| 1.799 | 1.549 | Servicio de monitoreo, grabación y compilación de información (clipping) período febrero de 2019, según factura N° de 19 de marzo de 2019. | 1.188.572 |
| 2.135 | 1.765 | Servicios de alojamiento y alimentación, programa vacaciones adulto mayor, según factura N° , de 16 de abril de 2019. | 40.319.043 |
| TOTAL | 45.863.015 |
Tabla 28 (página 43 · 2 filas)
| La omisión de entrega de la documentación |
|---|
| requerida vulneró lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la resolución Nº 20, de |
| 2015, en armonía con el artículo 9º de la ley Nº 10.336. |
Tabla 29 (página 44 · 8 filas)
| En relación al numeral 1, el alcalde en su |
|---|
| respuesta adjunta los decretos de pago N°s 1.799 y 2.135, ambos de 2019, y los |
| antecedentes que sustentan los desembolsos, documentos que analizados permiten |
| levantar lo observado a su respecto. |
| Sin embargo, corresponde mantener la |
| observación formulada sobre el decreto de pago N° 1.063, de 2019, por cuanto esa |
| entidad comunal, pese haberlo remitido en esta ocasión, no acompañó el contrato |
| vigente para el período en que fueron prestados los servicios, y los antecedentes |
| que acreditaran el cumplimiento de los servicios contratados. |
Tabla 30 (página 47 · 4 filas)
| El hecho indicado vulnera el principio de |
|---|
| control consagrado en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575. |
| El alcalde, en su respuesta, manifiesta que |
| los decretos de pago se encuentran visados con observación por parte de la |
| dirección de control. |
Tabla 31 (página 47 · 2 filas)
| Considerando que ese municipio no aportó | |
|---|---|
| antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado por esta Sede Regional, y que | |
| acrediten su regularización, se mantiene la observación formulada. |
Tabla 32 (página 48 · 4 filas)
| Sobre lo advertido en los puntos 6.1 y 6.2, |
|---|
| la autoridad comunal proporciona el certificado S/N° de 8 de enero de 2021, emitido |
| por el director (S) de informática, quien informa que los sistemas computacionales |
| integrados de ese municipio, se encuentra en proceso de renovación por inicio de |
| nuevo contrato, razón por la cual no es posible acceder a la información solicitada. |
Tabla 33 (página 48 · 2 filas)
| Dado que esa entidad comunal no | |
|---|---|
| proporcionó documentación que permita desvirtuar lo objetado por esta Contraloría | |
| Regional, la observación formulada se mantiene. |
Tabla 34 (página 53 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | MANUEL ALVAREZ SAPUNAR |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 24/02/2021 |
Tabla 35 (página 54 · 11 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | INGRESOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | "3-4" | "2-3" | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PERCIBIDO $ | POR PERCIBIR $ | SALDO POR DEVENGAR $ | ||
| 11503 | Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 34.451.310.000 | 33.745.498.000 | 30.914.539.992 | 30.627.946.792 | 286.593.200 | 2.830.958.008 |
| 11505 | Transferencias corrientes | 9.135.140.000 | 10.438.645.000 | 8.757.048.652 | 8.757.048.652 | 0 | 1.681.596.348 |
| 11506 | Rentas de la Propiedad | 0 | 9.500.000 | 11.727.039 | 11.727.039 | 0 | - 2.227.039 |
| 11507 | Ingresos de operación | 3.183.450.000 | 3.183.450.000 | 883.721.320 | 883.721.320 | 0 | 2.299.728.680 |
| 11508 | Otros ingresos corrientes | 6.042.990.000 | 6.169.190.000 | 5.277.821.327 | 5.277.821.327 | 0 | 891.368.673 |
| 11512 | Recuperación de préstamos | 6.969.537.000 | 6.982.475.000 | 6.885.150.892 | 352.378.425 | 6.532.772.467 | 97.324.108 |
| 11513 | Transferencias para gastos capital | 362.000.000 | 172.000.000 | 106.096.062 | 106.096.062 | 0 | 65.903.938 |
| 11515 | Saldo Inicial de caja | 1.000.000 | 1.400.574.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 60.145.427.000 | 62.101.332.000 | 52.836.105.284 | 46.016.739.617 | 6.819.365.667 | 7.864.652.716 |
Tabla 36 (página 55 · 11 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | INGRESOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | "3-4" | "2-3" | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PERCIBIDO $ | POR PERCIBIR $ | SALDO POR DEVENGAR $ | ||
| 11503 | Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 35.658.640.000 | 36.143.440.000 | 34.183.477.067 | 33.652.543.699 | 530.933.368 | 1.959.962.933 |
| 11505 | Transferencias corrientes | 8.389.460.000 | 10.004.495.000 | 10.373.298.503 | 10.373.298.503 | 0 | - 368.803.503 |
| 11506 | Rentas de la Propiedad | 8.900.000 | 11.400.000 | 9.347.601 | 9.347.601 | 0 | 2.052.399 |
| 11507 | Ingresos de operación | 1.151.800.000 | 1.831.660.000 | 1.840.889.770 | 1.840.889.770 | 0 | - 9.229.770 |
| 11508 | Otros ingresos corrientes | 5.225.805.000 | 7.212.305.000 | 6.824.240.573 | 6.824.240.573 | 0 | 388.064.427 |
| 11512 | Recuperación de préstamos | 6.982.475.000 | 5.426.925.000 | 5.416.530.107 | 328.442.863 | 5.088.087.244 | 10.394.893 |
| 11513 | Transferencias para gastos capital | 118.000.000 | 462.152.000 | 510.018.345 | 510.018.345 | 0 | - 47.866.345 |
| 11515 | Saldo Inicial de caja | 384.347.000 | 1.054.417.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 57.919.427.000 | 62.146.794.000 | 59.157.801.966 | 53.538.781.354 | 5.619.020.612 | 1.934.575.034 |
Tabla 37 (página 56 · 11 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | INGRESOS | RESULTADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | "3-4" | "2-3" | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | DEVENGADO $ | PERCIBIDO $ | POR PERCIBIR $ | SALDO POR DEVENGAR $ | ||
| 11503 | Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 37.236.400.000 | 37.944.309.000 | 38.424.857.047 | 38.163.601.499 | 261.255.548 | -480.548.047 |
| 11505 | Transferencias corrientes | 8.461.069.000 | 11.851.291.000 | 11.045.392.864 | 11.045.392.864 | 0 | 805.898.136 |
| 11506 | Rentas de la Propiedad | 13.000.000 | 37.500.000 | 35.807.280 | 35.807.280 | 0 | 1.692.720 |
| 11507 | Ingresos de operación | 2.159.205.000 | 2.999.500.000 | 2.902.858.187 | 2.902.858.187 | 0 | 96.641.813 |
| 11508 | 07-04-2020 | 8.392.150.000 | 8.751.122.000 | 8.052.038.323 | 8.007.537.638 | 44.500.685 | 699.083.677 |
| 11512 | Recuperación de préstamos | 6.506.987.000 | 5.619.021.000 | 4.746.778.656 | 141.444.341 | 4.605.334.315 | 872.242.344 |
| 11513 | Transferencias para gastos capital | 275.000.000 | 857.746.000 | 741.238.451 | 741.238.451 | 0 | 116.507.549 |
| 11515 | Saldo Inicial de caja | 400.000.000 | 2.420.227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 63.443.811.000 | 70.480.716.000 | 65.948.970.808 | 61.037.880.260 | 4.911.090.548 | 2.111.518.192 |
Tabla 38 (página 57 · 13 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | MOVIMIENTOS | RESULTADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 2-3 | ||||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | OBLIGACIÓN $ | DEVENGADO $ | PAGADO $ | DEUDA EXIGIBLE $ | SALDO PRESUPUESTARIO $ | ||||
| 21521 | Gastos en Personal | 13.301.255.000 | 13.081.255.000 | 9.883.962.117 | 9.883.962.117 | 9.883.962.117 | 0 | 3.197.292.883 | ||
| 21522 | Bienes y Servicios de Consumo | 15.088.265.000 | 15.137.938.000 | 12.999.885.973 | 12.849.575.858 | 12.663.766.451 | 185.809.407 | 2.138.052.027 | ||
| 21523 | Prestaciones de Seguridad Social | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21524 | Transferencias Corrientes | 20.647.320.000 | 23.128.527.000 | 20.921.412.710 | 20.913.280.086 | 20.648.175.533 | 265.104.553 | 2.207.114.290 | ||
| 21525 | Íntegros al fisco | 70.000.000 | 40.000.000 | 38.511.563 | 38.511.563 | 38.511.563 | 0 | 1.488.437 | ||
| 21526 | Otros Gastos Corrientes | 6.499.587.000 | 5.933.510.000 | 76.938.669 | 76.898.669 | 76.898.669 | 0 | 5.856.571.331 | ||
| 21529 | Adquisición de Activos no Financieros | 175.000.000 | 232.500.000 | 211.064.388 | 201.901.817 | 193.586.954 | 8.314.863 | 21.435.612 | ||
| 21531 | Iniciativas de Inversión | 3.314.000.000 | 3.249.118.000 | 1.878.546.076 | 1.863.340.540 | 1.698.547.567 | 164.792.973 | 1.370.571.924 | ||
| 21534 | Servicio de la Deuda | 500.000.000 | 1.288.484.000 | 1.274.924.497 | 1.274.924.497 | 1.159.197.899 | 115.726.598 | 13.559.503 | ||
| 21535 | Saldo Final de Caja | 500.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | ||
| TOTAL | 60.145.427.000 | 62.101.332.000 | 47.285.245.993 | 47.102.395.147 | 46.362.646.753 | 739.748.394 | 14.816.086.007 |
Tabla 39 (página 58 · 14 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | MOVIMIENTOS | RESULTADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 2-3 | ||||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | OBLIGACIÓN $ | DEVENGADO $ | PAGADO $ | DEUDA EXIGIBLE $ | SALDO PRESUPUESTARIO $ | ||||
| 21521 | Gastos en Personal | 11.971.396.000 | 11.971.396.000 | 10.711.826.734 | 10.711.826.734 | 10.711.826.734 | 0 | 1.259.569.266 | ||
| 21522 | Bienes y Servicios de Consumo | 16.169.057.000 | 17.059.540.000 | 14.330.799.292 | 15.128.146.903 | 15.111.848.745 | 16.298.158 | 2.728.740.708 | ||
| 21523 | Prestaciones de Seguridad Social | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21524 | Transferencias Corrientes | 21.241.233.000 | 24.881.531.000 | 23.956.767.490 | 23.955.880.047 | 23.946.349.345 | 9.530.702 | 924.763.510 | ||
| 21525 | Íntegros al fisco | 38.000.000 | 52.066.000 | 52.065.748 | 52.065.748 | 52.065.748 | 0 | 252 | ||
| 21526 | Otros Gastos Corrientes | 7.069.068.000 | 5.507.068.000 | 258.757.335 | 258.757.335 | 258.757.335 | 0 | 5.248.310.665 | ||
| 21529 | Adquisición de Activos no Financieros | 132.498.000 | 212.930.000 | 161.117.044 | 147.718.435 | 147.629.428 | 89.007 | 51.812.956 | ||
| 21531 | Iniciativas de Inversión | 1.083.075.000 | 1.674.010.000 | 1.317.974.490 | 1.317.974.490 | 1.317.974.490 | 0 | 356.035.510 | ||
| 21533 | Transferencias de Capital | 100.000 | 38.504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.504.000 | ||
| 21534 | Servicio de la Deuda | 200.000.000 | 739.749.000 | 736.606.461 | 736.606.461 | 626.520.041 | 110.086.420 | 3.142.539 | ||
| 21535 | Saldo Final de Caja | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | ||
| TOTAL | 57.919.427.000 | 62.146.794.000 | 51.525.914.594 | 52.308.976.153 | 52.172.971.866 | 136.004.287 | 10.620.879.406 |
Tabla 40 (página 59 · 14 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | MOVIMIENTOS | RESULTADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 2-3 | ||
| INICIAL $ | VIGENTE $ | OBLIGACIÓN $ | DEVENGADO $ | PAGADO $ | DEUDA EXIGIBLE $ | SALDO PRESUPUESTARIO $ | ||
| 21521 | Gastos en Personal | 15.044.674.000 | 14.966.012.000 | 11.877.495.511 | 11.877.495.511 | 11.877.495.511 | 0 | 3.088.516.489 |
| 21522 | Bienes y Servicios de Consumo | 16.197.018.000 | 17.999.631.000 | 16.125.259.673 | 15.909.442.063 | 15.909.442.063 | 0 | 1.874.371.327 |
| 21523 | Prestaciones de Seguridad Social | 120.000.000 | 275.000.000 | 190.603.793 | 190.603.793 | 190.603.793 | 0 | 84.396.207 |
| 21524 | Transferencias Corrientes | 23.869.452.000 | 28.610.878.000 | 26.421.661.162 | 26.402.667.392 | 26.402.667.392 | 0 | 2.189.216.838 |
| 21525 | Íntegros al fisco | 64.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21526 | Otros Gastos Corrientes | 6.600.267.000 | 5.650.573.000 | 133.048.221 | 133.048.221 | 133.048.221 | 0 | 5.517.524.779 |
| 21529 | Adquisición de Activos no Financieros | 220.600.000 | 274.925.000 | 232.392.520 | 216.779.562 | 216.779.562 | 0 | 42.532.480 |
| 21531 | Iniciativas de Inversión | 1.092.100.000 | 2.445.592.000 | 1.331.148.452 | 1.329.819.240 | 1.329.819.240 | 0 | 1.114.443.548 |
