Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Cargo | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | pXtcwKggg | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Cargo | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | pXtcwKgCO | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 4 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Cargo | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | pXtcwKibh | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Cargo | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | pXtcwKiB0 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 5 (página 6 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Cargo | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | pXtcwKjQx | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 6 (página 7 · 5 filas)
| Fir mado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| No mbre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Ca rgo | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | pXtcwKhgr | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 7 (página 8 · 5 filas)
| Firm ado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom bre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Carg o | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | pXtcwKjPR | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 8 (página 9 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RICARDO PROVOSTE ACEVEDO | |||
| Cargo | JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN | |||
| Fecha firma | 05/06/2025 | |||
| Código validación | w6T6MJBDs | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 9 (página 25 · 5 filas)
| RUBRO | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $ |
|---|---|
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 15.476.022.820 |
| Convenios por cobrar (corto y largo plazo) | 6.796.485.090 |
| Intangible | 35.965.276.124 |
| Inventarios | 426.764.623 |
| Otras provisiones, no corrientes | (6.415.525.834) |
Tabla 10 (página 28 · 6 filas)
| N° DECRE- TO DE PAGO | FECHA | GLOSA | REGISTRO SEGÚN MUNICIPALIDAD $ |
|---|---|---|---|
| 3.771 | 22-06-2023 | Convenio Suscrito Denominado "Convenio de recaudación, Entre La I. Municipalidad de Maipú y Servipag". | 2.678.590 |
| 3.925 | 30-06-2023 | Contrato Suscrito Denominado "Recambio y Mantención de Equipos En Sistema Desinfección Por Cloro Gas, SMAPA". | 5.155.854 |
| 5.349 | 24-08-2023 | Contratación Mediante Procedimiento de Trato Directo Denominado "Servicio de recaudación de Cuentas de Agua Potable" SMAPA. | 7.817.248 |
| 6.085 | 02-10-2023 | Pago de Empalme Eléctrica Provisorio, Necesario para El Consumo de Energía Eléctrica en Planta Bicentenario. | 48.306.592 |
| 3.731 | 22-06-2023 | Contrato Suscrito Denominado "Suministro, Reparación, Rescate, Extracción e Instalación de Electrobombas de Pozo Profundo, Modulo A". | 25.018.472 |
| TOTALES | 88.976.756 |
Tabla 11 (página 28 · 4 filas)
| SISTEMA CONTABLE SMAPA | MONTO DE DECRETOS DE PAGO. INFORMACIÓN MUNICIPALIDAD $ | DIFERENCIA $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUCHER/ N° COMPROBANTE CONTABLE SMAPA | FECHA | N° CUENTA | GLOSA | HABER $ | ||
| 40 | 12-07-2023 | 1010101 | Pago Documento NOTA CRED | 4.483.206 | 1.494.402 | 2.988.804 |
| 48 | 23-07-2023 | 1010101 | Pago Documento FACT AFEC | 90.257.244 | 30.085.748 | 60.171.496 |
| TOTALES | 94.740.450 | 31.580.150 | 63.160.300 |
Tabla 12 (página 32 · 5 filas)
| AÑOS DEUDA VENCIDA AL 31-12-2023 | ANTIGÜEDAD | MONTO $ |
|---|---|---|
| 2002 –2018 | 5 años y más | 10.881.633.694 |
| 2019–2022 | Menos de 5 años y más de 1 año | 7.096.883.004 |
| 2023 | 1 año o menos | 6.270.129.595 |
| Sin fecha | Sin información | 4.445.135.119 |
| TOTAL | 28.693.781.412 |
Tabla 13 (página 37 · 7 filas)
| N° DE FOLIO COMPROBANTE CONTABLEMUNICIPAL | FECHA | MONTO $ |
|---|---|---|
| 24588250 | 13-02-2023 | 33.584.342 |
| 24592647 | 21-02-2023 | 4.705.804 |
| 24597557 | 27-02-2023 | 1.171.872 |
| 24646710 | 30-03-2023 | 851.379 |
| 25045890 | 31-07-2023 | 1.142.189 |
| 25094884 | 17-08-2023 | 1.141 |
| Total | 41.456.727 |
Tabla 14 (página 38 · 1 filas)
| VALOR NETO DEL BIEN $ | DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ | VALOR RESIDUAL $ |
|---|---|---|
| 1.823.291.426 | 1.823.291.522 | (96) |
Tabla 15 (página 40 · 11 filas)
| TIPO DE | MARCA | PLACA | INFORMACIÓN SRCeI | VALOR DEL BIEN $ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULO | PATENTE | ||||||||||||
| Carro de arrastre | Rodhas | GAC-967 | Sin información | 7.388.889 | |||||||||
| Carro de arrastre | Rodhas | GAC-956 | Sin información | 2.660.000 | |||||||||
| Carro de arrastre | Rodhas | GAC-966 | Sin información | 1.815.556 | |||||||||
| Furgón | Peugeot | XF-9578 | 3.690.000 | ||||||||||
| Camioneta | Chevrolet | SY-8009 | 3.000.000 | ||||||||||
| Camioneta | Chevrolet | SY-8010 | Compraventa de repuestos Quezada y Quezada LTDA. | 3.000.000 | |||||||||
| Camioneta | Nissan | SE-2113 | 2.850.000 | ||||||||||
| Camioneta | Hyundai | UZ-5118 | 2.900.000 | ||||||||||
| Camioneta | Chevrolet | SY-8011 | 3.000.000 | ||||||||||
| Total | 30.304.445 |
Tabla 16 (página 41 · 23 filas)
| TIPO DE | MARCA | PLACA | INFORMACIÓN | VALOR | RESPUESTA SERVICIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULO | PATENTE | SRCeI | DEL BIEN $ | ||||||||||||
| Carro de arrastre | Rodhas | GAC-967 | Sin información | 7.388.889 | Se encuentra en la planta Ciudad | ||||||||||
| Jardín 1, ubicada en Luis | |||||||||||||||
| Hernández Parker N° 540 | |||||||||||||||
| Carro de arrastre | Rodhas | GAC-956 | Sin información | 2.660.000 | Se encuentra en la planta Jahuel, | ||||||||||
| ubicada en Hugo Bravo N° 1.121, | |||||||||||||||
| se adjunta fotografía | |||||||||||||||
| Carro de arrastre | Rodhas | GAC-966 | Sin información | 1.815.556 | Se encuentra en la planta de | ||||||||||
| Cerrillo 1, ubicada en Camino | |||||||||||||||
| Melipilla N° 7.520, se adjunta | |||||||||||||||
| fotografía | |||||||||||||||
| Furgón | Peugeot | XF-9578 | 3.690.000 | Dada de baja mediante el | |||||||||||
| decreto alcaldicio N° 3.057 | |||||||||||||||
| Camioneta | Chevrolet | SY-8009 | 3.000.000 | Camioneta se encuentra para | |||||||||||
| baja en la Unidad de Mantención | |||||||||||||||
| de vehículos municipales | |||||||||||||||
| Camioneta | Chevrolet | SY-8010 | Compraventa de repuestos Quezada y Quezada LTDA. | 3.000.000 | Dada de baja mediante el decreto alcaldicio N° 3.057 | ||||||||||
| Camioneta | Nissan | SE-2113 | 2.850.000 | Dada de baja mediante el | |||||||||||
| decreto alcaldicio N° 3.057 | |||||||||||||||
| Camioneta | Hyundai | UZ-5118 | 2.900.000 | Dada de baja mediante el decreto alcaldicio N° 3.057 | |||||||||||
| Camioneta | Chevrolet | SY-8011 | 3.000.000 | Dada de baja mediante el | |||||||||||
| decreto alcaldicio N° 3.057 | |||||||||||||||
| Total | 30.304.445 |
Tabla 17 (página 41 · 1 filas)
| Dada de baja mediante el |
|---|
| decreto alcaldicio N° 3.057 |
Tabla 18 (página 41 · 1 filas)
| Dada de baja mediante el |
|---|
| decreto alcaldicio N° 3.057 |
Tabla 19 (página 42 · 11 filas)
| N° INVENTARIO | UBICACIÓN | VALOR BIEN | VALOR DEL BIEN SEGÚN INVENTARIO DE OPTIMIZA$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGÚN ANALISIS | |||||||
| CONTABLE AL | |||||||
| 31-12-2023$ | |||||||
| 0 | Lautaro N° 18.395 | 15.589.367 | 15.589.367 | ||||
| 01.61.00.017 | Pajaritos N° 454 | 20.461.044 | 20.461.044 | ||||
| 01.62.00.002 | Simón Bolivar/Santa Rosa | 6.152.054 | 6.152.054 | ||||
| 0 | Orrego Luco/Aurora Mira | 16.733.587 | 16.733.587 | ||||
| 0 | Arquitecto Hugo Bravo/ ArquitectoAlberto | 8.858.958 | 8.858.958 | ||||
| Risopatron | |||||||
| 01.61.00.024 | Pasaje Mario Lanza/Pasaje Franz Lizt | 13.780.601 | 13.780.601 | ||||
| TOTALES | 81.575.610 | 81.575.610 |
Tabla 20 (página 42 · 1 filas)
| N° |
|---|
| INVENTARIO |
Tabla 21 (página 47 · 3 filas)
| PLANTA | SECCIÓN | OFIC- INA | N° ETIQUE- TA | DESCRIPCIÓN | ID EXPEDIE NTE S/SERVI CIO | VALOR JUSTO FINAL $ | VALOR LITRO X SEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Jardín I | Fuera De Planta | Pozo 3 | 10791 | Inscripción Repertorio 13109, Fojas 41, Nº 55, Año 1989. | ND- 1306- 800243 | 263.224.758 | 4.387.079 |
| El Tranque | Fuera De Planta | Pozo 5ª | 10939 | Inscripción Repertorio Xxx, Fojas 1, N° 1, Año 2000. | ND- 1306- 269 | 263.224.758 | 4.387.079 |
| TOTALES | 526.449.516 | 8.774.159 |
Tabla 22 (página 48 · 6 filas)
| PROVEEDOR | NOMBRE OBRA | N° DE CON- TRATO | FECHA DE ACTA PROVISORIA | VALOR $ | RESPUESTA SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Integral Fray Jorge S.A. | Adquisición E Instalación De Containers, Camarines, Baños Y Estar Trabajadores SMAPA, Escobar Williams | 251/2019 | 13-11-2023 | 250.379.384 | Se adjunta certificado de operatividad |
| Constructora Ageovial Ltda. | Construcción Cierre Malla Para SMAPA | 239/2014 | 04-03-2015 | 399.127.996 | Acta sin firmar. En proceso judicial |
| Constructora Los Andes S.A | Obras De Habilitación Bypass Pozo N° 4A Cerrillos I | 226/2019 | 24-10-2019 | 19.194.997 | Se adjunta certificado de operatividad |
| GYT Spa | Cierre Perimetral Sector Sur | 322/2018 | 17-05-2019 | 10.958.922 | Se adjunta certificado de operatividad |
| SC Construcciones Limitada | Construcción Y Cambio De Sentido En Colector Av. Pedro Aguirre Cerda Con Calle Mirador, Cerrillos | 242/2019 | 10-01-2020 | 84.617.328 | Contrato vigente falta entregar antecedentes SERVIU por parte de la Empresa |
| Trecce Arquitectura Ingeniería Y Construcción Ltda | Cierre Futura Planta De San Juan De Chena | 73/2019 | 25-09-2019 | 58.711.409 | Acta definitiva |
Tabla 23 (página 49 · 2 filas)
| PROVEEDOR | NOMBRE OBRA | N° DE CON- TRATO | FECHA DE ACTA PROVISORIA | VALOR $ | RESPUESTA SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs Ingeniería E Inversiones Spa | Reparación Y Rehabilitación Estanque San José De Chuchunco | 39/2023 | 26-07-2023 | 75.232.585 | Acta definitiva |
| TOTAL | 499.094.625 |
Tabla 24 (página 49 · 6 filas)
| PRO- VEEDOR | NOMBRE OBRA | N° DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | FECHA DE CERTIFICA DO DE CONFORMI DAD | VALOR $ | RESPUES- TA SERVICIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingefire Spa | Servicio De Sistema De Detección, Mitigación Y Extinción Contra Humo, Calor E Incendios En Salas Eléctricas De Plantas De Agua Potable | 314/2019 | No indica fecha | 131.534.670 | Se adjunta certificado de operatividad | ||||||
| Servicio De Ingeniería EIRL | Proyecto Preparación de Bases de Licitación Para Obras Pendientes En Planta San Juan De Chena De SMAPA | 2770-231- SE22 | 28-03-2023 | 9.888.761 | Sin información | ||||||
| Electromec ánica Unimatic S. A. | 01 Motobomba 150 Hp Pol Lautaro Pz 2 | 48/2022 | 21-09-2023 | 30.560.346 | Se adjunta certificado de operatividad | ||||||
| Electromec ánica Unimatic S. A. | 01 Motobomba 150 Hp Pol Bicentenario Pz 1 | 48/2022 | 19-10-2023 | 36.638.610 | Se adjunta certificado de operatividad | ||||||
| Inversiones Rimca Spa | Cerco Eléctrico Planta Bicentenario 2583-1347-Se23 | 2583-1347- SE23 | 24-11-2023 | 2.744.100 | Se adjunta certificado de operatividad | ||||||
| TOTAL | 211.366.487 |
Tabla 25 (página 49 · 1 filas)
| PROVEEDOR | NOMBRE OBRA | CONTRATO | VALOR $ | RESPUESTA SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| Enel Distribución Chile S.A | Nuevo Empalme Aéreo Planta Bicentenario N° Cliente Provisorio 960051-2 | S/C | 11.843.937 | Se adjunta certificado de operatividad |
Tabla 26 (página 50 · 1 filas)
| Enel X Chile Spa | Construcción Empalme Eléctrico Bicentenario | S/C | 40.593.775 | Se adjunta certificado de operatividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 52.437.712 |
Tabla 27 (página 51 · 4 filas)
| RUT PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | SALDO CONTABLE $ | SALDO CONFIRMADO POR PROVEEDOR $ | DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|---|
| 96.800.570-7 | Enel Distribución Chile S.A. | 2.811.459.923 | 237.929.544 | 2.573.530.379 |
| 91.081.000-6 | Enel Generación Chile S.A. | 369.041.735 | 358.287.153 | 10.754.582 |
| 83.862.100-7 | Electromecánica Unimatic S.A. | 60.287.982 | 35.269.510 | 25.018.472 |
| TOTALES | 3.240.789.640 | 631.486.207 | 2.609.303.433 |
Tabla 28 (página 51 · 3 filas)
| RUT PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | SALDO CONTABLE $ | SALDO CONFIRMADO POR PROVEEDOR $ | DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|---|
| 96.799.250-K | Claro ChileS.A. | 93.887.125 | 94.371.823 | (484.698) |
| 96.836.310-7 | Servicios Helpbank S.A. | 79.569.751 | 158.220.754 | (78.651.003) |
| TOTALES | 173.456.876 | 252.592.577 | (79.135.701) |
Tabla 29 (página 54 · 2 filas)
| N° CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE CUENTA | SALDO CONTABLE $ | CÁLCULO CAPITAL E INTERESES CONTRALORÍA $ | DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|---|
| 2020305 | AFR Capacidad C.P. | 6.663.664.920 | 6.765.804.642 | 102.139.722 |
| 2020325 | Intereses AFR Capacidad C.P. | 5.780.059.586 | 5.990.839.824 | 210.780.238 |
Tabla 30 (página 55 · 1 filas)
| N° DE CUENTA CONTABLE | SALDO DE CUENTA CONTABLE [A] $ | CÁLCULO INTERESES CGR (TABLA N°15) [B] $ | CÁLCULO INTERESES SIN EFECTO MORA SG CGR* [C] $ | DIFERENCIA [A]-[C] $ | DIFERENCIA [B]-[C] $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020325 | 5.780.059.586 | 5.990.839.824 | 5.148.025.330 | 632.034.256 | 842.814.494 |
Tabla 31 (página 58 · 8 filas)
| RUN | NOMBRE | FECHA DESISTE HACER USO DE BENEFICIO | MONTO DE LA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIÓN SEGÚN | ||||||
| SMAPA | ||||||
| $ | ||||||
| 31-05-2022 | 36.193.815 | |||||
| 25-03-2021 | 33.554.945 | |||||
| 20-10-2021 | 14.193.301 | |||||
| 28-11-2023 | 10.395.904 | |||||
| TOTAL | 94.337.965 |
Tabla 32 (página 58 · 2 filas)
| FECHA DESISTE |
|---|
| HACER USO DE |
| BENEFICIO |
Tabla 33 (página 59 · 5 filas)
| RUN | NOMBRE | CÁLCULO SEGÚN SERVICIO $ | CÁLCULO SEGÚN CONTRALORÍA $ | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 47.860.527 | 42.158.107 | 5.702.420 | ||
| 15.422.137 | 24.602.480 | (9.180.343) | ||
| 18.160.472 | 28.081.031 | (9.920.559) | ||
| 24.623.291 | 26.006.621 | (1.383.330) | ||
| TOTAL | 58.205.900 | 78.690.132 | (35.266.044) |
Tabla 34 (página 61 · 5 filas)
| JUZGADO | N° ROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | MATERIA | ETAPA | VALOR $ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1412- 2023 | Municipalidad de Maipú | Ingenieríay Construcción Santa Sofía Ltda. | Resolución de | Discusión | 588.803.463 | |||||||||||
| contrato e | |||||||||||||||||
| indemnización | |||||||||||||||||
| de perjuicios | |||||||||||||||||
| TOTAL | 588.803.463 |
Tabla 35 (página 61 · 1 filas)
| 1412- |
|---|
| 2023 |
Tabla 36 (página 61 · 1 filas)
| Municipalidad |
|---|
| de Maipú |
Tabla 37 (página 62 · 12 filas)
| AÑO | CAUSA | MONTO DEMANDADO $ | MONTO PAGADO $ |
|---|---|---|---|
| 2022 | O-5550-22 | 25.000.000 | 4.000.000 |
| 2022 | 0-5039-22 | 18.000.000 | 6.218.615 |
| 2022 | 0-5014-22 | 17.000.000 | 6.885.190 |
| 2022 | 0-4988-22 | 14.000.000 | 4.629.543 |
| 2022 | 0-5022-22 | 13.000.000 | 6.000.000 |
| 2022 | 0-5021-22 | 16.000.000 | 4.631.145 |
| 2022 | 0-4966-22 | 14.000.000 | 4.890.000 |
| 2022 | 0-4921-22 | 19.000.000 | 6.987.026 |
| 2022 | 0-4888-22 | 15.000.000 | 5.665.970 |
| 2022 | 0-3689-22 | 23.000.000 | 6.283.616 |
| 2022 | 0-1558-2022 | 15.000.000 | 2.738.788 |
| TOTALES | 189.000.000 | 58.929.893 |
Tabla 38 (página 63 · 5 filas)
| N° DE FACTURA | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO $ | PAGO PARCIAL $ | SALDO DEUDA $ |
|---|---|---|---|---|
| 23455446 | 25-01-2021 | 52.490.461 | 27.491.042 | 24.999.419 |
| 23455451 | 25-01-2021 | 56.352.328 | 29.480.000 | 26.872.328 |
| 23455441 | 25-01-2021 | 15.620.679 | 8.492.094 | 7.128.585 |
| 23455444 | 25-01-2021 | 42.631.386 | 21.853.051 | 20.778.335 |
| 23455442 | 25-01-2021 | 22.496.423 | 18.263.836 | 4.232.587 |
Tabla 39 (página 64 · 6 filas)
| 23455448 | 25-01-2021 | 55.513.340 | 27.957.901 | 27.555.439 |
|---|---|---|---|---|
| 23455445 | 25-01-2021 | 26.337.692 | 13.195.749 | 13.141.943 |
| 23455450 | 25-01-2021 | 14.100.409 | 7.238.874 | 6.861.535 |
| 23455440 | 25-01-2021 | 78.665.514 | 39.011.315 | 39.654.199 |
| 23455447 | 25-01-2021 | 64.107.440 | 54.308.044 | 9.799.396 |
| 23455449 | 25-01-2021 | 50.200.900 | 24.594.348 | 25.606.552 |
| TOTAL | 478.516.572 | 271.886.254 | 206.630.318 |
Tabla 40 (página 66 · 2 filas)
| DECRETO DE PAGO | N° VOUCHER | FECHA | GLOSA | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|
| 6.650 | 51 | 23-01-2023 | Cancela Documento | 430.800 |
| 6.669 | 67 | 27-01-2023 | Cancela Documento | 984.455 |
Tabla 41 (página 67 · 20 filas)
| DECRETO DE PAGO | N° VOUCHER | FECHA | GLOSA | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|
| 6.645 | 68 | 28-01-2023 | Cancela Documento | 19.932.042 |
| 6.707 | 69 | 28-01-2023 | Cancela Documento | 4.424.073 |
| 6.581 | 70 | 29-01-2023 | Cancela Documento | 1.570.472 |
| 1.726 | 56 | 30-01-2023 | Cancela Documento | 6.604.322 |
| 6.803 | 57 | 30-01-2023 | Cancela Documento | 4.732.630 |
| 3.723 | 62 | 31-01-2023 | Cancela Documento | 3.457.725 |
| 6.592 | 63 | 31-01-2023 | Cancela Documento | 9.224.071 |
| 6.593 | 64 | 31-01-2023 | Cancela Documento | 4.873.050 |
| 6.648 | 65 | 31-01-2023 | Cancela Documento | 8.100.000 |
| 6.672 | 66 | 31-01-2023 | Cancela Documento | 4.871.670 |
| 6.735 | 71 | 31-01-2023 | Cancela Documento | 14.807.346 |
| 6.808 | 72 | 31-01-2023 | Cancela Documento | 5.509.700 |
| 3.358 | 140 | 31-03-2023 | Cancela Documento | 7.678.846 |
| 6.733 | 141 | 31-03-2023 | Cancela Documento | 180.909 |
| 6.736 | 142 | 31-03-2023 | Cancela Documento | 42.901.779 |
| 6.730 | 143 | 31-03-2023 | Cancela Documento | 17.866.374 |
| 6.716 | 144 | 31-03-2023 | Cancela Documento | 400.601.845 |
| 6.652 | 145 | 31-03-2023 | Cancela Documento | 7.351.237 |
| 4.990 | 58 | 31-05-2023 | Canc perm.circ veh pesad | 2.271.672 |
| TOTAL | 568.375.018 |
Tabla 42 (página 68 · 13 filas)
| MES | MONTO LIBRO DIARIO $ | MONTO ESTADÍSTICA SMAPA $ | DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|
| Enero | 388.999.054 | 390.205.088 | (1.206.034) |
| Febrero | 331.807.535 | 332.890.398 | (1.082.863) |
| Marzo | 327.381.012 | 332.929.175 | (5.548.163) |
| Abril | 333.485.366 | 336.652.323 | (3.166.957) |
| Mayo | 511.641.155 | 508.177.781 | 3.463.374 |
| Junio | 338.603.994 | 338.603.994 | - |
| Julio | 506.672.222 | 507.187.830 | (515.608) |
| Agosto | 350.917.969 | 350.917.969 | - |
| Septiembre | 318.399.331 | 350.459.950 | (32.060.619) |
| Octubre | 516.646.553 | 516.646.553 | - |
| Noviembre | 342.163.788 | 342.163.788 | - |
| Diciembre | 504.065.365 | 504.785.463 | (720.098) |
| TOTALES | 4.770.783.344 | 4.811.620.312 | (40.836.968) |
Tabla 43 (página 69 · 13 filas)
| MES | MONTO HONORARIO LÍQUIDO LIBRO DIARIO $ | MONTO HONORARIO LÍQUIDO ESTADISTICA SMAPA $ | MONTO DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|
| Enero | 268.238.042 | 267.225.979 | 1.012.063 |
| Febrero | 242.136.727 | 239.642.629 | 2.494.098 |
| Marzo | 241.581.119 | 235.732.323 | 5.848.796 |
| Abril | 250.824.222 | 245.472.361 | 5.351.861 |
| Mayo | 250.301.927 | 243.735.797 | 6.566.130 |
| Junio | 255.868.960 | 249.492.958 | 6.376.002 |
| Julio | 287.167.483 | 290.947.259 | (3.779.776) |
| Agosto | 307.993.806 | 298.242.350 | 9.751.456 |
| Septiembre | 280.224.601 | 273.813.037 | 6.411.564 |
| Octubre | 287.540.670 | 277.240.893 | 10.299.777 |
| Noviembre | 280.178.717 | 270.825.291 | 9.353.426 |
| Diciembre | 281.143.818 | 272.505.709 | 8.638.109 |
| TOTALES | 3.233.200.092 | 3.164.876.586 | 68.323.506 |
Tabla 44 (página 69 · 16 filas)
| MES | RUN | MONTO LÍQUIDO ESTADISTICA SMAPA $ | MONTO LÍQUIDO LIBRO REMUNERACIONES $ | MONTO DIFERENCIA $ |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 13.265.530-8 | 2.849.357 | 2.150.728 | 698.629 |
| Marzo | 13.264.555-8 | 3.746.972 | 2.283.641 | 1.463.331 |
| Abril | 07.794.582-2 | (1.233.420) | 691.402 | (1.924.822) |
| Mayo | 07.794.582-2 | 229.228 | 1.198.653 | (969.425) |
| 11.644.462-3 | (2.758.457) | 5.080.875 | (7.839.332) | |
| 13.264.555-8 | 3.251.405 | 4.153.523 | (902.118) | |
| 13.265.530-8 | 3.358.389 | 4.280.088 | (921.699) | |
| 17.665.821-5 | 352.675 | 784.078 | (431.403) | |
| Junio | 07.355.559-0 | 1.441.343 | 1.354.073 | 87.270 |
| Julio | 07.355.559-0 | 1.835.611 | 2.288.478 | (452.867) |
| 12.180.783-1 | 232.245 | 1.417.801 | (1.185.556) | |
| 17.665.821-5 | 108.352 | 788.657 | (680.305) | |
| Agosto | 10.130.713-1 | 531.395 | 1.199.693 | (668.298) |
| Octubre | 10.130.713-1 | 1.648.085 | 1.888.616 | (240.531) |
| 14.254.255-2 | 1.001.011 | 1.349.252 | (348.241) | |
| TOTALES | 16.594.191 | 30.909.558 | (14.315.367) |
Tabla 45 (página 71 · 4 filas)
| N° CUENTA CONTABLE | CUENTA CONTABLE | MONTO BALANCE $ | MONTO | DIFERENCIA $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | ||||||||
| $ | ||||||||
| 1010460 | Garantías | 2.888.744.311 | 15.378.924.723 | 12.490.180.412 | ||||
| recibidas |
Tabla 46 (página 71 · 1 filas)
| N° CUENTA |
|---|
| CONTABLE |
Tabla 47 (página 71 · 1 filas)
| CUENTA |
|---|
| CONTABLE |
Tabla 48 (página 71 · 1 filas)
| MONTO BALANCE |
|---|
| $ |
Tabla 49 (página 72 · 12 filas)
| N° DE REGISTRO | RUT PROVEEDOR | N° GARANTÍA | TIPO DOCUMENTO | BANCO | MONTO $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.520 | 8.125 | Garantizar Pagos | Sin detalle | 109.242 | |||
| 3.220 | 22.003.973 | Fiel Cumplimiento | 3.706.449 | ||||
| 7.853 | 76.310.000-6 | 3.002.015.007.804 | Buena Calidad | 6.915.509 | |||
| 11.601 | 76.201.774-1 | 218.116.191 | Fiel Cumplimiento | 854.539 | |||
| 11.910 | 76201774-1 | 218.114.144 | Fiel Cumplimiento | 1.623.913 | |||
| 12.005 | 76.379.916-6 | 6.000.301 | Fiel Cumplimiento | 1.065.844 | |||
| 12.082 | 76.379.916-6 | 5.921.681 | Responsabilidad Civil | 21.544.251 | |||
| 12.792 | 87.749.600-7 | 337032-3 | Fiel Cumplimiento | 14.897.573 | |||
| 13.381 | 76.112.110-3 | 63.044 | Fiel Cumplimiento | 24.957.087 | |||
| 13.380 | 76.112.110-3 | 63.042 | Fiel Cumplimiento | 22.589.179 | |||
| 15.093 | 46.317 | Responsabilidad Civil | 36.461.840 | ||||
| TOTAL | 134.725.425 |
Tabla 50 (página 76 · 4 filas)
| SISTEMA | LARGO MÍNIMO DE CONTRASEÑA | COMPLEJIDAD DE LA CONTRASEÑA | REGISTRO HISTÓRICO DE CONTRASEÑA | BLOQUEO POR INTENTOS FALLIDOS DE ACCESO | EXPIRACIÓN POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Directory | No cumple | No cumple | No cumple | No cumple | No cumple |
| Transtecnia | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | No cumple |
| SMC | Cumple | Cumple | No cumple | No cumple | No cumple |
