Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 16 · 4 filas)
| De acuerdo a lo publicado en el sitio | ||
|---|---|---|
| www.maipu.cl, la Municipalidad de Maipú cuenta con un programa municipal | ||
| denominado Escuela de Artes de Maipú, ESAM, destinado a formar a niños y jóvenes | ||
| en áreas como ballet contemporáneo, danza espectáculo, música popular y teatro, | ||
| que funciona en el Teatro Municipal de la comuna, cuya directora es la señora |
Tabla 2 (página 17 · 8 filas)
| El aludido programa forma parte de las | |
|---|---|
| actividades del “Programa de desarrollo de la cultura y las artes con énfasis en la | |
| puesta en valor del patrimonio y el fomento de la lectura”, cuyo numeral 7 contempla | |
| “actividades de formación artística continua para las y los jóvenes talentos de la | |
| comuna en las áreas de ballet contemporáneo, danza, espectáculo, música y teatro”. | |
| Dicho programa es financiado por la Municipalidad de Maipú y es gratuito para la | |
| comunidad, y contempla un staff de profesores y programas de estudio, situación | |
| corroborada por el director de DIDECO, a través de correo electrónico de 2 de | |
| octubre de 2019. |
Tabla 3 (página 17 · 3 filas)
| Al respecto, cabe señalar que fue solicitada | |
|---|---|
| la ficha con el detalle de las actividades, el presupuesto asignado por el municipio a | |
| dicho programa y la aprobación por el concejo municipal, sin embargo, estos | |
| documentos no fueron proporcionados, vulnerando el ar |
Tabla 4 (página 17 · 4 filas)
| La directora jurídica en su respuesta señala | |
|---|---|
| que, para efectos de dar cumplimiento a lo observado por este Órgano de Control, | |
| adjunta la ficha del presupuesto del Departamento de Cultura 2019 y copia del Plan | |
| de Acción Municipal de igual anualidad, en lo referente a la Dirección de Desarrollo | |
| Comunitario de la Municipalidad de Maipú. |
Tabla 5 (página 17 · 4 filas)
| Al respecto, cabe indicar que revisados los | |
|---|---|
| antecedentes proporcionados, la ficha presupuestaria contiene montos globales | |
| asignados a actividades con descripciones generales, lo que impide identificar la cifra | |
| destinada específicamente al denominado programa cultural Escuela de Artes Maipú | |
| -ESAM-. |
Tabla 6 (página 17 · 2 filas)
| Asimismo, tampoco se acompaña en la | |
|---|---|
| respuesta la ficha con el detalle de dicho programa comunitario ni su aprobación por | |
| el Concejo Municipal. |
Tabla 7 (página 19 · 2 filas)
| DECRETO DE PAGO N°/FECHA | EGRESO N° | MONTO $ | GLOSA |
|---|---|---|---|
| 1822 21-03-2019 | 30-714 21-03-2019 | 594.032 | Pago de viáticos por cometido funcionario a don en Mendoza, Argentina, a partir del 23 al 28 de marzo de 2019, para realizar labores de conductor. Viaje en vehículo municipal. |
| 1827 22-03-2019 | 30-741 22-03-2019 | 594.032 | Pago de viáticos por cometido funcionario a don en Mendoza, Argentina, entre los días 23 al 28 de marzo de 2019. Viaje en vehículo municipal. |
Tabla 8 (página 20 · 9 filas)
| 1820 21-03-2019 | 30-716 21-03-2019 | 580.832 | Pago de viáticos por cometido funcionario a la alcaldesa, en la ciudad de Mendoza, Argentina, entre los días 24 al 28 de marzo de 2019. Viaje en avión, Latam. |
|---|---|---|---|
| 1821 21-03-2019 | 30-715 21-03-2019 | 580.832 | Pago de viáticos por cometido funcionario a don , en Mendoza, Argentina, entre los días 24 al 28 de marzo de 2019. Viaje en avión, Latam |
| 1823 21-03-2019 | 30-720 22-03-2019 | 4.743.462 | Pago de viáticos por cometido funcionario de 11 personas, de las cuales 5 son funcionarios y 6 prestadores de servicios a honorarios, en Mendoza, Argentina, a partir del 24 al 28 de marzo de 2019. Viaje en buses. |
| 1824 21-03-2019 | 30-717 21-03-2019 | 1.421.277 | Pago de viáticos por cometido funcionario de 4 prestadores de servicios a honorarios, en Mendoza, Argentina, a partir del 25 al 28 de marzo de 2019. No identifica medio de traslado. |
| 1826 21-03-2019 | 30-735 22-03-2019 | 400.000 | Giro global otorgado por única vez a doña para solventar los gastos entre el 22 al 28 de marzo de 2019, de la delegación artística escuela ESAM, en la localidad de Maipú, Mendoza, Argentina. Mediante comprobante de ingreso N°21213473, de 04- 06-19, la Sra. Ahumada reintegró la suma de $ 41.481. |
| 2570 24-04-2019 | 30-1202 0-05-2019 | 475.226 | Pago de viáticos por cometido funcionario de 2 prestadores de servicios en Mendoza, Argentina, visita técnica para presentación artística, desde el 13 al 15 de marzo de 2019. Viaje en Avión. Visita técnica previa a la presentación. |
| 2706 30-04-2019 | 33-1408 07-05-2019 | 1.847.475 | Servicio de arriendo de una pantalla Led, para presentación de obra La Cenicienta, en Mendoza, Argentina. |
| 4090 21-0-2019 | 33-2486 12-07-2019 | 3.031.775 | Adquisición de vales de vestuario, para ser canjeados por la delegación cultural que viajó a Mendoza, Argentina, a cumplir presentaciones artísticas. |
| 6171 02-09-2019 | 30-2656 03-09-2019 | 10.268.433 | Adquisición de 70 pasajes aéreos para el desarrollo de la actividad “Gira Internacional” de la escuela ESAM. Viaje en empresa Sky. |
| TOTAL | 24.537.376 |
Tabla 9 (página 21 · 12 filas)
| NOMBRE | RUT | DEPENDENCIA | DECRETO ALCALDICIO N° | FUNCIÓN GIRA INTERNACIONAL ESAM | MONTO PAGADO $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.883.XXX-X | Alcaldía | 884 19-03-2019 | Coordinador de alcaldía | 580.832 | |
| 4.132.XXX-X | DIDECO | 886 19-03-2019 | Directora ESAM. Coordinación | 484.026 | |
| 16.627.XXX-X | DIDECO | 886 19-03-2019 | Coordinación | 484.026 | |
| 11.341-XXX-X | DIDECO | 886 19-03-2019 | Coordinación | 387.222 | |
| 14.169.XXX-X | DIDECO | 886 19-03-2019 | Producción | 484.026 | |
| 15.892.XXX-X | DIDECO | 886 19-03-2019 | Técnico en sonido | 387.222 | |
| 14.157.XXX-X | DIDECO | 886 19-03-2019 | Técnico iluminación | 387.222 | |
| 16.936.XXX-X | Alcaldía | 913 19-03-2019 | Periodista. Comunicaciones | 374.020 | |
| 12.852.XXX-X | Alcaldía | 913 19-03-2019 | Fotógrafo | 374.020 | |
| 13.269.XXX-X | DIDECO | 913 19-03-2019 | Técnico en enfermería | 299.217 | |
| 16.519.XXX-X | Alcaldía | 913 19-03-2019 | Audiovisual | 374.020 | |
| TOTAL | 4.615.853 |
Tabla 10 (página 22 · 1 filas)
| encontrándose dicha relación regida por | |
|---|---|
| las normas y principios del derecho común, |
Tabla 11 (página 22 · 5 filas)
| a los | |
|---|---|
| prestadores de servicios a honorarios se les conceda análogos derechos que los | |
| establecidos para los funcionarios, no obstante, aquellos deben cumplir las mismas | |
| condiciones y requisitos exigidos para éstos; haberse acordado explícitamente en el | |
| convenio respectivo; y, tales beneficios no pueden ir más allá de los que la | |
| ley establece para quienes tienen la calidad de empleados públicos. |
Tabla 12 (página 22 · 4 filas)
| NIVELES | TRAMOS | DOLARES US$ |
|---|---|---|
| Funcionarios de grados A a C y 1A a 1C | 70 diarios | |
| Funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles jerárquicos en la entidad respectiva: | Grados 2 al 5. | 60 diarios |
| Funcionarios que ocupen alguno de los 10 niveles jerárquicos siguientes: | Grados 6 al 15. | 50 diarios |
| Funcionarios que ocupen alguno de los grados jerárquicos restantes: | Grados 16 al 31. | 40 diarios |
Tabla 13 (página 23 · 11 filas)
| NOMBRE | CALIDAD JURÍDICA 2019 | MONTO CONTRATO $ | TRAMOS APLICADOS DECRETO N° 705, 2016. M. DE HACIENDA | US$ DIARIOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honorario | 5.692.500 | 5 primeros niveles. Grados entre 2 y 5 | 60 | ||
| Honorario | 2.644.999 | Siguientes 10 niveles. Grados entre 6 y 15 | 50 | ||
| Honorario | 1.724.999 | ||||
| Honorario | 657.613 | Restantes niveles. Grados 16 al 31 | 40 | ||
| Honorario | 1.060.875 | ||||
| Honorario | 681.795 | ||||
| Honorario | 678.677 | ||||
| Honorario | 1.150.000 | ||||
| Honorario | 1.459.764 | ||||
| Honorario | 777.778 | ||||
| Honorario | 1.380.001 |
Tabla 14 (página 23 · 12 filas)
| RUT | TOTAL PAGADO $ | ||
|---|---|---|---|
| 13.883.XXX-X | 580.832 | ||
| 4.132.XXX-X | 484.026 | ||
| 16.627.XXX-X | 484.026 | ||
| 11.341.XXX-X | 387.222 | ||
| 14.169.XXX-X | 484.026 | ||
| 15.892.XXX-X | 387.222 | ||
| 14.157.XXX-X | 387.222 | ||
| 16.936.XXX-X | 374.020 | ||
| 12.852.XXX-X | 374.020 | ||
| 13.269.XXX-X | 299.217 | ||
| 16.519.XXX-X | 374.020 | ||
| 4.615.853 |
Tabla 15 (página 26 · 4 filas)
| CONCEPTO | CANTIDAD DE PASAJES | TOTAL $ |
|---|---|---|
| Alumnos y apoderados | 62-empresa SKY | 9.019.286 |
| Personal a honorarios | 6-empresa SKY | 872.834 |
| Personal a honorario | 1- empresa LAN | 188.172 |
| 10.080.292 |
Tabla 16 (página 27 · 5 filas)
| EGRESO N° /FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO | FACTURA N° | TOTAL A PAGAR $ |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 10.268.433 | |||
| 30-2656 (08-09-2019) | Travel Security S.A. Rut 85.633.XXX-X | Adquisición de 70 pasajes aéreos para el desarrollo de la actividad Gira Internacional ESAM. | 396568 (31-03-2019) | 8.774.848 |
| Corrige diferencia monto total a pagar | Nota de débito N°4613 (19-08-2019) | 131.950 | ||
| Comisión de pasajes aéreos internacional para el desarrollo de Gira Internacional ESAM | 1049112 (31-03-2019) | 1.341.463 | ||
| Corrige diferencia monto total a pagar | Nota de débito N°4614 (19-08-2019) | 20.172 |
Tabla 17 (página 27 · 9 filas)
| DETALLE A FACTURAR | LINEA AÉREA | TOTAL $ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket LAN Cathy Barriga | LAN | 124.578 | |||
| Asientos Cathy Barriga | 22.797 | ||||
| Ticket LAN | 124.578 | ||||
| Asientos | 22.797 | ||||
| Tickets SKY 68 pasajeros | SKY | 7.117.968 | |||
| Seguro de 70 pasajeros | 1.362.130 | ||||
| Comisión US$24x70 pasajes al tipo de cambio 671+Iva | 1.341.463 | ||||
| 2 Notas de débito relacionadas con las facturas 396568 y 1049102, respectivamente | 152.152 | ||||
| TOTAL | 10.268.463 |
Tabla 18 (página 28 · 7 filas)
| NOMBRE | CALIDAD | LABOR A REALIZAR | ||
|---|---|---|---|---|
| Honorario | Coordinación | |||
| Honorario | Coordinación | |||
| Honorario | Periodista-comunicaciones-alcaldía | |||
| Honorario | Fotógrafo alcaldía | |||
| Honorario | Técnico en enfermería | |||
| Honorario | Camarógrafo | |||
| Honorario | Coordinador alcaldía |
Tabla 19 (página 32 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | VIVIAN AVILA FIGUEROA |
| Cargo: | Jefa de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 05/10/2020 |
Tabla 20 (página 33 · 19 filas)
| NOMBRE | RUT | CALIDAD JURIDICA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.936.XXX-X | Honorario | ||
| 2 | 12.852.XXX-X | Honorario | ||
| 3 | 13.260.XXX-X | Honorario | ||
| 4 | 16.519.XXX-X | Honorario | ||
| 5 | 4.132.XXX-X | Honorario | ||
| 6 | 16.627.XXX-X | Honorario | ||
| 7 | 11.341.XXX-X | Honorario | ||
| 8 | 14.169.XXX-X | Honorario | ||
| 9 | 15.892.XXX-X | Honorario | ||
| 10 | 14.157.XXX-X | Honorario | ||
| 11 | 13.803.XXX-X | Honorario | ||
| 12 | 8.642.XXX-X | Titular | ||
| 13 | 6.094.XXX-X | Titular | ||
| 14 | 12.491.XXX-X | Titular | ||
| 15 | 10.323.XXX-X | Titular | ||
| 16 | 5.621.XXX-X | Titular | ||
| 17 | 12.458.XXX-X | Contrata | ||
| 18 | 16.116.XXX-X | Contrata | ||
| 19 | 14.542.XXX-X | Contrata |
Tabla 21 (página 34 · 15 filas)
| D.A. | NOMBRE | RUT | CALIDAD JURÍDICA | IMPUTACIÓN | DIRECCIÓN | FUNCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 (19-03-19) | 16.936.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | Alcaldía | Periodista Alcaldía | |
| 12.852.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | Alcaldía | Fotógrafo Alcaldía | ||
| 13.260.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Técnico en enfermería | ||
| 16.519.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | Alcaldía | Audiovisual alcaldía | ||
| 886 (19-03-19) | 12.458.XXX-X | Contrata Auxiliar | 21-02-004-007 | DIDECO | Traslado equipos, vestuarios, utilería. | |
| 16.116.XXX-X | Contrata Auxiliar | 21-02-004-007 | DIDECO | Traslado equipos, vestuarios, utilería. | ||
| 8.642.XXX-X | Titular Auxiliar | 21-01-004-007 | DIDECO | Traslado equipos, vestuarios, utilería. | ||
| 14.542.XXX-X | Contrata Auxiliar | 21-02-004-007 | DAF | Traslado equipos, vestuarios, utilería. | ||
| 6.094.XXX-X | Titular Administrativo | 21-01-004-007 | DIDECO | Logística | ||
| 4.132.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Coordinación | ||
| 16.627.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Coordinación | ||
| 11.341.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Coordinación | ||
| 14.169.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Producción | ||
| 15.892.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Técnico en sonido | ||
| 14.157.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Técnico iluminación |
Tabla 22 (página 35 · 6 filas)
| 884 | 13.803.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | Alcaldía | Coordinador de Alcaldía | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (19-03-19) | ||||||
| 883 (19-03-19) | 12.491.XXX-X | Titular | 21-01-004-007 | Alcaldía | Alcaldesa | |
| 885 (19-03-19) | 10.323.XXX-X | Titular Auxiliar | 21-01-004-007 | DAF | Conductor | |
| 914 (19-03-19 | 5.621.XXX-X | Titular Administrativo | 21-01-004-007 | DAF | Encargado de Movilización | |
| 844 (12-03-19) | 11.341.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Encargada de Gestión y RR.PP -Dpto. Cultura | |
| 14.169.XXX-X | Honorario | 21-04-004-032 | DIDECO | Productor Dpto. de Cultura |
Tabla 23 (página 36 · 12 filas)
| NOMBRE | RUT | CALIDAD JURÍDICA | IMPUTACIÓN | MONTO VIÁTICO CON PECNOCTAR $ | N° DÏIAS | MONTO VIÁTICO SIN PECNOCTAR $ | N° DIAS | TOTAL PAGADO $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.883.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 528.029 | 4 | 52.803 | 1 | 580.832 | ||
| 4.132.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 440.024 | 4 | 44.002 | 1 | 484.026 | ||
| 16.627.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 440.024 | 4 | 44.002 | 1 | 484.026 | ||
| 11.341.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 352.020 | 4 | 35.202 | 1 | 387.222 | ||
| 14.169.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 440.024 | 4 | 44.002 | 1 | 484.026 | ||
| 15.892.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 352.020 | 4 | 35.202 | 1 | 387.222 | ||
| 14.157.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 352.020 | 4 | 35.202 | 1 | 387.222 | ||
| 16.936.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 330.018 | 3 | 44.002 | 1 | 374.020 | ||
| 12.852.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 330.018 | 3 | 44.002 | 1 | 374.020 | ||
| 13.269.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 264.015 | 3 | 35.202 | 1 | 299.217 | ||
| 16.519.XXX-X | Honorarios | 21-04-004-032 | 330.018 | 3 | 44.002 | 1 | 374.020 | ||
| TOTAL | 4.615.853 |
Tabla 24 (página 37 · 3 filas)
| N° DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 1. | Sobre falta de decreto alcaldicio que sancione el nuevo Reglamento para viajes nacionales e internacionales de funcionarios municipales y honorarios de la Municipalidad de Maipú. | Esa entidad comunal deberá materializar la formalización del Reglamento sobre autorización y pago de viáticos por concepto de comisiones de servicios y cometidos funcionarios de la Municipalidad de Maipú, según prescribe el artículo 12 de la ley N° 18.695, remitiendo copia de dicho acto administrativo a esta Entidad Fiscalizadora, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | Compleja | |||
| Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2. | Sobre Reglamento de beneficios para personal contratado a honorarios. | Esa entidad comunal deberá emitir el decreto alcaldicio que formalice la aplicación del Manual de Beneficios para Prestadores de Servicios a Honorarios de la Municipalidad de Maipú, dando cumplimiento al artículo 3° de la ley N° 19.880, remitiendo copia de dicho acto administrativo a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | Compleja | |||
| Capítulo II, examen de la materia investigada, numeral 1. | Sobre falta de convenio de intercambio cultural. | La entidad comunal deberá remitir el referido convenio de intercambio cultural entre los municipios de Maipú de Chile y Maipú de Argentina, lo que tendrá que ser acreditado por la dirección de control de la municipalidad a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo | Medianamente compleja |
Tabla 25 (página 38 · 3 filas)
| N° DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | ||||||
| Capítulo II, examen de la materia investigada, numeral 3. | Sobre omisión del programa cultural Escuela de las Artes de Maipú -ESAM-. | La entidad comunal deberá remitir el programa comunitario municipal vinculado específicamente a la Escuela de Artes de Maipú, ESAM, aprobado formalmente para el año 2019, con el detalle los objetivos, el programa de actividades contempladas a realizar y el presupuesto asignado para dicha anualidad, así como todos los antecedentes que demuestren la pertinencia de la denominada Gira Internacional de la Escuela de Artes de Maipú, ESAM, en cumplimiento de los artículos 53 y 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y el decreto alcaldicio respectivo, en conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley N° 18.695, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | Altamente Compleja | |||
| Capítulo III, examen de cuentas, número 3. | Sobre falta de acreditación y fundamentación en la adquisición de pasajes aéreos. | El municipio deberá documentar la nómina definitiva emitida por las Aerolíneas Latam y Sky Airlines, con el detalle de los 70 pasajeros trasladados, con su respectiva identificación, descontando a las personas que habrían viajado en los minibuses, doña y don , en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente documento. | Altamente compleja |