Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 10 · 14 filas)
| ITEM | DESCRIPCIÓN Elíptica cross trainer. | CANTIDAD DE MÁQUINAS E.P. N'"2, SEGÚN ACTAS RECEPCIÓN N° 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 514.800 | 3.603.600 | |||||
| 2 | Moon walker o máquina de elongación tren inferior. | 1 | 1 | 1 | o | o | o | o | 3 | 409.900 | 1.229.700 |
| 3 | Rowing machina o máquina de remo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 370.200 | 2.591.400 |
| 4 | Waist movement o máquina de cintura. | 1 | 1 | 1 | o | o | o | o | 3 | 420.800 | 1.262.400 |
| 5 | Surfboard. | 1 | 1 | 1 | o | o | o | o | 3 | 387.100 | 1.161.300 |
| 6 | Basurero. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 77.000 | 539.000 |
| 7 | Estacionamiento bicicleta. | 1 | 1 | 1 | o | o | o | o | 3 | 178.000 | 534.000 |
| 8 | Plano 1: Presentación proyecto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 73.000 | 511.000 |
| 9 | Plano 2: GráfiCa que representa la anotomía humana. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 73.000 | 511.000 |
| Total | 11.943.400 | ||||||||||
| Total con IVA | 14.212.646 | ||||||||||
| Pagado en EP N"2 | 14.882.854 | ||||||||||
| Diferencia | 670.208 |
Tabla 2 (página 19 · 12 filas)
| No ' | NOMBRE CONTRATO | UNIDAD TÉCNICA | MONTO ADJUDICADO ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementación de plazas con juegos modulares y mobiliario urbano de la comuna. | DIDECO | 28.922.836 |
| 2 | Adquisición y habilitación de containers para cancha de Parque Municipal de Maipú. | SECPLA | 9.410.741 |
| 3 | Remodelación SECPLA. | SECPLA | 7.905.709 |
| 4 | Aprovisionamiento e instalación de canalizadores de pozómetros. | SMAPA | 4.472.068 |
| 5 | Demarcación con pintura termoplástica en diversos puntos de la comuna año 2013. | TRÁNSITO | 20.000.000 |
| 6 | Construcción de reductores de velocidad en asfalto con pintura termoplástica y adquisición e instalación de reductores de velocidad en caucho. | TRÁNSITO | 20.000.000 |
| 7 | Habilitación de locales de votación. | OPERACIONES | 13.450.004 |
| 8 | Construcción muro cierro planta Oreste Plath SMAPA. | S MAPA | 38.582.275 |
| 9 | Adquisición de materiales de construcción para cierres en sedes de la comuna de Maipú. | SECPLA | 8.269.310 |
| 10 | Provisión e instalación de iluminación fotovoltáica para alumbrado público. | DAOGA | 10.695.653 |
| 11 | Adquisición de máquinas de ejercicios al aire libre para plazas de la comuna de Maipú. | DIDECO | 199.627.974 |
| Total .. .. | 361.336.570 . . . |
Tabla 3 (página 20 · 5 filas)
| No | ~ NOMBRE CONTRATO | UNIDAD TÉCNICA | MONTO ADJUDICADO ($} |
|---|---|---|---|
| 1 | Construcción muro cierro planta Oreste Plath S MAPA. | S MAPA | 38.582.275 |
| 2 | Adquisición de materiales de construcción para cierres en sedes de la comuna de Maipú. | SECPLA | 8.269.310 |
| 3 | Provisión e instalación de iluminación fotovoltaica para alumbrado público. | DAOGA | 10.695.653 |
| 4 | Adquisición de máquinas de ejercicios al aire libre para plazas de la comuna de Maipú. | DIO ECO | 199.627.974 |
| Total .. .. | 257.175.212 . .. |
Tabla 4 (página 25 · 2 filas)
| N°DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/0 COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Acápite 11, "Examen de Cuentas", y numerales 1 , 3 y 5, del acápite 111 "Examen de la de la Materia Auditada". | Pago en exceso y falta de documentación de respaldo de este, incumplimientos en los registros del inicio de los contratos, inexistencia del libro de obras e improcedencia de la designación de unidades técnicas. | Remitir a este Ente de Control copia del acto administrativo que disponga el inicio del procedimiento disciplinario instruido, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción de este oficio. | |||
| Numeral 6, acá pite 111, "Examen de la Materia Auditada". | Obras complementarias no ajustadas a derecho. | Ingresar a esta Contraloria General, si corresponde, a trámite de registro, el acto que afine el procedimiento disciplinario incoado mediante el decreto alcaldicio W4.799, de 2014, de esa municipalidad, de conformidad con el oficio N•15.700, de 2012, de este origen. |