Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 7 · 7 filas)
| Concepto | Monto $ |
|---|---|
| a) Baja en Matrícula entre años 2007 y 2009, ascendente a 1.014 alumnos. | 529.418.000 |
| b) Baja en asistencia (valor estimativo) Baja de 1,03% año 2008. Baja de 0,24% año 2009. | 123.600.000 28.800.000 |
| c) Bienios Personal docente Personal no docente | 449.142.000 178.830.000 |
| d) Aumento en aportes patronales Seguro de invalidez y sobrevivencia (2009) | 109.800.000 |
| e) Saldo Déficit 2007 Arrastre de años anteriores | 47.586.000 |
| f) Otros | 47.190.000 |
| Total | 1.514.366.000 |
Tabla 2 (página 8 · 4 filas)
| Nombre del Banco | N° cuenta corriente | Monto $ |
|---|---|---|
| BBVA | 26-0100049629 | 466.196.587 |
| BBVA | 26-0100213674 | 374.178.004 |
| Del Desarrollo | 04-00211-75 | 98.284.229 |
| Total | 938.658.820 |
Tabla 3 (página 9 · 3 filas)
| Fecha | Monto $ | Se registró: | Debió registrarse en: |
|---|---|---|---|
| 14/02/2009 | 40.945.722 | Vicente Reyes Palazuelos | León Humberto Valenzuela |
| 31/12/2009 | 35.596.158 | El Llano de Maipú | Vicente Reyes Palazuelos |
| Total | 76.541.880 |
Tabla 4 (página 15 · 4 filas)
| Tipo de documento | N° documento | Fecha | Descripción | Monto $ |
|---|---|---|---|---|
| Egreso | 35089 | 09/04/2009 | Multas del Servicio de Impuesto Internos, según formulario N° 21 | 36.719 |
| Eqreso | 37725 | 16/09/2009 | Multas Inspección del Trabajo | 8.075.322 |
| Traspaso | 39831 | 24/12/2009 | Multas Inspección del Trabajo (compensación por capacitación año 2008) | 14.009.080 |
| Total | 22.121.121 |
Tabla 5 (página 17 · 11 filas)
| Cuenta | Descripción | Funcionario | Fecha Monto Otorgado | Monto pendiente de rendición al 26/05/2010 $ |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-08-002 | Proyectos Padem | Molina Figueroa Patricio | 12/01/2006 | 528.795 |
| 1-1-08-002 | Proyectos Padem | Trujillo Orth Seroio | 31/07/2009 | 32.928 |
| 1-1-08-001 | Caja chica | Contreras Cooper Luis Fernando | 19/08/2009 | 237.019 |
| 1-1-08-005 | Arriendos | Aravena Quezada Mabel | 15/10/2009 | 160.772 |
| 1-1-08-006 | Mantención | Torres Peñaloza Julio Agustín | 18/11/2009 | 24.465 |
| 1-1-08-007 | Proyecto Gestión Educacional | Aguirre Santiago Luis Alberto | 30/11/2009 | 300.000 |
| 1-1-08-001 | Caja chica | Barrenechea Enríquez Cecilia | 30/11/2009 | 38.909 |
| 1-1-08-001 | Caja chica | Silva Espinoza María | 16/12/2009 | 41.106 |
| 1-1-08-008 | SEP | Parra Rivas Carmen JacQueline | 17/12/2009 | 320.000 |
| 1-1-08-001 | Caja chica | Cepeda Barahona Vivian Adriana | 31/12/2008 30/07/2009 | 100.000 |
| Total | 1.783.994 |
Tabla 6 (página 21 · 4 filas)
| N°de talonarios entregados según tesorería | Total talonarios | N°de talonarios utilizados por Liceo Nacional | Total talonarios | Diferencias |
|---|---|---|---|---|
| 46 al 55 | 10 | 46 al 55 | 10 | O |
| 91 al93 | 3 | 84al93 | 10 | 7 |
| - | - | 95al97 | 3 | 3 |
| Total | 13 | Total | 23 | 10 |
Tabla 7 (página 22 · 7 filas)
| Año de emisión del cheque | Monto $ |
|---|---|
| 2005 | 9.048.732 |
| 2006 | 11.911.520 |
| 2007 | 3.987.099 |
| 2008 | 1.702.186 |
| Enero a septiembre de 2009 | 39.796.512 |
| Total | 70.969.525 |
| 2004 | 4.523.476 |