Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 8 · 10 filas)
| FUNCIONARIO | HORAS EXTRAORDINARIAS | |
|---|---|---|
| LUIS VILLA CONTRERAS | 40 | 167 |
| Luis RODOLFO VERDUGO GUTIERREZ | 40 | 130 |
| JUAN SEPULVEDA BARAHONA | 40 | 129 |
| ALEJANDRO FUENZALlDA WILSON | 40 | 130 |
| BALDEMAR GOMEZ JUSTI | 40 | 178 |
| GERARDO FIGUEROA QUIROZ | 40 | 185 |
| ANA SALINAS RUZ | 40 | 154 |
| JUAN IGNACIO ORE LLANA PONCE | 40 | 160 |
| DIURNAS | NOCTURNAS | |
| MANUEL VALDIVIA GALlNDO | 40 | 154 |
Tabla 2 (página 9 · 5 filas)
| N° Decreto | Fecha Emisión | Programa Horas Extraordinarias |
|---|---|---|
| 8.241 | 29.12.2006 | Agosto 2006 |
| 8.242 | 29.12.2006 | Septiembre 2006 |
| 8.245 | 29.12.2006 | Octubre 2006 |
| 8.246 | 29.12.2006 | Noviembre 2006 |
| 8.247 | 29.12.2006 | Diciembre 2006 |
Tabla 3 (página 16 · 14 filas)
| Horas | Concepto | Cálculo CGR. $ | Cálculo Municip. $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | S.Base | 59.730 | 59.729 | 1 |
| Trienio 80% | 47.784 | 47.783 | 1 | |
| Inc.Prev.21 ,5% | 23.116 | 23.115 | 1 | |
| Asig.Prof. Ar.65,L.18.482 | 86.219 | 86.219 | ||
| Bonif. Art.39, DL. 3.551 | 109.191 | 109.191 | ||
| Bonif. Art.3, Ley 18.566 | 14.020 | 21.638 | (7.618) | |
| Bonif. Art.1 O, Ley 18.675. | 34.006 | 52.486 | (18.480) | |
| Bonif. Art.4, Ley 18.717 | 10.665 | 10.665 | ||
| Ley 19.112 letra a) | 19.114 | 19.113 | 1 | |
| Ley 19.112 letra b) | 80.769 | 121.424 | (40.655) | |
| Sub Total | 484.614 | 551.683 | (66.749) | |
| Asig. Resp. Estímulo | O | 177.183 | (177.183) | |
| 16 | Extraordinarias | 60.576 | 286.704 | (226.128) |
| Total $ | 545.190 | 1.015.250 | (470.060) |
Tabla 4 (página 19 · 44 filas)
| NOMBRE | Hras. Hras. 25% 50% | TOTAL HORAS EXTRAS | |
|---|---|---|---|
| Acevedo Cortes Francisco | 40 | 166 | 206 |
| Cáceres Morales Rubén | 40 | 166 | 206 |
| Castillo Honorato Francisco | 40 | 170 | 210 |
| Contreras Aravena Juan | 40 | 152 | 192 |
| Contreras Gamboa Leonor | 40 | 152 | 192 |
| Correa Campos Cristian | 40 | 170 | 210 |
| Del Villar Lazo Ignacio | 40 | 166 | 206 |
| Duarte Herrera Patricio | 40 | 166 | 206 |
| Duran Contreras Rosaura | 40 | 152 | 192 |
| Duarte Herrera Patricio | 166 | 166 | |
| Guzmán Flores Jorge | 40 | 152 | 192 |
| Jarpa Palma Sergio | 40 | 152 | 192 |
| Lagos Sagardia Marcelo | 40 | 166 | 206 |
| Lizama Leiton Angel | 40 | 152 | 192 |
| Maureira Ojeda Dante | 40 | 152 | 192 |
| Navarro Soto Luís | 40 | 166 | 206 |
| Neira Vargas Luís | 40 | 152 | 192 |
| Neira Campos Luís | 40 | 152 | 192 |
| Ortiz Rivera Rosamel | 40 | 166 | 206 |
| Ortiz Silva Fernando | 40 | 170 | 210 |
| Otarola Pavez Juan | 40 | 152 | 192 |
| Pizarro Castillo Juan | 40 | 166 | 206 |
| Retamal Ponce Mario | 40 | 152 | 192 |
| Rivera Araya Luís | 40 | 170 | 210 |
| Ruiz Martínez Enrique | 40 | 163 | 203 |
| Sepúlveda Silva Moisés | 40 | 152 | 192 |
| Silva Henríquez Carlos | 40 | 152 | 192 |
| Torres Espinoza Osear | 40 | 170 | 210 |
| Valderrama Santos Jorge | 40 | 170 | 210 |
| Valencia Agurto Iván | 40 | 152 | 192 |
| Valencia Agurto Víctor | 40 | 152 | 192 |
| Valencia Varas Víctor | 40 | 160 | 200 |
| Vera Vera Servando | 40 | 166 | 206 |
| Yevenes Caneino Ramón Carvajal Caneino Domingo Lueumilla Vergara José Rojas Tamayo Rodolfo | 40 | 152 192 | |
| 40 | 155 | 195 | |
| 10 | 162 | 172 | |
| 10 | 162 | 172 | |
| Sánehez Flores Pedro Zapata Aranda Jorge Antonio | 15 | 151 | 166 |
| 10 | 162 | 172 240 | |
| Orellana Ponee Juan | 40 | 200 | |
| Escarate Figueroa Pedro | 40 | 196 | 236 |
| Figueroa Quiroz Gerardo | 40 | 192 | 232 |
| Vieeneio Lavin Javier | 40 | 159 | 199 |
| 40 | 193 | 233 |
Tabla 5 (página 20 · 21 filas)
| Nombre Funcionario | Lugar Desempeño |
|---|---|
| Acevedo Ferrada Luís | Seguridad Ciudadana |
| Campusano Cerda Freddy | Dir. Dideco. |
| Carranza Rodríguez Igor | Secplac. |
| Carvajal Cancino Domingo | Dirección Operaciones |
| Castillo Honorato Francisco | Sección Agua Potable |
| Correa Campos Cristian | Sección Agua Potable |
| Díaz Pavez Oscar | Seguridad Ciudadana |
| Escarate Figueroa Pedro | Dirección Adm. Finanzas |
| Jara-Quemada Muñoz Marcelo | Patentes Comerciales |
| Leal Ortiz Jacqueline | Dir. Inspección |
| Lucero Carter Orlando | Dir. Adm. Finanzas |
| Ojeda Espinoza José | Dirección Control |
| Ortiz Silva Fernando | Sección Agua Potable |
| Paredes Aros Helmuth | Dir. Inspección |
| Paredes Leiva Fabián | Dir. Inspección |
| Pérez Pérez John | Seguridad Ciudadana |
| Quiroz Lobos Luís | Movilización |
| Ramírez Zúñiga Jorge | Movilización |
| Rojas Lagos Luís | 20 Juzgado Policía Local |
| Quezada Arenas Juan | Direc. Adm. Y Finanzas |
| Utreras Pino Margarita |
Tabla 6 (página 21 · 50 filas)
| NOMBRE | MONTO $ |
|---|---|
| CALDERON PINO PATRICIA | 11.672 |
| CANETE SAAVEDRA ROSA | 17.505 |
| GALVEZ ROBLEDO MARTA | 2.055 |
| GARRIDO CONCHA LORENZO | 36.007 |
| HERNANDEZ LOPEZ VERONICA | 14.465 |
| LEYTON ·PINA RICARDO | 12.250 |
| OVALLE MORALES NATALlA | 25.241 |
| PAINEPAN PUCHY ELENA | 12.849 |
| SALINAS REBOLLEDO PEDRO | 144.117 |
| VALDIVIA GAL/NDO MANUEL A. | 38.767 |
| VALENZUELA BUSTOS JAIME | 14.862 |
| VEGA ROJAS CLARA LUZ | 30.640 |
| VIO CACERES ARMANDO | 11.097 |
| BASCUNAN VERA VICTOR | 79.575 |
| BRAVO JELVES NOEMI | 52.386 |
| CORREA PEREZ MARIOLA | 22.987 |
| CUEVAS SOTO ROSA | 14.055 |
| ESTROZ GUTIERREZ VANESSA | 4.192 |
| MC-GUIRE CARVAJAL JACQUEL/NE | 20.968 |
| OTAROLA ZUNIGA JACQUELlNE | 3.111 |
| QUILODRAN PEREZ KARIN | 43.867 |
| RINCON VAGANAY ALVARO | 16.976 |
| SAGREDO SANHUEZA ALEJANDRO | 17.032 |
| VALENCIA SALAMANCA LUISA | 3.955 |
| VARGAS MIRANDA FERNANDO | 59.703 |
| VASQUEZ TOBAR JOSE | 2.047 |
| ACEVEDO FERNANDEZ CAROLlN | 53.159 |
| ARCE MOYA JUAN CARLOS | 26.594 |
| ARRATIA ESCALONA PEDROANTON | 32.831 |
| GARRIDO PINO ANDRES | 32.010 |
| GUERRERO ACEVEDO EVELYN | 41.892 |
| MONTALVA CASTRO XIMENA | 29.312 |
| PROVOSTE AREVALO FRANCISCO | 20.742 |
| SADE MOYA ERIKADEL C | 50.924 |
| UTRERAS PINO MARGARITA | 33.372 |
| VENEGAS CORNEJO PEDRO | 32.276 |
| YANEZ CABRERA EUGENIA | 66.706 |
| ARRIAGADA DiAl MANUEL D. | 38.502 |
| CHAMORRO REYES LUIS | 11.675 |
| JARA MATURANA JOSE | 99.128 |
| LEAL ORTIZ JACQUELlNE | 22.484 |
| MUNOZ SOTO LUIS LEONEL | 77.512 |
| PAREDES AROS HELMUTH | 47.071 |
| PAREDES LEIVA FABIAN | 24.848 |
| RODRIGUEZ FLORES RUBEN | |
| TAMAYO BELTRAMIN HUMBERTO | |
| AGURTO CEPEDA ANGEL/CA | 6.487 |
| ALEGRE PINO TERESA | |
| ALVAREZ BUSTOS LUZ MARINA | 11.260 |
| BAHAMONDES DONOSO ANA | 13.518 |
Tabla 7 (página 22 · 50 filas)
| NOMBRE | MONTO $ |
|---|---|
| PAILAMILLA COFRE ALEJANDRO | 10.276 |
| SAN DOVAL GALLEGOS CLAUDIA | 3.670 |
| SERRANO LOYOLA ANA MARIA | O |
| 18.925 | |
| CATALDO TORRES HECTOR | 43.884 |
| CHAVEZ CHAVEZ MICHEL | 76.971 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ MARISOL R. | 30.418 |
| MOLlNET CRUZ MANUEL | 4.959 |
| VALENZUELA AGUILERA MARIA E. | 12.983 |
| GARCIA SEPULVEDA LORENA | 33.976 |
| TOBAR SOTO AIDA NATALlA | 8.880 |
| MARIN SANCHEZ LUIS A. | 30.383 |
| MURUA LOPEZ MIGUEL | 63.912 |
| LEON MAULEN JUAN | 30.924 |
| MONDACA GOMEZ MARIZA | 2.702 |
| OYARZUN HERNANDEZ PABLO | 35.328 |
| SOTO CAMPOS CLAUDIA | 7.938 |
| MELLADO SEPULVEDA JOSELYN | 4.508 |
| PALMA DiAl MARIA A. | 1.801 |
| TORRES AGUAYO CARLA | 177.820 |
| BARRALES PINO MARIA ISABEL | 30.461 |
| CID PINTO NANCY | 22.547 |
| FUENTES BAEZ CYNTHIA | 8.443 |
| JANA ESCOBAR RENE | 13.786 |
| LLANOS GALLARDO JULIA | 10.551 |
| MANCILLA MONTERO PATRICIA B. | 28.464 |
| ORELLANA RIOSECO CRISTIAN | 27.411 |
| PARRAGUEZ PENA TERESA | 18.206 |
| PUELMA BRIONES VERONICA | 35.005 |
| ROJAS LAGOS LUIS | 90.092 |
| SAAVEDRA MORALES ANIBAL | 48.856 |
| GARRIDO GUAJARDO JACQUELlNE | 144.291 |
| ACEVEDO SILVA JORGE | 17.280 |
| ALEGRIA SANTANDER GLADYS | 1.498 |
| ALVAREZ HERRADA VICTOR | 2.339 |
| ASTUDILLO OVALLE LUIS | 30.665 |
| CABRERA AGUILERA LUIS | 35.100 |
| CACERES MORALES RUBEN M. | 35.166 |
| CAMPOS RIVAS ANDREA | 827 |
| CASTANEDA BRAVO HERNAN | 132.473 |
| CASTANEDA BRAVO JORGE | 34.596 |
| CASTILLO HONORATO FRANCISCO | 35.161 |
| CASTILLO MOLlNA MARCO ANTONIO | 14.157 |
| CERDA ABARZUA LORENA | 676 |
| CID MEDINA JORGE HERNA | |
| CONTRERAS ARAVENA JUAN R. | |
| CONTRERAS GAMBOA LEONARDO | 64.897 |
| CONTRERAS TORO BERNARDO J. | |
| CORDOVA CAMPOS MIGUEL | |
| CORREA CAMPOS CRISTIAN G. |
Tabla 8 (página 23 · 49 filas)
| NOMBRE | MONTO $ |
|---|---|
| CRUZ ALVAREZ CAROLINA | 2.040 |
| DONOSO BRAVO ANGELlCA | 18.530 |
| DONOSO GUTIERREZ DANIELA | 846 |
| ESPINOZA FARIAS MONICA | 7.607 |
| ESPINOZA MANQUECOY RICARDO | 27.958 |
| FERNANDEZ GALLARDO MAURICIO | 34.715 |
| PAILAMILLA COFRE ALEJANDRO | 10.276 |
| SANDOVAL GALLEGOS CLAUDIA | 3.670 |
| SERRANO LOYOLA ANA MARIA | O |
| VALENZUELA GOMEZ VERONICA | 18.925 |
| CATALDO TORRES HECTOR | 43.884 |
| CHAVEZ CHAVEZ MICHEL | 76.971 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ MARISOL R. | 30.418 |
| MOLlNET CRUZ MANUEL | 4.959 |
| VALENZUELA AGUILERA MARIA E. | 12.983 |
| GARCIA SEPULVEDA LORENA | 33.976 |
| TOBAR SOTO Al DA NAT AllA | 8.880 |
| MARIN SANCHEZ LUIS A. | 30.383 |
| MURUA LOPEZ MIGUEL | 63.912 |
| LEON MAULEN JUAN | 30.924 |
| MONDACA GOMEZ MARIZA | 2.702 |
| OYARZUN HERNANDEZ PABLO | 35.328 |
| SOTO CAMPOS CLAUDIA | 7.938 |
| MELLADO SEPULVEDA JOSELYN | 4.508 |
| PALMA DIAZ MARIA A. | 1.801 |
| TORRES AGUAYO CARLA | 177.820 |
| BARRALES PINO MARIA ISABEL | 30.461 |
| CID PINTO NANCY | 22.547 |
| FUENTES ' BAEZ CYNTHIA | 8.443 |
| JANA ESCOBAR RENE | 13.786 |
| LLANOS GALLARDO JULIA | 10.551 |
| MANCILLA MONTERO PATRICIA B. | 28.464 |
| ORELLANA RIOSECO CRISTIAN | 27.411 |
| PARRAGUEZ PENA TERESA | 18.206 |
| PUELMA BRIONES VERONICA | 35.005 |
| ROJAS LAGOS LUIS | 90.092 |
| SAAVEDRA MORALES ANIBAL | 48.856 |
| GARRIDO GUAJARDO JACQUELlNE | 144.291 |
| ACEVEDO SILVA JORGE | 17.280 |
| ALEGRIA SANTANDER GLADYS 1.498 | |
| ALVAREZ HERRADA VICTOR | 2.339 |
| ASTUDILLO OVALLE LUIS | 30.665 |
| CABRERA AGUILERA LUIS | 35.100 |
| CACERES MORALES RUBEN M. | 35.166 |
| CAMPOS RIVAS ANDREA | 827 |
| CASTANEDA BRAVO HERNAN | |
| CASTANEDA BRAVO JORGE | |
| CASTILLO HONORATO FRANCISCO | 35.161 |
| CASTILLO MaLINA MARCO ANTONIO | 14.157 |
Tabla 9 (página 24 · 49 filas)
| NOMBRE | MONTO $ |
|---|---|
| CERDA ABARZUA LORENA | 676 |
| 30.666 | |
| CONTRERAS ARAVENA JUAN R. | 32.463 |
| CONTRERAS GAMBOA LEONARDO | 64.897 |
| CONTRERAS TORO BERNARDO J. | 37.685 |
| CORDOVA CAMPOS MIGUEL | 16.686 |
| CORREA CAMPOS CRISTIAN G. | 70.296 |
| CRUZ ALVAREZ CAROLINA | 2.040 |
| DONOSO BRAVO ANGELlCA | 18.530 |
| DONOSO GUTIERREZ DANIELA | 846 |
| ESPINOZA FARIAS MONICA | 7.607 |
| ESPINOZA MANQUECOY RICARDO | 27.958 |
| FERNANDEZ GALLARDO MAURICIO | 34.715 |
| FERNANDEZ VALENZUELA REBECA | 1.339 |
| FORES SOTO NORAH | 2.285 |
| FREZ MORAGA LIDIA | 7.765 |
| FUENTES SEGUNDO | 16.589 |
| FUENZALlDA WILSON ALEJANDRO R | 44.177 |
| FUENZALlDA WILSON MARCO | 106.124 |
| GAJARDO SILVA ANA MARIA | 1.932 |
| GONZALEZ CARRASCO IRENE | 1.994 |
| GONZALEZ TAPIA GISELLE | 15.818 |
| GUTIERREZ ESPINOZA GLORIA | 5.208 |
| HERMOSILLA GONZALEZ FANNY | 10.317 |
| JARPA PALMA SERGIO | 64.897 |
| LAGOS SAGARDIA MARCELO | 105.438 |
| LEON MAULEN CARLOS | 55.954 |
| LOBOS CABALLERO JOSE | 10.958 |
| LOPEZ FAUNDEZ CAROL | 2.866 |
| LOPEZ FIGUEROA JORGE | 4.395 |
| MARIN GARCES PATRICIA | 14.720 |
| MARTINEZ VALENZUELA GLADYS | 9.811 |
| MAUREIRA OJEDA DANTE | 32.463 |
| MONTECINOS ZUNIGA MARIO | 20.540 |
| MORALES GARAY ROBERTO | 1.288 |
| NEIRA CAMPOS LUIS | 32.463 |
| NEIRA VARGAS LUIS | 97.330 |
| NORAMBUENA ARAYA JOSE | 64.903 |
| OBREGON TORREJON MIGUELANGE | 87.240 |
| OJEDA ESPINOZA CARLOS | 8.434 |
| ORTIZ RIVERA ROSAMEL | 70.302 |
| OTAROLA BOBADILLA FERNANDO | |
| OTAROLA BOBADILLA JUAN | |
| PENA GONZALEZ GONZALO | 5.004 |
| PEREZ NARANJO SERGIO | |
| PLAZA MAULEN MACARENA | |
| POBLETE MUNOZ SILVANA | 451 |
| REYES ALCALDE MARIO | |
| REYES PENA MARIO RENE | 44.177 |
Tabla 10 (página 25 · 49 filas)
| NOMBRE | MONTO $ |
|---|---|
| RIVERA HERRERA LUIS A. | 35.161 |
| RIVERA NEVEU RUBY A. | 3.142 |
| SAA MANZANO HECTOR R. | 42.824 |
| SAEZ CORREA SABRINA | 1.502 |
| SALINAS ALTAMIRANO LUIS | 1.654 |
| SANCHEZ BRAVO LUIS | 1.390 |
| SANDOVAL BELMAR MARCELO | 14.065 |
| SANTANDER PEREZ VICTOR | 8.296 |
| SILVA RIQUELME CARLOS | 97.330 |
| TORRES ESPINOZA OSCAR S. | 35.161 |
| TORRES VARGAS HERNAN | 15.863 |
| UBILLA REYES PAULO CESAR | 413 |
| VALDERRAMA SANTOS JORGE A. | 35.161 |
| VALENCIA AGURTO IVAN | 64.897 |
| VALENZUELA NUNEZ RICARDO | 29.842 |
| VARAS QUENAYA MARIAISABE | 35.680 |
| VEGA CORTEZ MIGUEL | 2.073 |
| VILLAGRA HERNANDEZ LUIS | 7.884 |
| ZUNIGA MARIN MANUEL | 37.043 |
| ARAYA GODOY EMA | 1.352 |
| BARRIENTOS CALDERON ABDON | 41.457 |
| CONCHA PEREZ RINA | 16.138 |
| GONZALEZ CORNEJO CECILIA | 18.760 |
| JERIA CID CECILIA | 8.064 |
| MORAPASTEN FERNANDEZ JOSE EDUARDO | 3.924 |
| MUNOZ DIAZ LUZ MARISOL | 24.339 |
| ALVARADO CERDA MARITZA | 31.767 |
| ARAYA URZUA MONICA | 5.680 |
| ARCE MENESES GERMAN | 100.166 |
| BARRA GONZALEZ BERTA | 11.529 |
| BAR RAZA CAMPOS VI VI ANA | |
| DIAZ VIDAL FLOR DEL C. | |
| GODOY HUENCHUAN LUCIA | 63.525 |
| MEDINA SALAMANCA ANGEL | 33.150 |
| RAMIREZ GONZALEZ FERNANDO | 675 |
| RIVAS RUMINOT CARLOS | 49.936 |
| SAPUNAR MUNOZ SERGIO F. | 24.438 |
| TRAILLANCA CURIQUEO MARIA | 8.789 |
| ALEGRIA GONZALEZ RAUL | 10.778 |
| JORQUERA ALVAREZ IRMA | 22.795 |
| MONSALVE MORAGA RICARDO | 36.152 |
| SANHUEZA BOBADILLA GLORIA | 31.272 |
| SORIANO FIGUEROA NELSON | 24.602 |
| VASQUEZ SALINAS JUAN CARLOS | 27.131 |
| ROJAS TAMAYO RODOLFO | |
| SANCHEZ FLORES PEDRO | |
| ACEVEDO FERRADA LUIS EDUARDO | |
| ALEGRIA ISOPI JULIO | 58.404 |
| ARANCIBIA RODRIGUEZ PABLO | 75.658 |
Tabla 11 (página 26 · 51 filas)
| NOMBRE | MONTO $ |
|---|---|
| 47.552 | |
| CABRERA GUZMAN LUIS | 29.215 |
| CARVAJAL SANCHEZ VERONICA | 1.802 |
| CERDA GARRIDO IVAN | 27.858 |
| LUCERO CARO SERGIO | 27.047 |
| NUNEZ MARTINEZ JUAN | 29.751 |
| PEREZ PEREZ JOHN | 69.883 |
| RAMIREZ ZUNIGA JORGE | 51.596 |
| VALLADARES ASTUDILLO HERNAN | 60.791 |
| VASQUEZ ROJAS HUGO | 27.317 |
| VEGA POZO ROBERTO | 54.078 |
| YANEZ CIENFUEGOS DAVID | 28.670 |
| YANEZ YANEZ MIRNA | 12.937 |
| BARRIOS MARTINEZ CUPERTINO | 12.266 |
| BECERRA BECERRA ROSEN DO | 675 |
| BUSTOS MOYA ERIC | 117.060 |
| CANCINO FARIAS VICTOR | 2.657 |
| CONTRERAS GALVEZ JUAN CARLOS | 4.731 |
| CORNEJO CONTRERAS DOMINGO | 225 |
| CUBILLOS DURAN RICARDO | 5.626 |
| FARIAS VASQUEZ ABDON | 33.123 |
| FUENTES FIERRO MANUEL | 10.001 |
| FUENTES NAVARRO LUIS ALBERTO | 66.912 |
| FUENTES ULLOA LUIS ARMANDO | 25.511 |
| GONZALEZ BELTRAN INES | 6.305 |
| MARTINEZ FLORES MAURO | 14.782 |
| MUNOZ VIDAL LUIS | 34.969 |
| SAN DOVAL HINOJOSA JUAN CARLOS | 30.554 |
| TORO ROJAS LORENZO | 24.172 |
| URETA GAJARDO MIREYA | 15.465 |
| VILCHES MORA MARIO | 16.591 |
| VILLA CONTRERAS LUIS | 199.310 |
| CATALAN MENARES MARIO | 50.023 |
| CHAPA FLORES LUIS | 32.357 |
| CONTRERAS BASTIAS JUAN | 28.892 |
| DIAZ POBLETE RODOLFO | 225 |
| FIGUEROA MARTINEZ PATRICIO | 2.252 |
| GARRIDO GONZALEZ MIGUEL | 14.868 |
| MUNOZ CARRASCO PRUDENCIO | 18.342 |
| NUNEZ CONTRERAS JULIO | 26.358 |
| ORELLANA PONCE JUAN | 156.789 |
| RUIZ MARTINEZ LUIS | 9.786 |
| SILVA CONTRERAS JUAN | 5.412 |
| ALVAREZ FLORES LUIS | 17.935 |
| ARAVENA MEDEL MIGUEL | |
| CAMPUSANO CERDA FREDDY | 7.781 |
| CUADRA PIZARRO REBECA | |
| CUEVAS ALDUNATE JOSE | |
| CUEVAS OSSES VICTOR | |
| DONOSO BRAVO FERNANDO | |
| GALVEZ CARRANCIO ALEXIS | 76.425 |
Tabla 12 (página 27 · 20 filas)
| NOMBRE | MONTO $ |
|---|---|
| GARCIA CANALES JIMENA | 13.736 |
| JANA TOBAR MARIA | 450 |
| LOBOS ZAMORANO RICARDO | 86.159 |
| MANQUECOY SAN MARTIN MIGUEL | 46.327 |
| MONSALVE MORAGA L1L1AN | 8.789 |
| OJEDA ANCAMILLA CAROLINA | 9.110 |
| OP AZO COSSIO MARIANA | 2.927 |
| ORELLANA CACERES MARIO | 982 |
| ORTEGA FUENTES CARLOS | 6.041 |
| ORTEGA GUTIERREZ RAFAEL | 15.872 |
| PARRAGUEZ ARAYA GRISELDA | 4.738 |
| PAVEZ UBILLA CARLOS | 13.117 |
| POBLETE LAGOS MARIA | 14.424 |
| REYES CUEVAS GRACIELA | 18.253 |
| RUIZ L1LLO JUAN | 20.576 |
| SEPULVEDA BARAHONA JUAN | 30.476 |
| SEPULVEDA CANETE CHRISTIAN | 29.984 |
| SERENO BLANCO ANA | 42.034 |
| VILLEGAS TAMAYO MARIA VERONICA | 33.642 |
| TOTAL $ | 7.936.022 |
Tabla 13 (página 28 · 44 filas)
| SECCION AGUA NOMBRE | Hras. Extras Adicionales | Monto Pagado $ |
|---|---|---|
| Acevedo Cortes Francisco | 40 | 31.650 |
| Cáceres Morales Rubén | 20 | 15.825 |
| Castañeda Bravo Hernán | 40 | 39.568 |
| Castillo Honorato Francisco | 40 | 28.114 |
| Contreras Aravena Juan | 40 | 35.606 |
| Contreras Gamboa Leonor | 40 | 35.606 |
| Correa Campos Cristian | 40 | 28.114 |
| Del Villar Lazo Ignacio | 40 | 31.650 |
| Duarte Herrera Patricio | 40 | 31.650 |
| Duran Contreras Rosaura | 40 | 35.606 |
| Duarte Herrera Patricio | 40 | 31.650 |
| Guzmán Flores Jorge | 40 | 35.606 |
| Harta Muñoz Ricardo | 40 | 40.293 |
| Jarpa Palma Sergio | 40 | 35.606 |
| Lagos Sagardia Marcelo | 40 | 31.650 |
| Lizama Leiton Angel | 40 | 35.606 |
| Maureira Ojeda Dante | 40 | 35.606 |
| Navarro Soto Luís | 40 | 31.650 |
| Neira Vargas Luís | 40 | 35.606 |
| Noranbuena· Araya José | 40 | 40.293 |
| Neira Campos Luís | 40 | 35.606 |
| Ortiz Rivera Rosamel | 40 | 31.650 |
| Ortiz Silva Fernando | 40 | 28.114 |
| Otarola Pavez Juan | 40 | 35.606 |
| Pizarro Castillo Juan | 40 | 31.650 |
| Retamal Aguila Víctor | 40 | 35.143 |
| Retamal Ponce Mario | 40 | 35.606 |
| Reyes Peña Mario | 40 | 35.143 |
| Rivera Araya Luís | 40 | 28.114 |
| Ruiz Martínez Enrique | 40 | 26.390 |
| Saa Manzano Héctor | 40 | 35.143 |
| Sandoval Beldar Marcelo | 40 | 35.143 |
| Sanhueza Farias Segundo | 40 | 40.293 |
| Sepúlveda Silva Moisés | 40 | 35.606 |
| Silva Henríquez Carlos | 40 | 35.606 |
| Torres Espinoza Oscar | 40 | 28.114 |
| Valderrama Santos Jorge | 40 | 28.114 |
| Valencia Agurto Iván | 40 | 35.606 |
| Valencia Agurto Víctor | 40 | 35.606 |
| Valencia . Varas Víctor | 40 | 28.114 |
| Vera Vera Servando | 40 | 31.650 |
| Verdugo Gutiérrez Rodolfo | 40 | 35.143 |
| Yevenes Cancino Ramón | 40 | 35.606 |
| 1.429.721 |
Tabla 14 (página 29 · 22 filas)
| CUENTA PRESUPUESTARIA | IMPUTACION SUSTo ITEM ASIG. | PRESUPUESTO INICIAL | GASTOS AL 31/07/2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ASIG. | ||||
| SUELDOS BASE DEL PERSONAL DE PLANTA | 21 | 1 | 1 | 829.831.000 | 462.092.394 |
| ASIGNACION POR A~OS DE SERVICIO | 21 | 2 | 1 | 91.446.000 | 52.053.106 |
| ASIGNACION DE ZONA | 21 | 2 | 3 | ||
| ASIGNACION DECRETO LEY N" 3551 DE 1980 | 21 | 2 | 6 | 1.035.497.000 | 591.143.682 |
| OTRAS ASIGNACIONES | 21 | 2 | 7 | 225.653.000 | 122.761.706 |
| INCREM. REMUN. IMPONIBLE D.L N" 3.501 DE 1980 | 21 | 2 | 8 | 261.854.000 | 97.119.044 |
| BONIFICACION COMPENSATORIA LEY N" 18.566 | 21 | 2 | 9 | 76.446.000 | 41.027.203 |
| BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N" 18.675 | 21 | 2 | 11 | 189.326.000 | 101.044.374 |
| BONIFICACION ADICIONAL AR. 11° LEY N° 18.675 | 21 | 2 | 12 | 10.003.000 | 3.882.116 |
| ASIGNACION UNICAART. 4° LEY N" 18.717 | 21 | 2 | 13 | 198.393.000 | 112.870.386 |
| ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL | 21 | 2 | 27 | 200.485.000 | 104.071.129 |
| BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 11 LEY N" 19.803 | 21 | 2 | 28 | 30.300.000 | 14.301.522 |
| TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 21 | 3 | 2 | 972.140.000 | 562.704.053 |
| SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 21 | 3 | 3 | 51.685.000 | - |
| ASIGNACION DE TRASLADO | 21 | 3 | 4 | ||
| OTRAS ASIGNACIONES individualizarla separadamente | |||||
| VIATICO NACIONAL | 21 | 5 | 01 | 12.120.000 | 9.194.497 |
| VIATICO AL EXTERIOR | 21 | 5 | 2 | 8.080.000 | - |
| TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA DETERMINADO POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA | 4.193.259.000 | 2.274.265.212 | |||
| HONORARIOS A SUMA ALZADA (DIFERENCIA) 121 103 | 01 | 288.000.000 | |||
| TOTAL REMUNERACIONES. PERSONAL DE PLANTA DETERMINADO POR LA MUNICIPALIDAD' | 4.481.259.000 |
Tabla 15 (página 30 · 12 filas)
| CUENTA PRESUPUESTARIA | IMPUTACION | PRESUPUESTO | LIMITE GASTOS | PRESUPUESTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBT. | ITEM | ASIG. | INICIAL | EN PERSONAL | VIGENTE | |
| PRESUP. INICIAL | ||||||
