Enlace
Viáticos percibidos / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 3 filas)
| N° | LUGAR | FECHA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2 | VENTANA | 13/02/2026 | SIN PERNOCTAR |
| 1 | RANCAGUA | 07/02/2026 | SIN PERNOCTAR |
| 3 | CARTAGENA | 14/02/2026 | SIN PERNOCTAR |
Tabla 2 (página 3 · 1 filas)
| 4 | QUISCO | 17/02/2026 | SIN PERNOCTAR |
|---|---|---|---|
| 5 | QUISCO | 25/02/2026 | SIN PERNOCTAR |
Tabla 3 (página 3 · 10 filas)
| Nombre | Tipo | Archivo | Copias | Hojas |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO N°1 | Digital | Ver | ||
| PUNTO N°4 | Digital | Ver | ||
| PUNTO N° 5 | Digital | Ver | ||
| PUNTO N° 6 | Digital | Ver | ||
| PUNTO N° 7 | Digital | Ver | ||
| PUNTO N° 8 | Digital | Ver | ||
| PUNTO N° 10 | URL | https://drive.google.com/drive/folders/1fp3diVK8U0SNg0lXv39MnxgNXqND8KmF? | ||
| usp=sharing | ||||
| PUNTO N° 11 | Digital | Ver | ||
| PUNTOS N° 12 Y 13 | Digital | Ver |
Tabla 4 (página 3 · 6 filas)
| Documento | Fecha Publicación |
|---|---|
| 00204/2026 Decreto alcaldicio | 27/01/2026 |
| 00018/2026 Kardex | 05/01/2026 |
| 00793/2026 Oficio Ordinario | 16/03/2026 |
| 00635/2026 Memorandum | 01/04/2026 |
| 00730/2026 Memorandum | 13/04/2026 |
| 00640/2026 Memorandum | 14/04/2026 |