Enlace
Trámites ante el órgano / Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 7 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN DE CUENTA | MONTO |
|---|---|---|
| 22.01.001 | ALIMENTACIÓN | $ 5,190,000 |
| 21.04.004 | PRESTADORES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | $ 140,000,000 |
| 22.04.008 | MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS | $ 500,000 |
| 22.08.011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | $ 5,000,000 |
| 22.09.003 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | $63,720,000 |
| 24.01.008 | PREMIOS Y OTROS | $ 2,000,000 |
| TOTAL | $ 216,410,000 |
Tabla 2 (página 4 · 1 filas)
| Nombre | Tipo | Archivo | Copias | Hojas |
|---|---|---|---|---|
| decreto | Digital | Ver |