Enlace
Trámites ante el órgano / Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 5 · 7 filas)
| CUENTA | DENOMINACIÓN DE CUENTA | MONTO |
|---|---|---|
| 21.04.004 | PRESTADORES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | $119.000.000 |
| 22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | $500.000 |
| 22.04.005 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS ( INSUMOS PARA ESCUELA DE PELUQUERIA ) | $300.000 |
| 22.09.003 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS ( INSUMO PARA VISITAS A TERRENO DE EMPRESAS. MEF, FERIAS EMPRENDEDORES ENTRE OTROS) | $4.000.000 |
| 22.04.010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES ( ESCUELA DE PELUQUERIA ) | $1.112.000 |
| 22.08.011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | $3.000.000 |
| TOTAL | $127.912.000 |
Tabla 2 (página 6 · 1 filas)
| Nombre | Tipo | Archivo | Copias | Hojas |
|---|---|---|---|---|
| DECRETO | Digital | Ver |