Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 7 filas)
| Empresa | Isapre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Nombre | Cargo | Nomina | Libro | Desde | Hasta | Fecha | Situación | Observación | ||||||
| Rem | Pago | ||||||||||||||
| Jul-14 | Concha Guajardo José | Cargador | 01-Mar-12 | SI | Jul-14 | Jul-14 | Ago-14 | Finiquitado | No aparece en nomina como finiquitado, si en isapre | ||||||
| Jul-14 | Rosales Asencio Gerardo | Cargador | 01-Mar-12 | SI | Jul-14 | Jul-14 | 12-Ago | Finiquitado | No aparece en nomina como finiquitado, si en isapre | ||||||
| Jul-14 | Orellana Carreño Pedro | Chofer | 07-Feb-13 | SI | Jul-14 | Jul-14 | 12-Ago | Finiquitado | Aparece en isapre con termino, pero sigue vigente en la empresa hasta Diciembre | ||||||
| Jul-14 | Donoso García Marcelo | Adm. | finiquitado | - | - | - | - | Sin registro | Solo aparece finiquitado en nomina, no en isapre. Tampoco libro de rem. | ||||||
| Ago-14 | Jara Ramírez Jonathan | Cargador | finiquitado | NO | Feb-14 | Ago-14 | Sin respaldo | Se adjunta finiquito empresa, no hay respaldo isapre sep 2014 y libro rem de Agosto |
Tabla 2 (página 4 · 1 filas)
| Sep-14 | Vergara Castro Alexis | Cargador | finiquitado | NO | May-14 | Ago-14 | - | - | Finiquito empresa a oct 2014, no de isapre con su pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-14 | Burgos Yánez Miguel | Cargador | SI | - | - | - | - | No hay inicio, sin respaldo de isapre (aparece en libro de rem oct-14) |
Tabla 3 (página 4 · 5 filas)
| Cargo | Cantidad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | |||||||||||||||
| Administrador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Chóferes | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Cargadores | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Total | 42 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 |
Tabla 4 (página 4 · 2 filas)
| Servicio Diurno | Horario | Zona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes-Miércoles-Viernes | Área A 08:00a 18:00 horas | Poniente | ||||||
| Martes-Jueves-Sábado | Área B 08:00 a 18:00 horas | Oriente |
Tabla 5 (página 5 · 8 filas)
| Nº Viajes por Ruta | 1 Viaje | 2 Viaje | 3 Viaje | Total Muestra ** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesos Netos | 10,794 | 18,439 | 27,190 | 15,386 | ||||||||||
| Toneladas | 10.8 | 18.4 | 27.2 | 15.4 | ||||||||||
| Máximo (Ton) | 14.6 | 26.7 | 30.4 | 30.4 | ||||||||||
| Mínimo (Ton) | 6.0 | 7.5 | 24.7 | 6.0 | ||||||||||
| Tiempos (horas) * | 04:14 | 07:34 | 09:36 | 06:40 | ||||||||||
| Días con mayor frecuencia | Miércoles, Jueves y Viernes | Lunes y Martes | Lunes | Lunes, Martes y Jueves | ||||||||||
| Días (%) | 81,7% | 60,1% | 100% | 45,6% | ||||||||||
| Sector con mayor frecuencia | Poniente | Oriente | Poniente | Oriente y Poniente |
Tabla 6 (página 5 · 29 filas)
| Días | Zona * | Kilómetros | Tiempo | Total Peso | Por | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total ** | Neto | Toneladas | |||||||||||||||
| Lunes | P | 138 | 09:18 | 30,370 | 30.4 | ||||||||||||
| Lunes | P | 132 | 09:27 | 28,710 | 28.7 | ||||||||||||
| Lunes | P | 99 | 08:08 | 26,730 | 26.7 | ||||||||||||
| Martes | O | 96 | 08:32 | 25,290 | 25.3 | ||||||||||||
| Lunes | P | 131 | 09:46 | 25,010 | 25.0 | ||||||||||||
| Lunes | P | 97 | 08:30 | 24,930 | 24.9 | ||||||||||||
| Martes | O | 100 | 08:52 | 24,830 | 24.8 | ||||||||||||
| Martes | O | 95 | 08:47 | 24,820 | 24.8 | ||||||||||||
| Lunes | P | 95 | 09:11 | 24,770 | 24.8 | ||||||||||||
| Lunes | P | 95 | 07:55 | 24,750 | 24.8 | ||||||||||||
| Lunes | P | 131 | 09:53 | 24,670 | 24.7 | ||||||||||||
| Martes | O | 103 | 07:29 | 24,480 | 24.5 | ||||||||||||
| Martes | O | 103 | 07:43 | 24,380 | 24.4 | ||||||||||||
| Martes | O | 0 | 09:20 | 24,250 | 24.3 | ||||||||||||
| Martes | O | 106 | 07:46 | 24,120 | 24.1 | ||||||||||||
| Martes | O | 102 | 08:26 | 24,020 | 24.0 | ||||||||||||
| Martes | O | 108 | 08:22 | 23,980 | 24.0 | ||||||||||||
| Lunes | P | 90 | 08:35 | 23,970 | 24.0 | ||||||||||||
| Martes | O | 101 | 07:33 | 23,830 | 23.8 | ||||||||||||
| Lunes | P | 98 | 08:02 | 23,800 | 23.8 | ||||||||||||
| Lunes | P | 105 | 08:15 | 23,630 | 23.6 | ||||||||||||
| Martes | O | 109 | 09:01 | 23,600 | 23.6 | ||||||||||||
| Martes | O | 101 | 07:24 | 23,450 | 23.5 | ||||||||||||
| Martes | O | 94 | 09:21 | 23,430 | 23.4 | ||||||||||||
| Martes | O | 106 | 08:58 | 23,400 | 23.4 | ||||||||||||
| Martes | O | 102 | 07:02 | 23,340 | 23.3 | ||||||||||||
| Lunes | P | 104 | 09:17 | 23,280 | 23.3 | ||||||||||||
| Martes | O | 107 | 08:37 | 23,090 | 23.1 |
Tabla 7 (página 6 · 14 filas)
| Día | Lunes | Martes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector | Poniente | Oriente | ||||||
| Perímetro del Sector | ||||||||
| Norte | Rodrigo de Araya | Rodrigo de Araya | ||||||
| Sur | Av. Departamental | Av. Departamental | ||||||
| Oriente | Av. Macul | Av. Américo Vespúcio | ||||||
| Poniente | Av. Vicuña Mackena | Av. Macul | ||||||
| Calles | Castillo Urízar | Lago Chungara | ||||||
| Uno Oriente | Los Espinos | |||||||
| Los Olmos | F. Gana | |||||||
| Vía Láctea | Siria | |||||||
| Av. Marathon | Ramón Cruz | |||||||
| AV. Macul | Av. Quilín | |||||||
| Ex. Fernández | P. de Valdivia | |||||||
| Fabriciano González | Santa Julia |
Tabla 8 (página 6 · 30 filas)
| Días | Zona | Kilómetros | Tiempo | Total Peso | Por | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | Neto | Tonelada | |||||||||||||||
| Miércoles | P | 55 | 04:48 | 9,420 | 9.4 | ||||||||||||
| Viernes | P | 61 | 05:02 | 9,420 | 9.4 | ||||||||||||
| Jueves | O | 63 | 05:12 | 9,310 | 9.3 | ||||||||||||
| Viernes | P | 55 | 04:47 | 9,270 | 9.3 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 60 | 05:06 | 9,270 | 9.3 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 61 | 04:56 | 9,240 | 9.2 | ||||||||||||
| Jueves | O | 71 | 05:40 | 9,240 | 9.2 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 58 | 04:39 | 9,240 | 9.2 | ||||||||||||
| Viernes | P | 57 | 04:35 | 8,980 | 9.0 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 59 | 04:36 | 8,960 | 9.0 | ||||||||||||
| Jueves | O | 64 | 05:03 | 8,780 | 8.8 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 60 | 04:30 | 8,730 | 8.7 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 61 | 04:55 | 8,710 | 8.7 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 61 | 06:03 | 8,700 | 8.7 | ||||||||||||
| Viernes | P | 57 | 04:24 | 8,690 | 8.7 | ||||||||||||
| Jueves | O | 63 | 05:12 | 8,660 | 8.7 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 57 | 04:54 | 8,500 | 8.5 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 56 | 04:59 | 8,480 | 8.5 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 58 | 04:27 | 8,330 | 8.3 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 57 | 04:26 | 7,770 | 7.8 | ||||||||||||
| Lunes | P | 103 | 15:04 | 7,510 | 7.5 | ||||||||||||
| Viernes | P | 139 | 04:31 | 7,340 | 7.3 | ||||||||||||
| Martes | O | 0 | 05:22 | 7,100 | 7.1 | ||||||||||||
| Viernes | P | 60 | 04:14 | 7,010 | 7.0 | ||||||||||||
| Lunes | P | 50 | 03:10 | 6,790 | 6.8 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 60 | 04:10 | 6,740 | 6.7 | ||||||||||||
| Viernes | P | 56 | 03:38 | 6,350 | 6.4 | ||||||||||||
| Viernes | P | 59 | 03:27 | 6,110 | 6.1 | ||||||||||||
| Miércoles | P | 58 | 04:49 | 5,960 | 6.0 |
Tabla 9 (página 7 · 14 filas)
| Nº | Fechas a Pagar | Cuotas | Fechas pagadas | Pagado | Saldo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 50,091,596 | ||||||||||||||
| 1 | - | 0 | - | 0 | 50,091,596 | ||||||||||||
| 2 | - | 0 | - | 0 | 50,091,596 | ||||||||||||
| 3 | - | 0 | - | 0 | 50,091,596 | ||||||||||||
| 4 | - | 0 | - | 0 | 50,091,596 | ||||||||||||
| 5 * | 27/05/2014 | 20,871,495 | 27/05/2014 | 20,871,495 | 29,220,101 | ||||||||||||
| 6 | 25/06/2014 | 4,174,299 | 04/07/2014 | 4,174,299 | 25,045,802 | ||||||||||||
| 7 | 25/07/2014 | 4,174,299 | 30/07/2014 | 4,174,299 | 20,871,503 | ||||||||||||
| 8 | 25/08/2014 | 4,174,299 | 02/09/2014 | 4,174,299 | 16,697,204 | ||||||||||||
| 9 | 25/09/2014 | 4,174,299 | 30/09/2014 | 4,174,299 | 12,522,905 | ||||||||||||
| 10 | 25/10/2014 | 4,174,299 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 25/11/2014 | 4,174,299 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 26/12/2014 | 4,174,299 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total (saldo) | 50,091,588 | 37,568,691 | 12,522,897 |
Tabla 10 (página 8 · 1 filas)
| Norte : | Rodrigo de Araya | Oriente: | Av. Américo Vespucio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur: | Av. Departamental | Poniente: | Av. Macul |
Tabla 11 (página 8 · 26 filas)
| Observaciones | B2 | B4 | B3 | B5 | B6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección - Sector | Dirección - Sector | Rodrigo de Araya - | Olmos - Monckeberg | Olmos - Monckeberg | Pje. Roque Esteban | San Lucas - San | Vicente Huidobro - | ||||||||||
| Monckeberg | Scarpa | Vicente de Paul | Paipote | ||||||||||||||
| Hora | 10:27 a.m. | 11:17 a.m. | 11:26 a.m. | 11:40 a.m. | 12:00 p.m. | ||||||||||||
| Patente | DPRR55 | DPRR61 | DPRR62 | DPRR63 | DPRR58 | ||||||||||||
| Nº Camión | 330 | 334 | 334 | 336 | 332 | ||||||||||||
| Chofer | Hernán Galaz | Adam Toro | Nehemías González | Juan Espinoza | Segundo Retamales | ||||||||||||
| Cargador 1 | Roberto González | José Garcés | Eber Villegas | Martín Cayuqueo | Miguel Sáez | ||||||||||||
| Cargador 2 | Luís Zúñiga | Guillermo Ramírez | Santiago Ordoñez | Francisco Echeverría | Mauricio Valdivia | ||||||||||||
| Cargador 3 | Daniel Rojas | Cristian Duran | Julio Salgado | Claudio Oyanedel | Jorge Cerda | ||||||||||||
| Cargador 4 | - | Franco Vega | - | - | - | ||||||||||||
| Permiso de Circulación: | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día | ||||||||||||
| Revisión técnica y de | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día | ||||||||||||
| gases: | |||||||||||||||||
| Seguro obligatorio: | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día | ||||||||||||
| Capacidad de carga: | 10 toneladas | 13 Toneladas | 13 Toneladas | 15 toneladas | 12 toneladas | ||||||||||||
| Nº de ingresos a la estación de transferencia: | 1 al día (no había | 2 al día (1 ingreso a | 2 al día (1 ingreso a | 2 al día (1 ingreso a | 2 al día (1 ingreso a | ||||||||||||
| hecho a esa hora) | esa hora) | esa hora) | esa hora) | esa hora) | |||||||||||||
| Examen visual del camión y trabajadores: | buenas condiciones del camión y trabajadores uniformados | buenas condiciones | buenas condiciones | buenas condiciones del camión y trabajadores uniformados | buenas condiciones | ||||||||||||
| del camión y | del camión y | del camión y | |||||||||||||||
| trabajadores | trabajadores | trabajadores | |||||||||||||||
| uniformados | uniformados | uniformados | |||||||||||||||
| Lugar de inicio de la ruta: | Santa Julia | Quilín con Macul | A. Labarca con R. | San Vicente con E. | Armando Mog | ||||||||||||
| Cruz | Fabini | ||||||||||||||||
| Lugar de término de la | Joaquín Rodríguez | Madreselvas | Ramón Cruz | Irán con Quilín | Macul con Agrícola | ||||||||||||
| ruta: | |||||||||||||||||
| Fiscalización de la Muni: | ITO del contrato | ITO del contrato | ITO del contrato | ITO del contrato | ITO del contrato |
Tabla 12 (página 8 · 1 filas)
| Examen visual del camión |
|---|
| y trabajadores: |
Tabla 13 (página 8 · 2 filas)
| buenas condiciones del |
|---|
| camión y trabajadores |
| uniformados |
Tabla 14 (página 8 · 2 filas)
| buenas condiciones del |
|---|
| camión y trabajadores |
| uniformados |
Tabla 15 (página 10 · 9 filas)
| Marca | Modelo | Nº | Año | Capacidad | Cantidad | Característica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | arca | Modelo | camión | Año | de Carga | Cantidad | especial | |||||||||||||||
| Camiones Recolectores * | M | ercedes Benz | 1725 | 330-338 | 2012 | 12 | Ton | 9 | - | |||||||||||||
| Recolector Reemplazo * | V | olkswagen | 17210 | 313 | 2003 | 12 | Ton | 1 | Camión Reemplazo | |||||||||||||
| Camioneta supervisión | K | ia | Frontier 2.9 d/c | - | 2012 | 1,600 | Kg. | 1 | Doble cabina | |||||||||||||
| Cajas Compactadores | Mc Neilus | Metropak | - | 2012 | 19 | M3 | 9 | Carguio Trasero | ||||||||||||||
| Recolectores | c Neilus | Metropak | 2012 | 19 | M3 | 9 | Carguio Trasero | |||||||||||||||
| Cajas Compactadores Recolector | S | corza | CS6 | - | 2003 | 19 | M3 | 1 | Reemplazo | |||||||||||||
| Contenedores | O | mnium | 2 Ruedas | - | 2012 | 120 | Lts | 20 | - | |||||||||||||
| Maquina Barredora | S | chwarze | A-4000 | - | 2011 | - | - | 1 | 0 Km. |
Tabla 16 (página 10 · 7 filas)
| Tipo | Marca | Modelo | Año | Propiedad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiones Recolectores | Mercedes Benz | 1725 | 2012 | Leasing | |||||
| Recolector Reemplazo | Volkswagen | 17210 | 2003 | Propio | |||||
| Camioneta supervisión | Kia | Frontier 2.9 d/c | 2012 | Leasing | |||||
| Cajas Compactadores Recolectores | Mc Neilus | Metropak | 2012 | s/i * | |||||
| Cajas Compactadores Recolector | Scorza | CS6 | 2003 | s/i * | |||||
| Contenedores | Omnium | 2 Ruedas | 2012 | Comprar | |||||
| Maquina Barredora | Schwarze | A-4000 | 2011 | Propio |
Tabla 17 (página 10 · 4 filas)
| EMERES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Factura | Monto | Total Neto | Toneladas | Nº viajes | ||||||||||
| Ago-14 | 276 | 1,700,000 | 4,155,860 | 4,156 | 514 | ||||||||||
| Oct-14 | 312 | 1,700,000 | 4,579,220 | 4,579 | 550 | ||||||||||
| Dic-14 | 350 | 1,700,000 | 4,529,030 | 4,529 | 583 |
Tabla 18 (página 10 · 4 filas)
| SANTA MARTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Monto | Total Neto | Toneladas | Nº viajes | ||||||
| Ago-14 | 42,124,046 | 4,155,860 | 4,155.86 | 514 | ||||||
| Oct-14 | 46,415,248 | 4,579,220 | 4,579.22 | 550 | ||||||
| Dic-14 | 33,427,877 | 4,529,030 | 4,529.03 | 583 |
Tabla 19 (página 11 · 34 filas)
| Rutas | 300 | 313 | 314 | 327 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0 | 61 | 61 | 53 | 102 | 98 | 98 | 65 | 57 | 55 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | 0 | 111 | 66 | 100 | 65 | 100 | 103 | 103 | 61 | 61 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 103 | 106 | 104 | 103 | 110 | 99 | 101 | 95 | 97 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 101 | 107 | 60 | 103 | 57 | 101 | 60 | 97 | 97 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 122 | 62 | 106 | 60 | 104 | 58 | 63 | 104 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | 61 | 103 | 64 | 64 | 0 | 63 | 54 | 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 103 | 104 | 101 | 0 | 99 | 102 | 97 | 100 | 58 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 56 | 106 | 104 | 103 | 63 | 103 | 46 | 95 | 63 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 104 | 106 | 71 | 108 | 99 | 59 | 98 | 0 | 101 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 106 | 46 | 101 | 99 | 61 | 100 | 98 | 62 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 62 | 45 | 63 | 112 | 59 | 61 | 328 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60 | 57 | 56 | 58 | 61 | 63 | 62 | 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | 102 | 105 | 109 | 61 | 99 | 57 | 132 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 112 | 104 | 105 | 139 | 138 | 105 | 39 | 104 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 106 | 0 | 143 | 109 | 90 | 61 | 95 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 109 | 62 | 101 | 99 | 103 | 81 | 100 | 71 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 62 | 56 | 66 | 110 | 60 | 104 | 57 | 55 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60 | 61 | 100 | 62 | 102 | 99 | 60 | 101 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 102 | 99 | 102 | 62 | 97 | 63 | 60 | 98 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 105 | 104 | 100 | 100 | 72 | 61 | 98 | 103 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 105 | 100 | 105 | 62 | 102 | 103 | 95 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 106 | 60 | 0 | 99 | 102 | 101 | 98 | 63 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 61 | 101 | 106 | 0 | 103 | 62 | 56 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 61 | 61 | 99 | 58 | 60 | 103 | 61 | 62 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 60 | 56 | 64 | 62 | 0 | 57 | 97 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 105 | 103 | 100 | 98 | 98 | 102 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 106 | 100 | 102 | 62 | 103 | 95 | 62 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 104 | 102 | 104 | 50 | 99 | 96 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 110 | 105 | 0 | 103 | 102 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 63 | 102 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 61 | 0 | 0 | 84 | 86 | 79 | 85 | 83 | 85 | 82 | 83 | 81 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo | 62 | 0 | 0 | 111 | 122 | 105 | 143 | 139 | 138 | 105 | 328 | 132 | 131 |
Tabla 20 (página 12 · 34 filas)
| Rutas | 300 | 313 | 314 | 327 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 04:29 | 13:44 | 05:33 | 05:02 | 05:22 | 10:37 | 09:51 | 09:38 | 05:06 | 04:54 | 05:34 | 05:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 05:30 | 05:22 | 10:11 | 06:48 | 10:25 | 05:29 | 10:48 | 09:50 | 11:38 | 05:33 | 06:09 | 10:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 04:56 | 12:11 | 11:41 | 11:43 | 04:02 | 11:29 | 10:17 | 10:50 | 09:30 | 11:11 | 10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 05:17 | 09:44 | 12:35 | 05:31 | 07:19 | 04:26 | 09:37 | 04:10 | 10:56 | 11:31 | 06:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 05:42 | 05:00 | 06:21 | 10:54 | 04:30 | 08:49 | 04:27 | 05:12 | 12:11 | 06:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06:46 | 06:03 | 11:42 | 05:16 | 05:03 | 09:18 | 05:12 | 05:54 | 04:59 | 06:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13:13 | 10:05 | 09:12 | 09:45 | 10:05 | 08:23 | 09:49 | 10:11 | 04:49 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05:45 | 10:17 | 11:41 | 10:43 | 05:54 | 10:29 | 04:22 | 11:33 | 05:12 | 12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10:31 | 10:43 | 11:52 | 12:03 | 10:35 | 04:46 | 11:15 | 13:12 | 10:22 | 05:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12:21 | 05:58 | 11:03 | 10:35 | 04:16 | 11:32 | 10:30 | 06:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05:57 | 05:48 | 05:22 | 12:36 | 04:02 | 04:55 | 05:35 | 04:47 | 04:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06:01 | 04:35 | 03:38 | 05:19 | 04:47 | 05:22 | 05:13 | 10:27 | 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03:27 | 09:46 | 08:38 | 10:20 | 05:46 | 10:25 | 04:24 | 18:42 | 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10:22 | 12:52 | 11:50 | 04:31 | 18:35 | 13:49 | 08:56 | 13:11 | 13:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13:04 | 13:57 | 07:58 | 09:09 | 12:36 | 05:37 | 11:22 | 04:48 | 04:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13:04 | 05:51 | 10:28 | 11:30 | 10:42 | 10:10 | 10:55 | 05:40 | 07:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04:46 | 05:47 | 05:49 | 11:15 | 04:25 | 11:19 | 04:54 | 05:56 | 06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05:38 | 06:36 | 10:01 | 04:42 | 09:46 | 10:20 | 05:33 | 10:40 | 11:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10:36 | 09:37 | 08:35 | 05:33 | 10:01 | 04:44 | 05:24 | 11:51 | 09:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 11:30 | 10:36 | 10:14 | 08:42 | 05:46 | 09:03 | 11:38 | 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11:21 | 11:13 | 10:30 | 05:22 | 03:13 | 11:53 | 09:33 | 05:25 | 04:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11:37 | 05:25 | 09:30 | 09:13 | 14:37 | 10:46 | 10:47 | 05:28 | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05:17 | 09:39 | 09:13 | 10:42 | 10:16 | 05:46 | 04:43 | 05:28 | 05:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 05:25 | 05:53 | 10:13 | 09:12 | 04:43 | 12:03 | 04:50 | 05:56 | 06:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 06:06 | 05:35 | 05:25 | 05:10 | 08:39 | 05:01 | 12:28 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11:57 | 12:43 | 11:58 | 10:07 | 09:01 | 08:35 | 12:22 | 10:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 13:24 | 12:40 | 11:23 | 06:18 | 10:48 | 11:40 | 05:54 | 12:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10:47 | 11:01 | 09:38 | 03:10 | 12:08 | 12:28 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 12:26 | 13:20 | 11:47 | 10:56 | 10:07 | 06:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 07:35 | 08:39 | 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11:12 | 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 05:12 | 04:55 | 13:44 | 08:50 | 09:01 | 09:05 | 08:57 | 08:18 | 09:00 | 08:23 | 08:10 | 08:51 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo | 04:56 | 04:29 | 13:44 | 05:33 | 03:27 | 04:35 | 03:38 | 03:10 | 03:13 | 04:10 | 04:24 | 04:47 | 04:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo | 05:30 | 05:22 | 13:44 | 13:13 | 13:24 | 13:57 | 12:03 | 12:36 | 18:35 | 13:49 | 13:12 | 19:30 | 19:42 |
Tabla 21 (página 13 · 34 filas)
| Nº | 300 | 313 | 314 | 327 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.91 | 10.42 | 22.22 | 25.26 | 21.42 | 11.12 | 16.32 | 13.21 | 15.73 | 12.42 | 10.95 | 12.65 | 11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12.76 | 7.1 | 16.16 | 13.49 | 15.68 | 12.79 | 16.61 | 14.44 | 19.03 | 11.8 | 12.33 | 14.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9.24 | 21.92 | 15.98 | 19.56 | 10.81 | 20.6 | 22.29 | 23.45 | 16.65 | 21.41 | 22.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11.64 | 14.56 | 23.09 | 10.21 | 7.51 | 7.77 | 19.81 | 6.74 | 20.33 | 19.42 | 12.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
