Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 8 · 18 filas)
| Nombre del contrato | Construcción y Reparación veredas Bicentenario, Macul. |
|---|---|
| Financiamiento | Gobierno ional Metropolitano. Convenio Mandato de 11 de octubre de 2011, aprobado por resolución exenta N°2.214, de 2011, del Gobierno Regional Metropolitano y decreto alcaldicio N°2.134 de 2011 de la Municí idad de ul. Municipalidad de Macul. |
| Unidad técnica | |
| Ubicación | Diversas calles en la comuna de Macul. |
| Modalidad de contratación | Licitación pública (ID 2287 -916-LP11 ). |
| Documento de udicación Tipo de contratación | Decreto alcaldicio W725, de 3 de abril de 2012. |
| Decreto alcaldicio W1.004. de 9 de mayo de 2012. | |
| Suma alzada, sin reajustes. | |
| Contratista | Constructora Pehuenche Limitada. Dirección de Proyectos $951.955 589 |
| Inspección técnica | |
| Monto original del contrato | |
| Monto pagado $951 .955.589 (al estado de pago W6, de 27 de febrero de 2013). | |
| Plazo orig1nal del 180 días corridos. contrato | |
| Aumentos de plazo 41 días corridos (decreto alcaldicio W2.337, de 24 de octubre de 2012). 25 días corridos (decreto alcaldicio N"'2.654, de 5 de diciembre de 2012 . | |
| Plazo total 246 días corridos. | |
| Fecha de inicio 27 de abril de 2012 (acta de entrega de terreno). Fecha de término legal 30 de diciembre de 2012. | |
| 30 de diciembre de 2012. | |
| Paralización de la obra | 20 días corridos a contar del 19 de diciembre de 2012. Decreto alcaldicio W77 de 1O de enero de 2013 |
| Fecha de término real |
Tabla 2 (página 9 · 21 filas)
| Rodrigo de Ar~ya | TiiTil | Marathon | En disp. de rodado | Esquina Sur Onente R. Ara ya con Tll Tll | Anexo W J., foto~ N°' 1 y 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| En veredas | 1 Esquina Sur Orie11te R. A raya con C. Ur izar | Anexo N'l, foto~ N"' 9 y 10 | |||
| Marathon | Rodrigo de Ara ya | José Ananlas | 1 Esquina Sur Poniente Marathon con José En disp. de rodado Ana nías | Anexo N'l, fotos N"' 11 y ·u | |
| Mar;;thon | Marathon | TiiTil | En disp. de rodado 1 Esquina Nor Oriente Ananfas con Tri Til | Anexo N'l, fotos N"' l3 y 14 | |
| En veredas | Rodrigo Araya N"l431, acceso viila | Anexo N"1. fotos N"' 3 y 4 | |||
| En dlsp. de rodado | Esquina Sur Poniente R. Araya con Marathon | Anexo N'l, fotos N"' S y 6 | |||
| Rodrigo de A raya | Mar;;thon | Castillo Ur izar | En ve,·edas | R. Arava con Marathon Oriente | Anexo N" 1, fotos N"' 7 y 8 |
| ó.ysén | Tll Til | Vicuña Mackenna | En veredas | Ver e da Sur, " SO m desde V. Mackenna | Anexo N'l, foto N 15 |
| Til Til | Quilfn | Aysén | En disp. de rodado | Esquina Sur Oriente Til Tíl con Aysén | Anexo N'l, fotos N°' 16 y 17 |
| Tilnl | A.ysén | Domingo Arteaga | En veredas | ve,·eda Poniente,,. 20m desde Aysen | Anexo N'l, foto N. 18 |
| En ver·edas | Vereda Poniente," frente al W2.952 | Anexo N'l, fotos N., 19 y 20 | |||
| En veredas | Vereda Oriente al llegar a Domingo Arteaga | AneKo N'l, fotos N'" 21 y 22 | |||
| En veredas | Vereda Oriente,"' 10m al norte N'3,087 | Anexo Wl, foto N. 23 | |||
| TIITII | Domingo Arteaga | losé Ananfas j En veredas En disp. de rodado | f!.quina Sur Oriente Til Til con Jose Ananfas | Anexo N'l, fotos N"' 2a y 25 | |
| Esquina Sur Poniente nt ni con José Ananras | Anexo N'1, foto~ N"' 26 y 27 | ||||
| TIITII | José Ananras | Rodrigo de Ara ya | En veredas | Vereda Poniente, " 10m desde José Ana mas | Anexo N'l, fotos N"' 28 y 29 |
| Osear Bonilla | los Plata nos | Los Olmos | En veredas | Vereda Oriente," frente al 111•2770 | Anexo N'l, fotos N" 30 y 31 |
| En veredas | Vereda Poniente," frente al N'2799 | Ane~o N'l, fotos N" 32 y 33 | |||
| En veredas | Vered<~ Poniente," frente al N'2831 | Ani!XO N'l, fotos N°' 34 y 35 | |||
| UNIDA O VECINAL N"2 | |||||
| Los Tres AntonJos | Los OI rnos | Los Plátanos | En dlsp. de rodado | Esquina Sur Oriente Los Tres Antonios con Los Plátanos | Anexo N'l, fotos N°' 36 y 37 |
| En drsp. de rodado | Esquin,; Sur Poniente Los Tres Antonios con Los Olmos | Anexo Wl, fotos N"' 38 y 39 |
Tabla 3 (página 10 · 19 filas)
| José A nantas | Marathon | TiiTII | 1 Te~tigo sin tapar | Esquina Nor Oriente Ananlas con Til Til | Anc><o N'2, fotos N"' 1 y 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aysen | TIITII | Vicuña Mackenna | 2 Testigos sin tapar 3 Testigos sin tapar | Esquina Nor Poniente Avsén con ni Til | Anexo N'2, fotos N"' 3 v 4 |
| EsqUina Sur Pomente Aysén con Til Til | Anexo N'2, loto N 5 | ||||
| Aysén | Domu1go Arteago~ | 1 Testigo sin tapar | Vereda Poniente,"' frente al N'2.952 | Ane~o N'2, fotos Nos & v 7 | |
| 1 Testigo sin tapar | Vereda Poniente,"' SOm al Norte N°2.930 | Ane~o N"2, fotos N""· 8 V 9 | |||
| 1 Testigo ~In tapar | Vereda Oriente,:: 10m •1 Norte N"2.930 | Ane~o N'2, fotos N"' 10 y 11 | |||
| ill Til | Domingo Arteaga | José Ananlas 1 | 1 Testigo sin tapar | Vereda Poniente," frente al N'2.S75 | Anexo N'2. fotos N"' 12 y 13 |
| 1 Testigo sin tapar | Vereda Oriente," frellte .;~1 W2.575 | Ane>~o N'2. rotos N"' 14 y 15 | |||
| 1 Testigo sin tapar | Vereda Poniente," frente al N'2.S52 | Anexo N'2. fotos N•' 16 y 17 | |||
| 1. Testigos s1n tapar | Esquina Sur Oriente Til T1l con Jase Ananias | ||||
| UNIDAD VECINAL N"l | |||||
| Los Tres Antonlos | LOS Olmos | los 1 Testigo sin tapar 1 Vereda Poniente," frente al N'2.759 Plátanos ¡ 1 Testigo sin tapar Vereda Poniente, z frente al W2.886 1 Testigo sin tapar vered¡¡ Oriente, ~frente al N'2.874 1 Testigo sil¡ tapar vereda Oriente," frente al 111'2.870 1 Testigo sin tapar Vereda Onente," frente al N"2.808 | 1 Testigo sin tapar 1 Vereda Poniente," frente al N'2.759 | Anexo N'2. fotos N•·2oy 21 | |
| Anexo N'2, fotos N" 22 y 23 | |||||
| 1 Testigo sin tapar | vered¡¡ Oriente, ~frente al N'2.874 | Anexo N'2, fotos N°' 24 y 25 | |||
| 1 Testigo sil¡ tapar | vereda Oriente," frente al 111'2.870 | AneJ<o N'2, fotos N"' 26 y 17 | |||
| 1 Testigo sin tapar | Vereda Onente," frente al N"2.808 | Anexo N'2, rotos N•' 28 y 29 | |||
| UNIDAD VECINAL N"ll | |||||
| Joaquln Rodrlguez | los i11dustriales | Quilín | 1 Testigo sin tapar | Joaquín Rodríguez con los Industriales | Anexo N'2, fotos N" 30 y 31 |
| 1 Testigo sin tapar | Vereda Oriente. "'frente al N'6.778 | Anexo N'2, tatos N'' 32 y 33 | |||
| 1 TesUgo sin tapar | Vereda Oriente, "'frente al W7.&76 | Anexo N'2, fotos N" 34 y 35 |
Tabla 4 (página 11 · 3 filas)
| José Ananias 1 Marathon | 1 TiiTil | Solera destruida | Esquina Nor Oriente José Ananias con Til Til | Anexo N"3, foto N•l | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osear B<mílla | Los Plátanos | Los Olmos | sotem destruida | Esquina Sur Oriente Bonilla con Los Olmos | Anexo N•3, fotos N"'2 y 3 |
| UNIDAD VECINAL N"l8 | |||||
| La Aguada | Misouri | Enrique Gómez Correa | Escomb1 os ;i11 retirar | vereda No1te." frente al N'6000 |
Tabla 5 (página 28 · 19 filas)
| N" de Resultados testigos ~ 280 Kg/cm2 | Resultados < 280 Kg/cm2 | Resultados < 2SO Kg/cm2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 33.099 | 1 | o | o | |
| 3S.434 35.435 | 8 | 7 | 1 | o |
| 8 | 5 | 3 | o | |
| 35.436 | 5 | S | o | o |
| 35.437 | 10 | 4 | 6 | o |
| 35.438 | 9 | 6 | 3 | o o o |
| 35.439 | 4 | o | 4 | |
| 35.440 | 10 | o | 10 | |
| 35.441 | S | o | S | o |
| 35.442 | 10 | 6 | 4 | o |
| - 35.457 35.458 | 9 | o | 9 | o |
| 9 | o | 9 | o | |
| 3S.4S9 | 9 | 1 | 8 | o |
| 3S.S63 | 8 | 2 | 6 | o |
| 35.564 | 4 | 4 | o | o |
| 3S.S65 | 8 | o | 8 | o |
| 35.S66 | 7 | o | 7 | o |
| 3S.567 | 3 | o | 3 | o |
Tabla 6 (página 29 · 2 filas)
| 2 | Perforaciones de testigos sin re tapar | El municipio deberá acreditar y documentar las medidas adoptadas para el sellado de las perforaciones. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. SOBRE ASPECTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS | |||||
| 2 | Falta de aplicación de multa por atraso en la ejecución de la obra | El municipio deberá acreditar la aplicación de la multa por atraso. |