Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 8 · 16 filas)
| Nombre del contrato | Conservación Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna de Macul |
|---|---|
| Mandante | Gobierno Regional Metropolitano de Santiago |
| Unidad técnica | Dirección .de Obras. Municipalidad de Macul |
| Ubicación | Diversos sectores dentro de la comuna de Macul |
| Contratista | Constructora Crea S.A. |
| Inspector técnico | Sra. Katya Almendras Sr. José Saravia |
| Decreto que aprueba bases | Alcaldicio exento, W 1.717, de 30 de junio de 2017, de la Municipalidad de Macul |
| Decreto de adjudicación | Alcaldicio exento W 444, de 21 dé febrero de 2018, de la Municipalidad de MacuJ |
| Decreto que aprueba el contrato | Alcaldicio exento W 683, de 19 de marzo de 2018, de la Municipalidad de Macul |
| Procedimiento de Contratación | Propuesta pública |
| Modalidad de contratación | . Suma alzada |
| Monto original del contrato | $316.199.941, IVA incluido |
| Plazo original del contrato | 180 días corridos |
| Avance financiero | 0%, hasta la feché~ de la presente revisión no se habían generado estados de pago |
| Fecha de inicio | 19 de marzo de 2018, según acta de entrega de terreno |
| Fecha de término legal | 15 de septiembre de 2018 |
| ID Mercado Público | 2287 -214-LR 17 |
Tabla 2 (página 8 · 12 filas)
| ITEM | PARTIDAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|
| Multicancha Techada Complejo Deportivo CIJ / | |||
| 3.1.2 | Malla cuadrada 5012 fipo bizcocho | mz | 283 |
| 5.1 1 | Mejoramiento Estructura Galpón | gl | 1 |
| Multicancha Pasto Sintético Complejo Deportivo CIJ | |||
| 2.1 | Retiro de Carpeta 'Existente | m2 | 1175 |
| 2.2 | Carpeta pasto Sintético 12000 Dtex 1 | m2 | 1175 |
| 2.3· | Reposición tapa canaletas | m | 72 |
| Multicancha Pasto Sintético UV 5 | |||
| 2.2.1 | Estructura perfil tubular 50x3mm y arriostriamiento | m | 250 |
| 5.1 ~ | Equipos LEO 180 W | ' unid | 8 |
| Multicancha abierta Complejo Deportivo Villa Macul | |||
| 2.2.1 | Estructura perfil tubular 50x3mm y arriostriamiento | m .. | 307 |
Tabla 3 (página 9 · 18 filas)
| 5.1 | Equipos LEO 180 W uni(j 1 1 | 8 |
|---|---|---|
| Multicancha Villa El Salitre | ||
| 2.8 | Malla Metálica Tejida gl 1· | 1 |
| 4.1 | Mejoramiento Graderías .unid 1 | 1 |
| Multicancha Villa Rjo Licura | ||
| 3.2.1 | Provisión e instalación de solerillas l. m . | 83 |
| 4.1.1 | Reposición de perfil tubular 50x3mm m 1 | 56 |
| 4.1.2 Malla cuadrada 5012 tipo bizcocho m2 1 | 456 | |
| Multioancha Villa Condominio Quilín | ||
| 3.1.1 | Reposición de_ 2_erfil tubular 50x3mm 1 l m | 201 |
| Unidad Vecinal W17 Vivanse | ||
| 2.1 Provisión e instalación de solei"illas m 1 | 119 | |
| 4.1 Reparación postes de basquetbol unid 1 | 2 | |
| Multicancha Mayocaben | ||
| 2.1 | Provisión e instalación de solerillas ·m 1 | 99 |
| 7.1 | Equipos LEO 180 W unid 1 1 | 8 |
| Complejo Deportivo Violeta Parra \ | ||
| 2.1 | e Provisión instalaCión de solerillas m 1 | 111 |
| 4.1 | Reparación postes de basquetbol unid 1 | 2 |