Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 30/10/2024 | 16,795,822 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CAM CHILE SPA | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 4E+05 | 27/12/2024 | 14,976,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2024 | 8,330,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 200,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 1,100,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR | 209,420 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR | 35,090 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 993,600 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7E+06 | 10/04/2023 | 2,286,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7E+06 | 10/04/2023 | 429,390 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 813,262 |
Tabla 2 (página 2 · 14 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1,799,854 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-011-000-000 | 29/10/2025 | SERVICIO DE APOYOS Y PRODUCCIONES OLIVARES AYALA SPA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIC AÑO 2025 | FACTURA | 8 | 21/08/2025 | 4,760,000 |
| 215-24-01-007-001-000 | 09/12/2025 | COMERCIAL ORIONIS SPA | 964 CAJAS DE ALIMENTOS. 2412-901-CM25 | FACTURA | 121 | 15/10/2025 | 33,990,351 |
| 215-22-09-005-000-000 | 18/12/2025 | PETRINOVIC SPA. | PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 2 GABINETES PSICOTECNICOS MES DE DICIEMBRE 2025 | FACTURA | 37079 | 31/12/2025 | 1,198,568 |
| 215-22-08-011-000-000 | 30/12/2025 | SOC COMERCIAL MAROVA LIMITADA | 1 JORNADA DE CIERRE TALLERES LABORALES PROGRAMA MIJERES JEFAS DE HOGAR 2025, PARA 53 PERSONAS. 2412-711-COT25 | FACTURA | 962 | 22/11/2025 | 1,500,000 |
| 215-22-11-001-000-000 | 31/12/2025 | VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024 | FACTURA | 32 | 31/12/2025 | 4,500,000 |
| 215-22-11-001-000-000 | 31/12/2025 | VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024 | FACTURA | 33 | 31/12/2025 | 4,500,000 |
| 215-22-05-001-001-000 | 31/12/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N° 3802353 (PRIMER PAGO) | FACTURA | 3E+07 | 10/12/2025 | 225,941 |
| 215-22-05-001-001-000 | 31/12/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE CORPORATIVO N° 3358183 | FACTURA | 3E+07 | 04/12/2025 | 27,185,550 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31/12/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIO ANEXO DE DESMALEZADO Y LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION INICIO 1° DE SEPTIEMBRE 2025. 2413-9- LR22 2412-940-SE25 | FACTURA | 1389 | 19/12/2025 | 8,850,520 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31/12/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION. | FACTURA | 1207 | 09/12/2024 | 9,959,400 |
| 215-22-04-007-000-000 | 30/12/2025 | BILDER SPA | 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ROLLO DE 250 METROS MARCA QUALITY. 2412-753- COT25 | FACTURA | 3865 | 09/12/2025 | 474,096 |
| 215-22-05-004-000-000 | 31/12/2025 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | SERVICIO DE DESPACHO DE CARTAS CERTIFICADAS AÑO 2025 OFICINA DE PARTES Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL | FACTURA | 3E+06 | 31/12/2025 | 568,808 |
| 215-22-05-004-000-000 | 31/12/2025 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | SERVICIO DE DESPACHO DE CARTAS CERTIFICADAS AÑO 2025 OFICINA DE PARTES Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL | FACTURA | 3E+06 | 31/12/2025 | 154,819 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/12/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 80 UNIDADES DESAYUNO CONSISTENTE EN: CAFE O TE, LECHE, TROZO DE TORTA, JUGO, 1 SADWICH (1/2 ALIADO Y 1/2 AVE PIMENTON) DOS GALLETAS POR PERSONA Y SERVICIO DE GARZON. D.A. 1285-1293 ORDEN 2412-1096-SE25 | FACTURA | 735 | 04/12/2025 | 296,358 |
Tabla 3 (página 3 · 12 filas)
| 215-29-05-999-001-000 | 31/12/2025 | GRUPO MJF SPA | 2 CORTINAS ROLLER DIDECO, 3 CORTINAS ROLLER RENTAS, 1 CORTINA ROLLER RENTAS. | FACTURA | 973 | 10/12/2025 | 392,343 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-010-000 | 31/12/2025 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA | 10 UNIDADES COLCHON ANTIESCARAS CON MOTOR ELECTRICO Y KIT DE REPARACION TRA533. 2412- 694-COT25 | FACTURA | 30586 | 02/12/2025 | 344,981 |
| 215-24-01-007-005-000 | 31/12/2025 | COMERCIAL SAN MARTIN SPA | 686 FRAZADAS LANA 1 PLAZA 2412-1049-CM25 | FACTURA | 139 | 03/12/2025 | 2,496,368 |
| 215-24-01-007-003-000 | 31/12/2025 | COMERCIAL SAN MARTIN SPA | 21 CAMAROTE 1 PLAZA CON KIT DE ALOJAMIENTO 2412- 1047-CM25 | FACTURA | 138 | 03/12/2025 | 4,316,323 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31/12/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COCTEL 30 UNIDADES, LIMONADAS Y/O JUGOS NATURALES, BEBIDAS, CANAPE, TAPADITOS, EMPANADAS COCTEL PINO, QUESO P/P, BROCHETA DE FRUTA SERVICIO GARZON. JORNADA AUTOCUIDADO PARA CUIDADORAS POR EL DIA DE LA PERSONA CUIDADORA D.A. 1221- 1231 2412-1007 | FACTURA | 723 | 25/11/2025 | 132,090 |
| 215-22-04-004-000-000 | 31/12/2025 | Vet Farma spa | 200 DOSIS FELOCELL 3X1 DOSIS (TRIPLE FELINA), 350 DOSIS VACUNA RECOMBITEK C6/CV 1X25 DOSIS (OCTUPLE), 120 FRASCOS NOBIVAC NRABIA INYECTABLE 10 DOSIS (MULTIDOSIS). 2412-757- COT25 | FACTURA | 885 | 05/12/2025 | 3,643,304 |
| 215-24-01-007-010-000 | 31/12/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA | 15 CAMAS CLINICAS ,MANUAL 2 POSICIONES PRO, INCLUYE COLCHON CATRE 4 PLIEGUES. 2412-692-COT25 | FACTURA | 9955 | 19/12/2025 | 5,629,533 |
| 215-22-01-002-000-000 | 31/12/2025 | COMERCIAL GRECO LTDA. | 23 sacos alimento perro adulto carne premium 18 kilos marca master dog. 9 sacos alimentos para gatos adultos 20 kilos marca champion cat. COMPRA AGIL 2412-756-COT25 | FACTURA | 536 | 17/12/2025 | 1,054,697 |
| 215-22-07-002-000-000 | 31/12/2025 | RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA | 50 TALONARIOS 50 X 3 GUIA DE DESPACHO TAMAÑO 21 X 26.5 CM. PAPEL AUTOCOPIATIVO ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2412-704-COT25 | FACTURA | 5105 | 02/12/2025 | 189,210 |
| 215-22-04-007-000-000 | 31/12/2025 | FERREXPRESS.CL | 30 UNIDADES RASTRILLOS 16 DIENTES METALICOS, MANGO FIBRA DE VIDRIO MARCA TRUPER. 2412-743- COT25 | FACTURA | 2027 | 17/12/2025 | 793,325 |
| 215-29-03-902-000-000 | 31/12/2025 | COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA | 1 CAMIONETA CHANGAN MS 201 PCK UP CON A/C MT 2025, DESTINADA A DAF//RENTAS//FISCALIZACIO N. | FACTURA | 2E+05 | 26/11/2025 | 9,623,292 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/12/2025 | ALKARI SPA | SERVICIO DE PRODUCCION Y EVENTO PARA CEREMONIA CIERRE PLADECO 2025 | FACTURA | 441 | 22/12/2025 | 1,523,200 |
| 215-24-01-007-001-000 | 31/12/2025 | ALIMENTOS MKP | 50 UNIDADES DE ALIMENTOS NUTRICIONAL SABOR VAINILLA, ENSURE ADVANCE, TARRO DE 850 GRS. 2412-764-COT25, OFICINA ASISTENCIA SOCIAL | FACTURA | 374 | 15/12/2025 | 1,082,900 |
Tabla 4 (página 4 · 10 filas)
| 215-22-04-007-000-000 | 31/12/2025 | PAPELES AUSTRAL SPA | 250 ROLLOS TOALLA PAPEL JUMBO T1250 00 2 BLANCA SIN PREPICADO HOJA SIMPLE. 2412-760-COT25 | FACTURA | 8700 | 09/12/2025 | 714,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-07-002-000-000 | 31/12/2025 | IMPRENTA LICANRAY LTDA. | 120 CUADERNILLOS BITACORAS DE CONTROL, 120 TALONARIOS BITACORA CONTROL PATRULLAJE. 2412- 729-COT25 | FACTURA | 8998 | 03/12/2025 | 314,160 |
| 215-24-01-001-003-000 | 31/12/2025 | SOC UNION FERRETERA S A | 100 UNIDADES PLANCHAS DE ZINC ACANALADA 0.35 MM X 85.1CM X 366CM. 2412- 775-COT25 | FACTURA | 59390 | 17/12/2025 | 898,450 |
| 215-22-04-001-000-000 | 31/12/2025 | VICTORIA SPA | 25 RESMAS PAPEL CARTA COPY PAPER 75 GRS, COLOR BLANCO, RESMA 500 HOJAS. COMPRA AGIL 2412-721- COT25 | FACTURA | 27926 | 01/12/2025 | 75,863 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31/12/2025 | SERVIDEX SPA | 3 UNIDADES CHOCOLATE BASE CULINAR EN POLVO 800 G. DULCE ORIGEN ALEMANIA, 3 UNIDADES CHOCOLATE AMARGO GOURMET EN POLVO 150 G., 10 UNIDADES ENDULZANTE ALUSWEET TAGATOSA EN POLVO 150 G., 15 UNIDADES AZUCAR RUBIA IANSA 500G., 14 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA IANS | FACTURA | 57 | 05/12/2025 | 382,092 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31/12/2025 | SERVIDEX SPA | 3 UNIDADES CHOCOLATE BASE CULINAR EN POLVO 800 G. DULCE ORIGEN ALEMANIA, 3 UNIDADES CHOCOLATE AMARGO GOURMET EN POLVO 150 G., 10 UNIDADES ENDULZANTE ALUSWEET TAGATOSA EN POLVO 150 G., 15 UNIDADES AZUCAR RUBIA IANSA 500G., 14 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA IANS | FACTURA | 58 | 05/12/2025 | 154,210 |
| 215-22-04-004-000-000 | 31/12/2025 | Vet Farma spa | 1000 UNIDADES DE ANTIPARASITARIO INTERNO VERMIC TOTAL BLISTER 10 UNIDADES X 100, 1000 UNIDADES ANTIPARASITARIO INTERNO FELINO FEHLINGER X 20 COMP. X 50. 2412-791-COT25 | FACTURA | 908 | 17/12/2025 | 1,657,670 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/12/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 100 UNIDADES DE SERVICIO DE COCTEL. D.A. 1289 ORDEN 2412-1087-SE25 | FACTURA | 762 | 18/12/2025 | 440,300 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/12/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 45 UNIDADES COCTEL CONSISTENTE EN VASO DE JUGO FRUTA NATURAL, BROCHETA DE FRUTA, 1 MIX FRUTOS SECOS 100 GRS. SERVICIO BUFFET. D.A. 1301- 1347 ORDEN 2412-1157-SE25 | FACTURA | 756 | 18/12/2025 | 222,447 |
| 215-22-08-999-000-000 | 31/12/2025 | MEDIABANCO SPA | SERVIU PAUTA MEDIABANCO CUOTA 4/12 | FACTURA | 11525 | 01/12/2025 | 130,000 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31/12/2025 | BYSERVI LIMITADA | 100 BEBIDAS EN LATA COCA COLA ZERO 350 ML, 100 BEBIDAS EN LATA LIMON SODA ZERO 350 ML. 2412-799- COT25 | FACTURA | 3202 | 17/12/2025 | 168,980 |
Tabla 5 (página 5 · 10 filas)
| 215-22-06-002-000-000 | 31/12/2025 | COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA | MANTENCION DE 10.000.- KM. CAMIONETA GREAT WALL MODELO WINGLE 7 4X2 ELITE PLACA PATENTE TFYD-62. | FACTURA | 2E+05 | 12/11/2025 | 231,527 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-06-002-000-000 | 31/12/2025 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS SPA. | 10 BIDON DE AGUA DEMINERALIZADA DE 10 LITROS MARCA ADBLUE, 100 LLAVEROS IDENTIFICADORES DE LLAVES DE COLORES, 250 PAÑOS DE MICROFIBRA, 45 ROLLOS DE CINTA REFLECTANTE BICOLOR ROJO BLANCO. 2412-798- COT25 | FACTURA | 771 | 18/12/2025 | 964,793 |
| 215-22-08-006-000-000 | 31/12/2025 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | DEMARCACION BICOMPONENTE , REUBICACION DE SEÑALES , TACHONES , RETIROS DE VALLAS , RETIRO DE SEÑALES , PINTURA DE POSTES . TRABAJOS DEL MES DE NOVIEMBRE | FACTURA | 790 | 02/12/2025 | 919,870 |
| 215-22-07-002-000-000 | 31/12/2025 | ARNALDO ARIEL | 1000 DIPLOMAS 21 X 29.7 IMPRE4SION FULL COLOR, 1000 PULSERAS TELA 33 CM. IMPRESION FULL COLOR, 2000 STIKER ADHESIVOS 6 X69 CM. IMPRESION FULL COLOR Y 100 ALCALCIAS 42 X 53.5 IMPRESION FULL COLOR. 2412-679-COT25 | FACTURA | 2225 | 20/11/2025 | 1,243,550 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31/12/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, DESAYUNO U ONCE. LIC. 2413-35-LQ24 | FACTURA | 662 | 15/05/2025 | 118,703 |
| 215-24-01-999-001-000 | 31/12/2025 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA | JUGUETES DE NAVIDAD | FACTURA | 3E+05 | 09/12/2025 | 53,991,062 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/12/2025 | otroarte producciones artísticas spa | SERVICIO DE PRESENTACION Y MONTAJE OBRA LA NAVIDAD DEL BOSQUE MAGICO, CONTEMPLA 3 PRESENTACIONES. DECRETO ALCALDICIO N° 1320 ORDEN 2412-1106-TD25 | FACTURA | 569 | 29/12/2025 | 10,000,000 |
| 215-22-04-009-000-000 | 31/12/2025 | DATA CENTER COMPUTACION | 2 UNIDAD TAMBOR (DRUM) DR-3460 BROTHER ORIGINAL. 2412-803-COT25 | FACTURA | 180 | 18/12/2025 | 207,036 |
| 215-24-01-007-007-000 | 31/12/2025 | COMERCIALIZADORA MAIIB SPA. | 600 PAQUETES PAÑAL BEBE XXG, 100 PAQUETES PAÑAL BEBE TALLA P, 190 PAQUETES PAÑAL BEBE TALLA M, 600 PAÑAL BEBE TALLA XG. 2412-724-COT25 | FACTURA | 180 | 22/12/2025 | 3,936,282 |
| 215-24-01-001-003-000 | 31/12/2025 | INVERSIONES CURAUMA SPA | 100 PLANCHAS DE ZINC ONDA 0.851 X 3.66 MTS X 0.35 MM. 2412-755-COT25 | FACTURA | 862 | 15/12/2025 | 913,920 |
| 215-22-06-002-000-000 | 31/12/2025 | SERVITECA SANTIAGO LIMITADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ ATEGO 1718 - 2008 PPU. BHSC-28 SERVICIO DE FRENOS CAMBIO DE VALVULA DE 4 VIAS, CAMBIO COMPRESOR SISTEMA DE AIRE ORIGINAL, SERVICIO DE EMBALATADO PATINES TRASEROS, SERVICIO DE R. | FACTURA | 460 | 16/12/2025 | 2,433,550 |
Tabla 6 (página 6 · 9 filas)
| 215-22-04-009-000-000 | 31/12/2025 | DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA | 15 UNIDADES TONER ALTERNATIVO HP 48A BLACK COMPATIBLE AMISA CF 248X. 2412-761-COT25 | FACTURA | 3618 | 05/12/2025 | 98,175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-01-001-000-000 | 31/12/2025 | MEGA MERCADO SPA | 1000 UNIDADES QUEQUE BRAUNI NUTRABIEN BROWNIE, 1000 UNIDADES JUGO LIQUIDO SABOR DURAZNO LIVEAN CERO AZUCAR, 2000 BASTONES CARAMELOS NAVIDEÑOS MINIMO 12 CM. DE ALTO, 200 UNIDADES GALLETAS DE NAVIDAD CON MOSTACILLA DE COLORES 180 GR. MARCA COSTA. 2412-800-C | FACTURA | 2446 | 18/12/2025 | 1,468,936 |
| 215-24-01-007-005-000 | 31/12/2025 | RASTRO RETAIL SPA | 12 JUEGOS DE SABANAS PARA CATRE CLINICO 160 X 250 CM. (2 PAÑOS) CON SOLAPA DE SEJUCION, 30 JUEGOS DE SABANAS 1 PLAZA 200 HILOS. 2412-766- COT25, OFICINA ASISTENCIA SOCIAL | FACTURA | 611 | 16/12/2025 | 685,440 |
| 215-24-01-001-003-000 | 31/12/2025 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LIMITADA | 100 UNIDADES DE PINO BRUTO 1 X 4´ SECO, 100 UNIDADES PINO BRUTO 2 X 2´. SECO. 2412-822- COT25 | FACTURA | 2E+05 | 26/12/2025 | 399,840 |
| 215-22-02-002-902-000 | 31/12/2025 | RESCUE CENTER SPA | 10 OVEROL ACTIVEX DESECHABLE BLANCO TALLA M, L Y XL. 2412-813- COT25 | FACTURA | 5014 | 23/12/2025 | 51,991 |
| 215-24-01-007-003-000 | 31/12/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA | 4 unidades cama clinica manual 2 posiciones pro. incluye colchon catre 4 pliegues. 2412-765- COT25, OFICINA ASISTENCIA SOCIAL | FACTURA | 10003 | 31/12/2025 | 1,499,781 |
| 215-24-01-007-004-000 | 31/12/2025 | EQUIPAMED SPA | COLCHON ANTIESCARAS. 2412-719-COT25 | FACTURA | 286 | 08/12/2025 | 547,162 |
| 215-29-05-999-001-000 | 31/12/2025 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO0S Y ASESORIAS SELLFAST SPA. | 10 MESAS BLANCA PLEGABLE. 2412-811COT25 | FACTURA | 144 | 29/12/2025 | 274,652 |
| 215-22-04-001-000-000 | 31/12/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA | 80 UNIDADES DE CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, 30 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS, TORRE, 1 PAQUETE FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO, 3 RESMAS DE PAPEL COLOR AMARILLO, ROSADO Y CELESTE TAMAÑO CARTA 1 RESMA DE CADA COLOR. 2412-784- COT25 | FACTURA | 1E+05 | 31/12/2025 | 109,099 |
| 215-22-04-999-000-000 | 31/12/2025 | FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA | 20 UNIDADES CINTA DE ENMASCARAR 40MM X 18MM TESA, 25 UNIDAD BROCHA PROFESIONAL 1´ VALKOLOR, 25 UNIDAD BROCHA PROFESIONAL 3´ VALKOLOR, 25 UNIDA RODILLO CORTA GOTA 18 CMS. EDELMANN , 15 TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA PARA MURO INTERIOR COLOR BLANCO, 10 LITR | FACTURA | 1624 | 23/12/2025 | 593,215 |
Tabla 7 (página 7 · 9 filas)
| 215-22-09-004-000-000 | 31/12/2025 | BAEBSA S.A | EVENTO MENOR A 24HRS EXPO FERIAS DE EMPRENDEDORAS | FACTURA | 45352 | 28/11/2025 | 198,016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-06-002-000-000 | 31/12/2025 | Comercial Atila Trade Ltda. | 4 UNIDADES NEUMATICOS 235/70 R16 MARCA ONYX MODELO AT187, 4 UNIDADES NEUMATICOS 205/60 R16 MARCA ROADWING MODELO RW581, 4 NEUMATICOS 205/55 R17 DIRECCIONAL MARCA LING LONG MODELO GREEN MAX. 2412-1120-AG25 | FACTURA | 3364 | 18/12/2025 | 637,840 |
| 215-31-02-999-004-032 | 31/12/2025 | ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L | ESTADO DE PAGO Nº1 "PAVIMENTACION DE CALLES Y PASAJES" | FACTURA | 502 | 24/11/2025 | 50,847,522 |
| 215-22-04-004-000-000 | 31/12/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | MEDICAMENTOS USO CLÍNICO - HIGIENE AMBIENTAL - DIMAO 2412- 717-COT25 | FACTURA | 16045 | 11/12/2025 | 998,184 |
| 215-24-01-007-013-000 | 31/12/2025 | CENTRO OPTICO F Y C SPA | 7 LENTES OPTICOS CON ARMAZON DE POLICARBONATO DIOPTRIA ALTA TIPO A, 48 UNIDADES LENTES OPTICOS CON ARMAZON METALICO Y ARMAZON DE CELULOIDE/NYLON BAJA DIOPTRIA, 43 UNIDADES EXAMEN DE VISION REFRACCION (EXAMEN OFTALMOLOGICO QUE MIDE CAPACIDAD VISUAL DEL PAC | FACTURA | 221 | 17/11/2025 | 1,138,830 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31/12/2025 | ELECE CONSULTORES LIMITADA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA JORNADA CONGRESO DE JOVENES LIDERES DE LO PRADO 2025, 2412-675-COT25, DPTO DE NIÑEZ Y JUVENTUD, OF. DE LA JUVENTUD. | FACTURA | 480 | 17/11/2025 | 3,000,000 |
| 215-24-01-007-013-000 | 31/12/2025 | SENOCARE SPA | 14 MAMOGRAFIAS BILATERAL 5 UNIDADES ECOTOMOGRAFIA MAMARIA BILATERAL. 2412-659-COT25 | FACTURA | 328 | 25/11/2025 | 365,000 |
| 215-22-02-002-902-000 | 31/12/2025 | PANDA STORE SPA | 4 UNIDADES CHALECO ANTIBALAS LIVIANO CON FUNDA CERTIFICACION NIJ 010106 Y MUESTRA DE RESISTENCIA BALISTICO IDIC NORMA 0101.04 NIVEL IIIA HASTA 44 MAGNUM SJSP (436 m/s). 2412-795-COT25 | FACTURA | 265 | 22/12/2025 | 1,389,920 |
| 215-22-04-007-000-000 | 31/12/2025 | GRUPO DK SERVICIOS LTDA. | 30 UNIDADES PALA CON MANGO, 40 UNIDADES ESCOBILLON DE EXTERIORES VIRUTEX, 40 UNIDADES ESCOBILLON MUNICIPAL DE 40 CM. 2412- 745-COT25 | FACTURA | 54726 | 22/12/2025 | 483,235 |
| 215-22-02-003-000-000 | 31/12/2025 | Comercializadora Valdebebas Spa. | 30 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD QUEBEC DIELECTRICO CUERO NOBUCK C/PUNTERA COMPOSITE. ORDEN 2412- 1183-CM25 | FACTURA | 202 | 24/12/2025 | 1,360,456 |
Tabla 8 (página 8 · 17 filas)
| 215-22-02-002-001-000 | 31/12/2025 | EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA | 8 CALZADOS DE SEGURIDAD COLOR TAUPE, MODELO CANDIAC CT, MARCA NORSEG, CONSIDERAR | FACTURA | 33701 | 29/12/2025 | 433,465 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-01-001-000-000 | 31/12/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SCEARMVBICIOIO D AEN TEAXLOLA D DE E SER CASINO SERVICIO DE DESAYUNO U ONCE D.A. 994 2412-828-SE25 | FACTURA | 751 | 16/12/2025 | 430,064 |
| 215-22-07-002-000-000 | 31/12/2025 | RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA | TRIPTICOS 2412-670-COT25 | FACTURA | 5115 | 04/12/2025 | 178,500 |
| 215-29-05-999-001-000 | 31/12/2025 | COMERCIALIZADORA TEXTIL, INSUMOS Y SERVICIOS TUDECORA LIMITADA | 6 UNIDADES CORTINA ROLLER DUO. 2412-614- COT25 | FACTURA | 1275 | 06/11/2025 | 280,045 |
| 215-22-08-006-000-000 | 31/12/2025 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SEÑALES DE TRANSITO, HITOS VERTICALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTICA, | FACTURA | 771 | 03/11/2025 | 15,964,647 |
