Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR | 0 | 35,090 | ||
| 215-22-04-999-000-000 | 29/08/2025 | COMERCIAL ELECTRICA SPA | LAMPARA DE ESCRITORIO INCLUYE AMPOLLETAS LED | FACTURA | 0 | 22/08/2025 | 44,982 |
| 215-22-07-002-000-000 | 29/08/2025 | COMERCIALIZADORA CTF SPA | 2000 VOLANTES 4/0 MEDIDAS 10 X 16 CM. COLOR PAPEL COUCHE DE 170 GRS. FULL COLOR IMPRESO EN UNA CARA2412-485-COT25 | FACTURA | 0 | 14/08/2025 | 54,740 |
| 215-22-08-999-000-000 | 23/08/2025 | MEDIABANCO SPA | SERVICIO DE AGENDA DE PRENSA CUOTA 12/12 | FACTURA | 0 | 01/08/2025 | 100,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | 28/08/2025 | JETSMART SPA | ORDEN 2412-633-CM25, PASAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTO MONT DEL CONCEJAL SANTIAGO GUERRA SEPULVEDA, SALIDA DIA 21 AGOSTO 2025 Y REGRESO 25 AG | ORDEN DE COMPRA | 0 | 136,776 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 0 | 150,000 | ||
| 215-21-03-004-001-000 | 29/08/2025 | PAULA LAGOS CAÑAS | PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE FINIQUITO | DECRETO ALCALDICIO | 0 | 29/08/2025 | 150,312 |
| 215-22-04-009-000-000 | 29/08/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL T & T LTDA. | 15 UNIDADES TONER ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO PARA BRITHER TN 2370 NEGRO 2.700.-, 15 UNIDADES TONER ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO PARA HP Q2612A NEGRO 2.000.-. 2412-508-COT25 | FACTURA | 0 | 27/08/2025 | 152,350 |
| 215-22-04-013-001-000 | 29/08/2025 | IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS TELCOMARKET LIM | 12 UNIDADES DE RADIOS TRANSMISORES PORTALES. 2412-517-COT25 | FACTURA | 552 | 22/08/2025 | 178,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 11437589 | 22/12/2023 | 200,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 16779 | 200,000 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR | 589 | 209,420 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 586 | 250,000 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 1409112 | 250,000 |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| 215-22-01-001-000-000 | 29/08/2025 | COMERCIAL MSV SPA | GALLETAS KUKY, GALLETAS OBSESION, GALLETAS TRITON VAINILLA, DONUTS BLANCO, GALLETAS GRILL, MINERAL CACHANTUN, NECTAR WATTS. 2412- 503-COT25 | FACTURA | 8185 | 20/08/2025 | 269,142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-004-000-000 | 26/08/2025 | PISA LIFE SPA | 2412-101-COT25 MEDICAMENTO LEVETIRACETAM- HIGIENE AMBIENTAL - DIMAO | FACTURA | 1320 | 18/03/2024 | 324,870 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31/07/2025 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE ABRIL | FACTURA | 2993 | 12/05/2025 | 276,075 |
| 215-22-11-002-000-000 | 28/08/2025 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | INSCRIPCION PARA JORNADA DE CAPACITACION CURSO SEGURIDAD MUNICIPAL UNA DEMANDA Y DESAFIO PERMANENTE REALIZADAS POR ASOSIACIONES CHILENA DE MUNICIPALIDADES LOS DIAS 23 23 24 Y 25 DE JULIO EN LA CUIDAD DE PUERTO MONTT FUNCIONARIO LEANDRO ACEVEDO | ORDEN DE COMPRA | 1319 | 300,000 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 29/08/2025 | CINTEGRAL SISTEMAS S A | PACK DE 4 BOTELLAS DE TINTA HP ORIGINAL COLOR NEGRO CYAN, MAGENTA Y AMARILLO. 2412-490-COT25 | FACTURA | 1318 | 14/08/2025 | 345,100 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDO MENOR | 10836 | 400,000 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 21479 | 10/04/2023 | 429,390 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 51 | 813,262 | ||
| 215-22-02-002-001-000 | 29/08/2025 | LAM HERMANOS SPA | JEANS DE TRABAJO | FACTURA | 330 | 26/08/2025 | 887,859 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 785 | 993,600 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 747 | 1,100,000 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 16/11/2022 | 1,799,854 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 10/04/2023 | 2,286,150 | |
| 215-22-08-003-005-000 | 31/07/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | DOTACION DE 10 PERSONAS ADICIONALES PARA EPOCA DE VERANO. PERIODO MAYO 2025. ULTIMO PAGO. | FACTURA | 474 | 07/07/2025 | 4,034,440 |
Tabla 3 (página 3 · 6 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 29/12/2024 | 8,330,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CAM CHILE SPA | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 27/12/2024 | 14,976,150 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 30/10/2024 | 16,795,822 | |
| 215-24-01-003-001-000 | 27/08/2025 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGOS ENVIADOS POR S.S.M.O. POR CONCEPTO DE | COMPROBAN TE DE INGRESO | 27/08/2025 | 27,173,194 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 20/08/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA | SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2025. | FACTURA | 11/08/2025 | 30,570,000 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 13/05/2025 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024 | FACTURA | 7037442 | 31/12/2024 | 52,395,830 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | 166,612,908 |