Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ING. Y CONST. PATRICIO QUIROGA CRUZ | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 16,795,822 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA. | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 14,976,150 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 200,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CIUDAD LIMPIA S.A. | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 200,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 1,100,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR | 209,420 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR | 35,090 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | 993,600 |
Tabla 2 (página 2 · 8 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | 2,286,150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | 429,390 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205- 1044 | FACTURA | 45649667 | 813,262 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 1,799,854 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y CONSULTORES LIMITADA | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA LO PRADO : PERIODO 2021 - 2024 | FACTURA | 33 | 4,500,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON RETIRO DE EXCEDENTE FUERA DEL PERIMETRO DE MANTENCION. | FACTURA | 1207 | 9,959,400 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 100 UNIDADES DE SERVICIO DE COCTEL. D.A. 1289 ORDEN 2412- 1087-SE25 | FACTURA | 762 | 440,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 45 UNIDADES COCTEL CONSISTENTE EN VASO DE JUGO FRUTA NATURAL, BROCHETA DE FRUTA, 1 MIX FRUTOS SECOS 100 GRS. SERVICIO BUFFET. D.A. 1301- 1347 ORDEN 2412-1157- SE25 | FACTURA | 756 | 222,447 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | MOBILINK S.A. | ARRIENDO DE SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE NOVIEMBRE 2025 | FACTURA | 47385 | 2,151,916 |
Tabla 3 (página 3 · 13 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2026 | SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO ASTUDILLO E.I.R.L | 5TO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION DE RESALTOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 2025 | FACTURA | 1420 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-004-001-000 | 06/04/2026 | ROBINSON ANDRES | PAGO | DECRETO | 305 | 01/04/2026 | 1,007,454 |
| 215-22-08-007-000-000 | 08/04/2026 | SDOECL.GCAODNOC EVSEIROANARIA VESP NORTE EXPRESS S.A | CPAOGRORE PSOPRO NCODNIECNETPET O DE CONSUMO TELEVIAS MES MARZO 2026 | AFALCCTAULRDAIC | 4856048 | 13/03/2026 | 395,625 |
| 215-22-08-011-000-000 | 13/04/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIOS DE COFFE ULTIMA SESION DE COSEPU AÑO 2025 | FACTURA | 771 | 30/12/2025 | 198,244 |
| 215-22-08-011-000-000 | 22/04/2026 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO COFFE BREACK PROGRAMA DE ATENCION DE LAS VICTIMAS DE GENERO | FACTURA | 724 | 22/04/2026 | 346,028 |
| 215-22-08-007-000-000 | 27/04/2026 | SOC.CONCESIONARIA VESP NORTE EXPRESS S.A | PAGO POR CONSUMO DE TELEVIAS MES ABRIL 2026 | FACTURA | 5028604 | 10/04/2026 | 327,227 |
| 215-26-01-000-000-000 | 29/04/2026 | AGUSTIN CAYUQUEO LOPEZ | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTAS PAGADAS DOS VECES. | DECRETO EXENTO | 1638 | 28/04/2026 | 335,472 |
| 215-29-06-001-902-000 | 06/05/2026 | ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS | 03 NOTBOOK LENOVO RAM 512GB. | FACTURA | 6872 | 26/02/2026 | 1,639,908 |
| 215-22-04-007-000-000 | 07/05/2026 | INS. DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L | 4100 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA EXTRA GRUESA 120 X 130 CM. 100 MICRAS. CARGA PESADA. 2412-150- COT26 | ORDEN DE COMPRA | 223 | 10/04/2026 | 2,005,269 |
| 215-24-01-007-011-000 | 13/05/2026 | ANTONIA PATRICIA ZUÑIGA ZUÑIGA | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026. | DECRETO ALCALDIC IO | 97 | 29/01/2026 | 150,000 |
| 215-24-01-007-011-000 | 13/05/2026 | MERCADE SANTIBAÑEZ ANTONIA PAZ | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026. | DECRETO ALCALDIC IO | 97 | 29/01/2026 | 150,000 |
| 215-24-01-007-011-000 | 13/05/2026 | ANTONIA VALENTINA FERNANDEZ NAVARRO | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026. | DECRETO ALCALDIC IO | 97 | 29/01/2026 | 150,000 |
| 215-24-01-007-011-000 | 13/05/2026 | ANTONIO LEANDRO CAYULEN GUERRA | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026. | DECRETO ALCALDIC IO | 97 | 29/01/2026 | 150,000 |
| 215-24-01-007-011-000 | 13/05/2026 | ESTEFANY GRISEL NICHO MORA | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LO PRADO 2026. | DECRETO ALCALDIC IO | 97 | 29/01/2026 | 150,000 |
Tabla 4 (página 4 · 7 filas)
| 215-21-03-004-001-000 | 13/05/2026 | VICTOR VALENZUELA TARRES | PAGO FINIQUITO POR CONCEPTO DE FERIADO LEGAL PROPORCIONAL | DECRETO ALCALDIC IO | 362 | 08/05/2026 | 101,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-004-001-000 | 18/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026 | MEMORA NDUM | 147 | 18/05/2026 | 1,410,000 |
| 215-21-03-004-002-001 | 18/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026 | MEMORA NDUM | 147 | 18/05/2026 | 33,840 |
| 215-21-03-004-002-003 | 18/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026 | MEMORA NDUM | 147 | 18/05/2026 | 32,289 |
| 215-22-12-004-000-000 | 18/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO DESDE EL 02 AL 01 DE MAYO SEGUN DA N°365 DEL 11.05.2026 | MEMORA NDUM | 147 | 18/05/2026 | 32,591 |
| 215-22-04-013-001-000 | 19/05/2026 | RU EVENTOS SPA | 4 TABLEROS FIGURA MANUAL PROFESIONAL CON DISEÑO PERSONALIZADO ENTREGADO POR ITS. JUEGO HECHO DE MELAMINA CON BORDE DE ALUMINIO. 2412-129-COT26 | FACTURA | 16 | 21/04/2026 | 690,200 |
| 215-21-03-004-001-000 | 19/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368 | MEMORA NDUM | 149 | 19/05/2026 | 840,000 |
| 215-21-03-004-002-001 | 19/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368 | MEMORA NDUM | 149 | 19/05/2026 | 20,160 |
Tabla 5 (página 5 · 8 filas)
| 215-21-03-004-002-003 | 19/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368 | MEMORA NDUM | 149 | 19/05/2026 | 19,236 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-12-004-000-000 | 19/05/2026 | NORMA ROSADO BONILLA | PAGO REMUNERACION DESDE EL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE ACUEROD A DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°368 | MEMORA NDUM | 149 | 19/05/2026 | 36,843 |
| 215-22-07-001-000-000 | 19/05/2026 | INGENIA SPA | SERVICIO DE IMPRESION 2412-184- COT26 | ORDEN DE COMPRA | 234 | 13/04/2026 | 1,654,100 |
| 215-21-03-004-001-000 | 20/05/2026 | ALVARES ROJAS ANIBAL | PAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370 | MEMORA NDUM | 151 | 20/05/2026 | 1,804,307 |
| 215-21-03-004-002-001 | 20/05/2026 | ALVARES ROJAS ANIBAL | PAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370 | MEMORA NDUM | 151 | 20/05/2026 | 54,129 |
| 215-21-03-004-002-002 | 20/05/2026 | ALVARES ROJAS ANIBAL | PAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370 | MEMORA NDUM | 151 | 20/05/2026 | 29,230 |
| 215-21-03-004-002-003 | 20/05/2026 | ALVARES ROJAS ANIBAL | PAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370 | MEMORA NDUM | 151 | 20/05/2026 | 59,362 |
| 215-22-12-004-000-000 | 20/05/2026 | ALVARES ROJAS ANIBAL | PAGO REMUNERACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO MATERIA PERSONAL N°367 Y N°370 | MEMORA NDUM | 151 | 20/05/2026 | 36,233 |
| 215-26-01-000-000-000 | 20/05/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA N° JFVL30-6 NO CORRESPONDE A NUESTRO REGISTRO | DECRETO EXENTO | 1898 | 20/05/2026 | 59,784 |
Tabla 6 (página 6 · 6 filas)
| 215-26-01-000-000-000 | 20/05/2026 | CLAUDIO EDUARDO NAVARRETE AVELLO | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023,2024 Y 2025 MAL COBRADO POR EL SII. | DECRETO EXENTO | 2013 | 01/06/2026 | 398,455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-008-000 | 20/05/2026 | SILVANA PATRICIA DIAZ TRONCOSO | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE CHRISTIAN | DECRETO EXENTO | 1920 | 20/05/2026 | 600,000 |
| 215-26-01-000-000-000 | 20/05/2026 | DANAE NATALY DIAZ | HERNAN OLIVARES DEVOLUCION DE | DECRETO | 1916 | 20/05/2026 | 133,551 |
| 215-21-04-004-019-000 | 21/05/2026 | SALINAS MATIAS LEANDRO VENEGAS ANGULO | DINERO POR CONTATACION A HONORARIO MATIAS LEANDRO VENEGAS ANGULO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO $8.539 .- APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES APORTE | EXENTO CIP | 123 | 19/01/2026 | 8,539 |
| 215-21-04-004-004-000 | 21/05/2026 | PAULINA ANASTACIA PAVEZ ARCE | CONTRATACION A HONORARIO PAULINA ANASTACIA PAVEZ ARCE PARA DESEMPEÑARSE COMO GESTORA DEL COMPONENTE DE PROMOCION TERRITORIAL DE LA OFICINA LOCAL OLN LA CONTRATACION DESDE 01 MARZO AL 30 JULIO POR UN MONTO $25.386- Y DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE P | CIP | 358 | 24/03/2026 | 25,386 |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/05/2026 | BAEBSA S.A | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, PERSAS SANTA MARTA Y LOS TAMARINDOS | FACTURA | 48515 | 27/08/2024 | 7,849,478 |
| 215-24-01-007-001-000 | 26/05/2026 | COMERCIAL ORIONIS SPA | 659 CAJAS DE ALIMENTOS. ASISTENCIA SOCIAL. | FACTURA | 147 | 09/04/2026 | 19,487,619 |
Tabla 7 (página 7 · 5 filas)
| 215-21-04-004-009-000 | 26/05/2026 | FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ | CONTRATACION DE HONORARIOS FRANCISCA CAMPANO MARTINEZ RUT 9.147.425-5 EJECUTIVA ATENCION PUBLICO PROGRAMA FOMIL DESDE 01.03.2026 HASTA 30.06.2026 POR $29.282 BRUTOS MENSUALES $77.128 BRUTO POR PERIODO Y DESDE 01.07.2026 HASTA 31.12.2026 POR $32.779 | CIP | 392 | 31/03/2026 | 19,282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-009-000 | 26/05/2026 | WALTER JIMENEZ OLIVARES | CONTRATACION A HONORARIO WALTER JIMENEZ OLIVARES DESDE EL ENERO A JUNIO 2026 POR UN MONTO $1.179679.- Y DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.195.871.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 | CIP | 88 | 15/01/2026 | 1,179,679 |
| 215-21-04-004-009-000 | 26/05/2026 | FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA DEL CARMEN CAMPANO MARTINEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $45.034.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTE | CIP | 88 | 15/01/2026 | 45,034 |
| 215-22-04-013-001-000 | 26/05/2026 | COYAM INVERSIONES SPA | 2 VENTILADORES MURAL 16´ CON CONTROL REMOTO MARCA AEROLITE. 2412-119-COT26, DEPTO PERMISOS DE CIRCULACION | FACTURA | 633 | 25/03/2026 | 110,558 |
| 215-21-04-004-009-000 | 26/05/2026 | SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ DESDE EL ENERO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $70.460.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2026 APORTE | CIP | 88 | 15/01/2026 | 70,460 |
| 215-22-04-001-000-000 | 26/05/2026 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | RESMAS DE PAPEL IMPRESION PRISA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS. CONVENIO MARCO | FACTURA | 14326682 | 26/03/2026 | 1,497,996 |
Tabla 8 (página 8 · 6 filas)
| 215-21-04-004-009-000 | 26/05/2026 | SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONORARIOS SEBASTIAN CABEZAS HENRIQUEZ RUT N°18.534.136-4 ORIENTADOR LABORAL PROGRAMA FOMIL DESDE 01.03.2026 HASTA EL 30.06.2026 POR $30.168 BRUTO (120.672 BRUTO MENSUALES) DESDE 01.07.2026 HASTA 31.12.2026 POR $51.286 (307.716 BRUTO) MENS | CIP | 393 | 31/03/2026 | 30,168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-03-001-000-000 | 26/05/2026 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRÓNICOS PETRÓLEO DIESEL - SSGG MOVILIZACIÓN - DIMAO 2412-271- CM26 | FACTURA | 5228914 | 07/05/2026 | 10,000,000 |
| 215-22-06-002-000-000 | 26/05/2026 | VELORA INGENIERIA INTEGRAL E INVERSIONES SPA | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS PLAZO DE ENTREGA 1 DIA, GARANTIA 12 MESES TRABAJOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA. 2412-157- COT26 | FACTURA | 148 | 07/05/2026 | 595,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 27/05/2026 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA. | SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO NIVEL BASICO PERIODO 11.01.2026 HASTA 10.02.2026. | FACTURA | 453097 | 26/03/2026 | 9,669,497 |
| 215-22-08-001-001-000 | 27/05/2026 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA | SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2026 | FACTURA | 3300 | 26/03/2026 | 34,485,093 |
| 215-22-08-004-001-000 | 27/05/2026 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA. | SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO NIVEL BASICO PERIODO 11.02.2026 HASTA 10.03.2026. | FACTURA | 453200 | 19/04/2026 | 9,669,497 |
| 215-22-08-004-001-000 | 27/05/2026 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA. | SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO NIVEL BASICO PERIODO 11.03.2026 HASTA 10.04.2026. | FACTURA | 453358 | 17/04/2026 | 9,669,497 |
Tabla 9 (página 9 · 6 filas)
| 215-22-08-001-002-000 | 27/05/2026 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS F/127736 SERVICIO EXENTO MES DE ABRIL 2026. D.A. 2556 AÑO 2011 2412-307- SE26 | FACTURA | 127736 | 15/05/2026 | 24,433,008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-002-000 | 27/05/2026 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS F/157165 CON IMPUESTO MES DE ABRIL. D.S. 2556 AÑO 2011 2412-306-SE26 | FACTURA | 157165 | 15/05/2026 | 28,049,569 |
| 215-22-08-001-001-000 | 27/05/2026 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA | SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2026 | FACTURA | 3316 | 09/04/2026 | 34,485,093 |
| 215-31-02-004-999-003 | 27/05/2026 | VALMET SPA | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS COMUNA DE LO PRADO. | FACTURA | 451 | 17/04/2026 | 9,543,800 |
| 215-22-04-999-000-000 | 27/05/2026 | PRINTERCOM | 25 RESMAS PAPEL CARTA, 500 HOJAS. 2412-231-AG26 | FACTURA | 1047 | 18/05/2026 | 85,978 |
| 215-22-08-005-000-000 | 27/05/2026 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE ABRIL 2026 | FACTURA | 52830 | 05/05/2026 | 7,712,510 |
| 215-22-09-004-000-000 | 27/05/2026 | BAEBSA S.A | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO EN CANCHAS DE FUTBOL SECTOR NECOCHEA DE LA COMUNA DE LO PRADO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025. | FACTURA | 43486 | 02/09/2026 | 2,962,624 |
Tabla 10 (página 10 · 3 filas)
| 215-22-08-001-003-000 | 28/05/2026 | CIUDAD LIMPIA S.A. | SERVICIO DE CONCESION DE LOS SEREVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ABRIL 2026. ORDEN 2412-173- SE26 | FACTURA | 20355 | 18/05/2026 | 122,027,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-007-000 | 28/05/2026 | PAULA MARCELA MONTECINOS PEÑA | CONTATACION A HONORARIO PAULA MARCELA MONTECINO PEÑA DESDE 01 ENERO A DICIEMBRE POR EL MONTO$68.600.- EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO APORTE | CIP | 124 | 19/01/2026 | 68,600 |
| 215-21-04-004-007-000 | 28/05/2026 | PAULA MARCELA MONTECINOS PEÑA | CONTATACION A HONORARIO PAULA MARCELA MONTECINO PEÑA DESDE 01 ENERO AL 31 DE MARZO POR EL MONTO$29.372.- EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO REAJUSTE | CIP | 124 | 19/01/2026 | 29,372 |
| 215-21-04-004-014-000 | 29/05/2026 | PABLO JOSE FUENTES LARENAS | CONTRATACION A HONORARIO PABLO JOSE FUFENTES LARENA DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $22.000.- Y EL 01 AL 09 DE MAYO A POR UN MONTO $6.600.- DIDECO DEPTO DE PROTECCION SOCIAL OFICINA LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS PRLAC 2026 REAJUSTE | CIP | 177 | 24/01/2026 | 6,600 |
Tabla 11 (página 11 · 4 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 29/05/2026 | ANA MENDEZ SALAZAR | CONTRATACION A HONORARIO ANA MENDEZ SALAZAR DESDE ENERO A JUNIO POR UN MONTO $867.000.- DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $879.138.- PARA APOYO TECNICO O PREFESIONAL A CONCEJALES COMETIDO ESPECIFICO 9.4 SR SANTIAGO GUERRA | CIP | 109 | 17/01/2026 | 867,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-002-000 | 29/05/2026 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR CLIENTE N° 911289 | FACTURA | 34492429 | 21/04/2026 | 231,423,162 |
| 215-22-05-001-002-000 | 29/05/2026 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO N°976911 | FACTURA | 34383939 | 06/04/2026 | 69,644,875 |
| 215-21-04-004-034-000 | 29/05/2026 | BASTIAN GONGORA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO BASTIAN GONGORA VEGA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2026 PARA PRESTAR SERVICIO EN LA CENTRAL DE CAMARAS PROGRAMA MUNICIPAL DIRECCION DE SEGURIDAD DEPTO DE PROTECCION CUIDADANA POR UN MONTO $730.000.- | CIP | 157 | 22/01/2026 | 730,000 |
| 215-21-04-004-034-000 | 29/05/2026 | BRAULIO PAOLO MORAGA URRA | CONTRATACION A HONORARIO BRAULIO PAOLA MARAGA URRA DESDE 16 AL 28 DE FEBRERO POR UN MONTO $338.923.- Y ENTRE MARZO A DICIEMBRE 2026 POR UN MONTO $730.000.- CENTRAL DE CAMARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | CIP | 273 | 03/02/2026 | 730,000 |