Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-038-000 | 30/12/2023 | SHIRLEY CHERITY GAJARDO LOBOS | PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDAD 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 78 | 18/12/2023 | 114.943 |
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/12/2023 | DAYANA ELIZABETH ARELLANO SALINAS | CONTRATACION A PERSONAL PARA APOYO EN LA FISCALIZACION DE LAS DISTINTAS FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA POR UN MONTO TOTAL Y UNICO $403.000 BRUTO MENSUAL PROGRAMA PREVENCION Y FISCALIZACION EN FERIAS NAVIDEÑAS 2023 | CIP | 1384 | 7/12/2023 | 403.000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/12/2023 | FABIAN MELO FUENTES | CONTRATACION A PERSONAL PARA APOYO EN LA FISCALIZACION DE LAS DISTINTAS FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA POR UN MONTO TOTAL Y UNICO $403.000 BRUTO MENSUAL PROGRAMA PREVENCION Y FISCALIZACION EN FERIAS NAVIDEÑAS 2023 | CIP | 1384 | 7/12/2023 | 67.167 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/12/2023 | BASTIAN EXIQUEL LOPEZ ALFARO | CONTRATACION A PERSONAL PARA APOYO EN LA FISCALIZACION DE LAS DISTINTAS FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA POR UN MONTO TOTAL Y UNICO $403.000 BRUTO MENSUAL PROGRAMA PREVENCION Y FISCALIZACION EN FERIAS NAVIDEÑAS 2023 | CIP | 1384 | 7/12/2023 | 403.000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/12/2023 | NICOLAS ALEJANDRO SALAZAR RAMIREZ | CONTRATACION NICOLAS SALAZAR DESDE JULIO A DICIEMBRE 2023 | CIP | 861 | 14/7/2023 | 500.000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/12/2023 | SANDRA PATRICIA TRONCOSO PARRA | CONTRATACION A PERSONAL PARA APOYO EN LA FISCALIZACION DE LAS DISTINTAS FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA POR UN MONTO TOTAL Y UNICO $403.000 BRUTO MENSUAL PROGRAMA PREVENCION Y FISCALIZACION EN FERIAS NAVIDEÑAS 2023 | CIP | 1384 | 7/12/2023 | 403.000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/12/2023 | NATALY JAQUE TRIVIÑOS | PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDAD 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 24 | 30/12/2023 | 57.471 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/12/2023 | DANIELA CORREA MALDONADO | PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDAD 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 54 | 30/12/2023 | 57.471 |
| 215-21-04-004-006-000 | 30/12/2023 | ARELY RAMIREZ VIDAL | CONTRATACION A HONORARIO ARELY RAMIREZ VIDAL | CIP | 1430 | 19/12/2023 | 459.770 |
| 215-21-04-004-031-000 | 30/12/2023 | MARIA EUGENIA OVIEDO CID | CONTRATACION A HONORARIO MARIA EUGENIA OVIEDO CID PPOR EL PERIODO DEL MES NOVIAMBRE A DICIEMBRE 2023POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 1402 | 11/12/2023 | 600.000 |
| 215-22-01-001-000-000 | 23/12/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | APRUEBA PROGRAMA “ENCUENTROS AMBIENTALES" | FACTURA | 434 | 18/12/2023 | 442.327 |
| 215-22-01-001-000-000 | 30/12/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | DECRETO N° 1082 2412-1033-SE23 | FACTURA | 435 | 1.087.677 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 30/12/2023 | MOVE EXPRESS SPA | PAPEL HIGIENICO 500 METROS HOJA SIMPLE SIN PREPICADO | FACTURA | 197 | 12/12/2023 | 322.490 |
Tabla 2 (página 2 · 20 filas)
| 215-22-04-007-000-000 | 30/12/2023 | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | PAPEL HIGIENICO GOFRADO DOBLE HOJA 250 METROS. | FACTURA | 340852 | 29/12/2023 | 97.675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-013-000-000 | 30/12/2023 | MANUEL CATRON E HIJO LTDA. | SET DE BINGO | FACTURA | 12983 | 7/12/2023 | 421.950 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (2), CLIENTES N° 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 7035364 | 7/4/2023 | 993.600 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3), CLIENTES N° 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7037673 | 7/4/2023 | 2.286.150 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (4), CLIENTES N° 2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 7/4/2023 | 429.390 |
| 215-22-05-004-000-000 | 30/12/2023 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DESPACHO POR OFICINA DE PARTES DE CARTAS CERTIFICADAS MES DE DICIEMBRE 2023 | FACTURA | 2590241 | 31/12/2023 | 149.760 |
| 215-22-05-005-000-000 | 30/12/2023 | GTD TELESAT S A | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 2023 | FACTURA | 1268086 | 5/12/2023 | 138.261 |
| 215-22-05-008-000-000 | 30/12/2023 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO TELEVISIÓN HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL MES DE OCTUBRE DE 2023 | FACTURA | 608272 | 1/11/2023 | 18.810 |
| 215-22-05-008-000-000 | 30/12/2023 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO TELEVISIÓN HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL MES DE NOVIEMBRE | FACTURA | 618300 | 1/12/2023 | 20.900 |
| 215-22-07-002-000-000 | 30/12/2023 | STARK SPA | CARTELERIA Y PENDONES | FACTURA | 1006 | 19/12/2023 | 2.009.895 |
| 215-22-07-002-000-000 | 30/12/2023 | GRAFICA MARYURI SPA | SERVICIO DE IMPRESION 9000 TARJETAS DE NAVIDAD | FACTURA | 1996 | 27/12/2023 | 1.445.850 |
| 215-22-07-999-000-000 | 30/12/2023 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA | BOLIGRAFOS CON LOGO MUNICIPAL | FACTURA | 303 | 22/12/2023 | 328.440 |
| 215-22-08-001-002-000 | 30/12/2023 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIODUOS DOMICILIARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. SERVICIO EXENTO | FACTURA | 126175 | 22/12/2023 | 21.483.312 |
| 215-22-08-001-003-000 | 30/12/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | CANCELA SERVICIO OCASIONAL FERIAS NAVIDEÑAS AÑO 2023 | FACTURA | 15745 | 27/12/2023 | 8.119.773 |
| 215-22-08-001-005-000 | 30/12/2023 | CARLOS POBLETE MOLINA | SERVICIO DE RETIRO DE DESECHOS VOLUMINOSOS MES DE DICIEMBRE 2023 | FACTURA | 194 | 30/12/2023 | 2.000.000 |
| 215-22-08-002-000-000 | 30/12/2023 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE VIGILANCIA ESTADIO MARIO CASTRO MES DE OCTUBRE 2023 | FACTURA | 2628 | 4/12/2023 | 3.407.500 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/12/2023 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11/11/2023 AL 10/12/2023 | FACTURA | 447646 | 27/12/2023 | 9.351.627 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/12/2023 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS | FACTURA | 500 | 29/12/2023 | 30.890.370 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/12/2023 | CAM CHILE SPA. | PAGO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DEL TRABAJO ESPECIAL DE LA MANTENCION VARIABLE DEL ALIMBRADO PUBLICO SERVICIO DE REVISION ELECTRICA EXISTENTE PARA PREPARACION DE PROYECTO ELECTRICO, PRESENTACION DE PROYECTOS A LA SUPERINTENDENCIA DE ELE | FACTURA | 447652 | 27/12/2023 | 6.330.913 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/12/2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N°275, 2412-209-SE23, MEMO 63 DE FECHA 01.03.2023, INSTALACION DE 200 LUMINARIAS DE PROPIEDAD Y APORTE MUNICIPAL EN POSTE CON BRAZO EXISTENTE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA | FACTURA | 447651 | 26/1/2024 | 3.808.000 |
| 215-22-08-004-002-000 | 30/12/2023 | CAM CHILE SPA. | RECAMBIO DE LUMINARIA EN LAS CALLES UCRANIA Y TURQUIA - LO PRADO | FACTURA | 447645 | 27/12/2023 | 14.976.150 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| 215-22-08-011-000-000 | 30/12/2023 | JUAN CARLOS DROGUETT NEIRA | 2412-76-L123 DIDECO/PROGRAMA LA MAGIA DE LA NAVIDAD EN LO PRADO 2023 | FACTURA | 40 | 25/12/2023 | 5.533.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-003-000-000 | 30/12/2023 | TRANSPORTES "SOL Y LUNA" LORENA GONZALEZ E.I.R.L. | SERVICIO DE CAMION 3/4 PARA LA COLABORACION EN EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE | CERTIFICADO | 13 | 29/12/2023 | 9.698.500 |
| 215-22-09-003-000-000 | 30/12/2023 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200.000 |
| 215-22-09-003-000-000 | 30/12/2023 | ANDREA ALEJANDRA VELASCO LIRA | RECONOCIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE | FACTURA | 24 | 22/12/2023 | 320.000 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30/12/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS NOVIEMBRE 2023 PARA: FERIAS LIBRES NEPTUNO, KENNEDY, TORRES, IBIS, STA. MARTA Y PAULA JARAQUEMADA (F/3179133) | FACTURA | 379133 | 30/11/2023 | 3.581.967 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30/12/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | BAÑO QUIMICO CON URINARIO PARA PERSA LOS TAMARINDOS (F/379134.- ) | FACTURA | 379134 | 30/11/2023 | 2.026.568 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30/12/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON URINARIO DICIEMBRE 2023 PERSA TAMARINDO (FACT. 380329 $2.794.207.- Y FERIAS LIBRES NEPTUNO, KENNEDY, TORRES, IBIS, STA. MARTA Y PAULA JARAQUEMADA (FACT. 380330 $3.911.885.-) | FACTURA | 380329 | 31/12/2023 | 6.706.092 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30/12/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FERIAS NAVIDEÑAS 2023 NEPTUNO, SAN PABLO, BUERAS Y LOS TAMARINDOS. | FACTURA | 380331 | 31/12/2023 | 8.510.654 |
| 215-22-09-999-000-000 | 30/12/2023 | POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA | GESTOR DOCUMENTAL ZECEROPAPEL MES DE NOVIEMBRE 2023 | FACTURA | 1105 | 7/12/2023 | 916.713 |
| 215-22-09-999-000-000 | 30/12/2023 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO DE LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRICE | FACTURA | 19131365 | 22/12/2023 | 3.602.076 |
| 215-22-09-999-000-000 | 30/12/2023 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO DE LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRICE MES OCTUBRE 2023 | FACTURA | 19131369 | 22/12/2023 | 3.602.076 |
| 215-22-09-999-000-000 | 30/12/2023 | CERTIFICADO DE IMPUTACION | SERVICIO DE LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRICE MES NOVIEMBRE 2023 | FACTURA | 19044427 | 1/12/2023 | 3.602.080 |
| 215-22-11-002-000-000 | 30/12/2023 | ALFA CONSULTORA SPA | 2412-60-L123 | ORDEN DE COMPRA | 711 | 550.000 | |
| 215-22-11-003-000-000 | 30/12/2023 | OPTIMIZA SEGURIDAD SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS INFORMATICOS MES DE NOVIEMBRE 2023 | FACTURA | 1497 | 1/12/2023 | 892.500 |
| 215-24-01-001-001-000 | 30/12/2023 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA | 2412-43-CM23 factura 739 | ORDEN DE COMPRA | 43 | 3.856.986 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/12/2023 | CENTRAL DE DISTRIBUCION LAGOS S A | SOLICITA PAQUETES DE PAÑALES BEBE TALLA XXG | FACTURA | 1230526 | 27/12/2023 | 674.944 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/12/2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 2045 | 29/12/2023 | 25.239.620 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31/12/2023 | Comercial DyT Limitada | COMPRA DE FRAZADAS DE 1 PLAZA. | ORDEN DE COMPRA | 1093 | 21/12/2023 | 1.989.418 |
| 215-29-04-000-000-000 | 29/12/2023 | BONES SPA | SILLA EJECUTIVA PARA CONCEJALA SRA. CLAUDIA LEIVA | FACTURA | 2703 | 29/12/2023 | 173.464 |
| 215-31-02-004-061-000 | 30/12/2023 | CAM CHILE SPA. | CONSTRUCCION ALUMBRADO PEATONAL UNIDAD VECINAL N19 - EP2 | FACTURA | 446585 | 27/9/2023 | 28.129.256 |
| 215-31-02-004-061-000 | 30/12/2023 | CAM CHILE SPA. | CONSTRUCCION ALUMBRADO PEATONAL UNIDAD VECINAL N19- EP3 | FACTURA | 447644 | 27/12/2023 | 5.943.632 |
| 215-31-02-004-063-000 | 30/12/2023 | ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIP | HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENES | FACTURA | 452 | 29/12/2023 | 19.864.337 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1.799.854 |
Tabla 4 (página 4 · 4 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022 | FACTURA | 6137 | 13/1/2022 | 813.262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 30/1/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 2.444.510 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8.330.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30-01-2023 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 8/8/2022 | 150.000 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 262.778.651 |