Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 12 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-01-004-005-000 | 27/9/2024 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | Remuneraciones mes de Septiembre | 0 | 541.444 | ||
| 215-21-03-004-001-000 | 26/9/2024 | JUAN ANTONIO GAÑAN CERNA | PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | DECRETO ALCALDICIO | 662 | 23/9/2024 | 295.120 |
| 215-21-03-007-000-000 | 4/9/2024 | ARLETTE ANAIS ARAYA VIERA | ALUMNO EN PRACTICA ARLETTE ARAYA VIERA PRACTICA LABORAL DE LA CARRERA ANTROPOLOGIA 300 HORAS REALIZANDO SU PRACTICA EN LA OFICINA DE VIVIENDA | CIP | 848 | 28/5/2024 | 38.664 |
| 215-21-03-007-000-000 | 16/9/2024 | DAVID PALACIOS MALDONADO | ALUMNO EN PRACTICA DAVID PALACIO MALDONADO PRACTICA LABORAL DFE LA CARRERA CIENCIAS POLITICAS 656 HORAS REALIZANDO SU PRACTICA SU PRACTICA EN LA DIRECCION DE DIDECO OFICINA VIVIENDA MUNICIPAL DESDE 19.08.2024 AL 11.12.2024 | CIP | 1392 | 29/8/2024 | 20.000 |
| 215-21-03-007-000-000 | 25/9/2024 | ROBERTO LEON CAÑAS | ALUMNO EN PRACTICA, ROBERTO LEON CAÑAS PRACTICCA LABORAL DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. 208 HRS REALIZARA SU PRACTICA EN LA DIRECCION DE DIDECO, INICIO 06.05.2024 AL TERMINO 15.10.2024 | CIP | 1490 | 24/9/2024 | 30.000 |
| 215-21-03-007-000-000 | 26/9/2024 | SEBASTIAN AROS PALACIOS | ALUMNO EN PRACTICA, SEBASTIAN AROS PALACIOS PRACTICA LABORAL DE LA CARRERA TRABAJO SOCIAL MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. 208 HRS, REALIZANDO SU PRACTICA EN LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD TEMPRANA, INICIO DESDE EL 06.05.2024 AL TERMINO EL 28.10.2024 | MEMORANDUM | 1602 | 26/9/2024 | 32.500 |
| 215-21-04-003-001-000 | 26/9/2024 | JIMMY ARCE LEIVA | PAGO DIETA CONCEJALES MES SEPTIEMBRE 2024. | MEMORANDUM | 255 | 26/9/2024 | 345.082 |
| 215-21-04-004-006-000 | 24/9/2024 | ALEJANDRA PAZ FUENTES LARENAS | CONTRATACION A HONORARIO ALEJANDRA PAZ FUENTES LARENAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 1.394.345.- PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES DEPTO DE MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL | BOLETAS A HONORARIOS | 164 | 30/9/2024 | 1.394.345 |
| 215-21-04-004-007-000 | 25/9/2024 | MATIAS NICOLAS CACERES MAUREIRA | CONTRATACION A HONORARIO MATIAS NICOLAS CACERES MAUREIRA DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $900.000.- APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE EMPRENDIEMIENTO Y NEGOCIOS | BOLETAS A HONORARIOS | 21 | 30/9/2024 | 900.000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 28/9/2024 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA BARIAS LORENA TERESA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $732.200.- PARA ACUPARA CARGO DE APOYO ADMINISTATIVO EDL PROGRAMA DE ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CENTRO | BOLETAS A HONORARIOS | 69 | 30/9/2024 | 732.200 |
| 215-21-04-004-008-000 | 28/9/2024 | JUANA AIDA LUCEROS HERNANDEZ | CONTRATCION A HONORARIO JUANA AIDA LUCERO HERNANDEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $365.050.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 243 | 30/9/2024 | 365.050 |
Tabla 2 (página 2 · 12 filas)
| 215-21-04-004-008-000 | 28/9/2024 | MARIBEL POBLETE PALMA | CONTRATCION A HONORARIO MARIBEL POBLETE PALMA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $365.050.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 55 | 30/9/2024 | 365.050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-014-000 | 27/9/2024 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $621.361 .- CUIDADORA DE RESPIRO PROGRAMA OFICINA DE DISCAPACIDAD | BOLETAS A HONORARIOS | 97 | 30/9/2024 | 621.361 |
| 215-21-04-004-016-000 | 24/9/2024 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | CONTRATACION A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 699.681.- ATENCION A PERSONAS MAYORES CASA DE ENCUENTRO UCAM PROGRAMA OFICINA ADULTO MAYOR 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 435 | 30/9/2024 | 699.681 |
| 215-21-04-004-016-000 | 24/9/2024 | ANDREA LORENA MERINO BARRA | CONTRATACION A HONORARIO ANDREA LORENA MERINO BARRA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 834.482.-APOYO GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA OFICINA ADULTO MAYOR 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 84 | 30/9/2024 | 834.482 |
| 215-21-04-004-017-000 | 26/8/2024 | CRISTIAN EDGARDO ZAPATA BERNAL | CONTRATACION A HONORARIO CRISTIAN EDGARDO ZAPATA BERNAL DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $650.000.- OPERADOR DE CAMARAS PROTECCION CUIDADANA | CIP | 1360 | 24/8/2024 | 650.000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/9/2024 | CRISTIAN EDGARDO ZAPATA BERNAL | CONTRATACION A HONORARIO CRISTIAN EDGARDO ZAPATA BERNAL DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $650.000.- OPERADOR DE CAMARAS PROTECCION CUIDADANA | BOLETAS A HONORARIOS | 53 | 30/9/2024 | 650.000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/9/2024 | MORALES YANEZ VICTOR MANUEL | CONTRATACION A HONORARIO MORALES YANEZ VICTOR MANUEL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $800.000.- QUIEN SERA APOYOEN EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD COMO ATENCION EN PUNTO SEGURO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | BOLETAS A HONORARIOS | 37 | 30/9/2024 | 800.000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/9/2024 | DANIELA CORBINAUD ANTUNEZ | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA CORBINAUD ANTUÑEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $935.000.- QUIEN SERA GESTORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | BOLETAS A HONORARIOS | 137 | 30/9/2024 | 935.000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/9/2024 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | CONTRATACION A HONORARIO SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $672.928.- QUIEN SERA UN APOYO EN EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | BOLETAS A HONORARIOS | 95 | 30/9/2024 | 672.928 |
| 215-21-04-004-018-000 | 28/9/2024 | ANGELINA ÑANCO ARANGUIZ | CONTRATACION A HONORARIO DE ARQUITECTA DESDE EL 1 DE SEPTIEBRE AL31 DE DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL POR UN MONTO MENSUAL BRUTO $1.134.180.- PROGRAMA EQUIPO TECNICO SOCIAL OFICIAL MUNICIPAL DE VIVIENDA SEGUNDO SEMESTRE | BOLETAS A HONORARIOS | 20 | 30/8/2024 | 1.314.180 |
| 215-21-04-004-018-000 | 28/9/2024 | INGRID JUDITH HUALME POZA | CONTRATA A LA SRA.INGRID HUALME POZA DESDE EL 1 DE ABRIL AL 31 DE DIC. POR UN MONTO BRUTO MENSUAL DE $1.054.449.- | BOLETAS A HONORARIOS | 40 | 30/9/2024 | 1.054.449 |
| 215-21-04-004-021-000 | 27/9/2024 | DIEGO PEREZ CABRERA | CONTRATACION A HONORARIO DIEGO PEREZ CABRERA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 1.497.641.- COMO COORDINADOR DEPTO NIÑEZ Y JUVENTUD/OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | BOLETAS A HONORARIOS | 19 | 30/9/2024 | 1.497.641 |
| 215-21-04-004-023-000 | 24/9/2024 | SYLVIA FLORES SANCHEZ | CONTRATACION A HONORARIO SYLVIA FLORES SANCHEZ DESDE MAYO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $55.900.- PROGRAMA MUNICIPAL COMPOMENTE APOYO A LA CRIANZA Y CONTETENCIAS PARENTALES LO PRADO 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 242 | 30/9/2024 | 55.900 |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| 215-21-04-004-023-000 | 25/9/2024 | DOMINIQUE VANESSA VENEGAS MONTENEGRO | CONTRATACION DE HONORARIO DOMINIQUE VENEGAS MONTENEGRO PARA MONITOR TALLES CICLO JORNADA ESTIM.PARA NIÑOS NIÑAS DESDE 01 DE AGOSTO A 31 AL 30 NOV 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 591 | 30/9/2024 | 1.400.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-038-000 | 24/9/2024 | JACQUELINE BERNARDITA PAVIE SALINAS | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 45 | 12/9/2024 | 59.071 |
| 215-21-04-004-038-000 | 24/9/2024 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 586 | 13/9/2024 | 59.071 |
| 215-21-04-004-038-000 | 24/9/2024 | ISABEL ELIANA HUEICHAQUEO LLAFQUEN | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 203 | 12/9/2024 | 59.071 |
| 215-21-04-004-038-000 | 24/9/2024 | EDUARDO FELIPE SALINAS VALENZUELA | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 586 | 13/9/2024 | 59.071 |
| 215-21-04-004-038-000 | 24/9/2024 | DANIELA MANTEROLA BAQUEDANO | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 207 | 13/9/2024 | 59.071 |
| 215-21-04-004-023-000 | 25/9/2024 | PATRICIA FERNANDA BUSTOS HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA BUSTOS HUERTA DESDE MARZO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $8.029.- OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD TEMPRANA SENDA PREVIENE PREPARADOS | BOLETAS A HONORARIOS | 40 | 30/9/2024 | 8.029 |
| 215-21-04-004-031-000 | 28/9/2024 | AVILA MOLINA MARCELO PATRICIO | CONTRATACION A HONORARIO AVILA MOLINA MARCELO PATRICIO DESDE 01.07.2024 HASTA 31.12.2024 POR UN MONTO $682.500.- PARA CUMPLIR FUNCIONES DE GESTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION Y CONVIVENCIA | BOLETAS A HONORARIOS | 12 | 21/9/2024 | 682.500 |
| 215-21-04-004-031-000 | 28/9/2024 | LILIANA NEIRA CACERES | CONTRATCION A HONORARIO LILIANA NEIRA CACERES DE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $650.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIP | 217 | 26/1/2024 | 650.000 |
| 215-21-04-004-031-000 | 28/9/2024 | RAQUEL ELIANA VEGA AGUILAR | CONTRATACION A HONORARIO RAQUEL ELIANA VEGA AGUILAR DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $1.335.990.- APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE SEGURIDAD | BOLETAS A HONORARIOS | 129 | 30/9/2024 | 1.335.990 |
| 215-21-04-004-031-000 | 28/9/2024 | SHIRLEY CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACION A HONORARIO SHIRLEY CHERITY GAJARDO LOBOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $959.560.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 90 | 30/9/2024 | 1.100.000 |
| 215-21-04-004-034-000 | 28/9/2024 | MANUEL AGUSTIN MELLA PARRA | CONTRATACION A HONORARIO MANUEL AGUSTIN MELLA PARRA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $677.950.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 53 | 30/9/2024 | 677.950 |
| 215-21-04-004-034-000 | 28/9/2024 | MARTHA ANDREA GARCIA JIMENEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARTHA ANDREA GARCIA JIMENEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $730.100.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 35 | 30/9/2024 | 730.100 |
| 215-21-04-004-038-000 | 14/9/2024 | JAVIERA POZO VILLAVICENCIO | BONO FIESTAS PATRIAS | DECRETO EXENTO | 3040 | 13/9/2024 | 85.093 |
| 215-21-04-004-038-000 | 16/9/2024 | LESLIE NUÑEZ LASERNA | BONO FIESTAS PATRIAS | DECRETO ALCALDICIO | 3035 | 13/9/2024 | 85.093 |
| 215-21-04-004-038-000 | 24/9/2024 | VICTOR MANUEL SALAS ACOSTA | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 11 | 13/9/2024 | 85.093 |
| 215-21-04-004-038-000 | 24/9/2024 | MYRIAM ANDREA SIGALA RUIZ | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | BOLETAS A HONORARIOS | 12 | 12/9/2024 | 59.071 |
| 215-21-04-004-039-000 | 24/9/2024 | POBLETE DIAZ NATALIA | CONTRATACION A HONORARIO POBLETE DIAZ NATALIA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 1.391.034.- PARA ASESORIA OFINA DE CONTROL DE GESTION DIDECO | BOLETAS A HONORARIOS | 112 | 30/9/2024 | 1.391.304 |
| 215-21-04-004-039-000 | 24/9/2024 | PAULINA GUTIERREZ MEDINA | CONTRATACION A HONORARIO PAULINA GUITIERREZ MEDINA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 1.078.966.- PARA APOYO INTEGRAL A LA COMNIDAD OFINA DE CONTROL DE GESTION DIDECO | BOLETAS A HONORARIOS | 62 | 30/9/2024 | 1.078.966 |
| 215-22-01-001-000-000 | 16/9/2024 | COMERCIAL MSV SPA | BEBIDAS EN LATA LIMON SODA ZERO, BEBIDA EN LATA COCA COLA ZERO | FACTURA | 1565 | 1/8/2024 | 161.602 |
Tabla 4 (página 4 · 23 filas)
| 215-22-03-001-000-000 | 23/9/2024 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | RECARGA COMBUSTIBLE | FACTURA | 5163216 | 4/9/2024 | 4.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-004-000-000 | 23/9/2024 | VET FARMA SPA | VACUNA ANTIRRABICA MULTIDOSIS, VACUNA TRIPLE FELINA | FACTURA | 42 | 4/9/2024 | 1.870.823 |
| 215-22-04-007-000-000 | 5/9/2024 | MIX VENTA SPA | MATERIALES DE ASEO PROG. ECOMERCADO SOLIDARIO | FACTURA | 168 | 1/9/2024 | 198.872 |
| 215-22-04-007-000-000 | 30/9/2024 | COMERCIALIZADORA PEGASUS SPA | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO METALICO JUMBO INSTITUCIONAL, DISPENSADOR DE TOALLA JUMBO, DISPENSADOR METALICO JABON LIQUIDO | ORDEN DE COMPRA | 827 | 8/8/2024 | 172.703 |
| 215-22-04-009-000-000 | 27/9/2024 | DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. | BANDEJA RICOH P/N DOCB2520 | FACTURA | 12768 | 369.629 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 16/9/2024 | FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA | MAQUINA DE SOLDAR / ESMERIL / SIERRA CIRCULAR | FACTURA | 3070 | 22/8/2024 | 240.893 |
| 215-22-04-010-000-000 | 28/9/2024 | FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA | AMARRAS PLASTICAS, PINTURA SOQUINA, PINTURA SPRAY, AGUARRAS MINERAL | FACTURA | 952 | 4/9/2024 | 177.274 |
| 215-22-04-010-000-000 | 28/9/2024 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. | CLAVOS CORRIENTES EN BOLSAS DE 1 KILO | FACTURA | 206331 | 5/9/2024 | 118.167 |
| 215-22-04-015-000-000 | 25/9/2024 | CONSULTORES Y AGRICULTURA SUSTENTABLE SPA | MACETAS 6X6 BIOD. JIFFY | FACTURA | 137 | 5/9/2024 | 140.896 |
| 215-22-04-999-000-000 | 27/9/2024 | COMERCIAL SATIBO CHILE LTDA. | BOTELLAS PLASTICAS (PET) MOTIVO FUA 2024 | FACTURA | 65545 | 29/8/2024 | 800.275 |
| 215-22-05-001-002-000 | 26/9/2024 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR CLIENTE N° 911289 | FACTURA | 30992635 | 2/9/2024 | 85.561.419 |
| 215-22-05-003-000-000 | 26/9/2024 | GASCO GLP S.A. | GAS LICUADO A GRANEL JUZGADO POLICIA LOCAL | ORDEN DE COMPRA | 851 | 13/8/2024 | 114.240 |
| 215-22-06-001-000-000 | 6/9/2024 | ERNESTO SALAZAR SEGUEL | RECONOCE SERVICIOS DE REPARACION FIBRA OPTICA | BOLETAS A HONORARIOS | 38 | 13/8/2024 | 86.250 |
| 215-22-06-007-000-000 | 27/9/2024 | RSCOMPUTACION SPA | ADQUISICION DE SERVIDOR Y SERVICIO DE MIGRACION DE DATOS | FACTURA | 5635 | 24/9/2024 | 15.510.899 |
| 215-22-07-002-000-000 | 17/9/2024 | PUNTO GRAFIX SPA | CUADERNILLO ORDENANZA MUNICIPAL | FACTURA | 3157 | 31/8/2024 | 1.890.910 |
| 215-22-08-006-000-000 | 26/9/2024 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA, SEÑALES DE TRANSITO,, VALLAS PEATONALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTRICA, PROVISION E INSTALACION DE HITOS VERTICALES O TOPES VEHICULARES. | FACTURA | 666 | 4/9/2024 | 36.103.220 |
| 215-22-08-007-000-000 | 27/9/2024 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PERMISOS DE CIRCULACIÓN CAMIONES - SSGG MOVILIZACIÓN - DIMAO | DECRETO ALCALDICIO | 9652709202 | 24/9/2024 | 1.055.473 |
| 215-22-08-011-000-000 | 28/9/2024 | RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTE | SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA FERIA DIECIOCHERA | FACTURA | 664 | 24/9/2024 | 27.000.000 |
| 215-22-08-011-000-000 | 28/9/2024 | RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTE | PRODUCCION DE EVENTOS FERIA DIECIOCHERA 2024 | FACTURA | 665 | 24/9/2024 | 13.000.000 |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/9/2024 | MOVILES DE CHILE S.A. | DECRETO N° 840, ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PROGRAMA DIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 2024 DIA 18.08.2024 4 BAÑOS EJECUTIVOS Y 1 BAÑO MINUSVALIDOS UBICADOS EN FRONTIS MUNICIPAL | FACTURA | 389493 | 31/8/2024 | 234.230 |
| 215-22-09-999-000-000 | 10/09/2024 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE PARA CORREO ELECTRONICO Y APLICACIONES COLABORATIVAS PERIODO AGOSTO 2024 | BOLETA | 19579185 | 1/9/2024 | 3.602.076 |
| 215-22-11-002-000-000 | 24/9/2024 | CAPACITACIONES MCI LIMITADA | CURSO CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS MUNICIPALES ON LINE, ASISTE: DANIELA CAÑEZ, KIMBERLY DELGADO DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 DESDE LAS 15 A LAS 17:30 HRS. | FACTURA | 822 | 250.000 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 27/9/2024 | BUY ME SPA | PINO BRUTO SECO 2X6: 3, 20 MTS. | FACTURA | 2474 | 5/8/2024 | 415.905 |
| 215-24-01-003-001-000 | 27/9/2024 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | INGRESO CORRESPONDIENTES A SERVICIOS INTERNO N°146 CORRESPONDIENTES A PERCAPITA Y OTROS ENVIADOS POR S.S.M.O. CART. 166 DE FECHA 26.09.2024 (CTA 9503030) | CERTIFICADO DE INGRESO | 571 | 27/9/2024 | 484.435.921 |
Tabla 5 (página 5 · 25 filas)
| 215-24-01-004-000-000 | 26/9/2024 | Union Comunal de Futbol Progreso aderein 92 | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PARA ´COMPRA DE COPAS, MEDALLAS Y PREMIOS A LOS CLUBES QUE LA INTEGRAN EN LAS SERIES DORADOS, SUPER SENIOR E INFANTILES (TORNEO DE CLAUSURA)´ | DECRETO ALCALDICIO | 910 | 11/9/2024 | 2.500.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-29-04-001-000-000 | 4/9/2024 | PROSILLAS SPA | SILLAS ESCRITORIO | FACTURA | 2038 | 21/8/2024 | 1.124.824 |
| 215-24-01-004-000-000 | 27/9/2024 | AGRUPACION DE COMERCIANTES PABLO NERUDA | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PARA ´REALIZAR UNA ACTIVIDAD POR EL DIA EN CISNES DE PALMARES´ | DECRETO ALCALDICIO | 913 | 11/9/2024 | 450.000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 27/9/2024 | CEMENTERIO GENERAL | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE BLANCA NIEVE DE VERA TORO (Q.E.P.D.) APORTE PARA CANCELAR SERVICIO DE SEPULTACION | DECRETO EXENTO | 3155 | 27/9/2024 | 201.076 |
| 215-24-01-007-000-000 | 27/9/2024 | ANDREA ALEJANDRA VELASCO LIRA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE MARIA ISABEL GOMEZ CABELLO (Q.E.P.D.) APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 3148 | 26/9/2024 | 80.000 |
| 215-29-03-902-000-000 | 26/9/2024 | FIRE TRUCKS CHILE SPA | BALIZAS K-FORCE MICRO 21 TIR LED MINI LIGHT BAR (DUAL MEMORY CERTIFICACION SAE. | FACTURA | 1503 | 5/8/2024 | 1.497.962 |
| 215-29-04-001-000-000 | 23/9/2024 | MUEBLES SANTIAGO SPA | COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA. | FACTURA | 7565 | 13/8/2024 | 185.628 |
| 215-29-06-001-001-000 | 27/9/2024 | RSCOMPUTACION SPA | ADQUISICION DE SERVIDOR Y SERVICIO DE MIGRACION DE DATOS | FACTURA | 5635 | 24/9/2024 | 23.059.032 |
| 215-29-06-001-001-000 | 27/9/2024 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR TINTA MFC-J6740DW 34 PPM A3USB MARCA BROTHER. | FACTURA | 92 | 3/9/2024 | 404.481 |
| 215-29-06-001-001-000 | 27/9/2024 | PCINBOX ARAUCANIA SPA | IMPESORA CANON G-4110 WIFI | FACTURA | 7986 | 30/8/2024 | 202.062 |
| 215-29-07-001-000-000 | 9/9/2024 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | LICENCIAS OFFICE | FACTURA | 246750 | 8/8/2024 | 419.594 |
| 215-29-07-001-000-000 | 27/9/2024 | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. | LICENCIA ACROBAT, LICENCIA AUDITION, LICENCIA ILUSTRADOR, LICENCIA IN DESING, LICENCIA PHOTOSHOP, LICENCIA PREMIERE PRO. | FACTURA | 8274 | 5/8/2024 | 5.527.550 |
| 215-31-02-002-000-000 | 27/9/2024 | MARTIN FRITZ GALLARDO | BONO FIESTAS PATRIAS 2024 | DECRETO EXENTO | 3039 | 13/9/2024 | 59.071 |
| 215-31-02-004-076-000 | 26/9/2024 | INVERSIONES ANCAR SPA | ESTADO DE PAGO N°4 MEJORAMIENTO MULTICANCHA PARUQE DE LOS NIÑOS | FACTURA | 73 | 9/9/2024 | 5.974.619 |
| 215-34-07-000-000-000 | 12/1/2024 | CAM CHILE SPA. | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 27/12/2023 | 14.976.150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 15/1/2024 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/1/2024 | ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIP | ESTADO DE PAGO 1, OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENES | FACTURA | 452 | 29/12/2023 | 19.864.337 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/1/2024 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8.330.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/1/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 2.444.510 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/1/2024 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 8/8/2022 | 150.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17/1/2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES N°1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 7035364 | 10/4/2023 | 993.600 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17/1/2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7037673 | 10/4/2023 | 2.286.150 |
