Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 11 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-08-2022 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.767.000.- | CIP | 123 | 18-01-2021 | 1,767,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-08-2022 | CHACANA HIDALGO FRANCISCO JAVIER | CONTRATACION A HONORARIO CHACANA HIDALGO FRANCISCO JAVIER PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $959.096.- DIRECCION DE DAF | CIP | 149 | 19-01-2022 | 959,096 |
| 215-21-03-007-000-000 | 29-08-2022 | YARITSA GENESIS CARRILLO OLGUIN | ALUMNA EN PRACTICA YARITSA GENESIS CARRILLO OLGUIN DESDE 06.06.2022 A 17.08.2022 PRACTICA 450 HORAS PRACTICA DE TECNICO ADMINISTRACION MENCION EB RRHH DEPTO DE PERSONAL | CIP | 569 | 06-06-2022 | 36,674 |
| 215-21-03-007-000-000 | 29-08-2022 | NATALIA BARRIA LIRA | ALUMNA EN PRACTICA NATALIA BARRIA LIRA DESDE 08.08.2022 A 25.12.2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE TRABAJO SOCIAL EN EL PROGRAMA LOZAS DE DIDECO | CIP | 791 | 10-08-2022 | 11,669 |
| 215-21-04-004-017-000 | 27-07-2022 | JORGE RAMIREZ PONCE | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 13 | 31-07-2022 | 797,721 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-08-2022 | DAVID ROMAN BARICHIVICH | CONTRATACION A HONORARIOS DAVID ROMAN JULIO A SEPTIEMBRE 2022 RECUPERAR ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE LO PRADO | CIP | 742 | 01-08-2022 | 300,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-08-2022 | DAVID ROMAN BARICHIVICH | CONTRATACION A HONORARIOS DAVID ROMAN JULIO A SEPTIEMBRE 2022 RECUPERAR ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE LO PRADO | CIP | 742 | 01-08-2022 | 300,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-08-2022 | ERIK OLIVARES PIÑONES | MODIFICACION DE CIP CONTRATACION A HONORARIO ERIK OLIVARES PIÑONES DESDE 15 JUNIO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO MENSUAL $569.801 OPERADOR DAMARAS DE TELEVIGILANCIA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA | CIP | 646 | 29-06-2022 | 569,801 |
| 215-21-04-004-025-000 | 29-08-2022 | JOSÉ IGNACIO MARQUES LLANOS | CONTRATACION A HONORARIO JOSÉ IGNACIO MARQUES LLANOS POR UN MONTO BRUTO MENSUAL DE $1.066.305 DESDE JULIO A DICIEMBRE 2022 POR PROGRAMA VETERINARIO | CIP | 737 | 27-07-2022 | 248,805 |
| 215-22-02-002-000-000 | 31-08-2022 | COMERCIAL SANTOS SPA | CHALECOS ANTICORTES CERTIFICADO | FACTURA | 154099 | 981,750 |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| 215-22-04-007-000-000 | 31-08-2022 | JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA LIMITADA | TOALLA INDUSTRIAL | FACTURA | 47613 | 65,807 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-009-000-000 | 26-08-2022 | DCV COMPUTACION LTDA | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER Y TONER TN-1060 | FACTURA | 8703 | 16-08-2022 | 164,934 |
| 215-22-04-013-000-000 | 11-07-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA | 2412-235-COT22 / 2412-503-AG22, ESTUFA A GAS CON CILINDRO | ORDEN DE COMPRA | 503 | 05-07-2022 | 213,807 |
| 215-22-04-999-000-000 | 23-08-2022 | DELTAMED LIMITADA | 2412-288-COT22, 2412-618-AG22 | FACTURA | 9707 | 54,740 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 12-08-2022 | FLUMEC LTDA | DECRETO ALCALDICIO N°332 06/06/2022 2412-426-SE22 | FACTURA | 11033 | 1,921,850 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 12-07-2022 | SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA | 2412-34-L122 | ORDEN DE COMPRA | 412 | 2,187,700 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 12-08-2022 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOPEZ Y ASOCIADOS LIMITADA | 2412-42-L122, PASACALLE, ADHESIVO, PENDON TIPO PALOMA PARA UTILIZACION EN EL PROYECTO DE LA POBLACION JARDIN LO PRADO | FACTURA | 203 | 24-06-2022 | 2,282,515 |
| 215-22-07-002-000-000 | 31-08-2022 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOPEZ Y ASOCIADOS LIMITADA | LIENZO FULL COLOR 600 X 150 CMS. | FACTURA | 189 | 59,500 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 09-08-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES JULIO 2022 | FACTURA | 1223 | 03-08-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-002-000 | 06-06-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 123107 | 12-04-2022 | 23,164,683 |
| 215-22-08-001-002-000 | 10-06-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MARZO 2022 | FACTURA | 123816 | 21-04-2022 | 22,414,347 |
| 215-22-08-001-002-000 | 10-06-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MARZO 2022 | FACTURA | 139025 | 21-04-2022 | 25,732,110 |
| 215-22-08-001-002-000 | 11-07-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MAYO 2022 | FACTURA | 139486 | 23-06-2022 | 24,231,357 |
| 215-22-08-001-002-000 | 03-08-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2022 | FACTURA | 139707 | 22-07-2022 | 21,981,732 |
| 215-22-08-001-002-000 | 03-08-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 | FACTURA | 124452 | 22-07-2022 | 19,147,508 |
| 215-22-08-001-003-000 | 16-06-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 12022 | 93,120,739 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 16-06-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES MARZO 2022 | FACTURA | 12291 | 06-04-2022 | 93,120,739 |
| 215-22-08-001-004-000 | 08-08-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES JUNIO 2022 | FACTURA | 4482 | 12-07-2022 | 586,425 |
| 215-22-08-002-000-000 | 08-06-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 500 | 01-12-2021 | 43,388,326 |
| 215-22-08-002-000-000 | 10-06-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A RESGUARDO DE PERMISO DE CIRCULACION 2022 DESDE EL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 | FACTURA | 2011 | 01-06-2022 | 2,932,398 |
| 215-22-08-003-005-000 | 16-08-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 6283 | 28-02-2022 | 78,000,000 |
| 215-22-08-003-005-000 | 16-08-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES MARZO 2022 | FACTURA | 6301 | 31-03-2022 | 78,000,000 |
| 215-22-08-003-005-000 | 30-08-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | TRATO DIRECTO CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES ABRIL 2022 | FACTURA | 6359 | 30-06-2022 | 78,000,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 14-03-2022 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 11-02-2022 | 24,436,669 |
Tabla 3 (página 3 · 25 filas)
| 215-22-08-004-001-000 | 06-07-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | CUOTA N° 3, PROVICION E INTALACION DE EQUIPOS EN SUBESTACION ELECTRICA DE 200 KVA. INCLUYE DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES QUEMADAS | FACTURA | 420 | 28-06-2022 | 7,365,703 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 09-08-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES JUNIO 2022 | FACTURA | 45642 | 05-07-2022 | 6,084,368 |
| 215-22-08-004-001-000 | 09-08-2022 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11-06-2022 AL 10- 07-2022 | FACTURA | 441315 | 13-07-2022 | 8,290,449 |
| 215-22-08-005-000-000 | 14-07-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES ENERO 2022 | FACTURA | 44836 | 03-02-2022 | 6,084,368 |
| 215-22-08-005-000-000 | 14-07-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 44969 | 02-03-2022 | 6,084,368 |
| 215-22-08-005-000-000 | 14-07-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MARZO 2022 | FACTURA | 45140 | 05-04-2022 | 6,084,368 |
| 215-22-08-005-000-000 | 14-07-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES ABRIL 2022 | FACTURA | 45313 | 04-05-2022 | 6,084,368 |
| 215-22-08-005-000-000 | 14-07-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MAYO 2022 | FACTURA | 45490 | 06-06-2022 | 6,084,368 |
| 215-22-08-006-000-000 | 21-07-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES JUNIO 2022 | FACTURA | 442 | 14-07-2022 | 11,525,531 |
| 215-22-08-011-000-000 | 06-07-2022 | MAURICIO ANDRES BRAVO URBINA | SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO (ESCENARIO-PANTALLA-LED- AUDIO) | FACTURA | 470 | 30-06-2022 | 1,003,999 |
| 215-22-09-004-000-000 | 07-06-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PERSA LOS TAMARINDOS, MES ABRIL 2022 | FACTURA | 353720 | 12-05-2022 | 1,739,780 |
| 215-22-09-004-000-000 | 27-07-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS FERIAS LIBRAS Y PERSA SANTA MARTA MES JUNIO 2022 | FACTURA | 357093 | 13-07-2022 | 2,984,520 |
| 215-22-09-004-000-000 | 27-07-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS FERIA PERSA LOS TAMARINDOS MES JUNIO 2022 | FACTURA | 356712 | 30-06-2022 | 1,790,950 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-08-2022 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES ENERO 2022 | FACTURA | 196513 | 09-08-2022 | 190,107 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-08-2022 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 IMPRESORAS MES FEBRERO 2022, CUOTA 02 DE 36 | FACTURA | 196514 | 09-08-2022 | 190,107 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-08-2022 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 IMPRESORAS MES MARZO 2022, CUOTA 03 DE 36 | FACTURA | 196516 | 09-08-2022 | 190,107 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-08-2022 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 IMPRESORAS MES ABRIL 2022, CUOTA 04 DE 36 | FACTURA | 196517 | 09-08-2022 | 190,107 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-08-2022 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 IMPRESORAS MES MAYO 2022, CUOTA 05 DE 36 | FACTURA | 196524 | 10-08-2022 | 190,107 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-08-2022 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 IMPRESORAS MES JUNIO 2022, CUOTA 06 DE 36 | FACTURA | 196518 | 09-08-2022 | 190,107 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15-02-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ENERO 2022 | FACTURA | 45208 | 01-02-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11-03-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 45614 | 01-03-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 21-04-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MARZO 2022 | FACTURA | 46468 | 01-04-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 16-05-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ABRIL 2022 | FACTURA | 46902 | 01-05-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 08-06-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MAYO 2022 | FACTURA | 47501 | 01-06-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 27-07-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JUNIO 2022 | FACTURA | 47987 | 01-07-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 23-08-2022 | SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. | SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y APLICACIONES COLABORATIVAS, MES JULIO 2022 | FACTURA | 8278 | 29-07-2022 | 865,904 |
Tabla 4 (página 4 · 12 filas)
| 215-22-12-002-000-000 | 29-08-2022 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION | 1,200,986 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-000-000 | 11-08-2022 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE | AOTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: LUCAS BASTIAN FERNANDEZ BRAVO, APORTE PARA EXAMEN MEDICO X- FRA | DECRETO EXENTO | 1445 | 10-08-2022 | 197,500 |
| 215-24-01-007-000-000 | 11-08-2022 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: RAUL MUÑOZ GUERRERO (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 1430 | 08-08-2022 | 150,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30-08-2022 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 2412-9-L12125 CAMAROTES DE 1 PLAZA MAS COLCHON | FACTURA | 8314 | 2,260,673 | |
| 215-29-06-001-000-000 | 26-08-2022 | DCV COMPUTACION LTDA | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER Y TONER TN-1060 | FACTURA | 8703 | 16-08-2022 | 206,822 |
| 215-31-02-002-000-000 | 31-08-2022 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER | CONTRATACION A HONORARIO ROBERTO SCHATZ MICHELSON- BOSCHANER PARA SER CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTON DE INGENIERIA MECANICA DE SUELO CALCULO CONSTRUCCION Y ARQUITECRURA EN EL MARCO DE POSTULACIONES A FONDOS DEL GOBIERNO REG | CIP | 45 | 13-01-2022 | 1,680,236 |
| 215-31-02-002-000-000 | 31-08-2022 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ PARA SER CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL IDSEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA DE SUELO CALCULO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA EN EL MARCO DE POSTULACIONES Y FONDOS DE PTRAS ENTIDADES | CIP | 43 | 13-01-2022 | 766,783 |
| 215-31-02-999-004-024 | 17-08-2022 | CONSTRUCTORA DECOMAR SPA | ESTADO DE PAGO N°1 DEL PROYECTO PMU ´SPD RECUPERACION DE ESPACIOS PASAJES KRISHNA, VILLA CORONEL BUERAS´ | FACTURA | 34 | 20-05-2022 | 6,632,410 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 43848 | 3,891,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 44316 | 01-12-2021 | 3,891,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 43370 | 01-10-2021 | 3,550,960 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 | 787,531,186 |