Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 10 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/7/2024 | ERIC FRANCISCO MELO ROBLE | CONTRATACION A HONORARIO ERIC FRANCISCO MELO ROBLE DESDE ENEROA DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $1.000.000.- INCORPORACION DE PRFESIONAL PARA EL DPTO TECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE PUBLICO | CIP | 324 | 15/2/2024 | 1.000.000 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31/7/2024 | MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH.C. | PAGO COTIZACIONES SRES, CONCEJALES MES DE JULIO 2024 | MEMORANDUM | 204 | 30/7/2024 | 91.485 |
| 215-21-04-004-007-000 | 30/7/2024 | MATIAS NICOLAS CACERES MAUREIRA | CONTRATACION A HONORARIO MATIAS NICOLAS CACERES MAUREIRA DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $900.000.- APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE EMPRENDIEMIENTO Y NEGOCIOS | CIP | 1170 | 19/7/2024 | 900.000 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/7/2024 | ANAIS IGNACIA ARCOS SANTANDER | CONTRATACION A HONORARIO ANAIS IGNACIA ARCOS SANTANDER COMO COORDINADORA DE PROGRAMA POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $753.623.- DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024 DIDECO | CIP | 1075 | 4/7/2024 | 753.623 |
| 215-21-04-004-022-000 | 31/7/2024 | RICARDO ALBERTO CARRILLO SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO ALBERTO CARRILLO SALINAS DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $693.348.- PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE - GDR Y OPERACIONES DIMAO | CIP | 993 | 18/6/2024 | 693.348 |
| 215-21-04-004-022-000 | 31/7/2024 | CATALINA COLLIO CASPEDES | CONTRATACION A HONORARIO CATALINA COLLIO CASPEDES PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE AÑO 2024 APOYO EN LA EVALUACION SOCIAL POR UN MONTO $653.333 POR EL PERIODO DESDE 17 AL 30 DE JULIO Y DESDE AGOSTO IN MONTO MENSUAL DE $1.400.000.- | CIP | 1078 | 5/7/2024 | 1.400.000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/7/2024 | NICOLAS GIULIANO PARRA ALZAMAORA | CONTRATACION A HONORARIO NICOLAS GIULIANO PARRA ALZAMAORA DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024 PROGRAMA MUNICIPAL COMPONENTE APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIA PARENTALES AÑO 2024 POR UN MONTO MENSUAL $46.061.- | CIP | 1081 | 5/7/2024 | 46.061 |
| 215-21-04-004-025-000 | 30/7/2024 | ANA ALEJANDRA JIMENEZ MALDONADO | CONTRATACION A HONORARIO ANA ALEJANDRA JIMENEZ MALDONADO DESDE ENERO A DICIEMRBE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $1.908.096.-PROGRAMA ATENCION CLINICA Y ESTERILIZACION PARA MASCOTA DE LA COMINA DE LO PRADO 2024 | CIP | 159 | 22/1/2024 | 1.908.096 |
| 215-21-04-004-025-000 | 30/7/2024 | PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENA | CONTRATACION A HONORARIO PAOLA ELIZABETH CERDA ARAVENA DESDE ENERO A DICIEMRBE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $1.908.096.-PROGRAMA ATENCION CLINICA Y ESTERILIZACION PARA MASCOTA DE LA COMINA DE LO PRADO 2024 | CIP | 159 | 22/1/2024 | 1.908.096 |
Tabla 2 (página 2 · 17 filas)
| 215-21-04-004-025-000 | 30/7/2024 | MUÑOZ AQUEVEQUE JOCELYN ALEJANDRA | CONTRATACION A HONORARIOS SRA. JOCELYN MUÑOZ AQUEVEQUE MEDICO VETERINARIO POR UN PERIODO DE 10 MESES | CIP | 414 | 11/3/2024 | 1.908.096 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-025-000 | 30/7/2024 | VLADIMIR GABRIL CARES GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO VLADIMIR GABRIL CARES GONZALEZ DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $800.000.- PROGRAMA ATENCION VETERINARIA EN CLINICA MUNICIPAL Y CLINICA MOVIL PARA MOSCATAS DE LA COMUNA DE LO PRADO 2024 | CIP | 649 | 24/4/2024 | 800.000 |
| 215-21-04-004-025-000 | 30/7/2024 | MARINA FERNANDA TRONCOSO SPADARO | CONTRATACION A HONORARIO MARIANA FERNANDA TRONCOSO SPADARO DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $800.000.- PROGRAMA ATENCION VETERINARIA EN CLINICA MUNICIPAL Y CLINICA MOVIL PARA MOSCATAS DE LA COMUNA DE LO PRADO 2024 | CIP | 649 | 24/4/2024 | 800.000 |
| 215-22-04-009-000-000 | 27/7/2024 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | COMPRA DE TONER HP 105 A ORIGINAL | FACTURA | 13362673 | 12/7/2024 | 428.400 |
| 215-22-06-001-000-000 | 29/7/2024 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ORELLANA SPA | REMODELACION DE OFICINA DE TRANSPARENCIA | FACTURA | 18 | 1.284.454 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 27/7/2024 | MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA | LINTERNAS LLAVERO PERSONALIZADAS | FACTURA | 1259 | 21/3/2024 | 405.790 |
| 215-22-07-999-000-000 | 29/7/2024 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | BRANDEO DE 4 VEHICULOS NISSAN SUV. ASIGNADO A LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y MUNICIPAL.DECRETO N° 685 | FACTURA | 1009373 | 24/7/2024 | 1.832.600 |
| 215-22-08-001-002-000 | 30/7/2024 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FACTURA//126452 SERVICIO EXENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | FACTURA | 126452 | 17/7/2024 | 21.321.532 |
| 215-22-08-001-002-000 | 30/7/2024 | K.D.M. S.A. | SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE JUNIO 2024, IMPUESTO INCLUIDO. FACT. 148205 | FACTURA | 148205 | 17/7/2024 | 24.477.541 |
| 215-22-08-003-005-000 | 24/7/2024 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | ESTADO DE PAGO N° 3, ´PODAS TALAS Y DESPEJE DE ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE LO PRADO´ | FACTURA | 1101 | 17/7/2024 | 1.569.610 |
| 215-22-08-011-000-000 | 30/7/2024 | MARIANA ANDREA BURGOS ARIAS | SERVICIO COCTEL CEREMONIA LANZAMIENTO Y EGRESOS PMJH Y ENCUENTRO COMUNAL PMJH | FACTURA | 614 | 21/7/2024 | 250.000 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30/7/2024 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOS, FACTURA N° 387311 Y FERIA LIBRE Y PERSA SANTA MARTA FACTURA N° 387310 MES DEE JUNIO 2024 | FACTURA | 387310 | 30/6/2024 | 6.134.820 |
| 215-22-10-002-000-000 | 31/7/2024 | HDI SEGUROS S.A. | CANCELA SEGURO PARA 2 VEHILOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PLACAS PATENTES: TFYD-61 Y TFYD-62 | FACTURA | 8603183 | 23/7/2024 | 912.502 |
| 215-22-11-002-000-000 | 29/7/2024 | ACADEMIA DIGITAL DE PSICOLOGÍA Y APRENDIZAJE SPA | D. A. N°385 ORDEN DE COMPRA N°2412-373-SE24 | ORDEN DE COMPRA | 373 | 2.360.000 | |
| 215-22-11-002-000-000 | 30/7/2024 | SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA | CAPACITACION CURSO CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPARTAMENTOS NIVEL INTERMEDIO REALIZADO POR CAPACIT DE FORMA PRESENCIAL EN HOTEL DIEGO DE ALMAGRO POR DIAS 18 Y 19 DE JULIO SIENDO 20 HORAS PEDAGOGICAS FUNCIONARIOS | ORDEN DE COMPRA | 686 | 750.000 | |
| 215-24-01-004-000-000 | 29/7/2024 | CLUB ADULTO MAYOR EL AMOR ES MAS FUERTE | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 PARA FINANCIAR LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR Y UNA COCINA PARA SU SEDE SOCIAL. | DECRETO ALCALDICIO | 695 | 24/7/2024 | 450.000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/7/2024 | ANDREA ALEJANDRA VELASCO LIRA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE ALBERTO FAGERSTRON ROMANEQUE (Q.E.P.D.) APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO. | DECRETO EXENTO | 2467 | 29/7/2024 | 80.000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/7/2024 | ANDREA ALEJANDRA VELASCO LIRA | AUTOPRIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE JAIME RICHARD RIQUELME CORDERO (Q.E.P.D.) APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 2468 | 29/7/2024 | 80.000 |
Tabla 3 (página 3 · 13 filas)
| 215-24-01-007-000-000 | 29/7/2024 | ANDRES FERNANDO VALENCIA RIOS | ASUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE ROSARIO AGUILERA COÑOMIL APORTE PARA CANCELAR TRES MESES DE ARRIENDO. | DECRETO EXENTO | 2470 | 29/7/2024 | 600.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-31-02-999-004-033 | 30/7/2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | PROYECTO VEREDAS Y CALZADA PONIENTE CALLE SATURNO COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1011 | 17/4/2024 | 18.053.842 |
| 215-34-07-000-000-000 | 12/1/2024 | CAM CHILE SPA. | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 27/12/2023 | 14.976.150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 15/1/2024 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/1/2024 | ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIP | ESTADO DE PAGO 1, OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENES | FACTURA | 452 | 29/12/2023 | 19.864.337 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/1/2024 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8.330.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/1/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 2.444.510 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/1/2024 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 8/8/2022 | 150.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17/1/2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES N°1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 7035364 | 10/4/2023 | 993.600 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17/1/2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7037673 | 10/4/2023 | 2.286.150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17/1/2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 10/4/2023 | 429.390 |
| 215-34-07-000-000-000 | 19/1/2024 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 813.262 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 19/1/2024 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1.799.854 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE JULIO DE 2024 | 145.487.149 |