Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 13 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/07/2020 | RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO | CONTRATACION HONORARIO RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO DESDE JULIO A SEPTIEMBRE MONTO BRUTO $1.333.333.- DIRECCION DE CONTROL | 1,333,333 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/07/2020 | PABLO SANTANDER NORIEGA | CONTRATACIÓN A HONORARIO PABLO SANTANDER NORIEGA DESDE 24 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 DESARROLLO DE PROCESOS ESTUDIOS DE GESTIÓN SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO DE FUNCIÓNES PARA LA ASESORIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 787,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO | CONTRATACIÓN A HONORARIO JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO DESDE ENERO A DICIEMBRE 20202 PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2020 | 585,189 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | ALVARO JOAQUIN SEPULVEDA OLIVARES | CONTRATACIÓN A HONORARIO ALVARO JOAQUIN SEPULVEDA OLIVARES DESDE ENERO A DICIEMBRE 20202 PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2020 | 531,263 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACIÓN A HONORARIO DANIELA FUENTES IBAÑEZ DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2020 POR $223.223.- PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO | 223,200 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2020 POR $128.000.- PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO | 128,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO FERNANDA ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE ABRIL A JULIO 2020 POR $128.000.- PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO | 128,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | ALEJANDRA CANO PIÑA | CONTRATACIÓN A HONORARIO ALEJANDRA CANO PIÑA DESDE ABRIL A AGOSTO 2020 POR $96.000.- PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO | 96,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CASA DE ENCUENTRO AM | 585,189 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | CONTRATACIÓN A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CASA DE ENCUENTRO AM | 602,745 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | LUISA ELENA GAONA FIGUEROA | CONTRATACIÓN A HONORARIO LUISA ELENA GAONA FIGUEROA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN EN CAM Y OTRAS ORGANIZACIONES | 549,014 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 DEPARTEMENTI PROTECCIÓN SOCIAL OFICINA DE NIÑEZ Y JUNVENTUD TEMPRANA OPD 24 HORAS LO PRADO | 730,467 |
Tabla 2 (página 2 · 12 filas)
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACIÓN A HONORARIO MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA MUNICIPAL GESTIÓN DIREGENCIAL TERRITORIAL Y RECONSTRUCCIÓN TEJIDO SOCIAL | 1,276,477 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-000-000 | 30/07/2020 | DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY | CONTRATACIÓN A HONORARIO DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY DESDE ENERO A DIDIEMBRE 2020 PROGRAMA MUNICIPAL GESTIÓN DIREGENCIAL TERRITORIAL Y RECONSTRUCCIÓN TEJIDO SOCIAL 2020 | 1,276,477 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA | CONTRATACIÓN A HONORARIO JOSE MIGUEL OLIVARES LORCA DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE 2020 TERAPEUTA OCUPACIONAL OMIL APOYO FOMIL 2020 | 539,700 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | MANUEL MARTIN PARDO PAVEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO MANUEL PARDO PAVEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA SOCIAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL ACCIONES PARA EL AÑO 2020 | 843,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | SUSANA IVONNE MINGUEZ VELASQUEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO SUSANA IVONNE MINGUEZ VALASQUEZ DESDE 01 MAYO HASTA 31 DICIEMBRE 20202 BRUTO MENSUAL $515.755.- OPERADORA DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS | CONTRATACIÓN A HONORARIO JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO COMUNITATIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 666,666 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA | CONTRATACION A HONORARIO LEONEL AÑBERTO MARTINEZ CONTALVA DESDE 01 MAYO HASTA 31 JULIO 2020 BRUTO MENSUAL $515.755.- OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SUGURIDAD | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | LUCILA DELCARMEN GRANDON CIUDAD | CONTRATACIÓN A HONORARIO LUCILA DEL CARMEN GRANDON CUIDAD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACIÓN A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACIÓN A HONORARIO PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 906,942 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 31/07/2020 | HECTOR SALAZAR ASENJO | CONTRATACIÓN A HONORARIO HECTOR SALAZAR ASENJO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,126,576 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 30/07/2020 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 10 CORCHETERAS NOVUS, CON O/C N°220 | 38,948 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 05/05/2020 | JAIME MANUEL MARMOR ABARCA | 1000 LIBRETAS DE LA MUJER 2020, TAMAÑO 10X15 CM, TAPA DURA CARTON 650 GRS. | 1,501,114 |
Tabla 3 (página 3 · 12 filas)
| 215-22-04-003-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 2,975,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-004-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 19/05/2020 | PROFESIONAL PLAGAAS SPA. | INSUMOS PARA SANITIZACION DE CONDOMINIOS, CON O/C N°349 | 545,020 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 09/07/2020 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | 460 BUZOS DESECHABLES POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°2643 | 1,498,781 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 26/05/2020 | COMERCIAL OFICIMA SPA | 200 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°290 | 1,873,822 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 377,742 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 01/07/2020 | VARGAS & VARGAS LTDA. | KIT PROTECTOR DE AUTOS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°405 | 1,237,314 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 30/07/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE Nº 911289-8 | 52,049,978 | |
| 215-22-05-004-000-000 | 20/07/2020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | OBLIGA PROMEDIO DE GASTOS JUZGADO POLICIA LOCAL SEGUN CONSUMO AÑO 2019. (PARA NO QUEDAR SIN SALDO A FIN DE AÑO) | 23,000 | |
| 215-22-05-005-000-000 | 23/07/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO Nº 27762694, 27863371 | 63,067 | |
| 215-22-05-006-000-000 | 31/07/2020 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA ADQUISICION DE UN EQUIPO CELULAR MARCA NOKIA 1.3 CHARCOAL. DESTINADO A FUNCIONARIA MAGDALENA ARTEAGA, ENCARGADA DE DEPARTAMENTO TERRITORIAL. COMPRA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 95,760 |
Tabla 4 (página 4 · 12 filas)
| 215-22-05-007-000-000 | 29/07/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | TRATO DIRECTO DECRETO N° 251 2412-346-SE20 | 2,938,842 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 | |
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 30/06/2020 | ECOGLOW SPA. | 100 PETOS CORPORATIVOS COLOR TELA NARANJA, LOGOTIPOS ESTAMPADOS POR AMBAS CARAS, CON O/C N°424 | 412,335 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 02/01/2020 | ECOGLOW SPA. | VOTOS IMPRESOS PARA COSULTA, CON O/C N°1283-06.12.2019 | 1,145,970 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.//DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-106-SE20 | 18,248,993 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-108-SE20 | 15,896,036 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-110-SE20 | 18,769,902 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 201 2412-112-SE20 | 16,349,781 |
Tabla 5 (página 5 · 13 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 18,185,436 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (DIF. ALGUNOS DIAS DEL MES DE MANERA DIRECTA EN EL RELLENO SANITARIO) | 1,674,541 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,840,684 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1,458,632 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/02/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2020 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 02/06/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 254, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N°265, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS, EXTENSION HORARIA ENTRE LOS DIAS 17 Y 23 DIC. 2019.COMPLEMENTA DECRETO N°878 DEL 16 DIC 2019. | 1,492,736 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 25/02/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 73,748,899 |
Tabla 6 (página 6 · 12 filas)
| 215-22-08-004-000-000 | 03/03/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2019 | 7,616,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-000-000 | 06/04/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 13/04/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN PROCESO DE "FERIAS NAVIDEÑAS 2019", INSTALACION, MANTENCION ELECTRICA Y DESINTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2019 | 2,007,530 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/06/2020 | CAM CHILE SPA. | PRORROGA DE CONTRATO POR PERIODO DE 2 MESES DESDE EL 26 MARZO 2020 EN ADELANTE | 10,234,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 16/06/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/07/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2020 | 10,234,000 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/07/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | CONTROLADOR DE SEMAFORO | 10,002,655 | |
| 215-22-08-008-000-000 | 14/07/2020 | SANDRA SANCES SOLOVERA | PAGO CORRESPONDIENTE A SALA CUNA ´MY LITTLE HOME´ MES DE MAYO 2020 | 1,400,000 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 05/06/2020 | MONICA DEL CARMEN JARA SOTO | CENTRO DE EVENTOS PARA 1600 PERSONAS POR PROGRA,A TURISMO SOCIAL | 5,000,000 | |
| 215-22-08-999-000-000 | 31/07/2020 | BIONIC VISION SPA | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 SENSORES INFRAROJO ALAMBRICOS, CON O/C N°279 | 283,350 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.CONVENIO MARCO SALIDA DE BUSES DESDE EL 02 AL 06 DICIEMBRE 2019 | 1,749,744 |
Tabla 7 (página 7 · 12 filas)
| 215-22-09-005-000-000 | 27/02/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 +. IMPRESIÓN A COLOR E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. | 1,026,966 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-006-000-000 | 24/06/2020 | ALFACOM INGENIERIA LTDA. | ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION (GABINETE HP, NOTEBOOK HP 450, IMPRESORA HP LASERJET, SERVICIO DE DESPACHO, ENTREGA Y RETIRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CON O/C N°211 | 2,213,400 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°28 DE 36. MES DICIEMBRE 2019 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/03/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 30 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 22/07/2020 | ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS LIMITADA(cid:9) | ARRIENDO DE CARPA PARA 2 DIAS DE EXPOSICION DE SERVICIOS DE SALUD Y BELLEZA, PARA PROG. MUN. ´CONMEMORACION SEMANA DE LA MUJER 2020´, CON O/C N°223 | 1,289,998 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 12/03/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA | 3,571,954 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL SOLO LIMPIO LIMITADA | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°360 | 29,190,700 | |
| 215-24-01-003-000-000 | 24/07/2020 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIAS SENDA, CART. EN LINEA 24.07.2020, (CTA 9503030) | 4,748,628 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 |
Tabla 8 (página 8 · 12 filas)
| 215-24-01-007-000-000 | 12/03/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°230 | 6,815,398 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-000-000 | 07/05/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 500 CAJAS DE ALIMENTOS (BASICAS) PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°343 | 12,033,500 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL FENIX LTDA. | AJUARES COMPLETOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°363 | 1,994,559 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 15/06/2020 | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL (BASICA L-1), CON O/C N°365 (FACT N°29859-29860- 29871) | 25,264,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 01/07/2020 | SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA | ADQUISICION DE PAÑALES BABYSEC NIÑOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°422 | 4,711,339 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/07/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°415 | 3,382,532 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 31/07/2020 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2020 | 19,711,862 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 31/07/2020 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE LA CORPORACION Y PISCINA LUDICA MES JULIO 2020 | 30,700,000 | |
| 215-24-03-099-000-000 | 31/07/2020 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | PAGO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE JUNIO 2020 | 17,452,211 | |
| 215-29-04-000-000-000 | 30/07/2020 | HYGOLET CHILE SPA. | ADQUISICION DE LAVAMANOS PORTATILES (4) POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°404 | 1,261,400 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 11/02/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CON O/C N°47 | 1,927,800 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 24/06/2020 | SOC. DE MANT. INTEGRAL ATMS Y SERV. AUTOMATIZACION | MODULO BLINDADO PARA CONTROLADOR DE SEMAFORO, CON O/C N°338 | 1,904,000 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 09/01/2020 | SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA | SONOMETRO PARA IMPLEMENTACION OFICINA, CON O/C N°1194 | 3,345,364 |
Tabla 9 (página 9 · 12 filas)
| 215-29-05-999-000-000 | 10/03/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, CON O/C N°129 | 1,463,700 | |
|---|---|---|---|---|---|
