Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 22 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 215-22-06-002-000-000 | 12/05/2020 | GENERAL TRADE S A | MANTENCION DE LAS 4007 HORAS DE USO DEL CAMION BARREDOR MUNICIPAL, CON O/C N°256 | 1,236,203 |
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado |
| 215-21-01-004-005-000 | 24/06/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIA DEL MES MAYO Y ABRIL 2020 | 105,893 |
| 215-21-02-004-005-000 | 24/06/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIA DEL MES MAYO Y ABRIL 2020 | 2,225,951 |
| 215-21-03-005-000-000 | 24/06/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIA DEL MES MAYO Y ABRIL 2020 | 250,925 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/06/2020 | ALEJANDRA CANO PIÑA | CONTRATACIÓN A HONORARIO ALEJANDRA CANO PIÑA DESDE ABRIL A AGOSTO 2020 POR $96.000.- PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO | 96,000 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/06/2020 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO FERNANDA ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE ABRIL A JULIO 2020 POR $128.000.- PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA PARA LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO | 128,000 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/06/2020 | CARLA PATRICIA BELMAR BRAVO | CONTRATACIÓN A HONORARIO MEDICO VETERINARIO ENERO A DICIEMBRE PROGRAMA ATENCIÓN CLINICA Y ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS DE LA COMUNA DE LO PRADO | 980,000 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/06/2020 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | CONTRATACIÓN A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CASA DE ENCUENTRO AM | 602,745 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/06/2020 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACIÓNA HONORARIO DANIELA PEREIRA RAMÍREZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS MAYORES OFICINA AM | 585,189 |
| 215-22-04-001-000-000 | 05/05/2020 | JAIME MANUEL MARMOR ABARCA | 1000 LIBRETAS DE LA MUJER 2020, TAMAÑO 10X15 CM, TAPA DURA CARTON 650 GRS. | 1,501,114 |
| 215-22-04-003-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 2,975,000 |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 |
| 215-22-04-005-000-000 | 19/05/2020 | PROFESIONAL PLAGAAS SPA. | INSUMOS PARA SANITIZACION DE CONDOMINIOS, CON O/C N°349 | 545,020 |
| 215-22-04-005-000-000 | 17/06/2020 | SERVICIOS DE ASEOA INDUSTRIALES SERLIM LTDA. | ADQUISICION DE 200 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO, CON O/C N°388 | 1,439,900 |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 |
| 215-22-04-007-000-000 | 26/05/2020 | COMERCIAL OFICIMA SPA | 200 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°290 | 1,873,822 |
| 215-22-04-007-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 377,742 |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 |
| 215-22-05-001-000-000 | 24/06/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE Nº 911289-8 | 53,277,563 |
| 215-22-05-005-000-000 | 24/06/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO Nº 27720619 | 14,374 |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-07-002-000-000 | 02/01/2020 | ECOGLOW SPA. | VOTOS IMPRESOS PARA COSULTA, CON O/C N°1283-06.12.2019 | 1,145,970 |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 |
| 215-22-07-002-000-000 | 30/06/2020 | ECOGLOW SPA. | 100 PETOS CORPORATIVOS COLOR TELA NARANJA, LOGOTIPOS ESTAMPADOS POR AMBAS CARAS, CON O/C N°424 | 412,335 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2019 (QUINTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 22/06/2020 | CARLOS POBLETE MOLINA | Trato directo Servicio de Sanitización en Ferias de la comuna de Lo Prado por contingencia COVID-19 MES MAYO 2020, CON O/C N°412 | 1,523,200 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.//DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-106-SE20 | 18,248,993 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-108-SE20 | 15,896,036 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-110-SE20 | 18,769,902 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 201 2412-112-SE20 | 16,349,781 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 18,185,436 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (DIF. ALGUNOS DIAS DEL MES DE MANERA DIRECTA EN EL RELLENO SANITARIO) | 1,674,541 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,840,684 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1,458,632 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/02/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2020 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 |
Tabla 3 (página 3 · 20 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 02/06/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 |
| 215-22-08-002-000-000 | 30/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, PISCINA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 5,484,387 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON EMPRESA SIMA PROTECTS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA S.P.A, PARA SERVICIOS DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS 2019, TRATO DIRECTO DECRETO N° 878 2412- 1339-SE19 | 16,564,800 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 254, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N°265, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 247, MAS N.CREDITO 27, APOYO CONTINGENCIA DIA 19.10.2019. | 80,582 |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS, EXTENSION HORARIA ENTRE LOS DIAS 17 Y 23 DIC. 2019.COMPLEMENTA DECRETO N°878 DEL 16 DIC 2019. | 1,492,736 |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-21-SE20 | 73,748,898 |
| 215-22-08-003-000-000 | 25/02/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 73,748,899 |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/03/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 06/04/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 13/04/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN PROCESO DE "FERIAS NAVIDEÑAS 2019", INSTALACION, MANTENCION ELECTRICA Y DESINTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2019 | 2,007,530 |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/06/2020 | CAM CHILE SPA. | PRORROGA DE CONTRATO POR PERIODO DE 2 MESES DESDE EL 26 MARZO 2020 EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 16/06/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-22-08-011-000-000 | 05/06/2020 | MONICA DEL CARMEN JARA SOTO | CENTRO DE EVENTOS PARA 1600 PERSONAS POR PROGRA,A TURISMO SOCIAL | 5,000,000 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 |
Tabla 4 (página 4 · 23 filas)
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.CONVENIO MARCO SALIDA DE BUSES DESDE EL 02 AL 06 DICIEMBRE 2019 | 1,749,744 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-004-000-000 | 30/06/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS, PERSAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. MES ABRIL 2020 | 3,791,340 |
| 215-22-09-005-000-000 | 27/02/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 +. IMPRESIÓN A COLOR E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. | 1,026,966 |
| 215-22-09-006-000-000 | 24/06/2020 | ALFACOM INGENIERIA LTDA. | ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION (GABINETE HP, NOTEBOOK HP 450, IMPRESORA HP LASERJET, SERVICIO DE DESPACHO, ENTREGA Y RETIRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CON O/C N°211 | 2,213,400 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°28 DE 36. MES DICIEMBRE 2019 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/03/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 30 DE 36 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 |
| 215-24-01-001-000-000 | 12/03/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA | 3,571,954 |
| 215-24-01-001-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL SOLO LIMPIO LIMITADA | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°360 | 29,190,700 |
| 215-24-01-003-000-000 | 30/06/2020 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | 109,535,590 |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/06/2020 | MARCO ANTONIO FUENTES CERDA | AUTORIZA AYUDA ECONIMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: ALEXIS FELIPE AGUILERA LAGOS (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES A CEMENTERIO | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/06/2020 | BLANCA LORENA CAMPOS NOVOA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: GUILLERMINA ANDRADE PALACIOS, APORTE PARA CANCELAR DOS MESES DE ARRIENDO | 400,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 200 COLCHONETAS DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°27 | 4,617,200 |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/03/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°230 | 6,815,398 |
| 215-24-01-007-000-000 | 07/05/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 500 CAJAS DE ALIMENTOS (BASICAS) PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°343 | 12,033,500 |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL FENIX LTDA. | AJUARES COMPLETOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°363 | 1,994,559 |
| 215-24-01-007-000-000 | 15/06/2020 | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL (BASICA L-1), CON O/C N°365 (FACT N°29859-29860-29871) | 25,264,000 |
| 215-24-01-999-000-000 | 30/06/2020 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE LA CORPORACION Y PISCINA LUDICA MES JUNIO 2020 | 29,200,000 |
| 215-24-03-080-001-000 | 30/06/2020 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | PAGO DEL 50% CUOTA SOCIAL ANUAL 2020, 200 UTM (PAGO POR 100 UTM VALOR JUNIO) ($50.372) .- | 5,037,200 |
| 215-29-05-999-000-000 | 09/01/2020 | SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA | SONOMETRO PARA IMPLEMENTACION OFICINA, CON O/C N°1194 | 3,345,364 |
Tabla 5 (página 5 · 13 filas)
| 215-29-05-999-000-000 | 11/02/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CON O/C N°47 | 1,927,800 |
|---|---|---|---|---|
| 215-29-05-999-000-000 | 10/03/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, CON O/C N°129 | 1,463,700 |
| 215-29-05-999-000-000 | 21/04/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 900 BTU PARA OFICINA DIRECTOR JURIDICO (CAMBIO DE EQUIPO POR MAL ESTADO). SE CONSIDERA DESINTALACION, CON O/C N°199 | 1,269,730 |
| 215-29-05-999-000-000 | 24/06/2020 | SOC. DE MANT. INTEGRAL ATMS Y SERV. AUTOMATIZACION | MODULO BLINDADO PARA CONTROLADOR DE SEMAFORO, CON O/C N°338 | 1,904,000 |
| 215-29-07-001-000-000 | 12/06/2020 | MICROGEO S A | ACROBAT PRO, CREATIVE CLOUD FOR, PHOTOSHOP FOR PARA IMPLEMENTACION MUNICIPAL, CON O/C N°352 | 3,112,277 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA | CONTRATACIÓN A HONORARIO ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PARA POSTULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PAVIMENTOS PORTICIPATIVOS GOBIERNO REGIONAL SUDERE | 1,606,152 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN | CONTRATACIÓN A HONORARIO PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 APOYO SOCIAL EN LA POSTULACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE CARASTER COMUNITARIO | 799,555 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | SERGIO ANTONIO ALVAREZ REYES | CONTRATACIÓN A HONORARIO SERGIO ANTONIO ALVAREZ REYES DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PARA LA ELEBORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS Y GEORREFERENCIACIÓN PARA CONCRETAR EL DISEÑO | 489,431 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | SEBASTIAN ZARATE LEMUS | CONTRATACIÓN A HONORARIO SEBASTIAN ZARATE LEMUS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PARA ELABORACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICOS Y FORMULACIÓN DE PERFILES | 981,522 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS TENDIENTES A LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE CARACTER COMUNITARIO | 667,000 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER | CONTRATACIÓN A HONORARIO ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS | 1,542,000 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | ALEX RENE ALARCON HEIN | CONTRATACIÓN A HONORARIO ALEX RENE ALARCON HEIN DESDE ENERO A DICIEMNRE 2020PARA SEGUIMIENTO CARTERA DE PROYECTO PLADECO | 981,522 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | MARTIN FRITZ GALLARDO | CONTRATACIÓN A HONORARIO MARTIN FRITZ GALLARDO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PARA FORMULACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS TENDIENTES A LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE CARACTER COMUNITARIO | 981,522 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/06/2020 | FRANCISCA LORENA VARGAS VALDERRAMA | CONTRATACIÓN A HONORARIO FRANCISCA LORENA VARGAS VALDERRAMA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA LA ELABORACIÓNDE MATRIZ DE DATOS ESTADISTICOS PENDIENTE A LA FORMULACIÓN JUSTIFICACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS ASOCIADOS AL PLADECO | 1,000,000 |
Tabla 6 (página 6 · 25 filas)
| 215-31-02-004-000-000 | 27/01/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO. SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 15 DE ENERO 2020. | 8,675,100 |
|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS DEL AÑO 2018, DEACUERDO DEC. ALC N°811-21.11.2019 | 21,705,600 |
| 215-31-02-004-000-000 | 11/02/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DE LA OBRA ´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´ | 2,649,800 |
| 215-31-02-004-000-000 | 05/05/2020 | COMERCIALIZADORA LUGAR COMUN SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA DIFERENTES PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA, CON O/C N°1180 | 19,958,387 |
| 215-31-02-999-000-000 | 30/06/2020 | ROBERTO ROA GARRIDO | CONTRATACIÓN A HONORARIO ROBERTO ROA GARRIDO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROYECTO PMB ASESORIA LEGAL CONFECCIÓN Y Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE VIVIENDAS CON Y SIN DEFICIT SANITARIO BAJO LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y COSTRUCCIÓN (MEJORAMIENTO DE BARRIOS ) | 1,550,000 |
