Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 21 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado | |
| 215-21-01-001-001-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 187,599 | |
| 215-21-01-001-007-001 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 471,571 | |
| 215-21-01-001-014-001 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 40,335 | |
| 215-21-01-001-014-002 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 36,452 | |
| 215-21-01-001-014-003 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 90,552 | |
| 215-21-01-001-015-001 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 17,679 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 34,142 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/5/2021 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 33 | 29/5/2021 | 84,711 | |
| 215-21-01-002-002-000 | 31/5/2021 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 34 | 29/5/2021 | 14,793 | |
| 215-21-02-002-002-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 8,273 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE | CONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE POR UN MONTO $520.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 | CIP | 52 | 13/1/2021 | 520,000 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ POR UN MONTO $502.646.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 SECPLAC | CIP | 51 | 13/1/2021 | 502,646 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES | CONTRATACION A HONORARIO ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES DESDE ABRIL A JUNIO 2021 POR UN MONTO $500.000.- | CIP | 275 | 22/3/2021 | 500,000 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | RODRIGO BARRERA PACHECO | CONTRATACION A HONORARIO RODRIGO BARRERA PACHECO POR UN MONTO $945.498.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 48 | 13/1/2021 | 945,498 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A | CIP | 49 | 13/1/2021 | 1,008,023 | |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/05/2021 | ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA POR UN MONTO $616.200.- DESDE ENERO A DICIEMBRE | CIP | 112 | 22/1/2022 | 616,200 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/5/2021 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 33 | 29/5/2021 | 1,510,000 | |
| 215-21-03-004-001-000 | 31/5/2021 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2021 | CERTIFICADO | 34 | 29/5/2021 | 1,651,111 | |
| 215-21-03-005-000-000 | 26/5/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RUMENERACION MES MAYO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2021 | CERTIFICADO | 29 | 24/5/2021 | 651,389 |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| 215-21-04-004-008-000 | 26/5/2021 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE POR UN MONTO $579.135.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL /CENTRO DE LA MUJER | CIP | 103 | 21/1/2021 | 579,135 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-015-000 | 28/5/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE DE ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $488.301.- Y POR LOS MESES MARZO A JUNIO POR UN MONTO $1.453.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 2020/2021 PROSUPUESTO MUNICIPAL | CIP | 100 | 21/1/2021 | 1,453,301 | |
| 215-21-04-004-015-000 | 28/5/2021 | KARINA ANDREA VILCHES HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO KARINA VILCHES HERRIQUEZ DESDE ABRIL A MAYO POR UN MONTO 550.000.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICPAL CHILE CRECE CONTIGO DIDECO | CIP | 318 | 8/4/2021 | 550,000 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA | CONTRATACION A HONORARIO LEONEL MARTINEZ CONTALVA POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 35 | 13/1/2021 | 529,680 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | DAYANA ELIZABETH ARELLANO SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO DAYANA ARELLANO SALINAS POR UN MONTO $751.616.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 33 | 13/1/2021 | 751,616 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | HECTOR SALAZAR ASENJO | CONTRATACION A HONORARIO HECTOR SALAZAR ASENJO POR UN MONTO $1.156.993.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 30 | 13/1/2021 | 1,156,993 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | LUCILA DELCARMEN GRANDON CIUDAD | CONTRATACION A HONORARIO LUCILA GRANDON CUIDAD POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 29 | 13/1/2021 | 529,680 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA GONZALEZ SANDOVAL POR UN MONTO $931.429.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 31 | 13/1/2021 | 931,429 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACION A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 28 | 13/1/2020 | 529,680 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL POR UN MONTO $800.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 APOYO COMUNITARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 123 | 25/1/2021 | 800,000 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS | CONTRATACION A HONORARIO JEANNETTE GONZALEZ LAGOS POR UN MONTO $684.665.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 34 | 13/1/2021 | 684,665 | |
| 215-21-04-004-017-000 | 28/5/2021 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA LORENA TERESA POR UN MONTO $562.639.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 32 | 13/1/2021 | 562,639 | |
| 215-21-04-004-018-000 | 26/5/2021 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA POR UN MONTO $1.759.594.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,759,594 | |
| 215-21-04-004-018-000 | 26/5/2021 | CAROLINA CORTES CHIGUAY | CONTRATACION A HONORARIO CAROLINA CORTES CHIGUAY POR UN MONTO $962.836.-DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
Tabla 3 (página 3 · 14 filas)
| 215-21-04-004-018-000 | 26/5/2021 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO LEPE RODRIGUEZ POR UN MONTO $1.736.296.-DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,736,296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-020-000 | 28/5/2021 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATO A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA POR UN MONTO $1.010.873.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACION | CIP | 94 | 21/1/2021 | 1,010,873 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ POR UN MONTO $140.000.- DESDE ENERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 140,000 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA ECHEVERRIA MUÑOZ POR UN MONTO $120.000.- DESDE MARZO A JULIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 120,000 | |
| 215-21-04-004-023-000 | 28/5/2021 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA FUENTES ILLANES POR UN MONTO $200.000.- DESDE FEBRERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 | |
| 215-21-04-004-030-000 | 27/5/2021 | DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY | CONTRATACION A HONORARIO DIMANARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY DESDE ABRIL A JULIO POR UN MONTO MENSUAL $1.333.333.- PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL AL DEPARTAMENTO PROTECION SOCIAL | CIP | 305 | 6/4/2021 | 1,333,333 | |
| 215-21-04-004-030-000 | 28/5/2021 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CARLOS ALBERTO SILVA REYES POR UN MONTO $371.778.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PROTECCION SOCIAL | CIP | 93 | 21/1/2021 | 371,778 | |
| 215-21-04-004-030-000 | 28/5/2021 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA POR UN MONTO $629.607.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO ATENCION A LA COMUNIDAD | CIP | 91 | 21/1/2021 | 629,607 | |
| 215-22-03-001-000-000 | 29/4/2021 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES | ORDEN DE COMPRA | 181 | 4,000,000 | ||
| 215-22-03-001-000-000 | 30/4/2021 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | ORDEN DE COMPRA | 186 | 2,000,000 | ||
| 215-22-04-001-000-000 | 13/5/2021 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | REPOSICION STOCK PERMANENTE 500 CAJAS DE ARCHIVO ESTANDAR | ORDEN DE COMPRA | 196 | 149,345 | ||
| 215-22-04-001-000-000 | 14/5/2021 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LTDA | FORMULARIO DE INGRESODE CAJA PARA OFICINA DE TESORERIA | ORDEN DE COMPRA | 189 | 261,800 | ||
| 215-22-04-001-000-000 | 19/5/2021 | IGESTEC COMERCIALIZADORA LTDA. | REPOSICION STOCK PERMANENTE PAPEL MULTIPROPOSITO | FACTURA | 21353 | 19/1/2021 | 1,354,921 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 8/2/2021 | SOUTHPOINT S.A. | 600 VACUNAS OCTUPLES CANINAS, 600 VACUNAS TRIPLE FELINAS Y 60 FRASCOS VACUNAS ANTIRRABICAS | FACTURA | 127007 | 30/1/2021 | 3,751,427 |
Tabla 4 (página 4 · 20 filas)
| 215-22-04-004-000-000 | 17/2/2021 | CERTIFICADO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIO | MEDICAMENTOS CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | CIP | 215 | 17/2/2021 | 725,376 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-005-000-000 | 24/5/2021 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | INSUMO CLINICOS PARA USO DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 226 | 238,619 | ||
| 215-22-04-005-000-000 | 25/5/2021 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | COMPRA DE INSUMOS DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 255 | 2,737,000 | ||
| 215-22-04-010-000-000 | 26/4/2021 | COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA | MATERIALES PARA INSTALACION DE RIEGO MATIZADO EN VIVERO MUNICIPAL | FACTURA | 715 | 19/1/2021 | 364,128 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 13/5/2021 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. | 40 SACOS DE CEMENTO POLPAICO PARA REPARACIONES DE SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS Y REPOSICION DE STOCK PERMANENTE BODEGA DE EMERGENCIA | ORDEN DE COMPRA | 215 | 115,847 | ||
| 215-22-04-010-000-000 | 13/5/2021 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. | COMPRA DE ARIDOS PARA REPOSICION DE STOCK DE BODEGA DE EMERGENCIA REPARACION DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS ENTREGA DE SACOS POR LLUVIA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | ORDEN DE COMPRA | 216 | 154,105 | ||
| 215-22-04-013-000-000 | 31/5/2021 | REDESTI SPA | ADQUISICION SOPORTE TV DINNON SL CDEV-194 UNIDAD ID 1269232 PARA IMPLEMENTACION ATENCION DE PUBLICO | FACTURA | 4273 | 7/5/2021 | 150,213 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 26/4/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICIO DE STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 151 | 3,419,227 | ||
| 215-22-05-001-001-000 | 19/5/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | FACTURA | 24026630 | 10/5/2021 | 11,735 | |
| 215-22-05-001-002-000 | 19/5/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | FACTURA | 24026630 | 10/5/2021 | 8,224,979 | |
| 215-22-05-003-000-000 | 25/5/2021 | GASCO GLP S.A. | REPOSICION DE STOCK PERMANENTE 50 GAS DE 45 KILOS | ORDEN DE COMPRA | 238 | 1,786,071 | ||
| 215-22-05-005-000-000 | 31/5/2021 | GTD TELESAT S A | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL 2021 | FACTURA | 1159587 | 4/5/2021 | 123,604 | |
| 215-22-05-006-000-000 | 25/5/2021 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL 2021 | FACTURA | 43043582 | 10/5/2021 | 1,874,650 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 29/4/2021 | JANSSEN S A | 1 LLANTA, SENSOR COMBUSTIBLE, CONTRAPESO, MANO DE OBRA REPARACION, INSUMOS, TUERCAS LINEA TRANSMISION XT400-3, LLAVE DE CONTACTO CASE, MINICARGADOR FRONTAL MARCA CASE, MODELO SR200 PLACA PATENTE KXTH-66 | ORDEN DE COMPRA | 97 | 1,239,648 | ||
| 215-22-06-999-000-000 | 13/5/2021 | SOC. CILA LTDA. | MANTENCION Y REPARACION DE AUTOCLAVE, MODELO FENG22L DE HIGIENE AMBIENTAL | FACTURA | 13945 | 5/5/2021 | 418,001 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 7/4/2021 | ECOGLOW SPA. | CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACIO AÑO 2021 PASACALLES , PALOMAS, PALETAS | ORDEN DE COMPRA | 83 | 1,546,524 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 1/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 3260 | 16,247,682 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 1/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 3304 | 16,247,682 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 20/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES ENERO 2021 | FACTURA | 3349 | 16,247,682 | ||
| 215-22-08-001-001-000 | 20/4/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES FEBRERO 2021 | FACTURA | 3414 | 16,751,360 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 3/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 2020 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 134998 | 24,368,189 |
Tabla 5 (página 5 · 17 filas)
| 215-22-08-001-002-000 | 3/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS 2020 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 120000 | 21,226,259 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-002-000 | 3/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 135194 | 26,796,345 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 | FACTURA | 120216 | 23,341,339 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 135406 | 24,962,484 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 120397 | 21,743,927 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 135620 | 27,753,821 | ||
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 120601 | 24,175,362 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE 2020 | FACTURA | 9380 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 9512 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 9684 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9839 | 86,100,070 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 11/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 9264 | 79,702,392 | ||
| 215-22-08-001-003-000 | 13/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 10264 | 29/1/2021 | 5,950,000 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 19/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 | FACTURA | 9977 | 1/2/2021 | 86,866,361 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, DESDE EL 17.02 AL 18.03 | FACTURA | 10394 | 29/1/2021 | 5,950,000 | |
| 215-22-08-001-005-000 | 11/5/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | SERVICIO DE SANITIZACION EN AREAS COMUNES EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA | FACTURA | 22 | 16/3/2021 | 2,695,350 | |
| 215-22-08-001-005-000 | 13/5/2021 | CARLOS POBLETE MOLINA | TRATO DIRECTO, SERVICIO ENTREGA DE ALCOHOL GEL EN FERIAS, ENTREGA DE | FACTURA | 107 | 7/5/2021 | 2,427,600 |
Tabla 6 (página 6 · 21 filas)
| 215-22-08-002-000-000 | 25/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2020 | FACTURA | 326 | 43,074,495 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-002-000-000 | 30/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 337 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-002-000-000 | 1/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 346 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-002-000-000 | 5/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 356 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-002-000-000 | 5/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 377 | 43,074,495 | ||
| 215-22-08-003-005-000 | 12/5/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 5999 | 76,305,504 | ||
| 215-22-08-003-005-000 | 26/5/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 6044 | 76,305,504 | ||
