Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 28/04/2020 | ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA | CONTRATACIÓN A HONORARIO ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA DESDE ENERO A JUNIO 2020 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN EN SERVICIO MUNICIPALES | 600,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/04/2020 | RODRIGO BARRERA PACHECO | CONTRATACIÓN A HONORARIO RODRIGO BARRERA PACHECO DESDE 01 ENERO HASTA 31 DICIEMBRE 2020 APOYO EN ELABORACIÓN DE CUENTADE GESTIÓN | 920,641 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/04/2020 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE RELACIONADOS A PROCESO DE LICITACIÓN ENCARGADA DE TRANPARENCIA MUNICIPAL | 489,431 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/04/2020 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACIÓN A HONORARIO MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 APOYO ESPECIALIZADO PARA ADMINISTRACIÓN DISEÑO E EMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMATICA | 780,252 |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/04/2020 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES REALIZADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2020 | 79,600 |
| 215-21-04-004-000-000 | 24/04/2020 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | CONTRATACIÓN A HONORARIO CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA APOYO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | 613,055 |
| 215-21-04-004-000-000 | 24/04/2020 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACIÓN A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE CUIDADORAS OFICINA DE DISCAPACIDAD | 490,761 |
| 215-21-04-004-000-000 | 27/04/2020 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACIÓN A HONORARIO MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA MUNICIPAL GESTIÓN DIREGENCIAL TERRITORIAL Y RECONSTRUCCIÓN TEJIDO SOCIAL | 1,276,477 |
| 215-21-04-004-000-000 | 27/04/2020 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | CONTRATACIÓN A HONORARIO PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA DESDE ENERO A DICIEMBRE 20202 PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2020 | 1,713,334 |
| 215-21-04-004-000-000 | 27/04/2020 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | CONTRATACIÓN A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CASA DE ENCUENTRO AM | 602,745 |
| 215-21-04-004-000-000 | 28/04/2020 | MARCELO SEBASTIAN SANDOVAL VIVANCO | CONTRATACIÓN A HONORARIO MARCELO SEBASTIAN SANDOVAL VIVANCO DESDE 01 A 30 JUNIO 2020 MONTO BRUTO MENSUAL $883.103.-PROGRAMA GESTOR COMUNTARIO OFICINA DE LA JUNVENTUD | 883,103 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | LUCILA DELCARMEN GRANDON CIUDAD | CONTRATACIÓN A HONORARIO LUCILA DEL CARMEN GRANDON CUIDAD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS | CONTRATACIÓN A HONORARIO JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO COMUNITATIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 666,666 |
Tabla 2 (página 2 · 14 filas)
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACIÓN A HONORARIO PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 906,942 |
|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACIÓN A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA | CONTRATACIÓN A HONORARIO LEONEL MARTINEZ CONTALBA POR LOS MESES FEBRERO A ABRIL 2020 PARA OPERADOR DE LA CAMAMRA DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 515,755 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 DEPARTEMENTI PROTECCIÓN SOCIAL OFICINA DE NIÑEZ Y JUNVENTUD TEMPRANA OPD 24 HORAS LO PRADO | 730,467 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | CONTRATACIÓN A HONORARIO SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA DE ATENCIÓN PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SUS PAREJAS Y EX PAREJAS SERNAMEG LO PRADO | 563,909 |
| 215-21-04-004-000-000 | 30/04/2020 | CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA | CONTRATACIÓN A HONORARIO CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD OFICINA DISCAPACIDAD | 709,318 |
| 215-22-02-002-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIAL TSAR LIMITADA | PANTALON GABARDINA, OVEROL DE GABARDINA, JOCKEY LEGIONARIO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIMAO, CON O/C N°1342 | 1,127,120 |
| 215-22-04-001-000-000 | 03/03/2020 | PAPELERA DIMAR S.A. | 2000 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO EARTHPACT CARTA PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°54 (FACT 292826, 292811, 292830, N.C 8710) | 5,182,593 |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/04/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°294 | 795,515 |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 |
| 215-22-04-005-000-000 | 27/04/2020 | EDUARDO AWAD MANZUR | CLORHEXIDINA 2% JABON ANTISEPTICO Y AGUA BIDESTILADA ESTERIL PARA DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTAL. CON O/C N°282 | 139,825 |
| 215-22-04-005-000-000 | 28/04/2020 | COMERCIAL TSAR LIMITADA | ADQUISICION DE 1500 MASCARILLAS DE TELA POR EMERGENCIA, CON O/C N°313 | 1,338,750 |
| 215-22-04-005-000-000 | 28/04/2020 | COMERCIAL TSAR LIMITADA | ADQUISICION DE 1500 MASCARILLAS DE TELA POR EMERGENCIA, CON O/C N°314 | 1,338,750 |
| 215-22-04-006-000-000 | 12/03/2020 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | CONTROL DE ROEDORES E INSECTICIDAS PARA DEPTO DE HIGIENE AMBIENTAL, CON O/C N°221 | 1,751,680 |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| 215-22-04-007-000-000 | 03/04/2020 | CHILECOM S A | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES 200 | 1,582,462 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-009-000-000 | 23/04/2020 | ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. | CD REGRABABLE PARA PRESENTACION CUENTA PÚBLICA 2019, CON O/C N°270 | 18,218 |
| 215-22-04-009-000-000 | 21/01/2020 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA | 10 TONER BROTHER REMANUFACTURADO TN319B, TN319M, TN319C, TN319Y PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°22 | 1,402,187 |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 |
| 215-22-04-011-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA WAY SPA | CAMBIO NEUMATICOS DE MINICARGADOR FRONTAL, CON O/C N°49 | 1,903,998 |
| 215-22-05-005-000-000 | 15/04/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO N°27738446, 27867415, 26670542, 27733197, 27735288 | 123,068 |
| 215-22-05-005-000-000 | 29/04/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO N°26675095, 27762694, 27863371 | 95,940 |
| 215-22-05-005-000-000 | 29/04/2020 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO N°27720619 | 14,407 |
| 215-22-05-006-000-000 | 30/04/2020 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA ADQUISICION DE DE UN EQUIPO CELULAR MARCA HUAWEI Y6 2019, PARA LA SEÑORA ISABEL OYARZUN COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, CON AUTORIZACION DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL (CERT. S/N° DAF) | 90,990 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET OMIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°836 (21.08.2019) | 476,433 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, EDIFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°814 (16.08.2019) | 612,557 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°834 (21.08.2019) | 476,433 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET EMPRENDIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°837 (21.08.2019) | 476,433 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA CUOTAS N°5, 6, 7 Y 8, INTERNET OPERACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°883 (21.08.2019 | 476,433 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | OBLIGA SALDO QUE QUEDO POR PAGAR DE 2019, INTERNET COMUNITARIO, (CUOTA 2, 3, 4, 5 Y 6) | 408,372 |
| 215-22-05-007-000-000 | 30/04/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | ENLACE DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA UBICADA EN NEPTUNO N°1267 (OBLIGA CUOTAS N°33, 34, 35 Y 36) | 340,310 |
| 215-22-06-002-000-000 | 13/04/2020 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | MANTENCION Y REPARACION DE BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE DRXZ-62 SEGÚN PRESUPUESTO DE EMPRESA KAUFMANN, CON O/C N°217 | 908,550 |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 |
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 |
| 215-22-07-002-000-000 | 02/01/2020 | ECOGLOW SPA. | VOTOS IMPRESOS PARA COSULTA, CON O/C N°1283-06.12.2019 | 1,145,970 |
Tabla 4 (página 4 · 16 filas)
| 215-22-07-002-000-000 | 21/01/2020 | ECOGLOW SPA. | ADHESIVOS INSTALADOS EN PARADERO TRANSANTIAGO FORMATO DEL ADHESIVO 88X133 CMS. CALIDAD ES RESISTENTE A RADIACION UV Y LA CUBIERTA PERMITE LIMPIEZA DE RAYADOS, CON O/C N°1005 | 2,440,809 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE JUNIO 2019 D.A. 289 // | 72,463,686 |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE JUNIO 2019 D.A. 289 // | 6,076,314 |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 22/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.//DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-106-SE20 | 18,248,993 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-108-SE20 | 15,896,036 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-110-SE20 | 18,769,902 |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 201 2412-112-SE20 | 16,349,781 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 18,185,436 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (DIF. ALGUNOS DIAS DEL MES DE MANERA DIRECTA EN EL RELLENO SANITARIO) | 1,674,541 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,840,684 |
Tabla 5 (página 5 · 14 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1,458,632 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/02/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2020 | 15,698,243 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 (TERCER MES DE CONTRATO) | 78,540,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 (CUARTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2019 (QUINTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO AL 2019. O/C N° 2412-70-SE20 | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL PISCINA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2019 | 5,450,276 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON EMPRESA SIMA PROTECTS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA S.P.A, PARA SERVICIOS DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS 2019, TRATO DIRECTO DECRETO N° 878 2412-1339-SE19 | 16,564,800 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 254, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 41,860,540 |
Tabla 6 (página 6 · 18 filas)
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N°265, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. | 41,860,540 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-002-000-000 | 30/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, PISCINA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 5,484,387 |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 247, MAS N.CREDITO 27, APOYO CONTINGENCIA DIA 19.10.2019. | 80,582 |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS, EXTENSION HORARIA ENTRE LOS DIAS 17 Y 23 DIC. 2019.COMPLEMENTA DECRETO N°878 DEL 16 DIC 2019. | 1,492,736 |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 2413-2-LR18 2412-19-SE20 | 73,748,898 |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2413-2-LR18 2412-21-SE20 | 73,748,898 |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 2413-2-LR18 2412-20-SE20 | 73,748,898 |
| 215-22-08-003-000-000 | 25/02/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 73,748,899 |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 03/03/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2019 | 7,616,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 06/04/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 13/04/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN PROCESO DE "FERIAS NAVIDEÑAS 2019", INSTALACION, MANTENCION ELECTRICA Y DESINTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2019 | 2,007,530 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.CONVENIO MARCO SALIDA DE BUSES DESDE EL 02 AL 06 DICIEMBRE 2019 | 1,749,744 |
| 215-22-09-003-000-000 | 03/04/2020 | MANUEL CASTRO GONZALEZ | CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A CONTAR DE DICIEMBRE 2018 POR 36 MESES, (SE OBLIGAN 12 MESES CONTANDO DICIEMBRE 2019). PLACA PATENTE KSBP-39 | 746,025 |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/02/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA NAVIDEÑA DESDE EL 13 AL 24 DE DICIEMBRE 2019. | 8,782,200 |
| 215-22-09-005-000-000 | 27/02/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 +. IMPRESIÓN A COLOR E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. | 1,026,966 |
Tabla 7 (página 7 · 21 filas)
| 215-22-09-005-000-000 | 09/04/2020 | PRODUCTORA DE EVENTOS ESTEFANY ANDREA ARCE RAMIREZ EMPRESA INDIVIDUAL | ARRIENDO DE EQUIPOS PARA PERIFONEO A NIVEL COMUNAL, PERIODO DE 6 DÍAS DESDE 23/03/20 AL 28/03/20 DETALLES EQUIPOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA, POR SEIS DIAS | 1,071,000 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000-000 | 15/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°28 DE 36. MES DICIEMBRE 2019 | 3,550,960 |
