Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 24 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | |
| 215-21-02-001-001-000 | 07/02/2020 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019 | 2,812,812 | |
| 215-21-02-001-007-001 | 07/02/2020 | VÍCTOR EDUARDO FARFÁN GÓMEZ | REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019 | 2,812,812 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | CAMILO MORAN BAHAMONDES | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | SALVADOR PATRICIO SALINAS ROBLES | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | JIMMY ARCE LEIVA | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | JUAN LABRA SANHUEZA | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | CYNTHIA CALDERON RODRIGUEZ | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | JUANA MATURANA GONZALEZ | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | CESAR SANHUEZA CEA | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | HECTOR GERONIMO FLORES GOMEZ | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 775,679 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 28/02/2020 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. | 78,809 | |
| 215-22-02-002-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIAL TSAR LIMITADA | PANTALON GABARDINA, OVEROL DE GABARDINA, JOCKEY LEGIONARIO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIMAO, CON O/C N°1342 | 1,127,120 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 21/01/2020 | SOC DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MERCADERIAS LIMITADA | 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°29 | 1,106,224 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 21/01/2020 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA | 10 TONER BROTHER REMANUFACTURADO TN319B, TN319M, TN319C, TN319Y PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°22 | 1,402,187 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 27/02/2020 | COMERCIALIZADORA NEWPAINT LIMITADA | ESMALTE AL AGUA Y 5 GALORES COLOR MARFIL, CON O/C N°152 | 195,174 | |
| 215-22-04-011-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA WAY SPA | CAMBIO NEUMATICOS DE MINICARGADOR FRONTAL, CON O/C N°49 | 1,903,998 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 21/01/2020 | PRODUCTORA DE EVENTOS ESTEFANY ANDREA ARCE RAMIREZ EMPRESA INDIVIDUAL | SISTEMA DE AUDIOS E ILUMINACION, CARPA Y COCTEL PARA INAGURACION PISCINA LUDICA | 1,011,500 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 20/02/2020 | FABRICACION COMERCIALIZACION SERVICIOS Y PRODUCCION DE EVENTOS CAMBAR | CARPAS CUBRE CARGAS PARA CONTENEDORES MUNICIPALES, CON O/C N°14 | 1,473,149 | |
| 215-22-06-001-000-000 | 16/01/2020 | EN KARDEX A ESPERA VB J. FINANZAS | CONDEL SPA | 5,902,575 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 22/01/2020 | FINNING CHILE S.A. | MANTENCION PROGRAMADA MINICARGADOR FRONTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS 4.500 HORAS DE TRABAJO, Y REPARACIONES ADICIONALES, CON O/C N°1087 | 1,451,919 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| 215-22-06-002-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CENTINELA SPA.(cid:9) | PINTURA E INSTALACION GRAFICA INSTITUCIONAL EN CAMIONETAS DE PATRULLAJE PREVENTIVO. | 1,403,795 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 27/02/2020 | ECOGLOW SPA. | GIGANTOGRAFIA LIENZO COLOR PVC | 936,054 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 02/01/2020 | ECOGLOW SPA. | VOTOS IMPRESOS PARA COSULTA, CON O/C N°1283-06.12.2019 | 1,145,970 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 21/01/2020 | ECOGLOW SPA. | ADHESIVOS INSTALADOS EN PARADERO TRANSANTIAGO FORMATO DEL ADHESIVO 88X133 CMS. CALIDAD ES RESISTENTE A RADIACION UV Y LA CUBIERTA PERMITE LIMPIEZA DE RAYADOS, CON O/C N°1005 | 2,440,809 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019. O/C N°2413-2-SE18 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2019. O/C N° 2413-2-SE18 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 22/01/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 28/01/2020 | BITACORA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA (cid:9) | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS, SUPERFICIE EN EL EXTERIOR DE LA ESTACION DE METRO LAS REJAS | 2,499,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | AMPLIACION DE CONTRATO PARA CUMPLIR SERVICIO DE ASEO PARA FONDA DIECIOCHERA 2019 DURANTE LOS DIAS 17,18,Y 19 DE SEPTIEMBRE, EMPRESA SERVITRANS SLU S.A. | 892,500 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2019 D.A. 289 // | 72,463,686 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2019 D.A. 289 /// | 6,076,314 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE JUNIO 2019 D.A. 289 // | 72,463,686 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE JUNIO 2019 D.A. 289 // | 6,076,314 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.//DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-106-SE20 | 18,248,993 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-108-SE20 | 15,896,036 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-110-SE20 | 18,769,902 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 05/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.// DECRETO N°2556 AÑO 201 2412-112-SE20 | 16,349,781 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 18,185,436 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (DIF. ALGUNOS DIAS DEL MES DE MANERA DIRECTA EN EL RELLENO SANITARIO) | 1,674,541 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2019 | 15,840,684 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2020 | K.D.M. S.A. | RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 1,458,632 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 14/02/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2020 | 15,698,243 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 (TERCER MES DE CONTRATO) | 78,540,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 (CUARTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2019 (QUINTO MES DE CONTRATO) | 78,540,000 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL PISCINA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2019 | 5,450,276 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO AL 2019. O/C N° 2412-70-SE20 | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON EMPRESA SIMA PROTECTS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA S.P.A, PARA SERVICIOS DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS 2019, TRATO DIRECTO DECRETO N° 878 2412-1339-SE19 | 16,564,800 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 254, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N°265, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. | 41,860,540 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 30/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, PISCINA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. | 5,484,387 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FACTURA N° 247, MAS N.CREDITO 27, APOYO CONTINGENCIA DIA 19.10.2019. | 80,582 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 03/02/2020 | SIMA PROTECS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO FERIAS NAVIDEÑAS, EXTENSION HORARIA ENTRE LOS DIAS 17 Y 23 DIC. 2019.COMPLEMENTA DECRETO N°878 DEL 16 DIC 2019. | 1,492,736 |
Tabla 4 (página 4 · 25 filas)
| 215-22-08-003-000-000 | 15/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DESMALEZADO, MES NOVIEMBRE 2019. // 2413-2-LR18 2412-28-SE20 | 5,012,280 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 20192413-2- LR18 2412-18-SE20 | 73,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-21-SE20 | 73,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-20-SE20 | 73,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 13/01/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 2413-2- LR18 2412-19-SE20 | 73,748,898 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 25/02/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019 | 73,748,899 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2019 | 7,616,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 10/02/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2019 | 7,616,000 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 24/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | ONCE EMPALMES FERIA NAVIDEÑA PARQUE BUERAS, VEINTISIETE EMPALMES FERIA NAVIDEÑA NEPTUNO SIETE EMPALMES FERIA NAVIDEÑA SAN PABLO | 4,799,999 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 21/01/2020 | PRODUCTORA DE EVENTOS ESTEFANY ANDREA ARCE RAMIREZ EMPRESA INDIVIDUAL | SISTEMA DE AUDIOS E ILUMINACION, CARPA Y COCTEL PARA INAGURACION PISCINA LUDICA | 2,261,000 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 16/01/2020 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO DE ANEXO FORMATO N°5 PROPONE SRA. ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ, ITEM 6 OPCION 1, VALOR POR PERSONA $1512 + IVA = $ 1799 PARA PROGRAMA MUNICIPAL "INFORMACION A LA COMUNIDAD RESULTADOS PLADECO 2018-2022", CON O/C N°1071 | 1,799,280 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS.CONVENIO MARCO SALIDA DE BUSES DESDE EL 02 AL 06 DICIEMBRE 2019 | 1,749,744 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/02/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS, PERSAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. SE OBLIGA DIC. 2019 A NOV. 2020. (36 MESES) | 5,000,380 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/02/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA NAVIDEÑA DESDE EL 13 AL 24 DE DICIEMBRE 2019. | 8,782,200 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 27/02/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 +. IMPRESIÓN A COLOR E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. | 1,026,966 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/01/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°28 DE 36. MES DICIEMBRE 2019 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 04/02/2020 | SODIMAC S.A. | 100 OSB TERMICO 11,1 X 1,22 X 2,44 | 1,145,600 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 27/02/2020 | COMERCIALIZADORA MARTIMED LTDA. | SOLICITA APORTE MUNICIPAL A FAVOR DE, MAURICIO RODRIGO ALTAMIRANO JELDRES APORTE PARA ADQUIRIR INSUMOS DE ALTO COSTO. | 326,705 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 08/01/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 200 CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1319 | 3,965,800 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 08/01/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1210 | 6,195,900 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 08/01/2020 | ACEITERA SAN FERNANDO SPA. | 2000 CAJAS NAVIDEÑAS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1324 | 39,815,995 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°17 | 6,195,900 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°30 | 3,382,532 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-000-000 | 21/01/2020 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 200 COLCHONETAS DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°27 | 4,617,200 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIAL SOLO LIMPIO LIMITADA | 150 CAJAS DE ALIMENTOS | 2,222,325 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/02/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS COMPUESTAS DE , LECHE EN POLVO, ARROZ, TARINES, GARBANZOS, POROTOS, ACEITE, TARRO DE JUREL, CAJAS DE TE BOLSITAS, SEMOLA Y AZUCAR | 6,334,200 | |
| 215-24-01-999-000-000 | 08/01/2020 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2019 | 22,638,798 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 28/02/2020 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | 4 SILLAS OPERATIVAS FAST BRAZO FIJO 6047100 CM 4 SILLAS OPERATIVAS FAST BRAZO FIJO, CON O/C N°146 | 237,268 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 09/01/2020 | SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA | SONOMETRO PARA IMPLEMENTACION OFICINA, CON O/C N°1194 | 3,345,364 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 11/02/2020 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CON O/C N°47 | 1,927,800 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/01/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO. SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 15 DE ENERO 2020. | 8,675,100 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 11/02/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DE LA OBRA ´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´ | 2,649,800 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°1297 | 1,505,231 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | MICROGEO S A | LICENCIAS AUTOCAD Y PHOTOSHOP PARA IMPLEMENTACION DE OFICINAS, CON O/C N°1114 | 1,224,246 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | OPCIONES S.A. | DESKTOP HP PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA, CON O/C N°1262 | 1,135,480 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
