Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 18 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° de Factura o documento |
| 215-22-04-001-000-000 | 01/02/2019 | ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA | LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE | 2,642,693 | 47165 |
| 215-22-04-001-000-000 | 11/02/2019 | IGESTEC COMERCIALIZADORA LTDA. | 500 RESMAS PAPEL CARTA MULTIUSO . | 1,706,478 | 14188 |
| 215-22-04-004-000-000 | 20/02/2019 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. | VACUNA ANTIRRABICA USO VETERINARIO , VACUNA COTUPLE, VACUNA TRIPLE | 1,679,886 | 91 |
| 215-22-04-004-000-000 | 22/02/2019 | SOC. COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | VACUNAS TRIPLE, SEXTUPE Y ANTIRRABICAS PARA "MASCOTA PROTEGIDA" | 1,561,280 | 7577 |
| 215-22-04-004-000-000 | 25/02/2019 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. | MEDICAMENTO PARA USO CLINICO DE ATENCION VETERINARIA | 1,389,651 | 67840 |
| 215-22-04-005-000-000 | 07/02/2019 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA | SUTURAS PARA USO CLINICO DEL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 1,257,354 | OC 57 |
| 215-22-07-002-000-000 | 03/01/2019 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE FOTOCOPIADO JUAN MANUEL MUNOZ | DIARIO LO PRADO .- | 3,619,980 | 849 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, MAYO 2018 | 71,378,730 | 5459 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. . | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES NOVIEMBRE 2019 | 7,420,000 | 5761 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES SEPTIEMBRE 2018 | 18,764,471 | 129947 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES SEPTIEMBRE 2018 | 16,345,050 | 115790 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES OCTUBRE 2018 | 21,045,652 | 130161 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES OCTUBRE 2018 | 18,332,104 | 115957 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2018 | 16,106,900 | 1722 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2018 .- | 16,106,900 | 1781 |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/01/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2018 .- | 16,106,900 | 1843 |
| 215-22-08-001-000-000 | 23/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, JUNIO 2018 | 71,378,730 | 5489 |
Tabla 2 (página 2 · 18 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 23/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE SEPTIEMBRE 2018 | 7,140,000 | 5814 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 28/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE FERIAS LIBRES MES DE JULIO 2018 | 71,378,730 | 5601 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 20,544,543 | 130369 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 17,895,607 | 116125 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/02/2019 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. . | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DICIEMBRE 2018 | 7,420,000 | 5779 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/02/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ENERO 2019 .- | 16,106,900 | 1909 |
| 215-22-08-002-000-000 | 17/01/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | 45,586,044 | 129 |
| 215-22-08-002-000-000 | 17/01/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 45,586,044 | 130 |
| 215-22-08-002-000-000 | 31/01/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018 | 45,586,044 | 150 |
| 215-22-08-002-000-000 | 20/02/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 46,771,282 | 158 |
| 215-22-08-003-000-000 | 11/01/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | 71,162,782 | 5358 |
| 215-22-08-003-000-000 | 11/01/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 72,387,044 | 5396 |
| 215-22-08-003-000-000 | 14/01/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE DESMALEZADO 2018-2019 COMUNA DE LO PRADO | 3,595,883 | 5431 |
| 215-22-08-003-000-000 | 29/01/2019 | SILVANA ROSA LAURENT DOMINGUEZ CONTRUCCION Y SERVICIOS CHILE E.I.R.L. | SERVICIO DE PODA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 | 9,996,000 | 62 |
| 215-22-08-003-000-000 | 04/02/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 71,962,953 | 5430 |
| 215-22-08-003-000-000 | 08/02/2019 | SILVANA ROSA LAURENT DOMINGUEZ CONTRUCCION Y SERVICIOS CHILE E.I.R.L. | SERVICIO DE PODA MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 | 9,996,000 | 68 |
| 215-22-08-003-000-000 | 15/02/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE DESMALEZADO EN LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2019 | 4,951,977 | 5443 |
| 215-22-08-003-000-000 | 20/02/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 71,962,953 | 5440 |
| 215-22-08-004-000-000 | 15/01/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CLIENTE N°1560591-K, SERV. DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2018 | 7,834,320 | 19473499 |
Tabla 3 (página 3 · 17 filas)
| 215-22-08-004-000-000 | 15/01/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CLIENTE N°1560591-K, SERV. DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2018 | 7,858,825 | 19608003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 22/01/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2018 | 5,216,229 | 38024 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/02/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2019 | 5,334,653 | 39175 |
| 215-22-08-006-000-000 | 22/01/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 9,596,517 | 62 |
| 215-22-08-006-000-000 | 22/01/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 6,268,920 | 76 |
| 215-22-08-011-000-000 | 17/01/2019 | FARO PRODUCCIONES SPA | SERVICIO DE PROD. ARTISTICA ´´ 34 ANIVERSARIO COMUNAL 2018 ´´ | 8,000,000 | 2 |
| 215-22-08-011-000-000 | 01/02/2019 | VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES | SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA 34° ANIVERSARIO COMUNAL DE LO PRADO | 5,680,000 | 468 |
| 215-22-08-011-000-000 | 01/02/2019 | MONICA DEL CARMEN JARA SOTO | ARRIENDO DE LUGAR RECREACIONAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE), PARA 2.227.-, PERSONAS CON ACCESO A PISCINA AL AIRE LIBRE, AREAS VERDE, JUEGOS, DEPENDENCIAS EN GENERAL | 37,054,118 | 466 |
| 215-22-08-999-000-000 | 16/01/2019 | SOC. COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRONICO EN FERIAS NAVIDEÑAS 2018 | 4,799,999 | 67 |
| 215-22-09-003-000-000 | 06/02/2019 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE DICIEMBRE 2018 | 4,099,550 | 115 |
| 215-22-09-003-000-000 | 31/01/2019 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 4,099,550 | 109 |
| 215-22-09-003-000-000 | 22/01/2019 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | ARRIENDO DE BUSES PARA EL DIA 7 Y 8 DE ENERO DEL 2018 PARA PROGRAMA TURISMO SOCIAL 2018 | 3,482,784 | 1782 |
| 215-22-09-003-000-000 | 22/01/2019 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | ARRIENDO DE BUSES PARA PROG. TURISMO SOCIAL 2018 | 10,448,352 | 1745 |
| 215-22-09-003-000-000 | 25/01/2019 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE OCTUBRE 2018 | 4,099,550 | 106 |
| 215-22-09-004-000-000 | 11/02/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE ENERO 2019 (DEL 01 AL 31) | 5,000,380 | 79542 |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/02/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA DE LO PRADO | 9,389,100 | 78778 |
| 215-22-09-999-000-000 | 09/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°16 DE 36.- | 3,550,960 | 25371 |
| 215-22-09-999-000-000 | 18/02/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°17 DE 36 | 3,550,960 | 25847 |
Tabla 4 (página 4 · 21 filas)
| 215-24-01-007-000-000 | 28/02/2019 | FUNDACION VIVIENDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE LA SRA ZULENA BOBADILLA BUSTO, APORTE PARA ADQUIRIR MEDIAGUA DE 3*6 | 343,850 | D. EXENTO 515 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-000-000 | 28/02/2019 | SALDIVIA BERGMANN MARIA ELENA | APORTE MUNICIPAL A FAVOR DE BERTA DEL CARMEN QUINTANA SAN MARTIN, APORTE PARA CANCELAR UN MES DE ARRIENDO | 150,000 | D. EXENTO 542 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/02/2019 | ORTOPEDIC Y CIA. LTDA. | APORTE MUNICIPAL A FAVOR DE ISABEL DEL CARMEN SAEZ VALENZUELA APORTE PARA CANCELAR CARGADOR DE BATERIA DE SILLA DE RUEDAS ELECTRICA | 79,000 | D. EXENTO 541 |
| 215-24-01-007-000-000 | 22/02/2019 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | COMPRA ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: LECHE EN POLVO, ARROZ, TALLARINES, POROTOS, ACEITE, TARRO DE JUREL NATURAL, CAJAS DE TE, SEMOLA Y AZUCAR | 6,340,200 | 17829 |
| 215-31-02-004-000-000 | 18/02/2019 | servicios viales analia bravo astudillo e.i.r.l | FACTURA CORRESPONDIENTE PROVISION E INSTALACION DE 22 LOMOS DE TORO | 14,211,337 | 412 |
| 215-31-02-004-000-000 | 03/01/2019 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE ´´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´´ .- | 505,000 | 1515 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2018 .- | 16,106,900 | 1578 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018 .- | 16,106,900 | 1649 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 36 | 3,550,960 | 21328 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 36 | 3,550,960 | 21814 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°10 DE 36 | 3,550,960 | 22362 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°11 DE 36 | 3,550,960 | 22846 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°12 DE 36 | 3,550,960 | 23326 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°13 DE 36 | 3,550,960 | 23824 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°14 DE 36. | 3,550,960 | 24319 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°15 DE 36 | 3,550,960 | 24833 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ABRIL 2018 | 71,378,730 | 5286/ N.C.570 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 2018 | 7,140,000 | 5287 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MAYO 2018 | 7,140,000 | 5397 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JUNIO 2018 | 7,140,000 | 5490 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JULIO 2018 | 7,140,000 | 5603 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE AGOSTO 2018 | 7,140,000 | 5715 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | ASEO DE FERIA TEMPORAL, (FERIAS NAVIDEÑAS AÑO 2017) | 6,881,062 | 5788 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | ASEO FERIA TEMPORAL, (FERIA CRIOLLA AÑO 2018) | 868,176 | 5493 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, JUNIO 2018 | 7,821,732 | 19335992 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MAYO 2018 | 7,798,561 | 19204577 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, ABRIL 2018 | 7,777,339 | 19071299 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MARZO 2018 | 7,766,470 | 18937729 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, FEBRERO 2018 | 7,754,032 | 18805042 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 21,253,212 | 128659 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2018 | 18,512,902 | 114823 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME ABRIL 2018 | 19,863,085 | 128897 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2018 | 17,302,013 | 115000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | 20,793,118 | 129108 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2018 | 18,112,131 | 115160 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 19,316,041 | 129307 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JUNIO 2018 | 16,825,503 | 115321 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | 18,803,392 | 129516 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JULIO 2018 | 16,378,953 | 115481 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 497 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 509 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 52,402,132 | 519 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | 6,039,369 | 50 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2018 | 5,216,229 | 37081 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2018 | 5,216,229 | 37268 |
Tabla 6 (página 6 · 7 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2018 | 5,216,229 | 37422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2018 | 5,216,229 | 37591 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES NOVIEMBRE 2018 | 5,216,229 | 37763 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | 534 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | 545 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES AGOSTO 2018 | 19,429,919 | 129744 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES AGOSTO 2018 | 16,924,698 | 115640 |
| 1,824,133,234 |