Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 101 filas)
| Fecha | Nombre | Glosa | N° Documento | Monto Devengado |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES NOVIEMBRE 2017 | 35757 | $ 5,100,460 |
| 02.02.2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES DICIEMBRE 2017 | 35954 | $ 5,100,460 |
| 02.02.2018 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA. MES ENERO 2018 .- | 36130 | $ 5,216,229 |
| 02.02.2018 | BIONIC VISION SPA | DECIMA SEXTA MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL DE 41 CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL | 2018 .-675 | $ 448,630 |
| 02.02.2018 | BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 5837 | $ 1,577,107 |
| 02.02.2018 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | ADQUISICION DE LIQUIDO PARA FUMIGAR PARA DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | 6426 | $ 2,058,700 |
| 02.02.2018 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | ADQUISICION DE RATICIDAS PARA DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | 6434 | $ 1,570,800 |
| 02.02.2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFWT. Y SOPORTE COMPUTAC., CUOTA N° 02 DE 36 .- | 18393 | $ 3,550,960 |
| 02.02.2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFWT. Y SOPORTE COMPUTAC., CUOTA N° 03 DE 36 .- | 18864 | $ 3,550,960 |
| 02.02.2018 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°04 DE 36 | 19407 | $ 3,550,960 |
| 02.02.2018 | COM. Y DISTRIB. MEDICA LTDA. | ADQUISICION DE HOJAS DE BISTURI Y CINTA ADHESIVA PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 32242 | $ 149,280 |
| 02.02.2018 | COM. Y DIST. DE PROD. VETERINARIOS Y AGROPEC. LTD | AA.DQUISICION DE VACUNAS OCTUPLES Y TRIPLES PARA USO CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 67218 | $ 1,739,542 |
| 02.02.2018 | COMERCIAL FENIX LTDA. | ADQUISICION DE AJUAR COMPLETO PARA AYUDA SOCIAL | 9046 | $ 1,499,757 |
| 02.02.2018 | Comercial Multi-Market SPA | ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA AYUDA SOCIAL | 96 | $ 2,108,204 |
| 02.02.2018 | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | 15328 | $ 4,386,816 |
| 02.02.2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO 10 DIAS DE ARRIENDO DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, SERVICIO DEL 4° MES DE CONTRATO. MES | DE NOVI6E4MBRE 2 | 01$7 5,099,150 |
| 02.02.2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. | SERVICIO DE ARRIENDO 10 DIAS DE CAMION AMPLIRROLL Y MINICARGADOR FRONTAL, MES DE DICIEMBRE 2017 | 66 | $ 5,099,150 |
| 02.02.2018 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | ARRIENDO DE BUS PARA PROGRAMA TURISMO SOCIAL 2017 | 1062 | $ 7,930,224 |
| 02.02.2018 | Disalca SpA | ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | 154 | $ 2,011,695 |
| 02.02.2018 | ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS ZOODA | TAAD QLIUMISITICAIDOAN DE MICROCHIPS PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 853 | $ 803,250 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROV. E INSTALACION LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2016, CLIENTE N°1 | 560519617-K15538 | $ 7,563,320 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANT. A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2 | 016,1 C6L8I2E2N8T3E6 N°1 | 56$0 5 9 1 - K 7,578,302 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE 2016. CLI | ENTE1 6N9°516506009591- | K$ 7,588,224 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROV. E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 201 | 7. CL1I7EN08TE2 8N6°14560 | 5$9 1 - K 7,579,650 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRE | RO 21071271, C7L2I4E5NTE | N$°1 5 6 0 5 9 1 - K 7,600,927 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2 | 017,1 C7L3IE4N7T4E8 N1°15 | 60$5 9 1 - K 7,623,924 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANT. A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ABRIL 2017, C | LIEN1T7E4 N7°51959608591 | -K$ 7,649,695 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE MAYO | 201177, C6L1I0E7N9T6E N° | 15$6 0 5 9 1 - K 7,669,727 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE OCTUB | RE 21081277 C0L1I4EN9TE | N$°1 5 6 0 5 9 1 - K 7,670,857 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLIENTE N° | 15610859410-3K1, 6M9ES D | E$ N O V I E M B R E 7 ,2609187,5 68 |
| 02.02.2018 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | OBLIGA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON MANTENCION PARA TODO EVENTO PARA LA COMUNA DE LO PRADO, CLI | ENT1E8 N5°316516105091- | K,$ M E S D E D I C I7E,M71B7R,8E7 020 |
| 02.02.2018 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | ADQUISICION DE AMPOLLAS DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 173415 | $ 159,936 |
| 02.02.2018 | FUNDACION FESTIVAL INTER. TEATRO A MIL | CONVENIO FUNDACION INTERNACIONAL TEATRO A MIL 2018 | 186 | $ 7,735,000 |
| 02.02.2018 | GENERAL TRADE S A | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA CAMION BARREDOR DE CALLES | 55063 | $ 639,757 |
| 02.02.2018 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | ADQUISICION DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL | 94 | $ 1,820,700 |
| 02.02.2018 | GLORIA DE LAS MERCEDES CAÑETE DURAN | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRO ELECTRICO- TELEFONICO | 346 | $ 259,339 |
| 02.02.2018 | IDENTICARD S.P.A | ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES | 36843 | $ 642,462 |
| 02.02.2018 | ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A. | SERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2017 | 7018 | $ 43,729,850 |
| 02.02.2018 | ING. DE SEGUR. DE PERSONAS Y BIENES S.A. | SERVICIO DE VIGILANCIA FERIA NAVIDEÑA MES DE DICIEMBRE 2017 .- | 7030 | $ 18,189,546 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, FEBRERO 2017 | 125654 | $ 17,120,073 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, FEBRERO 2017 | 112950 | $ 14,912,699 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 2017 | 125892 | $ 20,070,397 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 2017 | 113112 | $ 17,482,624 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ABRIL 2017 | 126129 | $ 17,914,656 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ABRIL 2017 | 113257 | $ 15,604,833 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MAYO 2017 | 126344 | $ 19,494,933 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MAYO 2017 | 1134419 | $ 16,981,358 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, JUNIO 2017 | 113571 | $ 14,957,565 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, JUNIO 2017 | 126576 | $ 17,171,580 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, JULIO 2017 | 126774 | $ 17,909,268 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, JULIO 2017 | 113707 | $ 15,600,140 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, AGOSTO 2017 | 113864 | $ 18,059,425 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, AGOSTO 2017 | 1236994 | $ 15,730,936 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ENERO 2017 | 125452 | $ 22,134,494 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, ENERO 2017 | 112807 | $ 19,280,586 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 127211 | $ 18,730,737 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, SEPTIEMBRE 2017 | 113986 | $ 16,315,693 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 127455 | $ 20,872,686 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, OCTUBRE 2017 | 114108 | $ 18,181,469 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE 2017 | 127721 | $ 20,441,343 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | 114250 | $ 17,805,742 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 127959 | $ 21,557,305 |
| 02.02.2018 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, DICIEMBRE 2017 | 114384 | $ 18,777,878 |
| 02.02.2018 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | REPARACION DE EMBRAGUE CAMION ALJIBE PLACA BRYV-56 | 1496187 | $ 1,595,853 |
| 02.02.2018 | KRISH-CHILE IMPORTACIONES LIMITADA | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD | 1458 | $ 20,832,535 |
| 02.02.2018 | LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. | ADQUISICION DE HARDWARE INSTALACION DE EQUIPAMIENTO, CENTRO COMERCIAL NEPTUNO | 4016 | $ 6,634,191 |
| 02.02.2018 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | ADQUISICION DE CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL | 4014 | $ 3,776,432 |
| 02.02.2018 | MARCEL LEFEUVRE SALAS | HONORARIO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES DE DIGITACION, CLASIFICAR Y ORDENAR EXPEDIENTES PERMISOS Y RECEPCIONES, ACTU | AL$I Z A C I O N Y F I S I7C7A7 ,D7E7 8PL | |
| 02.02.2018 | MARCEL LEFEUVRE SALAS | REBAJA DEVENGADO N°622 POR QUE SE DUPLICO POR ERROR | -$ 777,778 | |
| 02.02.2018 | MARCELO PIZARRO Y CIA. LTDA. | SERVICIO MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2017 | 502 | $ 4,853,701 |
| 02.02.2018 | NGS S.A. | ADQUISICION DE TONER REMANUFACTURADO PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | 13198 | $ 899,937 |
| 02.02.2018 | P.PENALOZA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA | ARREGLO CORTINAS METALICAS LOCALES CENTRO COMERCIAL NEPTUNO | 611 | $ 996,923 |
| 02.02.2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE OCTUBRE 2017 | 484 | $ 51,528,038 |
| 02.02.2018 | PAISARQ LTDA. | SERVICIO DE CORTE DE DESMALEZADO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 .- | 522 | $ 7,431,399 |
| 02.02.2018 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 2017 | 497 | $ 51,528,038 |
| 02.02.2018 | PAPELERA DIMAR S.A. | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | 236342 | $ 1,854,020 |
| 02.02.2018 | PRODESA S A | ADQUISICION DE PAÑALES PATRA ADULTO PARA AYUDA SOCIAL | 45099 | $ 645,142 |
| 02.02.2018 | PRODESA S A | ADQUISICION DE PAÑALES PATRA ADULTO PARA AYUDA SOCIAL | 45317 | $ 698,904 |
| 02.02.2018 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL IMPLEMENTACION CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 9983574 | $ 180,940 |
| 02.02.2018 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | 9984446 | $ 1,118,017 |
| 02.02.2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES NOVIEMBRE 2017 | 164 | $ 13,622,818 |
| 02.02.2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACIONES VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES D | E DICIEM17B7RE 201 | 7 $.- 7,006,002 |
| 02.02.2018 | RAUL BOLIVAR ESPINOSA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACIONES VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES D | E ENERO19 23018 .- | $ 10,395,664 |
| 02.02.2018 | REPARACIONES BBCC LIMITADA | ADQUISICION DE LAPTOP IMPLEMENTACION MUNICIPAL | 13109 | $ 4,265,800 |
| 02.02.2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2017 .- | 982 | $ 15,456,492 |
| 02.02.2018 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2017 .- | 1073 | $ 15,456,492 |
| 02.02.2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, NOVIEMBRE 2017 .- | 66795 | $ 3,941,280 |
| 02.02.2018 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, DICIEMBRE 2017 | 66769 | $ 1,475,600 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ABRIL 2017 | 3859 | $ 69,794,397 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, MAYO 2017 | 3893 | $ 69,794,397 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE SEPTIEMBRE 2017 | 4451 | $ 7,140,000 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COM | UNA, M40E1S2 DE JU | NI$O 2 0 1 7 69,794,397 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES | 4573 | $ 7,140,000 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, JULIO. 2017 | 4155 | $ 69,794,397 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, AGOSTO 2017 | 4318 | $ 69,794,397 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE NOVIEMBREE 2017 .-. | 4702 | $ 7,140,000 |
| 02.02.2018 | SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, SEPTIEMBRE 2017 | 4450 | $ 69,794,397 |
| 02.02.2018 | SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA | ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | 5864 | $ 1,148,529 |
| 02.02.2018 | SOC. COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | 6179/ 6180 | $ 1,350,543 |
| 02.02.2018 | TEXTILES ZAHR S.A. | ADQUISICION DE FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | 13002 | $ 732,140 |
| $ 1 ,322,390,220 |