Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 19 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-01-002-002-000 | 30-01-2023 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 12 | 30-01-2023 | 11.137 |
| 215-21-01-002-002-000 | 31-01-2023 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | CERTIFICADO | 78 | 30-01-2023 | 19.520 |
| 215-21-01-002-002-000 | 31-01-2023 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | CERTIFICADO | 79 | 30-01-2023 | 21.167 |
| 215-21-01-002-002-000 | 31-01-2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 | CERTIFICADO | 81 | 30-01-2023 | 64.461 |
| 215-21-01-002-002-000 | 31-01-2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO POR EL PERIODO DEL 29 DICIEMBRE 2022 AL 27 DE ENERO 2023 | CERTIFICADO | 73 | 30-01-2023 | 88.570 |
| 215-21-02-002-002-000 | 30-01-2023 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 12 | 30-01-2023 | 11.055 |
| 215-21-03-004-001-000 | 31-01-2023 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | CERTIFICADO | 78 | 30-01-2023 | 1.651.111 |
| 215-21-03-004-001-000 | 31-01-2023 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | CERTIFICADO | 79 | 30-01-2023 | 1.666.667 |
| 215-21-03-004-001-000 | 31-01-2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 | CERTIFICADO | 81 | 30-01-2023 | 1.300.000 |
| 215-21-03-004-001-000 | 31-01-2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO POR EL PERIODO DEL 29 DICIEMBRE 2022 AL 27 DE ENERO 2023 | CERTIFICADO | 73 | 30-01-2023 | 1.700.000 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | CESAR SANHUEZA CEA | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 11-01-2023 | 963.596 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | JIMMY ARCE LEIVA | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 31-01-2023 | 963.596 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 11-01-2023 | 963.596 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | BRAULIO ALEXIS CAMILO DIAZ | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 31-01-2023 | 963.596 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | CAMILA VERDUGO RAMIREZ | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 31-01-2023 | 963.596 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | MARCO ANTONIO ORELLANA BARRA | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 31-01-2023 | 963.596 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | JUAN JAVIER MOYA ZARATE | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 31-01-2023 | 963.596 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-01-2023 | PAOLA ANDREA SANDOVAL SEPULVEDA | PAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023 | MEMORANDUM | 22 | 31-01-2023 | 963.596 |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| 215-21-04-004-011-000 | 13-01-2023 | PATRICIO MUÑOZ VEGAS | COMISION DE SERVICO PARA PATRICIO MUÑOZ PROGRAMA DEMONINADO ESCUELA DE VERANO 2023 SEGURIDAD PUBLICA GESTION DE RIESGO Y MUNICIPIO A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE TEMUCO ENTRE LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023 | CIP | 91 | 12-01-2023 | 2.110.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-007-000-000 | 30-01-2023 | ECO PLÁSTICOS CHILE SPA | BOLSAS DE BASURA | FACTURA | 1199 | 428.400 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 26-01-2023 | DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA | 2412-22-COT23INSUMOS PARA FUMIGACIONES DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 49 | 209.440 | |
| 215-22-04-012-000-000 | 31-01-2023 | GRUPO MJF SPA | CORTINAS ROLLER DUO INSTALADAS MODELO ENROLLABLE. | FACTURA | 486 | 12-01-2023 | 270.191 |
| 215-22-04-999-000-000 | 31-01-2023 | SEGURIDAD FS SPA | KIT ALARMAS COMUNITARIAS PARA PROG. ´PREVENCION Y FISCALIZACION EN FERIAS NAVIDEÑAS 2022 | FACTURA | 15800 | 23-12-2022 | 195.060 |
| 215-22-05-005-000-000 | 10-01-2023 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | SERVICIO DE TELEFONIA PRI PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES UIBICADAS EN SANGERMAN N° 1052, MES DE DICIEMBRE 2022 | FACTURA | 4333311 | 01-01-2023 | 807.489 |
| 215-22-05-005-000-000 | 13-01-2023 | GTD TELESAT S A | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | FACTURA | 1226378 | 09-01-2023 | 143.979 |
| 215-22-08-002-000-000 | 16-01-2023 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2022. | FACTURA | 2234 | 16-01-2023 | 46.971.192 |
| 215-22-08-004-001-000 | 31-01-2023 | CAM CHILE SPA. | Cambio de red subterránea a red aérea y cambio de 12 proyectores destruidos por proyectores LED de 200W en área verde de General Bonilla con pasaje Búfalo | FACTURA | 440232 | 23-05-2022 | 1.364.240 |
| 215-22-08-004-001-000 | 31-01-2023 | CAM CHILE SPA. | Trabajo Especial de la mantención variable del alumbrado público, Iluminación terreno municipal de General Bonilla al lado de terminal de buses | FACTURA | 441830 | 22-08-2022 | 1.592.958 |
| 215-22-08-006-000-000 | 16-01-2023 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DESMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2022. | FACTURA | 485 | 02-12-2022 | 12.005.767 |
| 215-22-08-006-000-000 | 20-01-2023 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION, Y DESMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 494 | 03-01-2023 | 12.186.267 |
| 215-22-08-011-000-000 | 31-01-2023 | AVENDAÑO Y DONOSO PRODUCTORA DE EVENTOS SPA | FUNCION DE TEATRO DE LA OBRA ´LA VIOS PINTADOS´ PROG. DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | FACTURA | 7 | 05-01-2023 | 500.000 |
| 215-22-09-003-000-000 | 13-01-2023 | MANUEL CASTRO GONZALEZ | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA FUNCIONES MUNICIPALES PPU KSBP-39 (ENERO 2023). | FACTURA | 262 | 02-02-2023 | 1.126.382 |
| 215-22-09-003-000-000 | 30-01-2023 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | ARRIENDO DE CAMION 3/4 MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 113 | 27-12-2022 | 2.790.281 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30-01-2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO. | FACTURA | 346323 | 09-12-2021 | 142.800 |
| 215-22-09-004-000-000 | 31-01-2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOS | FACTURA | 364418 | 30-11-2022 | 5.461.643 |
| 215-22-09-004-000-000 | 31-01-2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS EL 12 Y EL 13 DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 363217 | 18-11-2022 | 285.103 |
| 215-22-12-002-000-000 | 31-01-2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION | 3.675.335 | |||
| 215-24-01-003-001-000 | 27-01-2023 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | INGRESO CORRESPONDIENTE A PER CAPITA BASE SERVICIO INTERNO N°003 AJUSTE CARTOLA N°015 CON FECHA 25.01.2023 (CTA.CTE N°9503030). | CERTIFICADO DE INGRESO | 39 | 26-01-2023 | 134.231.370 |
Tabla 3 (página 3 · 16 filas)
| 215-24-01-003-001-000 | 27-01-2023 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | INGRESO CORRESPONDIENTE ASIGNACION POR COMPETENCIAS PROFESIONALES (EX FORTALECIMIENTO SALUD FAMILIAR) CARTOLA N°015 CON FECHA 25.01.2023 (CTA.CTE N°9503030). | CERTIFICADO DE INGRESO | 40 | 26-01-2023 | 15.498.671 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-003-001-000 | 27-01-2023 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | INGRESO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE SERVICIO INTERNO N°005 CARTOLA N°015 CON FECHA 25.01.2023 (CTA.CTE N°9503030). | COMPROBANTE DE INGRESO | 41 | 26-01-2023 | 13.732.978 |
| 215-24-01-007-000-000 | 09-01-2023 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | COMPRA DE PAÑALES DE ADULTOS | FACTURA | 6181 | 23-12-2022 | 1.999.860 |
| 215-24-01-007-000-000 | 25-01-2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1733 | 27-12-2022 | 14.969.200 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31-01-2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1742 | 25-01-2023 | 14.999.153 |
| 215-26-02-000-000-000 | 30-01-2023 | SERVICIO LEGALES SOYHONORARIO SPA | PAGO CORRESPONDIENTE EN EL CONTEXTO DE LA CAUSA RIT O-4581-2021 DEL 1°JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO A NOMBRE DE BESTRIZ SAZO FLORES 3 CUOTA | DECRETO ALCALDICIO | 666 | 10-11-2022 | 2.227.600 |
| 215-29-06-001-000-000 | 26-01-2023 | PCINBOX ARAUCANIA SPA | ESCANER PARA DEPTO. DE RENTAS. | ORDEN DE COMPRA | 27 | 411.728 | |
| 215-31-02-004-059-000 | 31-01-2023 | CAM CHILE SPA. | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PARQUE BUERAS UNIDAD VECINAL Nº19 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°1. | FACTURA | 439995 | 25-04-2022 | 13.407.457 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVIVCIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 14-03-2022 | 24.436.669 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.11.2022 AL 10.12.2022 | FACTURA | 443301 | 13-12-2022 | 8.290.449 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.09.2022 AL 10.10.2022 | FACTURA | 442630 | 17-10-2022 | 8.290.449 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.10.2022 AL 10.10.2022 | FACTURA | 442896 | 16-11-2022 | 8.290.449 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N° 459, 2412-610, SOLICITA NORMALIZACION DE FUNCIONAMIENTO PROYECTORES EN TORRES DE ILUMINACION DE ESTADIO LO PRADO | FACTURA | 441829 | 22-08-2022 | 2.264.418 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N°295, 2412-384-SE22, INSTALACION DE UN POSTE CON 4 PROYECTORES, REEMPLAZO DE 2 LUMINARIAS EXISTENTESPOR 2 LUMINARIAS LED DE 80 W, INSTALACION DE 4 LUMINARIAS LED DE 40 W EN 4 POSTES EXISTENTES DE | FACTURA | 440463 | 20-06-2022 | 3.623.354 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | TATO DIRECTO N°402 DE 08/07/2022 ORDEN N°2412-526-SE22, INSTALACION DE 10 PROYECTORES EN CANCHA DETRÁS DE SEDE SOCIAL JJ. VV N° 15 | FACTURA | 442659 | 21-10-2022 | 3.735.416 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N°453, ORDEN 2412-606-SE22, MEMO 226. SOLICITA NORMALIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE 5 PROYECTORES EN TORRE DE ILUMINACION DEL ESTADIO LO PRADO | FACTURA | 442661 | 21-10-2022 | 1.150.579 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO N°401 DE 08/07/2022 ORDEN DE COMPRA N°2412-527-SE22, (MEMO 147 MANT. ALUM. PUBLICO), 1- CAMBIO DE 4 LUMINARIAS, 2- INSTALACIUON DE POSTE PEATONAL, 3- NORMALIZACION DE POSTE, 4- NORMALIZACION DE POSTE, 5- INSTALACION DE 2 POSTES DE HORMIGON. | FACTURA | 442662 | 21-10-2022 | 3.635.760 |
Tabla 4 (página 4 · 23 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N°399, 2412-522-SE22, (MEMO 148. MANT. ALUM. PUBLICO), 1- CAMBIO DE POSTE CHOCADO Y PROYECTOR, 2- INSTALACION DE PROYECTOR LED Y CAMBIO DE LUMINARIAS, 3- RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON, 4- INSTALACION DE POSTE CON LUMINARI | FACTURA | 441831 | 22-08-2022 | 3.227.715 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | BUY ME SPA | 2412-529-COT22/2412-1020-AG22 | ORDEN DE COMPRA | 1037 | 71.376 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | COMPRA DE 19 CAMAROTES DE 1 PLAZA | FACTURA | 1701 | 04-11-2022 | 3.933.914 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | RAMON ENRIQUE ORDENES ROJAS | ASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 594 | 30-12-2023 | 1.920.904 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | FRANCISCO JAVIER PINO PEÑA | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PRIMERA COUTA | BOLETAS A HONORARIOS | 367 | 30-11-2022 | 2.500.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | FRANCISCO JAVIER PINO PEÑA | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 368 | 30-12-2022 | 2.500.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | INVERSIONES SR. PET LIMITADA | 2412-566-COT22 N° ARENA SANITARIA | ORDEN DE COMPRA | 1071 | 353.073 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | BIONIC VISION SPA | 2412-846-SE22 2412-65-L122 | ORDEN DE COMPRA | 846 | 2.499.000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CARAS DE SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES 2412-998-CM22 | FACTURA | 1898380 | 06-12-2022 | 2.600.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO COFFE BREAK PROGRAMA MUNICIPAL AUDIENCIAS PUBLICAS PLAN REGULADOR 2413-23-LP21 | FACTURA | 322 | 29-12-2022 | 1.347.556 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | JANSSEN S A | REPARACION DE PUERTA A MINICARGADOR FRONTAL 2412-822-SE22 | FACTURA | 487394 | 30-11-2022 | 2.175.507 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | Easy Retail S.A. | DESMALEZADORA A COMBUSTION 2412-822-SE22 | FACTURA | 28358705 | 30-12-2022 | 713.482 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | INVERSIONES ROMA SPA | 2412-542-COT22/2412-1040-AG22 | FACTURA | 6762 | 22-12-2022 | 149.037 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA | SILLA ERGONOMETRICA 2412-548-COT22 | FACTURA | 70926 | 30-12-2022 | 266.560 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | MARIANA BURGOS ARIAS | COFFEE BREACK PROGRAMA CIERRE PROG. FAMILIA O/C 2412 -1001- SE22 | FACTURA | 394 | 16-12-2022 | 1.070.850 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16-11-2022 | 1.799.854 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | PAÑALES ADULTO | FACTURA | 61134 | 08-11-2022 | 2.338.777 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES, SEGUN LO SEÑALADO EN DECRETO ALCALDICIO N°604 MES DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 2185 | 05-12-2022 | 45.095.514 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MAYO 2022 | FACTURA | 45490 | 06-06-2022 | 6.084.368 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES JUNIO 2022 | FACTURA | 45642 | 05-07-2022 | 6.084.368 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIROGA CRUZ EI | REMODELACION OFICINA SECPLAC LO PRADO. | FACTURA | 822 | 30-12-2022 | 5.985.492 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | MARIA ROSA BRITO YAEGER PAISAJISMO Y ESTILO EIRL | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIO. | FACTURA | 180 | 30-12-2022 | 17.992.800 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022 | FACTURA | 6137 | 13-01-2022 | 9.146.268 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. | ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2022 | FACTURA | 12918 | 01-12-2022 | 22.642.725 |
Tabla 5 (página 5 · 10 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29-12-2020 | 8.330.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 27-01-2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CLIENTE CORPORATIVO N° 911289. (SE CURSO DECRETO DE PAGO N° 132 (13.01.2023) PARA ESTA FACTURA POR $153.319.281 CO COMPROBANTE DE PAGO DE FECHA 13.01.2023 EN CONSECUENCIA QUE LA FACTURA TIRNR UN VALOR DE 445.753.450.- CONVENIO ) | FACTURA | 27036076 | 27-12-2022 | 292.434.169 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30-01-2023 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 08-08-2022 | 150.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30-01-2023 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES JUNIO 2022. | FACTURA | 4482 | 15-12-2022 | 586.425 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2023 | TREE GLOBAL CHILE SPA | MANTENCION DESPEJE PODAS Y TALAS DE ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA ESTADO DE PAGO N°9 | FACTURA | 182 | 09-12-2023 | 7.003.150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2023 | COMERCIAL IMCOTEC LIMITADA | IMPLEMENTOS PARA REPARACION EN OMIL | FACTURA | 5324 | 27-12-2022 | 408.682 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2023 | WACCOM RETAIL SPA | DIPTICOS SUBSIDIOS HABITACIONALES | FACTURA | 4237 | 29-12-2022 | 150.535 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2023 | MAURICIO ANDRES BRAVO URBINA | SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO (ESCENARIO-PANTALLA-LED-AUDIO) | FACTURA | 470 | 30-06-2022 | 1.003.999 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 1.570.313 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 30-01-2023 | GRUPO MJF SPA | PROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLER | FACTURA | 441 | 01-12-2022 | 230.616 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE ENERO DE 2023 | 836.071.572 |
Tabla 6 (página 8 · 2 filas)
| 0 150 | ||
|---|---|---|
| 0 250 | ||
| 0 6,084,368 0 6,084,368 0 2,499,000 0 586,425 0 71,376 0 1,150,579 0 2,264,418 |
Tabla 7 (página 9 · 4 filas)
| 0 3,227,715 0 3,623,354 0 3,635,760 0 3,735,416 0 8,290,449 0 8,290,449 0 8,290,449 | ||
|---|---|---|
| 0 250 0 200 | ||
| 0 2,338,777 0 3,933,914 0 408,682 0 713,482 0 24,436,669 0 292,434,169 0 2,600,000 | ||
| 0 300 0 400 0 400 | ||
| 0 2,500,000 0 2,500,000 0 230,616 0 1,347,556 0 1,799,854 |