Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 1 filas)
| OR ORDEN DEL CONTRALOR GENER1. | |
|---|---|
| PRISCILA JARA FUENTES ABOGADO Jefe Divilión de Auditoría Atirnhstrativa |
Tabla 2 (página 9 · 2 filas)
| MATERIA | UNI | VERSO | MUESTRA N | O ESTADÍSTICA |
|---|---|---|---|---|
| ESPECÍFICA | $ | N° | $ | N° |
| Rendiciones aprobadas | 279.681.396 | - 8 | 160.000.000 | 3 |
Tabla 3 (página 9 · 9 filas)
| RESOL AP CO | UCIÓN QUE RUEBA NVENIO | CÓDIGO DEL PROYECTO | OBJETIVO DEL CONVENIO | MONTO ENTREGADO | MONTO RENDIDO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | $ | $ | |||||||||||
| 1,311 | - 15-09-2014 | PCSP14-EQUIP-08 | Mejoramiento recintos deportivos y recreacionales del Parque Santiago Bueras. | 100.000.000 | 52.938.531 | |||||||||
| 1.312 | 15-09-2014 | PCSP14-IGT-06 | Adquisición | de | vehículos | de | 25.000.000 | 24.785.564 | ||||||
| atención comunitaria en seguridad | ||||||||||||||
| pública. | ||||||||||||||
| 1.310 | 15-09-2014 | PCSP14-REP-15 | Construcció | n | veredas | eje | San | 35.000.000 | 965.990 | |||||
| Pablo, entre | ||||||||||||||
| Amapolas. | ||||||||||||||
| Total | 160.000.000 | 78.690.085 |
Tabla 4 (página 9 · 1 filas)
| Mejoramiento recintos deportivos y | |
|---|---|
| del Parque Santiago |
Tabla 5 (página 14 · 2 filas)
| N° Decreto y fecha | N° Egreso | N° de Factu | ras y montos | Proveedor |
|---|---|---|---|---|
| 1805, de 14 de abrifade 2015 | 124 . | 431021 | $ 53.277 | Librería Rey Ser y Cía. Ltda. |
| 1809, de 14 de abril de 2015 | 123 | 757797v 762408 | $117.242 , $12.804 | Roland Vorwerk Ltda. |
Tabla 6 (página 14 · 1 filas)
| 1809, |
|---|
| de 14 de abril de 2015 |
Tabla 7 (página 14 · 1 filas)
| 757797v |
|---|
| 762408 |
Tabla 8 (página 14 · 1 filas)
| $117.242 | |
|---|---|
| $12.804 |
Tabla 9 (página 17 · 21 filas)
| ' « PROYECTO | FECHA ENTREGA | OFICI ORDINA QUE REM RENDICI | O RIO ITE | MES QUE INFORMA | MONTO RENDIDO EN | DESF DÍAS SOB | ASE DE HÁBILES RE EL AZO . LECIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUE REM | ITE | |||||||||||
| $ | PL | PL | AZO | |||||||||
| RENDICI | ÓN | |||||||||||
| ESTAB | ESTAB | LECIDO | ||||||||||
| PCSP14-IGT-06 | 11-11-2014 | 2.695 | Octubre 2014 | 0 | 4 | |||||||
| Adquisición de vehículos de atención comunitaria en seguridad pública. | 10-12-2014 | 2.917 | Noviembre 2014 | 0 | 3 | |||||||
| 14-01-2015 | 14 | Diciembre 2014 | $ 23.797.477 | 7, | ||||||||
| 1'0-02-2015 | 380 | Enero 2015 | 0 | 3 | • | |||||||
| 08-04-2015 | 833 | Marzo 2015 | $ 54.778 | 2 | ||||||||
| 11-11-2014 | . 2.701 | Octubre 2014 | 0 | 4 | ||||||||
| PCSP14-REP-15 Construcción veredas eje San Pablo. Entre Los Crisantemos y Las Amapolas. | 10-12-2014 | 2.918 | Noviembre2014 | 0 | 2 | |||||||
| 14-01-2015 | 18 | Diciembre 2014 | 0 | 7 | ||||||||
| 10-02-2015 | . 382 | ero 2015 | 0 | . | 3 | |||||||
| En | ero 2015 | |||||||||||
| 08-04-2015 | 853 | Marzo 2015 | 0 | 2 | ||||||||
| 09-11-2015 | 2.675 | Octubre-2016 | 0 | 2 | ||||||||
| PCSP14-EQUIP-08 | 11-11-2014 | 2.675 | Octubre 2014 | O | * | 4 | ||||||
| Mejoramiento recintos deportivos y recreacionales del Parque Santiago Bueras. | 10-12-2014 | 2.931 | " | Noviembre 2014 | 0 | 2 | ||||||
| 14-01-2015 | 17 | Diciembre 2014 | 0 | 7 | ||||||||
| 10-02-2015 | 381 | Enero 2015 | 0 | 3 | ' | |||||||
| 08-04-2Q15 | 852 | Marzo 2015 | 0 | 2 | 1 |
Tabla 10 (página 17 · 1 filas)
| Mejoramiento |
|---|
| recintos deportivos y |
Tabla 11 (página 20 · 1 filas)
| besarrnilando nuestro borro para " |
|---|
| un Chite de todos |
Tabla 12 (página 22 · 6 filas)
| SENOICAVRESBO SOIRATNEMOC DADITNE 0/Y AL ED | ||
|---|---|---|
| ED NÓICAREMUN OTNEMUCOD ODLAPSER O OILOF | ||
| ODLAPSER ATNEMELPMI -ATNEMUCOD ADIDEM US ED Y NÓIC AD | ||
| AÍROLARTNOC NÓICAVRESBO LANIF ARAP EMROFNI OTNEIMIREUQER ROP AL NE RANASBUS ADATICILOS LARENEG | árebed lortnoC nu al sotnemucod sol 06 al elpmetnoc ed ed ed edsed ozalp odarP ed avitcefe senoicidner .emrofni omsinagrO le odatnoc euq oL ne sol etneserp nóicatnemelpmi lortnoc ,sodatuceje ed ed dadilapicinuM sal etse selibáh ed nóicazilituni ne led a omsinacem sodiulcni sotceyorp nóicpecer ratiderca saíd aL al | ed ne es senoicacifidom saíd odatse sadatpoda otceyorp 06 ed le ozalp ramrofni ,sadidem le euq odatic sal rarugesa árebed noc le sal ne ,ecilairetam daditne ed ,sadazilaer ecnava a .selibáh nedro aL |
| DADIJELPMOC ED LEVIN | 05 ct) w - zs ira c LL c o 9 0 0 E 16 9, -..-' ...: CD •- . ,,, - ,J1 C 1 o -3,_ 3 c E a) -o o -E5 • dicD oaAc 2 2 u -o - o 1D._ | a) o -o c o czi • c o .2 -E . 5 .3 o Isi E (1.) C CO -1 *E' '7 > asg)—) (1) E Q- E 8 (u E = c o -0 -.,, o o a) 13 < O < c.) 5. o - . |
| AL NÓICAVRESBO ED AIRETAM | a) c O c , (1) O 2 o 0_1E, o u) = a 2 .= | a.) O CU 1 s c co -o (1) al 4-, j1i>- „, (,) 9o 0 cu. i_ 2 _ s = i, o , írl |
| NÓICAVRESBO ED °N | a) -o o ó o E 15 (1) .c 2 Q -4-, c o - o | -(oo a) 13 -u = (U UU)) ,,, ,• E «x3 .1«73 :«1_ w w 2 (« E •_-rj E c |