Enlace
Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 1 filas)
| Título Representativo de Índices Financieros | País de registro |
|---|---|
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Estados Unidos |
Tabla 2 (página 1 · 4 filas)
| Fondo Mutuo Extranjero | País de registro |
|---|---|
| Capital International Fund - Global Equity Fund | Luxemburgo |
| Capital International Emerging Markets Fund | Luxemburgo |
| Natixis International Funds (Lux) I - Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund | Luxemburgo |
| Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund | Luxemburgo |
Tabla 3 (página 1 · 2 filas)
| Fondo Mutuo Extranjero | País de registro |
|---|---|
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Research Fund | Luxemburgo |
| PIMCO Funds: Global Investors Series Plc. - Emerging Markets Corporate Bond Fund | Irlanda |
Tabla 4 (página 1 · 2 filas)
| Fondo Mutuo Extranjero | País de registro |
|---|---|
| CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | Luxemburgo |
| PineBridge Global Funds - PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund | Irlanda |
Tabla 5 (página 1 · 13 filas)
| Fondo Mutuo Extranjero | País de registro |
|---|---|
| PIMCO Funds - All Asset Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - CommodityRealReturn Strategy Fund® | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - Emerging Local Bond Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - Emerging Markets Bond Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - Global Bond Fund (unhedged) | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - International StockPLUS® AR Strategy Fund (U.S. Dollar-Hedged) | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - Investment Grade Corporate Bond Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - Money Market Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - PIMCO Fundamental IndexPLUS® AR Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - PIMCO High Yield Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - PIMCO Income Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - Real Return Fund | Estados Unidos |
| PIMCO Funds - StockPLUS® Total Return Fund | Estados Unidos |
Tabla 6 (página 2 · 5 filas)
| Nº | NOMBRE DE IGLESIA | CALLE | Nº | POLÍGONO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia Santa Teresa de los Andes | Bernardo Larraín Cotapos | 11785 | 1-2-3-4-5-6-7-1 |
| 2 | Parroquia Sagrada Familia | Parque Las Pataguas | 13 | 8-9-10-11-8 |
| 3 | Capilla EMAUS | Camino El Cajón | Parcela Nº 13 | 12-13-14-15-16-14 |
| 4 | Parroquia María Madre de la Misericordia y N.S de La Dehesa | Camino Real | 4331 | 21-22-23-24-25-26- 27-28-29-30-31-21 |
| 5 | Iglesia Metodista Pentecostal | Cam. Los Refugios | 16035 | 17-18-19-20-17 |
Tabla 7 (página 2 · 1 filas)
| TIPO | EQUIPAMIENTO |
|---|---|
| Culto-Cultura | Templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, Museos, Bibliotecas |
Tabla 8 (página 2 · 7 filas)
| USO DE SUELO | EQUIPAMIENTO |
|---|---|
| Antejardín mínimo | 5 mts. |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0.6 |
| Coeficiente de constructibilidad | 1.0 |
| Sistema de Agrupamiento | Aislada |
| Altura máxima | 10.50 m (2 pisos) |
| Rasante y distanciamiento | 70º y OGUC |
| Adosamientos | OGUC |
Tabla 9 (página 2 · 7 filas)
| Salud (*) (**) | B/C/D/G/J/L/M | A/F |
|---|---|---|
| Educación (*) (***) | B/C/D/E/G/J/L/M | A/F |
| Deportes | A/B/C/D/F/G/J/L/M | |
| Esparcimiento (**) | A/B/C/D/F/G/J/L/M/O | |
| Social | A/B/C/D/F/G/J/L/M | |
| Culto y Cultura (**) | A/B/C/D/F/G/J/L/LL/M | |
| Comercio (**) | A/B/C/D/F/G/J/L/M | |
| Servicios (*) (**) | A/B/C/D/F/G/J/L/M |