Enlace

Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 13 · 8 filas)

N° giroMesFecha giroValor UFConcesión total mensual 124 puntos (925,07 UF mensual)Concesión total mensual 125 puntos (932,53 UF mensual)Diferencia por cobrar al 12 de agosto de 2025% ReajustesReajustesDías en mora al 12 de agosto 2025% InteresesInteresesDiferencia por cobrar al 12 de agosto de 2025
4822405may-2423/05/202437.390,7634.589.07034.868.162279.0924,80%13.3964550,0239444%$ 31.866$ 324.354
4832444jun-2417/06/202437.523,1234.711.51334.991.592280.0794,30%12.0434250,0239444%$ 29.728$ 321.850
4856573jul-2418/07/202437.594,7234.777.74835.058.361280.6134,00%11.2253940,0237222%$ 27.277$ 319.115
4893228ago-2419/08/202437.652,6034.831.34635.112.336280.9904,10%11.5213630,0237222%$ 25.189$ 317.700
4905787sept-2423/09/202437.883,9335.045.28735.328.060282.7733,30%9.3313330,0237222%$ 23.075$ 315.179
4924495oct-2418/10/202437.955,5135.111.50435.394.810283.3063,10%8.7823020,0237222%$ 20.926$ 313.014
4934716nov-2419/11/202438.108,6335.253.15035.537.600284.4503,00%8.5342720,0237222%$ 18.905$ 311.888
4948738dic-2418/12/202438.384,5235.508.36835.794.877286.5092,00%5.7302410,0237222%$ 16.707$ 308.947

Tabla 2 (página 14 · 7 filas)

5056373feb-2518/02/202538.497,2335.612.63335.899.983287.3502,00%5.7471820,0225556%$ 12.032$ 305.129
5082012mar-2518/03/202538.829,0635.919.59936.209.426289.8270,90%2.6081510,0225556%$ 9.960$ 302.395
5133894abr-2517/04/202538.991,0436.069.44136.360.478291.0370,50%1.4551210,0225556%$ 7.983$ 300.474
5166901may-2519/05/202539.159,1536.224.95536.517.246292.2910,00%-900,0225556%$ 5.934$ 298.224
5180790jun-2513/06/202539.235,7036.295.76936.588.631292.8620,00%-600,0225556%$ 3.963$ 296.826
5207787jul-2514/07/202539.244,9236.304.29836.597.229292.9310,00%-290,0222222%$ 1.888$ 294.819
5588763ago-2519/08/202539.246,7236.306.11736.598.908292.7910,00%--0,0222222%$ -$ 292.791
Diferencia total$ 3.745.441

Tabla 3 (página 28 · 4 filas)

SemestrePublicidad a cobrar
1°sem 2024 (5 meses)$15.403.714
2°sem 2024$18.951.000
1°sem 2025 (6 meses)$19.371.003
Total$53.725.717