Enlace
Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 6 · 7 filas)
| Nombre | Inscripción SEC | Cargo |
|---|---|---|
| Alexander Valdivieso Rodríguez | Clase A | Administrador bodega |
| Cristian Valenzuela Acuña | NO | Encargado bodega |
| Raúl Coñumil Latín | NO | Supervisor |
| Marcelo Pacheco Carmona | NO | Inspector |
| Víctor Marambio Carrancio | NO | Maestro Eléctrico |
| Guillermo Díaz López | NO | Conductor Ayudante |
| Paolo Kessny Viteri | NO | Maestro Eléctrico |
Tabla 2 (página 9 · 11 filas)
| Decreto Recepción | Acta Recepción | Cantidad luminarias |
|---|---|---|
| N° 4.866/2014 | 26/05/2014 | 2.201 |
| 12/06/2014 | 27 | |
| N° 5.443/2015 | 25/08/2015 | 315 |
| N° 6.732/2015 | 22/10/2015 | 47 |
| N° 639/2016 | 18/01/2016 | 213 |
| N° 2.927/2016 | 28/06/2016 | 88 |
| N° 3.582/2016 | 22/09/2016 | 178 |
| N° 4.003/2016 | 26/10/2016 | 140 |
| N° 686/2017 | 02/03/2017 | 242 |
| N°1.573/2017 | 15/07/2017 | 111 |
| Total | 3.562 |
Tabla 3 (página 15 · 13 filas)
| HES | Periodo | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_173874 | abr-23 | 10/04/2023 | 08/05/2023 | 28 |
| HES_190230 | may-23 | 08/05/2023 | 14/06/2023 | 37 |
| HES_198668 | jun-23 | 08/06/2023 | 06/07/2023 | 28 |
| HES_212913 | jul-23 | 07/07/2023 | 09/08/2023 | 33 |
| HES_225843 | ago-23 | 08/08/2023 | 12/09/2023 | 35 |
| HES_243914 | sep-23 | 08/09/2023 | 13/10/2023 | 35 |
| HES_254555 | oct-23 | 06/10/2023 | 10/11/2023 | 35 |
| HES_265947 | nov-23 | 08/11/2023 | 11/12/2023 | 33 |
| HES_277202 | dic-23 | 07/12/2023 | 10/01/2024 | 34 |
| HES_289164 | ene-24 | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 31 |
| HES_303935 | feb-24 | 08/02/2024 | 18/03/2024 | 39 |
| HES_315150 | mar-24 | 08/03/2024 | 15/04/2024 | 38 |
| HES_328421 | abr-24 | 08/04/2024 | 13/05/2024 | 35 |
Tabla 4 (página 15 · 6 filas)
| HES | Periodo | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_357179 | jun-24 | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 4 |
| HES_372846 | jul-24 | 08/08/2024 | 19/08/2024 | 11 |
| HES_385035 | ago-24 | 06/09/2024 | 12/09/2024 | 6 |
| HES_393164 | sep-24 | 08/10/2024 | 07/10/2024 | 0 |
| HES_416348 | oct-24 | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 24 |
| HES_419427 | nov-24 | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 3 |
Tabla 5 (página 16 · 1 filas)
| N° OC | Fecha Emisión | Monto | Fecha suscripción contrato |
|---|---|---|---|
| 2735-83-SE13 | 11/01/2013 | $ 4.151.999 | 28/02/2013 |