Enlace
Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 6 · 4 filas)
| Tipo de Caución | N° de Documento | Instituci ón | Monto UF | Ingre so | Vcto. | Certificado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endoso 1 Cambio Cap. | N°30120231 68983 | AVLA | 1877,00 | 18/01/ 2024 | 11/09/2 024 | Falta | En custodia |
| Endoso 2 Cambio Cap. | N°30120231 68983 | AVLA | 1884,40 | 13/03/ 2024 | 11/09/2 024 | Falta | En custodia |
| Endoso 3 Cambio Cap. | N°30120231 68983 | AVLA | 1919,40 | 14/07/ 2024 | 11/09/2 024 | OK 17/07/2024 78 días post. | En custodia |
| Póliza de Responsabilid ad Civil | N°12013153 1 | Orion Seguros | 2000,00 | 10/08/ 2023 | 30/06/2 025 | Falta | En custodia, No Adjunta |
Tabla 2 (página 9 · 7 filas)
| Acta de Entrega Inicio de Obra | 07/09/2023 |
|---|---|
| Fecha Final según Anexo N°3 Oferta_180 días | 05/03/2024 |
| Fecha Final de Ejecución | |
| DAL N°0345_05/03/2024_Modificación 3_19 días | 24/03/2024 |
| DAL N°0425_22/03/2024_Modificación 4_19 Días | 12/04/2024 |
| DAL N°0503_12/04/2024_Suspensión_11 días | 23/04/2024 |
| Acta de Recepción Provisoria Con Observaciones 22/04/2024 da 28 días corridos | 20/05/2024 |
| Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones | 23/05/2024 |
Tabla 3 (página 10 · 3 filas)
| Acto | Plazo límite según bases | Fecha límite según bases de licitación | Fecha verificada en mercado público | Días de retraso (corridos) |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de recepción de ofertas | LR 31 días después de la publicación | 13/06/2023 a las 12:00 horas/ mod.23 de junio de 2023 a las 15:01 horas | 23-06-2023 15:01:00 | 0 días, 42 días desde la Publicación |
| Apertura técnica | LR 31 días después de la publicación | 13/06/2023 a las 12:01 horas/ mod. 23 de junio de 2023 a las 15:02 horas | 10-07-2023 15:50:13 | 17 días retraso |
| Apertura económica | LR 46 días después de la publicación | 27/06/2023 a las 13:00 horas/ mod.04 de Julio de 2023 a las 12:00 horas | 10-07-2023 15:50:18 | 6 días retraso |
Tabla 4 (página 16 · 9 filas)
| PARTIDA | Uni. | CANT | P.U. Ofertado | D° Modifica | Decreto de Pago | Cant. | Pago en Exceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radieres | m² | 155 | $ 36.298 | DAL 345/2024, disminución en 6,134 m² | EP N°02 EP N°08 | 155 m² 6,13 m² | $ - 222.652 |
| Tabique seco- exterior | m² | 117 | $ 51.403 | DAL 425/2024 aumento de 4,133 m². | EP N° 02, EP N°03 y EP N°08 | 121,333 m² | $ 10.281 |
| Cielo yeso cartón ST 15 mm | m² | 144 | $ 25.867 | DAL 345/2024 aumento de 1,687 m². | EP N°03, EP N°4 y EP N°08 | 145,97 m² | $ 7.243 |
| Reja metálica | Kg | 2020 | $ 3.365 | DAL 345/2024, disminución en 76,158 kg. | EP N° 02 EP N°08 | 2020 kg 76,16 kg | $ - 256.272 |
| Palanca manual de alarma | Uni. | 8 | $ 50.781 | DAL 345/2024, disminución de 1 uni. | EP N°06 EP N°8 | 8 uni. 1 uni. | $ 101.562 -50.781 |
| Luz estroboscópica de emergencia con sirena | Uni. | 8 | $ 96.642 | DAL 345/2024, disminución de 2 uni. | EP N°06 | 8 uni. | $ -193.284 |
| Pavimento de maicillo e=7cm. | m² | 80 | $ 5.000 | DAL 345/2024 disminución en 11,85 m². | EP N°06 | 80 m² | $ - 59.250 |
| Cortinas | Uni | 1 | $ 45.000 | DAL 345/2024 disminución en 1 uni. | EP N°08 | 1 uni. | $ - 45.000 |
| Total, pago exceso | $ 895.544 |