Enlace
Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 6 · 4 filas)
| Detalle | Categoría | Cantidad | Órdenes de trabajo al 06 de octubre y préstamos a otras unidades | Disponible según Espacio Público | Toma de Inventario físico de Control Interno al 17 de octubre | Órdenes de trabajo al 17 de octubre y préstamos a otras unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco Arena Gruesa 25 Kg | Áridos y Cemento | 1000 | 451 | 549 | 959 | 536 |
| Saco Arena Fina 25 Kg | Áridos y Cemento | 60 | - | 60 | 60 | - |
| Saco Gravilla 25 Kg | Áridos y Cemento | 1000 | 463 | 537 | 890 | 461 |
| Saco Cemento 25 Kg | Áridos y Cemento | 300 | 112 | 188 | 312 | 104 |
Tabla 2 (página 6 · 6 filas)
| Fecha | Factura | Detalle | valor | Orden de compra | HES |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 1897 | Materiales y herramientas | $4.090.035 | 2735-479- AG25 | 478418_00164 08/05/2025 |
| 25/06/2025 | 2194 | Materiales de seguridad | $300.025 | 2735-745- AG25 | 509773_002390_24/06/2025 |
| 08/07/2025 | 679 | Adquisición. de trompo de volteo y palas | $3.020.220 | 2735-786- AG25 | 516956_002512_18/07/2025 |
| 19/07/2025 | 2787 | Áridos | $1.651.018 | 2735-811- AG25 | 519464_002587_15/07/2025 |
| 25/09/2025 | 2926 | Áridos | $1.651.018 | 2735-811- AG25 | 553832_003547_23/08/2025 |
| 24/09/2025 | 1310 | Placa compactadora | $661.747 | 2735-1374- AG25 | 553169_003538_22/09/2025 |
Tabla 3 (página 7 · 3 filas)
| Detalle | Saldo según Espacio Público | Toma de inventario por control interno |
|---|---|---|
| Saco Arena Gruesa 25 Kg | 549 | 959 |
| Saco Gravilla 25 Kg | 537 | 890 |
| Saco Cemento 25 Kg | 188 | 312 |
Tabla 4 (página 10 · 27 filas)
| Detalle | Disponible según Dideco | Toma de Inventario físico de Control Interno al 17 de octubre | Diferencias |
|---|---|---|---|
| Antióxido 1 galón | 122 | 122 | 0 |
| Bekron | 24 | 24 | 0 |
| Caballete hojalata | 141 | 136 | 5 |
| Cemento sacos | 40 | 40 | 0 |
| Disco de corte metal 4” | 667 | 700 | -33 |
| Disco de corte metal 7x1 ¼” | 100 | 100 | 0 |
| Esmalte al agua 20 Lts | 208 | 208 | 0 |
| Fieltro asfáltico 10/40 | 129 | 129 | 0 |
| Lavamanos | 6 | 6 | 0 |
| Listón 1x4 | 1488 | 1398 | 90 |
| Listón 3x2 | 2870 | 2867 | 3 |
| Perfil cuadrado 50x50 | 104 | 112 | -8 |
| Perfil cuadrado 75x75 | 20 | 20 | 0 |
| Plancha 5 en v3x 0.85 CMS | 8 | 8 | 0 |
| Plancha de volcanita | 2828 | 2862 | -34 |
| Plancha de zinc acanalada 3.00x0.85 | 1713 | 1700 | 13 |
| Plancha de zinc acanalada 3.66x0.85 | 113 | 130 | -17 |
| Plancha lisa 3x1 | 56 | 56 | 0 |
| Plancha OSB | 463 | 464 | -1 |
| Plancha terciado estructural | 281 | 276 | 5 |
| Puerta 2x70 | 30 | 27 | 3 |
| Puerta de 2x75 | 3 | 3 | 0 |
| Puerta de 2x80 | 11 | 11 | 0 |
| Puerta de 2x90 | 8 | 8 | 0 |
| Rodillo de pintar | 714 | 714 | 0 |
| Rollo de cartón | 18 | 18 | 0 |
| Ventana 1x1 | 35 | 36 | -1 |
Tabla 5 (página 11 · 9 filas)
| FECHA | FACTURA | DETALLE | VALOR | ORDEN DE COMPRA | HES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 196565 | Materiales para emergencia | $4.781.400 | 2735-1451- SE24 | 368442_003370_20/08/2024 | |||||||||||||
| 30/09/2024 20/082024 26/08/2024 26/08/2024 22/11/2024 | 198910 196565 196895 196894 202290 | Materiales para emergencia | $116.991.00 0 | 2735-1451- SE24 | 389914_00388_30/09/2024 368442_003370_20/08/2024 374692_003429_23/08/2024 374637_003428_23/08/2024 412014_004556_22/11/2024 | |||||||||||||
| 13/09/2025 | 298 | Cemento, malla de alambre | $749.707 | 2735-211- CM25 | 458605_000831_12/03/2025 | |||||||||||||
| 17/06/2025 | 2142 | Materiales reparación techumbre | $975.956 | 2735-714- AG25 | 506073_002267_17/06/2025 | |||||||||||||
| 15/07/2025 | 30 | Adquisición Implementos y Accesorios de Seguridad | $2.313.285 | 2735-810- AG25 | 520062_002577_14/07/2025 | |||||||||||||
| 18/07/2025 | 33645 | Planchas de zinc | $23.869.163 | 2735-816- CM25 | 520095_002579_14/07/2025 | |||||||||||||
| 18/07/2025 | 1755 | Tablero terciado, tornillos, clavos | $8.609.913 | 2735-820- CM25 | 519973_002576_14/07/2025 | |||||||||||||
| 30/09/2025 | 2649 | Discos, brocas, alicates, martillos, teflón | $1.809.748 | 2735-1178- CM25 | 552792_003610_29/09/2025 | |||||||||||||
| Fuente: | Elaboración | propia | sobre | la | base | de | las | HES | informadas | por | la | Unidad | de | Desarrollo | Comunitario. |
Tabla 6 (página 11 · 6 filas)
| Detalle | Saldo según DIDECO | Toma de inventario por control interno |
|---|---|---|
| Caballete hojalata | 141 | 136 |
| Listón 1x4 | 1488 | 1398 |
| Listón 3x2 | 2870 | 2867 |
| Plancha de zinc acanalada 3.00x0.85 | 1713 | 1700 |
| Plancha terciado estructural | 281 | 276 |
| Puerta 2x70 | 30 | 27 |
Tabla 7 (página 14 · 2 filas)
| Detalle | Cantidad comprada | Toma de Inventario físico de Control Interno al 10/11/2025 | Diferencias |
|---|---|---|---|
| Cerradura cilindro | 55 | 7 | 48 |
| Esmalte al agua Sherwin Williams satinado 4 GL blanco | 60 | 0 | 60 |
Tabla 8 (página 15 · 45 filas)
| Esmalte pintura negro | 15 | 8 | |
|---|---|---|---|
| Catalizador universal | 15 | 14 | 1 |
| Diluyente poliuretano | 15 | 0 | 15 |
| Anticorrosivo epóxico | 3 | 2 | 1 |
| Batería litio | 10 | 5 | 5 |
| Cargador de batería | 5 | 5 | 0 |
| Lijadora orbital | 2 | 1 | 1 |
| Pack de 25 unidades de disco de corte | 12 | 0 | 12 |
| SS. Fluxor Eisen II WC expuesto de pistón 4.8 Lts | 17 | 0 | 17 |
| Tapas de inodoro | 17 | 17 | 0 |
| Limpia pies grises | 4 | 0 | 4 |
| Rollo piso Wet gris | 1 | 0 | 1 |
| Rollo piso Wet azul | 2 | 0 | 2 |
| Cajas de cloro tabletas 20 kilos | 40 | 0 | 40 |
| Organiclean tineta 20 lts | 12 | 0 | 12 |
| Bomba y mejoramiento de la planta elevadora de aguas servidas para el Cesfam y SAPU lo Barnechea | 1 | 0 | 1 |
| Cajas de piso vinílico | 35 | 5 | 30 |
| Unidades de guardapolvo MD | 34 | 0 | 34 |
| Cuarto rodón MDF 20 mm 2 | 34 | 0 | 34 |
| Unidades de cubrejuntas MDF | 10 | 0 | 10 |
| Adhesivos de montaje | 30 | 29 | 1 |
| Cajas porcelanato 30x60 | 70 | 20 | 50 |
| Sacos de adhesivo cerámico | 69 | 41 | 28 |
| Bolsas de fragüe beige | 24 | 0 | 24 |
| Unidades de separadores de cerámico | 500 | 0 | 500 |
| Tineta de pintura demarcación acrílica amarilla | 3 | 1 | 2 |
| Tineta de pintura demarcación acrílica blanca | 1 | 1 | 0 |
| Brochas 3.0 | 6 | 0 | 6 |
| Rodillos chiporro | 6 | 0 | 6 |
| Tineta de esmalte al agua | 3 | 3 | 0 |
| Galones de esmalte sintético gris | 4 | 0 | 4 |
| Rollo de cinta enmascarar | 10 | 0 | 10 |
| SS. Fluxor Eisen LIwc de pistón 4.8 Lts | 10 | 5 | 5 |
| SS Spud medida estándar de WC | 10 | 0 | 10 |
| SS Hotels Round Cromado dosificador gel de pared | 12 | 0 | 12 |
| Cajas de piso vinílico Minnesota | 8 | 18 | -10 |
| Unidades de guardapolvo ceniza | 8 | 0 | 8 |
| Rodón cenizo | 8 | 0 | 8 |
| Guía transición gris ceniza | 3 | 0 | 3 |
| Unidades agorex tubo | 10 | 0 | 10 |
| Planchas de policarbonato 1x2.9x8mm | 12 | 8 | 4 |
| Cintas de sellar policarbonato | 2 | 2 | 0 |
| Unidades de perfil U 8-10 mm2 mm | 8 | 8 | 0 |
| Agorex silicona 700 transparente | 10 | 0 | 10 |
| Silicona | 700 | 100 | 600 |
| Unidades de tornillo autoperforante Hex 12x11/2 | 300 | 300 | 0 |
Tabla 9 (página 16 · 55 filas)
| Fecha | Factura | Detalle | Valor | Orden de compra | HES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 | 480 | 55 cerradura | $429.453 | 2735-1503- AG24 | 382257_3618_07/09/2024 | ||||
| cilindro | |||||||||
| 24 cerradura | |||||||||
| botón | |||||||||
| 11/11/2024 | 987 | 60 esmalte al | $4.996.358 | 2735-1801- CM24 | 406262_004365:11/11/2024 | ||||
| agua Sherwin | |||||||||
| Williams | |||||||||
| satinado 4 gl | |||||||||
| blanco | |||||||||
| 2/11/2024 | 362 | 15 esmalte | $1.943.270 | 2735-1803- AG24 | 403584_004283_04/11/2024 | ||||
| pintura negro | |||||||||
| 15 catalizador | |||||||||
| universal | |||||||||
| 15 diluyente | |||||||||
| poliuretano | |||||||||
| 3 anticorrosivo | |||||||||
| epoxico | |||||||||
| $1.943.2703 | |||||||||
| catalizador | |||||||||
| epóxico | |||||||||
| 08/08/2024 | 2158 | Materiales de | $1.307.989 | 2735-1205- | 366949_003179_07/08/2024 | ||||
| ferretería | AG24 | ||||||||
| 21/08/2024 | 434 | 10 batería litio | $1.180.724 | 2735-1309- AG24 | 2735-1309- | 370979_003306_14/08/2024 | |||
| 5 cargador de | AG24 | ||||||||
| batería | |||||||||
| 2 lijadoras | |||||||||
| orbital | |||||||||
| 12 pack de 25 | |||||||||
| unidades de | |||||||||
| disco de corte | |||||||||
| 11/11/2024 | 713039 | 17SS. Fluxor | $1.906.536 | 2735-1511- AG24 | 404490_004344_07/11/2024 | ||||
| Eisen II WC | |||||||||
| expuesto de | |||||||||
| pistón 4.8 Lts, | |||||||||
| 09/09/2024 | 607 | 17 tapas de | $634.656 | 2735-1465- | 375831-003470_27/08/2024 | ||||
| inodoro | AG24 | ||||||||
| 25/04/2024 | 713601 | 4 limpia pies | $640.220 | 2735-254- AG24 | 2735-254- | 309333_00146_05/04/2024 | |||
| grises | AG24 | ||||||||
| 1 rollo piso wet | |||||||||
| gris | |||||||||
| 2 rollo piso wet | |||||||||
| azul | |||||||||
| 13/08/2024 | 148655 | 40 cajas de | $1.739.637 | 2735-1222- AG24 | 357513_002948_22/07/2024 | ||||
| cloro tabletas | |||||||||
| 20 kilos | |||||||||
| 06/01/2025 | 276 | 12 organiclean tineta 20 Lts | 12 organiclean | $1.341.963 | 2735-2132- AG24 | 429430_000081_06/01/2025 | |||
| tineta 20 Lts | |||||||||
| 19/02/2025 | 418 | 1 bomba | $5.872.650 | 2735-57- AG25 | 446127_000586_19/02/2025 | ||||
| y mejoramiento | |||||||||
| de la planta | |||||||||
| elevadora de | |||||||||
| aguas servidas | |||||||||
| para el Cesfam | |||||||||
| y SAPU lo | |||||||||
| Barnechea |
Tabla 10 (página 16 · 1 filas)
| 2735-1503- |
|---|
| AG24 |
Tabla 11 (página 16 · 1 filas)
| 2735-1801- |
|---|
| CM24 |
Tabla 12 (página 16 · 1 filas)
| 2735-1803- |
|---|
| AG24 |
Tabla 13 (página 16 · 1 filas)
| 2735-1511- |
|---|
| AG24 |
Tabla 14 (página 16 · 1 filas)
| 2735-1222- |
|---|
| AG24 |
Tabla 15 (página 16 · 1 filas)
| 2735-2132- |
|---|
| AG24 |
Tabla 16 (página 16 · 1 filas)
| 2735-57- |
|---|
| AG25 |
Tabla 17 (página 17 · 12 filas)
| 35 cajas de |
|---|
| piso vinílico |
| 34 unidades de |
| guardapolvo |
| MDF 70 mm |
| 1,2 |
| 34 cuarto rodón |
| MDF 20 mm 2 |
| 10 unidades de |
| cubrejuntas |
| MDF |
| 30 adhesivos |
| de montaje |
Tabla 18 (página 17 · 1 filas)
| 2735-1201- |
|---|
| AG25 |
Tabla 19 (página 17 · 47 filas)
| 22/09/2025 | 103 | 35 focos Rg | $6.840.620 | 2735-1402- AG25 | 552609_003515_17/09/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW exterior | |||||||
| 2 controlador | |||||||
| DMX 8 RX | |||||||
| lighting | |||||||
| 2 splitter | |||||||
| 4 protector | |||||||
| cable 2 canal | |||||||
| 2 cable | |||||||
| profesional | |||||||
| 200 Mts de | |||||||
| cable libre de | |||||||
| halógeno | |||||||
| 2 gabinete | |||||||
| metálico 2 | |||||||
| puertas | |||||||
| 2 cintas auto | |||||||
| fundente ¾ | |||||||
| 50 abrazadera | |||||||
| 29/05/2025 | 99006 | 70 cajas | $2.606.208 | 2735-573- AG25 | 492384_001928_26/05/2025 | ||
| porcelanato | |||||||
| 30x60 | |||||||
| 69 sacos de | |||||||
| adhesivo | |||||||
| cerámico | |||||||
| 24 bolsas de | |||||||
| fragüe beige | |||||||
| 500 unidades | |||||||
| de separadores | |||||||
| de cerámico | |||||||
| 3 tineta de | |||||||
| pintura | |||||||
| demarcación | |||||||
| acrílica amarilla | |||||||
| 1 tineta de | |||||||
| pintura | |||||||
| demarcación | |||||||
| acrílica blanca | |||||||
| 6 brochas 3.0 | |||||||
| 6 rodillos | |||||||
| chiporro | |||||||
| 3 tineta de | |||||||
| esmalte al agua | |||||||
| 4 galones de | |||||||
| esmalte | |||||||
| sintético gris | |||||||
| 10 rollo de cinta | |||||||
| enmascarar |
Tabla 20 (página 17 · 1 filas)
| 2735-1402- |
|---|
| AG25 |
Tabla 21 (página 17 · 1 filas)
| 2735-573- |
|---|
| AG25 |
Tabla 22 (página 18 · 40 filas)
| 10 ss. Fluxor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen IIwc de | ||||||||
| pistón 4.8 Lts | ||||||||
| 10 SS spud | ||||||||
| medida | ||||||||
| estándar de | ||||||||
| WC | ||||||||
| 12 SS hotels | ||||||||
| Round | ||||||||
| Cromado | ||||||||
| dosificador gel | ||||||||
| de pared | ||||||||
| 04/04/2025 | 374177 | 8 cajas de piso | $563.570 | 2735-204- AG25 | 460979_000968_20/03/2025 | 460979_000968_20/03/2025 | ||
| vinílico | ||||||||
| Minnesota | ||||||||
| 8 unidades de | ||||||||
| guardapolvo | ||||||||
| ceniza | ||||||||
| 8 rodón ceniza | ||||||||
| 3 guía | ||||||||
| transición gris | ||||||||
| ceniza | ||||||||
| 10 unidades | ||||||||
| agorex tubo | ||||||||
| 04/07/2025 | 378756 | 12 planchas de policarbonato 1x2.9x8mm 2 cintas de sellar policarbonato 8 unidades de perfil U 8-10 mm2 mm 10 agorex silicona 700 transparente 300 unidades de tornillo autoperforante hex 12x11/2 | 12 planchas de | $673.233 | 2735-640- AG25 | 502721_002219_13/06/2025 | 502721_002219_13/06/2025 | |
| policarbonato | ||||||||
| 1x2.9x8mm | ||||||||
| 2 cintas de | ||||||||
| sellar | ||||||||
| policarbonato | ||||||||
| 8 unidades de | ||||||||
| perfil U 8-10 | ||||||||
| mm2 mm | ||||||||
| 10 agorex | ||||||||
| silicona 700 | ||||||||
| transparente | ||||||||
| 300 unidades | ||||||||
| de tornillo | ||||||||
| autoperforante | ||||||||
| hex 12x11/2 | ||||||||
| Fuente: elaboración propia sobre la base de las HES informadas por la Unidad de Administración y Finanzas. |
Tabla 23 (página 18 · 1 filas)
| 2735-1134- |
|---|
| AG25 |
Tabla 24 (página 18 · 1 filas)
| 2735-204- |
|---|
| AG25 |
Tabla 25 (página 18 · 1 filas)
| 2735-640- |
|---|
| AG25 |
Tabla 26 (página 18 · 1 filas)
| Detalle | Saldo según DAF | Toma de inventario por control interno |
|---|---|---|
| Cajas de piso vinílico Minnesota | 8 | 18 |
Tabla 27 (página 18 · 1 filas)
| Cajas de piso vinílico |
|---|
| Minnesota |