Enlace

Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 2 · 13 filas)

FacturaMesMontoValor UF 31/mesTotal, UFPrimas FacturadasExcluidas (-)Diferencia Total UFDiferencia en $
331291ene-22$ 5.650.488$ 31.212,65181,0343009,030$ 281.850
330650feb-22$ 5.616.754$ 31.539,20178,09448-259,408$ 296.721
331284mar-22$ 5.863.889$ 31.727,74184,8243909,219$ 292.498
331341abr-22$ 6.001.012$ 32.176,49186,5044309,303$ 299.338
333618may-22$ 5.503.169$ 32.679,54168,40449-499,429$ 308.135
333644jun-22$ 6.226.710$ 33.086,83188,19465-189,765$ 323.093
333650jul-22$ 6.091.766$ 33.417,26182,29446-139,366$ 312.986
333660ago-22$ 5.413.131$ 33.837,51159,97435-559,135$ 309.106
335069sept-22$ 6.360.520$ 34.256,23185,67445-49,345$ 291.277*
335786oct-22$ 6.380.235$ 34.600,35184,4043809,198$ 318.254
336389nov-22$ 6.521.817$ 34.811,80187,3544509,345$ 325.316
336912dic-22$ 6.221.666$ 35.110,98177,204430-$ -
$71.851.157.-2163,91-164102,54$3.358.575

Tabla 2 (página 3 · 13 filas)

MesAfiliados FacturadosAfiliados con Dscto.JubiladosDiferencia en cantidadDiferencia en $
ene-2242841585$ 62.425
feb-2243141489$ 113.541
mar-22439417814$ 177.675
abr-224434191014$ 180.188
may-22438420108$ 104.575
jun-224424201012$ 158.817
jul-224454251010$ 133.669
ago-22435422103$ 40.605
sept-22438427101$ 13.702
oct-22438428100$ -
nov-22444433101$ 13.925
dic-22443433100$ -
77$ 999.123

Tabla 3 (página 5 · 13 filas)

FacturaMesMontoValor UF 31/mesTotal, UFPrimas FacturadasExcluidas (-)Diferencia Total UFDiferencia en $
331232ene-22$12.460.340$ 31.212,65399,2143307,79$ 243.271
331300feb-22$12.540.743$ 31.539,20397,62448-178,06$ 254.332
331323mar-22$12.783.551$ 31.727,74402,91441-47,94$ 251.855
331325abr-22$13.201.692$ 32.176,49410,2944508,01$ 257.734
332550may-22$12.472.441$ 32.679,54381,66456-428,21$ 268.234
332961jun-22$13.392.258$ 33.086,83404,76448-9-$ -
333595jul-22$13.468.526$ 33.417,26403,04450-13-$ -
334143ago-22$12.047.456$ 33.837,51356,04441-55-$ -
334898sept-22$13.771.569$ 34.256,23402,02440-4-$ -
335581oct-22$13.909.064$ 34.600,35401,994360-$ -
336469nov-22$14.282.933$ 34.811,80410,294450-$ -
336797dic-22$14.308.567$ 35.110,98407,524420-$ -
$158.639.1404777,3540,01$ 1.275.426

Tabla 4 (página 6 · 13 filas)

MesAfiliados FacturadosAfiliados con Dscto*.Jubilados**Diferencia en CantidadDiferencia en $
ene-2243241589$ 253.946
feb-22436414814$ 399.160
mar-22441417816$ 458.910
abr-224454191016$ 465.401
may-224454201015$ 443.135
jun-224414201011$ 335.567
jul-22443425108$ 246.486
ago-22434422102$ 62.396
sept-22437427100$ -
oct-2243642810-2$ -63.803
nov-22444433101$ 32.096
dic-2244243310-1$ -32.372
89$ 2.600.921

Tabla 5 (página 7 · 19 filas)

FacturaMesMonto PagadoValor UF 31/mesTotal, UFOC 2735-799-SE21 UF 4642,944Ptto. Máx 2022 157.772.640.-
323571jun-21$ 11.548.746$ 29.709,83388,724254,23
324337jul-21$ 11.567.360$ 29.757,64388,723865,51
325093ago-21$ 11.582.242$ 29.935,08386,913478,59
325886sept-21$ 11.668.721$ 30.088,37387,813090,78
326647oct-21$ 11.809.489$ 30.380,53388,722702,06
327378nov-21$ 12.041.483$ 30.762,80391,432310,63
166528dic-21$ 12.215.177$ 30.991,74394,141916,49
331232ene-22$ 12.460.340$ 31.212,65399,211517,28$ 145.312.300
331300feb-22$ 12.540.743$ 31.539,20397,621119,66$ 132.771.557
331323mar-22$ 12.783.551$ 31.727,74402,91716,74$ 119.988.006
331325abr-22$ 13.201.692$ 32.176,49410,29306,45$ 106.786.314
332550may-22$ 12.472.441$ 32.679,54381,66-75,21$ 94.313.873
332961jun-22$ 13.392.258$ 33.086,83404,76$ 80.921.615
333595jul-22$ 13.468.526$ 33.417,26403,04$ 67.453.089
334143ago-22$ 12.047.456$ 33.837,51356,04$ 55.405.633
334898sept-22$ 13.771.569$ 34.256,23402,02$ 41.634.064
335581oct-22$ 13.909.064$ 34.600,35401,99$ 27.725.000
336469nov-22$ 14.282.933$ 34.811,80410,29$ 13.442.067
336797dic-22$ 14.308.567$ 35.110,98407,52$ -866.500

Tabla 6 (página 8 · 3 filas)

FechaMontoRUT DestinatarioBanco DestinoCuenta Destino
06/01/2022$ 64.114.631.-96573600-KBCI10650784
06/06/2022$ 376.882.-96573600-KBCI10255923
06/06/2022$ 201.028.-96573600-KBCI10255923