Enlace
Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 3 filas)
| Presupuesto Vigente 30 septiembre 2025 (M$) | |
|---|---|
| Personal Planta | 16.234.715 |
| Personal Contrata | 10.401.689 |
| Utilizado | 64,07% |
Tabla 2 (página 3 · 2 filas)
| 20% Horas Aprobadas DAL N°1519 27/12/2024 | 1.439 | 100% |
|---|---|---|
| Horas Utilizadas | 3.840 | 266,85% |
| Horas sobrepasadas | 2.401 | 166,85% |
Tabla 3 (página 4 · 2 filas)
| Horas Aprobadas DAL N°1419 04/12/2024 | 18.775 | 100% |
|---|---|---|
| Horas Efectivas | 15.345 | 81,73% |
| Horas Disponibles | 3.430 | 18,27% |
Tabla 4 (página 5 · 16 filas)
| Documentación | N° de funcionarios Municipales | N° de funcionarios Educación | N° de funcionarios Salud |
|---|---|---|---|
| Currículum Vitae | 5 | 11 | 0 |
| Fotocopia Cédula de identidad | 5 | 10 | 1 |
| Certificado de nacimiento | 6 | 9 | 1 |
| Certificado de Antecedentes ingreso a la Administración del Estado. | 2 | 7 | 4 |
| Certificado de estudios (Profesional, Técnico, Medio o Básica) | 4 | 5 | 1 |
| Certificado de situación militar al día(hombres) | 4 | 2 | 0 |
| Documentos que acrediten cursos de especialización (fotocopias) | 17 | 11 | 0 |
| Declaración jurada simple (Ley N°18.883, Estatuto Administrativo) | 5 | 12 | 0 |
| Declaración Inhabilidad | 5 | 7 | 0 |
| Comprobante y Certificado Salud compatible | 18 | 44 | 4 |
| Certificado afiliación a AFP | 5 | 2 | 1 |
| Certificado afiliación Isapre o Fonasa | 8 | 1 | 2 |
| Decreto contratación a contrata (plazo fijo) | 2 | 6 | 0 |
| Decreto nombramiento a planta (indefinido) | 0 | 2 | 0 |
| Decreto Ascenso | 4 | n/a | 0 |
| Decreto de Reconociendo de bienios | 2 | 4 | 0 |
Tabla 5 (página 6 · 7 filas)
| Decreto de Cargas legales | 6 | 10 | 3 |
|---|---|---|---|
| Decreto Vacaciones progresiva | 6 | 4 | 1 |
| Autorización descuento Bienestar | 5 | 4 | 0 |
| Autorización descuento póliza de valores y/o conductor | 2 | 5 | 0 |
| Autorización descuento incorporación a asociaciones de funcionarios. | 10 | 3 | 1 |
| Autorización descuento Coopeuch (ahorro /créditos) | 4 | 4 | 0 |
| Autorización descuento Mutual – Caja de compensación | 7 | 4 | 0 |
| Autorización descuento APV | 1 | 4 | 0 |
Tabla 6 (página 7 · 2 filas)
| Funcionarios | Decreto DAS | Fecha de cumplimiento | Bienios a pagar | Bienios pagados |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Olivier Muñoz Godoy | 1994 04/05/2023 | 01/01/2023 | 6 | 2 |
| Jeanette Marcela Migueles Gassiot | 1845 25/04/2025 | 09/11/2024 | 3 | 2 |
Tabla 7 (página 8 · 12 filas)
| Documento | Número | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sección Primera | 840 | 15-04-2008 | Otorga beneficio "letra d) Bono de Productividad de acuerdo con las necesidades de la empresa y otros beneficios o asignaciones, asimilados a los que la ley conceda a los funcionarios municipales, de acuerdo con los montos, forma y mecanismos que esta señale". |
| Sección Primera | 2095 | 03-10-2008 | Contratación desde 30/09/2008 a 31/12/2008 Código del trabajo sueldo base $727.377. |
| Sección Primera | 17 | 07-01-2009 | Modifica fecha de término de contrato año 2008 28/12/2008. |
| Decreto | 811 | 17-03-2009 | Contratación desde 01/03/2009 Código del trabajo sueldo base $824.860. |
| Decreto | 895 | 25-03-2009 | Ratifica remuneraciones 02 de enero a 28 de febrero 2009 sueldo base $824.860. |
| Decreto | 4353 | 29-10-2009 | Aprueba beneficio de letra d) de decreto N°840. |
| Decreto | 5823 | 19-11-2010 | Complementa decreto 840 15/04/2008 agregando "Las metas de deberán cumplir de acuerdo con el PMG, del departamento de Recursos Humanos, unidad de Remuneraciones del área Municipal” (Patricia Vilches, María Teresa Contreras, Nelson Astudillo, Juan Ponce). |
| Decreto | 3540 | 08-07-2011 | Pago de bono $142.900 mensuales imponibles meses de julio, agosto y septiembre 2011(en compensación a las horas extras). |
| Decreto | 5081 | 29-09-2011 | Pago de bono $157.190 mensuales imponibles meses de octubre, noviembre y diciembre 2011. |
| Memo | 1100 | 19-08-2013 | Pronunciamiento jurídico respecto de beneficios que por ley perciben los funcionarios municipales. |
| DAS | 283 | 22-01-2020 | Aumento de Sueldo Base a $2.273.819. |
| DAS | 1834 | 12-05-2022 | Modifica el lugar y dependencia de Dirección de Educación. |
Tabla 8 (página 10 · 16 filas)
| Correcciones de marca | Ingreso con horas extras al 25% | Salidas con horas extras al 25% |
|---|---|---|
| Olvido de marcar | 9 | 290 |
| Error en sentido | 0 | 279 |
| Falla o problemas de registro en el reloj. | 4 | 126 |
| Inició o finalizó en terreno | 4 | 25 |
| Reorganización de marca | 12 | 138 |
| Se equivocó | 2 | 8 |
| Autorizados con memo de director o jefatura | 6 | 141 |
| Turno extendido | 0 | 10 |
| Problema con huella | 1 | 48 |
| Falta enrolar | 0 | 26 |
| Sin reloj control de asistencia | 0 | 19 |
| Varios | 0 | 56 |
| Regularización | 0 | 23 |
| Reasignación | 0 | 3 |
| Total correcciones | 38 | 1.192 |
| Horas totales pagadas | 125:19:00 | 685:44:00 |
Tabla 9 (página 10 · 2 filas)
| Área | Municipalidad | Salud | Educación | Honorarios | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Salidas | 370 | 212 | 264 | 346 | 1.192 |
| Funcionarios | 224 | 134 | 163 | 172 | 693 |
Tabla 10 (página 11 · 13 filas)
| Causales de correcciones de marca | Ingreso con horas extras al 50% | Salidas con horas extras al 50% |
|---|---|---|
| Olvido de marcar | 1 | 6 |
| Error en sentido | 9 | 0 |
| Falla o problemas de registro en el reloj. | 2 | 0 |
| Inició o finalizó en terreno | 1 | 1 |
| Marqué la entrada, pero no se reflejó en sistema | 1 | 0 |
| Reorganización de marca | 4 | 14 |
| Se equivocó | 1 | 0 |
| Autorizados con memo de director Salud | 12 | 0 |
| Turno extendido | 0 | 7 |
| Problema con huella | 0 | 3 |
| Reasignación de marca | 0 | 3 |
| Total correcciones | 31 | 34 |
| Horas totales pagadas | 240:57:00 | 252:41:00 |
Tabla 11 (página 13 · 19 filas)
| HORAS 25% | HORAS EXTRAS 50% | |||
|---|---|---|---|---|
| RUT | REM. JULIO | INF.ASISTENCIA | REM JULIO | INF.ASISTENCIA |
| 13933745-K | 5 | 22 | 18 | 9 |
| 13935107-K | 38 | 43 | 15 | 14 |
| 14174969-2 | - | 23 | 26 | 9 |
| 15720484-K | 5 | 26 | 21 | 11 |
| 15748880-5 | - | 22 | 25 | 7 |
| 16297950-7 | - | 25 | 30 | 10 |
| 17786357-2 | 15 | 36 | 25 | 16 |
| 18126292-3 | - | 20 | 28 | 8 |
| 18727195-9 | - | 24 | 30 | 9 |
| 19223186-8 | - | 5 | 8 | 2 |
| 19320817-7 | - | 31 | 27 | 4 |
| 19598531-6 | - | 23 | 27 | 6 |
| 19680391-2 | - | 17 | 15 | 4 |
| 19680899-K | - | 6 | 10 | 3 |
| 19766905-5 | - | 11 | 10 | - |
| 19832386-1 | - | 9 | 15 | 8 |
| 20274121-5 | - | 24 | 24 | 5 |
| 20295802-8 | - | 20 | 25 | 7 |