Enlace
Estado de situación financiera / Informes de Comportamiento Presupuestario año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 1 filas)
| N°: 2000 / 2026 / 100488 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente: 1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE: RUT RAZÓN SOCIAL / NOMBRE 69070600 - 8 I MUNICIPALIDAD DE LA REINA RUT REP. LEGAL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MANUEL AUGUSTO PALACIOS PARRA DOMICILIO AVDA. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO 9925 0 REGIÓN COMUNA TELÉFONO 13 LA REINA CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE) ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL 2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE: (Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.) MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES N° MULTA N° U.M. UNIDAD MONETARIA INSPECCIÓN ESTADO -- NO REGISTRA -- |
|---|
| DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES) MOTIVO INSTITUCIÓN MONTO EN UTM MONTO EN $ IMPOSICIONES NO DECLARADAS ADM DE FONDOS DE CESANTIA 122,31 8.560.940 (AFC) IMPOSICIONES NO DECLARADAS AFP MODELO 69,07 4.827.324 IMPOSICIONES NO DECLARADAS AFP. HABITAT 27,83 1.947.567 TOTAL DE REGISTROS: 3 DEUDA TOTAL EN UTM: 219,21 DEUDA TOTAL EN PESOS: 15.335.831 |
Tabla 2 (página 4 · 1 filas)
| RUT | RAZÓN SOCIAL / NOMBRE |
|---|---|
| 69070600 - 8 | I MUNICIPALIDAD DE LA REINA |
Tabla 3 (página 4 · 1 filas)
| RUT REP. LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|
| JOSE MANUEL AUGUSTO PALACIOS PARRA |
Tabla 4 (página 4 · 1 filas)
| DOMICILIO |
|---|
| AVDA. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO 9925 0 |
Tabla 5 (página 4 · 1 filas)
| REGIÓN | COMUNA | TELÉFONO |
|---|---|---|
| 13 | LA REINA |
Tabla 6 (página 4 · 1 filas)
| CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE) |
|---|
| ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL |
Tabla 7 (página 5 · 1 filas)
| RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES) RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES) (continuación) N° RESOLUCIÓN TIPO DE MULTA MONTO EN $ -- NO REGISTRA -- |
|---|
| 3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA: El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 06/05/2026 , siendo válido en todo el territorio nacional. ALEJANDRO ENRIQUE SALAZAR AGUIRRE JEFE UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION NACIONAL EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales") D1w76P1i ASA / Distribución Interesado U. de Fiscalización Of. de Partes Generado 21 Abr 2026 09:29:16 |
Tabla 8 (página 15 · 1 filas)
| RUT | RAZÓN SOCIAL/NOMBRE |
|---|---|
| 70978700-4 | CORP CULTURAL DE LA REINA |
Tabla 9 (página 15 · 1 filas)
| RUT REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | ||
|---|---|---|---|
| MÓNICA DANIELA SANDOVAL SCHWARTZMANN |
Tabla 10 (página 15 · 1 filas)
| DIRECCIÓN | REGIÓN | COMUNA |
|---|---|---|
| STA RITA 1153 | REGION METROPOLITANA | LA REINA |
Tabla 11 (página 15 · 1 filas)
| CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 949909 |
Tabla 12 (página 15 · 2 filas)
| MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (Dirección del Trabajo DTPLUS) | |||
|---|---|---|---|
| N° de Multa | N° Unidades Monetarias | Tipo Unidad Monetaria | Estado |
| NO REGISTRA |
Tabla 13 (página 15 · 2 filas)
| MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX) | ||
|---|---|---|
| N° de Multa | Tipo Unidad Monetaria | Monto en $ |
| NO REGISTRA |
Tabla 14 (página 15 · 2 filas)
| DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX - BOLETIN N° ) | |||
|---|---|---|---|
| Motivo | Institución | Monto en UTM | Monto en $ |
| NO REGISTRA |
Tabla 15 (página 23 · 47 filas)
| 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT Proveedor | Servicio E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | promedio mensual | observación | ||
| CONTRATISTAS SECTORIZADOS | MANTENCION DE AREAS VERDES | X | 72.086.000 | ||||||||||||||||
| 12253688-2 | MARIBEL MENDOZA ALFARO | SERVICIO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA, PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE INGRESOS MUNICIPALES MOROSOS DE PAGO.- | X | 1.000.000 | |||||||||||||||
| 53332600-5 | COOPROPIETARIOS CONJ.COMERCIAL P. LA QUINTRALA | GASTOS COMUNES | X | 102.000 | |||||||||||||||
| 56012470-8 | CONJ.HABITACIONAL PQUE.LA QUINTRALA | GASTOS COMUNES | X | 1.300.000 | |||||||||||||||
| 60503000-9 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | POR FRANQUICIA DE CORRESPONDENCIA | X | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 60803000-K | SII | INCORPORACION CUOTA DE ASEO EN CONTRIBUCIONES | X | 5.700.000 | 1era cuota en julio / 2da cuota en septiembre | ||||||||||||||
| 61808000-5 | AGUAS ANDINAS | CONSUMO DE AGUA | X | 18.000.000 | |||||||||||||||
| 65076037-9 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE (AMUCH) | CUOTA ANUAL | X | 17.931.000 | Cuota anual pagado año 2025 | ||||||||||||||
| 69070400-5 | I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | MODIFICACION CONTRATO COLECTOR BILBAO | X | 36.547.000 | Cuotas 63 a la 66 de un total de 90 | ||||||||||||||
| 69265990-2 | ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | CUOTA ANUAL | X | 13.500.000 | Cuota anual (200 UTM) pagado año 2025 | ||||||||||||||
| 70494900-6 | ASOCIACION CANALISTAS LA REINA | CONSUMO DE AGUA | X | 900.000 | |||||||||||||||
| 70786200-9 | CORP.ASISTENCIA JUDICIAL | ASISTENCIA JUDICIAL | X | 1.868.180 | |||||||||||||||
| 76005174-8 | FIDELIZADOR SPA | SERVICIO DE MAILING | X | 367.567 | |||||||||||||||
| 76130993-5 | GRUPO AG PUBLICIDAD | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | X | 3.500.000 | |||||||||||||||
| 76163079-2 | BIONIC VISION SPA | ARRIENDO DE EQUIPOS CIRCUITO CERRADO | 1.350.000 | Inicio servicio marzo 2026 | |||||||||||||||
| 76163079-2 | BIONIC VISION SPA | ARRIENDO RELOJ CONTROL | 368.000 | Inicio servicio diciembre 2025 | |||||||||||||||
| 76255983-8 | COMERCIALIZADORA ANA M.QUINTANILLA EIRL | SERVICIO COFFE BREAK | x | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 76308460-4 | TRANSPORTE NOVARA LTDA | SERVICIO DE BUSES PARA ACTIVIDADES Y TRASLADO. | x | 6.700.000 | |||||||||||||||
| 76423027-2 | UBIQUITY SPA | SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FILAS | x | 470.000 | |||||||||||||||
| 76437288-3 | MEETCARD SPA | SOPORTE Y ALOJAMIENTO DE PLATAFORMA ATENCION AL VECINO | x | 6.700.000 | |||||||||||||||
| 76564231-0 | SAUTOS LIMITADA | ARRIENDO DE VEHICULOS | x | 21.000.000 | |||||||||||||||
| 76596786-4 | BITACORA SERVICIOS INTEGRALES LT. | SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, ASEO Y LIMPIEZA FERIAS | x | 51.000.000 | |||||||||||||||
| 77144559-4 | INVERSIONES E-TRADING SPA | SISTEMA DE COMUNICACIONES CRÍTICAS | x | 2.198.000 | |||||||||||||||
| 77190942-6 | DOX PSC SPA | FIRMA ELECTRONICA DCTOS.TRANSITO | x | 1.635.000 | Pago anual | ||||||||||||||
| 77234993-9 | SMART KOMUN SPA | CONTRATACIÓN SOFTWARE DE GESTION MUNICIPAL | x | 695.000 | Término servicio diciembre 2025 | ||||||||||||||
| 77317329-K | INVERSIONES SALAZAR Y CARRASCO SPA | SUMINISTRO DE AGUA EN BIDONES | X | ||||||||||||||||
| 78235788-3 | MENARES LIMITADA | CONTRATACIÓN SOFTWARE DE GESTION MUNICIPAL | 460.000 | Inicio servicio enero 2026 | |||||||||||||||
| 77354415-8 | PULSO SEGURIDAD PRIVADA SPA | SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES | X | 19.350.000 | |||||||||||||||
| 78608650-7 | ESTUDIOJURIDICOCISTERNAS,CONCHAYCIA. LTDA. | SERVICIOS JURIDICOS | X | 2.090.000 | |||||||||||||||
| 79534260-5 | PETRINOVIC | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION POR 24 MESES DE 2 GABINETES PSICOTECNICOS | X | $ 1.800.000 | |||||||||||||||
| 99520000-7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COP | COMBUSTIBLE | X | 14.000.000 | |||||||||||||||
| 79670770-4 | EMERES | SERVICIO DE INSPECCION TECNICA A LOMA LOS COLORADOS KDM | X | 3.480.000 | |||||||||||||||
| 79985050-8 | VICENTE MARTINEZ ESCOBAR S.A. | SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, ASEO Y LIMPIEZA FERIAS | X | 163.000.000 | |||||||||||||||
| 85825700-K | PROEXSI | SERVICIOS COMPUTACIONALES | X | 22.100.000 | |||||||||||||||
| 76124467-1 | BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | MANTENCION DE SEMAFOROS | X | 11.700.000 | |||||||||||||||
| 88650400-4 | HIDROSYM LTDA | SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES Y SERVICIOS DE PODAS MEJ. Y FORESTACION | X | 160.000.000 | |||||||||||||||
| 92083000-5 | DIMACOFI S.A. | ARRIENDO DE IMPRESORAS | x | 9.900.000 | |||||||||||||||
| 96523180-3 | OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION | ARRIENDO DE COMPUTADORES Y NOTEBOOK | x | 7.494.000 | |||||||||||||||
| 96565300-7 | NEC CHILE S.A | MANTENCION DE LUMINARIAS | x | 80.400.000 | |||||||||||||||
| 96678350-8 | COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA. | ARRIENDO DE COMPUTADORES | x | 1.700.000 | |||||||||||||||
| 96689310-9 | TRANSBANK S.A | POR CUENTA CORRIENTE PROPIA Y POR CUENTA DE EMISOR | x | 8.000.000 | |||||||||||||||
| 96754450-7 | K.D.M. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS | x | 53.500.000 | |||||||||||||||
| 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS | x | 80.000.000 | |||||||||||||||
| 96841800-9 | INFORMES GARANTIZADOS | SERCIVIO DE VERIFICACION DE CHEQUE | x | 130.000 | |||||||||||||||
| 96872550-5 | INFOCORP CHILE SPA | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO | x | 449.000 | |||||||||||||||
| 99537890-6 | APIA | CONVENIO DE MANTENCION | 12.000.000 | Inicio servicio enero 2026 |
Tabla 16 (página 24 · 11 filas)
| 99061000-2 | HDI SEGUROS | SEGUROS MUNICIPALES LINEA 1 | 5.600.000 | 10 cuotas anuales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTA | RESPONSABILIDAD CIVIL LINEA 2 | 9.500.000 | 10 cuotas anuales | ||||||||||||||||
| 99538350-0 | DIMENSION S.A. | ARRIENDO Y COMPRA DE CONTENEDORES | X | 18.850.000 | |||||||||||||||
| 99588680-4 | IT SOLUTION | PLATAFORMA DIGITAL DOM | X | 2.500.000 | |||||||||||||||
| 9994112-K | VERONICA DE ANDRACA SCHELE | ARRIENDO CASA DE LA MUJER | X | 2.300.000 | |||||||||||||||
| CRISTIAN ROMAN GALLARDO | ARRIENDO CASA DE LA NIÑEZ | X | 2.476.800 | ||||||||||||||||
| GTD TELEDUCTO S.A. | SERVICIO GESTIONADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL | X | 653.000 | ||||||||||||||||
| 78159800-3 | GTD INTESIS S.A. | ENLACES DE TELEFONIA, MPLS, INTERNET, DATACENTER Y RESPALDO DE SERVIDORES | X | 8.500.000 | |||||||||||||||
| 78194716-4 | JEAMAX HIGIENE AMBIENTAL SPA | DE SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION AMBIENTAL EN LA COMUNA, | 500.000 | Inicio servicio marzo 2026 | |||||||||||||||
| 77283083-1 | CODERHUB SPA | SISTEMA DE SEGMENTACION DE AUDIENCIAS PARA COMUNICACION CON VECINOS DE LA COMUNA | X | 1.167.000 | |||||||||||||||
| 77629272-9 | JARDIN INFANTIL Y/O SALA CUNA REFUGIO SPA | SERVICIO SALA CUNA | X | 430.000 | |||||||||||||||
| 77142761-8 | SERVICIOS MEDICOS Y VETERINARIOS Y ADIESTRAMIENTO SPA | CUIDADO Y MANTENCIÓN DE PERROS | x | 390.000 |