Enlace
Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipio · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 22 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ VERGARA ROSA AMELIA | 42026 | 2152209002003001 | ID-959127 ABRIL 2026 ARRIENDO PROP V.MACKENNA 8310 | 4.223.222 | ||||||||||
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 1427 | 2152208006001 | ID-955407 FEBRERO 2026 SUMINISTRO Y MANTENCION SEÑALES DE TRANSITO | 4.056.640 | ||||||||||
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 1428 | 2153102004067001 | ID-955405 FEBRERO 2026 SUMINISTRO Y MANTENCIÓN SEÑALES DE TRÁNSITO | 6.229.859 | ||||||||||
| CHERUBINI CHIAROLINI RENATO | 42026 | 2152209002026001 | ID-957162 ABRIL 2026 ARRIENDO PROPIEDAD CALLE PANAMA 9165 | 1.291.663 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 690 | 2152209003001001 | ID-954955 FEBRERO 2026 SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES | 47.927.452 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1739 | 2152209003001001 | ID-954954 FEBRERO 2026 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 1.660.000 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1738 | 2152209003001001 | ID-954952 FEBRERO 2026 SERV. ARRIENDO 3 CAMIONES 3/4 CON ALZA HOMBRE | 14.810.688 | ||||||||||
| URZUA MILLAN SANTIAGO RAMON | 18 | 2152209002018001 | ID-960076 ABRIL 2026 ARRIENDO OF AMERICO VESPUCIO 6886 EDIFICIO ALCALD | 33.865.462 | ||||||||||
| MONTECINOS RIVERO ARTURO | 42026 | 2152209002010001 | ID-955408 ABRIL 2026 ARRIENDO OFICINA WALKER MARTINBEZ 308, ADULTO MAY | 1.691.250 | ||||||||||
| DURAN NIÑO CELSO JOSE | 702 | 2152202002005001 | ID-880392 ADJ CHAQUETAS CORPORATIVAS OC 332/2025 2377-357-COT25 | 6.656.622 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 426 | 2152209003003001 | ID-954948 FEBRERO 2026 ARRIENDO VEHICULOS DEPTOCIG 2378-33-LR24 | 22.298.256 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 424 | 2152209003003001 | ID-954946 FEBRERO 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378-1- LR25 | 46.517.100 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 425 | 2152209003003001 | ID-954943 FEBRERO 2026 ARRIENDO VEHICULO ALCALDIA Y ADMINISTRACION 237 | 2.660.000 | ||||||||||
| CRUZ MAC- DONALD ANTONIO RICARDO | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 93.263 | ||||||||||
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1500 | 2152206005003001 | ID-955258 REPARACION Y MANTENCIÓN BACHEADORA PATENTE JN8709 | 1.044.820 | ||||||||||
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1501 | 2152206005003001 | ID-956287 REPARACION Y MANTENCIÓN BACHEADORA PATENTE KDJW78 | 872.270 | ||||||||||
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1503 | 2152206005003001 | ID-970544 CAMBIO DE NEUMÁTICO | 59.500 | ||||||||||
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1505 | 2152206005003001 | ID-972974 REPARACION CAMIONETA JAC X200 LINEA B | 1.332.800 | ||||||||||
| RUIZ LABBE PRISCILLA | 42026 | 2152209002029001 | ID-959701 ABRIL 2026 ARRIENDO CALLE DON PEPE 463 | 1.560.000 | ||||||||||
| NAVARRO MIRANDA LUIS | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 37.830 | ||||||||||
| VILLANUEVA VELASQUEZ LISSETTE PAULINA | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 119.364 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 370 | 2152204015001 | ID-972586 SUMINISTRO ESPECIE ARBUSTIVAS Y CUBRE SUELO | 3.208.240 |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 371 | 2152204015001 | ID-972586 SUMINISTRO ESPECIE ARBUSTIVAS Y CUBRE SUELO | 2.218.160 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 372 | 2152204015001 | ID-972586 SUMINISTRO ESPECIE ARBUSTIVAS Y CUBRE SUELO | 1.338.155 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 373 | 2152204015001 | ID-972586 SUMINISTRO ESPECIE ARBUSTIVAS Y CUBRE SUELO | 190.400 | ||||||||||
| GONZALEZ SALDIAS CRISTOPHER | 2383 | 2152602001 | IDDOC 958894 CONCILIACION POR JUICIO LABORAL RIT O-2478-2025 | 2.306.716 | ||||||||||
| VERGARA DONOSO ESTEFANIA | 2383 | 2152602001 | IDDOC 958894 DEUDA ALIMENTICIA DE CAUSA Z-2953-2023 J FAMILIA PUENTE | 443.284 | ||||||||||
| JIMENEZ GUATO AMPARO | 42026 | 2152209002022001 | ID-959188 ABRIL 2026 ARRIENDO OF 202 V.MACKENNA 6843 DOM | 1.030.486 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9137904 | 2152205002001001 | ID-972002 SERVICIO CONSUMO DE AGUA PANAMA 9165 | 32.840 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 309779474 | 2152205002001001 | ID-972333 SERVICIO CONSUMO DE AGUA MARIGEN 9638 | 10.280 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 310099958 | 2152205002001001 | ID-971688 SERVICIO CONSUMO DE AGUA DON PEPE 463 | 23.690 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9088309 | 2152205002002001 | ID-955077 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO AREAS VERDES | 344.504.520 | ||||||||||
| CORP. DEL DEPORTE DE LA FLORIDA | 32026 | 2152401005002001 | IDDOC 934957 OTORGA SUBVENCION ORDINARIA AÑO 2026 | 209.500.000 | ||||||||||
| FUNDACION VIVIENDA | 7352 | 2152401001001 | ID-957542 SUM VIVIENDA EMERGENCIA 2378-201-LQ24 | 22.666.000 | ||||||||||
| FUNDACION VIVIENDA | 7353 | 2152401001001 | ID-957542 SUM VIVIENDA EMERGENCIA 2378-201-LQ24 | 12.423.000 | ||||||||||
| FUNDACION VIVIENDA | 7354 | 2152401001001 | ID-957542 SUM VIVIENDA EMERGENCIA 2378-201-LQ24 | 3.710.000 | ||||||||||
| FUNDACION VIVIENDA | 7355 | 2152401001001 | ID-957542 SUM VIVIENDA EMERGENCIA 2378-201-LQ24 | 14.379.000 | ||||||||||
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 302 | 2152209002017001 | ID-956663 ABRIL 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 EDIFICIO SAN PA | 39.044.886 | ||||||||||
| COMERCIAL FENIX LTDA. | 20155 | 2152401007003001 | ID-957520 PROV RECURSO HAB DESTINADOS A PERS ESCASOS RECURSOS | 2.860.082 | ||||||||||
| COMERCIAL FENIX LTDA. | 20162 | 2152401007003001 | ID-957520 PROV RECURSO HAB DESTINADOS A PERS ESCASOS RECURSOS | 5.162.767 | ||||||||||
| ON DEMAND PRINTING SPA | 4938 | 2152207002001001 | ID-959086 FEBRERO 2026 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y MECANIZADO DE CARTAS | 2.698.035 | ||||||||||
| SOC. CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRA | 11429 | 2152208999006999 | ID-959381 REMATE DE VEHICILOS CUSTODIA METROPOLITANA | 6.336.000 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3568 | 2152208005001 | ID-955246 FEBRERO 2026 SERV MANTSUM E INST ELEMENTOS SIST DE SEMAFOROS | 23.639.991 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3569 | 2153102004003001 | ID-955247 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104- LR23 | 2.570.677 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3566 | 2153102004003001 | ID-955248 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104- LR23 | 1.615.498 |
Tabla 3 (página 3 · 25 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3599 | 2153102004020001 | ID-972777 PROYECTO SEMAF DIEGO PORTALES/EUSEBIO LILLO | 779.698 | ||||||||||
| INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA | 23439 | 2152209005002001 | ID-960277 FEBRERO 2026 CUOTA 21/36 SERV INTEGRAL IMPRESORAS | 13.242.573 | ||||||||||
| BIONIC VISION SPA | 6910 | 2152209006003 | ID-957507 FEBRERO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLE | 958.583 | ||||||||||
| BIONIC VISION SPA | 6911 | 2152209006003 | ID-957507 FEBRERO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLE | 199.920 | ||||||||||
| MCA CHILE CORREDORES DE SEGUROS LTDA. | 3725376 | 2152210002001 | ID-972084 FEBRERO 2026 CUOTA 6 SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES | 8.005.875 | ||||||||||
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 1889 | 2152208001010001 | ID-954748 FEBRERO 2026 SERV. DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES | 54.286.061 | ||||||||||
| LINKSUR SPA | 11569 | 2152209006002 | ID-958009 FEBRERO 2026 SERV. MONITOREO GPS FLOTA MUNICIPAL | 530.597 | ||||||||||
| EMPRESA CONSTANZA SPA | 2280 | 2152202001001 | ID-959526 SUMINISTRO DE BANDERAS NACIONALES Y OTROS | 2.603.720 | ||||||||||
| EMPRESA CONSTANZA SPA | 2281 | 2152202001001 | ID-959526 SUMINISTRO DE BANDERAS NACIONALES Y OTROS | 1.895.075 | ||||||||||
| EMPRESA CONSTANZA SPA | 2282 | 2152202001001 | ID-972844 SUMINISTRO DE BANDERAS NACIONALES Y OTROS | 952.000 | ||||||||||
| EMPRESA CONSTANZA SPA | 2285 | 2152202001001 | ID-972844 SUMINISTRO DE BANDERAS NACIONALES Y OTROS | 952.000 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21497 | 2152202002005001 | ID-954648 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 1.183.503 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21541 | 2152202002005001 | ID-957734 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 3.742.026 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21577 | 2152202002005001 | ID-960268 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO | 1.502.613 | ||||||||||
| TECNOLOGÍAS SOCIALES LIMITADA | 778 | 2152211999001 | ID-929502 FEBRERO 2026 ADQUISICION SOFWARE CAMARAS CORPORALES | 354.025 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 20788 | 2152207002002001 | ID-955014 ENERO 2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION | 473.420 | ||||||||||
| SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A | 3439 | 2152208999006005 | ID944428 CUOTA 01/07 PERIODO 19-12 AL18-01 SERV. MANT.SISTEMA CAMARAS | 7.124.260 | ||||||||||
| MOVIMIENTO SPA | 182415 | 2152204011001 | ID-957993 DIFERENCIA DE O/C 2378-49-SE25 LINEA B | 556.613 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 18702 | 2152208004003999 | ID-959678 DICIEMBRE 2026 EFICIENCIA ENERGETICA ENEL X | 11.509.313 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 18703 | 2152208004003999 | ID-959678 DICIEMBRE 2026 EFICIENCIA ENERGETICA ENEL X | 5.542.367 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 18705 | 2152208004003999 | ID-959678 DICIEMBRE 2026 EFICIENCIA ENERGETICA ENEL X | 94.601.595 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 18705 | 2152208004003999 | REGUL ANTICIPO E P N° 44 FACTURA N° 18705 INFORME 25-S/2026 D O M | 4.979.032 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19036 | 2153102004208001 | ID-959676 ESTADO DE PAGO N° 3 INSTALACION DE 20 MONOPOSTES | 64.962.500 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 507 | 2152207999001001 | ID-955456 FEBRERO 2025 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION ACTIVIDADE | 1.404.200 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 508 | 2152209005005001 | ID-955454 FEBRERO 2026 SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION PARA CONCEJO | 1.606.500 |
Tabla 4 (página 4 · 25 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 245216 | 2152209999002002 | ID-972568 ARRIENDO E INST DE OF. MODULARES 11/01/2026 AL 10/02/2026 | 1.142.400 | ||||||||||
| GESTION VIAL LTDA | 9715 | 2153102004067001 | ID-957999 MARZO 2026 MANTECIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SIST DE CRU | 272.760 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 140 | 2152208011002001 | ID-972602 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACT RECREATIVAS | 14.110.425 | ||||||||||
| CO-OL RENTAL SPA | 45618 | 2152209999002001 | ID-957195 DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026 ARRIENDO OFICINAS PER. MUN REGI | 113.050 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 676 | 2152209003001001 | ID 947934/ENERO 2026, SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES ID2378-79-LR20 | 44.625.188 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 691 | 2152209003001001 | ID-954949 FEBRERO 2026 SERV ARRIENDO MAQ AMPIRROL, TOLVA , CHIPEADORA | 74.530.845 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 689 | 2152209003001001 | ID-954955 REAJUSTE PERIODO ENERO 2026 SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES | 3.302.264 | ||||||||||
| TOPSAFE SPA | 8883 | 2152202003999 | ID-940099 ADQUISICIÓN DE CALZADO ID 2378-82-LP25 | 5.124.709 | ||||||||||
| MAXSIS SPA | 355 | 2152206001001 | ID-972780 MANTENCION BOMBAS DE AGUA (HIDROPACK) | 3.213.000 | ||||||||||
| MAXSIS SPA | 361 | 2152206001001 | ID-972780 MANTENCION BOMBAS DE AGUA (HIDROPACK) | 3.213.000 | ||||||||||
| COMERCIAL BLUESHOP SPA | 3399 | 2152204013001 | ID-970648 ADQUISICION DE ODOMETRO ID2378-8-COT26 | 98.442 | ||||||||||
| ANTALIS CHILE SPA | 1066964 | 2152204001001001 | ID-959531 ADQUISICION SUM ARTICULOS OFICINA | 2.881.418 | ||||||||||
| ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 123265 | 2152401007003001 | ID-970921 ADQ GIFTCARD COMPRA ALIMENTO Y ART. ASEO 2378-32-LQ25 | 16.763.866 | ||||||||||
| AMA LOGISTICA & DISTRIBUCION SPA | 160 | 2152205004001001 | ID-955499 FEBRERO 2026 SERV DESPACHO DIARIO CORRESPONDENCIA | 17.165.750 | ||||||||||
| GENCONTROL SPA | 393 | 2152206005003001 | ID-875249 MANTENCION EQUIPOS ELECTROGENOS O.C 336 | 2.895.543 | ||||||||||
| GENCONTROL SPA | 408 | 2152206005003001 | ID-875249 MANTENCION EQUIPOS ELECTROGENOS O.C 336 | 142.800 | ||||||||||
| GENCONTROL SPA | 416 | 2152206005003001 | ID-875249 MANTENCION EQUIPOS ELECTROGENOS O.C 336 | 142.800 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA VALENTINA VALENZUELA E.I.R.L | 847 | 2152212003001 | ID-972841 ADJ SER COFRE BREAK 2378-43-LE25 LINEA B | 1.620.001 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 992 | 2152207002003001 | ID-958562 FEBRERO 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO | 30.718.891 | ||||||||||
| V & C CLIMA Y SERVICIO SPA | 542 | 2152206001001 | ID-847586 MANTENCION CALDERA ESTADIO BICENTENARIO | 94.010 | ||||||||||
| IPM INVERSIONES LTDA. | 161 | 2152209999002001 | ID-955890 ARRIENDO DE EXCAVADORAS ORUGA CON OPERADOS Y COMBUSTIBLE | 21.539.000 | ||||||||||
| CORTINEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 85 | 2153102004195001 | ID-955626 ESTADO DE PAGO N°3 CONSTRUCIÓN VEREDAS MANUTARA | 7.644.931 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1279 | 2152204014001 | ID-971478 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 5.490.660 | ||||||||||
| VIVEROS TERRANOVA SPA | 296 | 2153102004202001 | ID-958005 ADJ PP SUM Y PLANT ESP A VERDE ALAMEDA II | 6.158.250 | ||||||||||
| GRUPO JYO SPA | 426 | 2152212999002002 | ID-957226 SERVICIO DE FLORES RAMOS DE MANO | 570.486 |
Tabla 5 (página 5 · 21 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO JYO SPA | 430 | 2152212999002002 | ID-957226 SERVICIO DE FLORES RAMOS DE MANO | 67.116 | ||||||||||
| GRUPO JYO SPA | 432 | 2152212999002002 | ID-957226 SERVICIO DE FLORES RAMOS DE MANO | 165.410 | ||||||||||
| GRUPO JYO SPA | 438 | 2152212999002002 | ID-959533 SERVICIO DE FLORES RAMOS ANUAL | 67.116 | ||||||||||
| GRUPO JYO SPA | 441 | 2152212999002002 | ID-972842 SERVICIO DE FLORES RAMOS DE MANO PEQUEÑOS OFRENDAS COJIN | 234.430 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1515 | 2153102004009001 | ID-957868 ESTADO DE PAGO N°9 PROV ARIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCION | 3.902.102 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1515 | 2153102004013001 | ID-957868 ESTADO DE PAGO N°9 PROV ARIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2.410.161 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1515 | 2153102004046001 | ID-957868 ESTADO DE PAGO N°9 PROV ARIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCION | 896.232 | ||||||||||
| AUTOMOTRIZ R Y R LTDA | 2601 | 2152209003004001 | ID-955746 FEBRERO 2026 SERVICIO ARRIENDO VEHICULO LIVIANO | 773.500 | ||||||||||
| ASESORIAS Y MEDICINA VETERINARIA LIMITADA | 10 | 2152208999003002 | ID-951893 ENERO 2026 SERV ESTERILIZACION PERROS Y GATOS 2378-58- LE25 | 12.448.200 | ||||||||||
| ASESORIAS Y MEDICINA VETERINARIA LIMITADA | 18 | 2152208999003002 | ID-959960 FEBRERO 2026 SERV ESTERILIZACION PERROS Y GATOS | 6.240.400 | ||||||||||
| JOV SERVICIOS SPA | 11 | 2152209003004001 | ID-954950 FEBRERO 2026 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS 42 VEHÍCULOS | 85.000.000 | ||||||||||
| JOV SERVICIOS SPA | 12 | 2152209003004999 | ID-955300 DICIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS REALIZADAS POR CAMIONETAS | 8.481.312 | ||||||||||
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ACVA LTDA. | 42026 | 2152209002027001 | ID-954914 ABRIL 2026 ARRIENDO OF PROGRAMA SENDA PREVIENE CALLE MARIGEN | 1.127.357 | ||||||||||
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 19430 | 2152209003004001 | ID-960482 ARRIENDO BUSES PARA TURISMO | 200.000 | ||||||||||
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 19439 | 2152209003004001 | ID-972417 FEBRERO 2026 ARRIENDO DE BUSES SERVICIOS FUNERARIOS | 1.550.000 | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 23652 | 2152208003007001 | ID-957987 FEBRERO 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES | 48.564.493 | ||||||||||
| EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA. | 2617 | 2152208001004002 | ID-958340 FEBRERO 2026 SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA | 4.000.000 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 136480 | 2152211003001001 | ID-957521 FEBRERO 2026 SERV INST MANT SIST GESTION MUNICIPAL | 30.610.213 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6533 | 2152208003001001 | ID-957905 FEBRERO 2026 MANT Y RECUPE DE AREAS VERDES SECTOR CENTRO | 120.122.034 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6534 | 2152208003002001 | ID-957908 FEBRERO 2026 MANT Y RECUPE DE AREAS VERDES SECTOR NORTE | 95.077.265 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6535 | 2152208003009001 | ID-957891 FEBRERO 2026 MANTEN AREAS VERDES SECTOR BANDEJONES | 97.715.192 |
Tabla 6 (página 6 · 21 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARCO S.A. | 237602 | 2152208001001001 | ID-955867 FEBRERO 2026 SERV RECOLECCIÓN,TRANS. Y DESCARGA R. DOMILIARI | 242.873.883 | ||||||||||
| EDICIONES FINANCIERAS S.A. | 206673 | 2152207001006001 | ID-959534 CONTRATACION DIRECTA SERV SUSCRIPCION DIARIOS | 230.201 | ||||||||||
| RECUPAC S.A | 45994 | 2152208001004003 | ID-970523 FEBRERO 2026 RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIOMASAS | 841.663 | ||||||||||
| SOLNET SPA | 4915 | 2152209999002001 | ID-957203 FEBRERO 2026 SERVICIO ARRIENDO INFORMATICO SOFWARE DATACENTE | 4.359.909 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 361449014 | 2152205001001001 | ID 947152/DEL 20-12 AL 21-01/ ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MARIGEN 9638 | 64.540 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34197488 | 2152205001001001 | ID-956947 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIAS | 16.880.641 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34290793 | 2152205001001001 | ID-959085 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CALLE TRES FTE 10050-A DIMAAO | 773.681 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34289695 | 2152205001001001 | ID-959084 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD AV EL PARQUE 1200 TEATRO MUNIC | 1.889.024 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34203201 | 2152205001002001 | ID-956955 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO C DEPORTIVO-MULTIC | 5.051.377 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34197402 | 2152205001002001 | ID-956941 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEDES SOCIALES | 1.083.313 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34203215 | 2152205001002001 | ID-956946 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIOS PUBLICOS | 14.359.230 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34197501 | 2152205001002001 | ID-956940 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO EXCONCESIONARIA | 3.593.921 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34252778 | 2152205001002001 | ID-958651 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD COMUNIDAD AÑO 2026 | 238.152.966 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34252794 | 2152205001002001 | ID-958656 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD AREAS VERDES | 16.256.052 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34270963 | 2152205001002001 | ID-959608 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO 1 FTE 10388 | 45.945 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34264667 | 2152205001002001 | ID-959599 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO G H MENDOZA 7527 | 24.256 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34295831 | 2152205001002001 | ID-970716 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD W MARTINEZ 505 | 108.244 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34254224 | 2152208004003001 | ID-959683 ENERO 2026 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLICO | 16.574.612 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34254231 | 2152208004003001 | ID-959683 ENERO 2026 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLICO | 80.940.044 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34254222 | 2152208004003999 | ID-959682 DICIEMBRE 2025 MANTENCION A PUBLICO | 16.574.612 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34259957 | 2152208004003999 | ID-959682 DICIEMBRE 2025 MANTENCION A PUBLICO | 80.940.044 |
Tabla 7 (página 7 · 10 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9764 | 2152208003003001 | ID-958062 FEBRERO 2026 MANT Y RECUPE DE AREAS VERDES SECTOR ORIENTE | 167.744.820 | |||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9763 | 2152208003004001 | ID-958056 FEBRERO 2026 MANT Y RECUP DE AREAS VERDES SECTOR SUR | 111.323.202 | |||||||||
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15478 | 2152208001004001 | ID-955255 FEBRERO 2025 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS DO | 262.609.204 | |||||||||
| DIMENSION S.A. | 44431 | 2152208001002001 | ID-955201 FEBRERO 2026 SERV RECOLECCIÓN,TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIA | 282.620.271 | |||||||||
| DIMENSION S.A. | 44442 | 2152208001003001 | ID-955265 FEBRERO 2026 SERV. DE EXTRACCION RESIDUOS DOM. FERIAS LIBRE | 75.433.555 | |||||||||
| COMERCIAL FENIX LTDA. | 873 | 2152401007003001 | ID-957520 PROV RECURSO HAB DESTINADOS A PERS ESCASOS RECURSOS | -2.860.082 | |||||||||
| EMPRESA CONSTANZA SPA | 361 | 2152202001001 | ID-972844 SUMINISTRO DE BANDERAS NACIONALES Y OTROS | -952.000 | |||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 42548 | 2153102004208001 | ID-959676 ESTADO DE PAGO N° 3 INSTALACION DE 20 MONOPOSTES | -2 | |||||||||
| MAXSIS SPA | 47 | 2152206001001 | ID-972780 MANTENCION BOMBAS DE AGUA (HIDROPACK) | -3.213.000 | |||||||||
| TOTAL | 4.828.825.379 |