Enlace
Estado de situación financiera (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 18 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 209.898.854.000 | -4.343.893.000 | 205.554.961.000 | 179.539.866.096 | 101.267.522.919 | 93.951.756.499 | 7.315.766.420 | 26.015.094.904 | 78.272.343.177 | 85.588.109.597 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282.000 | -285.000.000 | 36.798.282.000 | 20.464.045.133 | 15.914.726.417 | 15.914.726.417 | 0 | 16.334.236.867 | 4.549.318.716 | 4.549.318.716 |
| 2152101 | Personal de Planta | 18.772.708.000 | -35.000.000 | 18.737.708.000 | 7.940.464.601 | 7.841.150.133 | 7.841.150.133 | 0 | 10.797.243.399 | 99.314.468 | 99.314.468 |
| 2152101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569.000 | -89.816.000 | 13.686.753.000 | 6.115.381.468 | 6.115.381.468 | 6.115.381.468 | 0 | 7.571.371.532 | 0 | 0 |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 3.399.561.000 | -99.051.000 | 3.300.510.000 | 1.657.381.987 | 1.657.381.987 | 1.657.381.987 | 0 | 1.643.128.013 | 0 | 0 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788.000 | 0 | 334.788.000 | 157.308.671 | 157.308.671 | 157.308.671 | 0 | 177.479.329 | 0 | 0 |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788.000 | 0 | 334.788.000 | 157.308.671 | 157.308.671 | 157.308.671 | 0 | 177.479.329 | 0 | 0 |
| 2152101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710.000 | 0 | 1.127.710.000 | 535.730.779 | 535.730.779 | 535.730.779 | 0 | 591.979.221 | 0 | 0 |
| 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710.000 | 0 | 1.127.710.000 | 535.730.779 | 535.730.779 | 535.730.779 | 0 | 591.979.221 | 0 | 0 |
| 2152101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318.000 | 0 | 4.370.318.000 | 2.094.067.429 | 2.094.067.429 | 2.094.067.429 | 0 | 2.276.250.571 | 0 | 0 |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318.000 | 0 | 4.370.318.000 | 2.094.067.429 | 2.094.067.429 | 2.094.067.429 | 0 | 2.276.250.571 | 0 | 0 |
| 2152101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348.000 | 0 | 423.348.000 | 188.977.692 | 188.977.692 | 188.977.692 | 0 | 234.370.308 | 0 | 0 |
| 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348.000 | 0 | 423.348.000 | 188.977.692 | 188.977.692 | 188.977.692 | 0 | 234.370.308 | 0 | 0 |
| 2152101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136.000 | 0 | 3.136.000 | 1.718.925 | 1.718.925 | 1.718.925 | 0 | 1.417.075 | 0 | 0 |
| 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136.000 | 0 | 3.136.000 | 1.718.925 | 1.718.925 | 1.718.925 | 0 | 1.417.075 | 0 | 0 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042.000 | 0 | 2.311.042.000 | 908.809.353 | 908.809.353 | 908.809.353 | 0 | 1.402.232.647 | 0 | 0 |
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906.000 | 0 | 730.906.000 | 344.365.504 | 344.365.504 | 344.365.504 | 0 | 386.540.496 | 0 | 0 |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545.000 | 0 | 305.545.000 | 146.519.167 | 146.519.167 | 146.519.167 | 0 | 159.025.833 | 0 | 0 |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846.000 | 0 | 747.846.000 | 351.285.715 | 351.285.715 | 351.285.715 | 0 | 396.560.285 | 0 | 0 |
| 2152101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576.000 | 0 | 1.576.000 | 776.742 | 776.742 | 776.742 | 0 | 799.258 | 0 | 0 |
| 2152101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169.000 | 0 | 525.169.000 | 65.862.225 | 65.862.225 | 65.862.225 | 0 | 459.306.775 | 0 | 0 |
| 2152101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844.000 | 0 | 425.844.000 | 195.923.583 | 195.923.583 | 195.923.583 | 0 | 229.920.417 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844.000 | 0 | 425.844.000 | 195.923.583 | 195.923.583 | 195.923.583 | 0 | 229.920.417 | 0 | 0 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284.000 | 0 | 38.284.000 | 31.464.261 | 31.464.261 | 31.464.261 | 0 | 6.819.739 | 0 | 0 |
| 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284.000 | 0 | 38.284.000 | 31.464.261 | 31.464.261 | 31.464.261 | 0 | 6.819.739 | 0 | 0 |
| 2152101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470.000 | 0 | 1.291.470.000 | 309.728.266 | 309.728.266 | 309.728.266 | 0 | 981.741.734 | 0 | 0 |
| 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068.000 | 0 | 51.068.000 | 25.183.060 | 25.183.060 | 25.183.060 | 0 | 25.884.940 | 0 | 0 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 9.235.000 | 9.235.000 | 9.087.462 | 9.087.462 | 9.087.462 | 0 | 147.538 | 0 | 0 |
| 2152101001999002 | Bono Mensual - Art. 46 Ley 21.196 | 0 | 9.235.000 | 9.235.000 | 9.087.462 | 9.087.462 | 9.087.462 | 0 | 147.538 | 0 | 0 |
| 2152101002 | Aportes del Empleador | 605.478.000 | 60.816.000 | 666.294.000 | 337.841.137 | 247.257.838 | 247.257.838 | 0 | 328.452.863 | 90.583.299 | 90.583.299 |
| 2152101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059.000 | -9.184.000 | 135.875.000 | 135.874.948 | 45.291.649 | 45.291.649 | 0 | 52 | 90.583.299 | 90.583.299 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778.000 | 165.641.000 | 530.419.000 | 201.966.189 | 201.966.189 | 201.966.189 | 0 | 328.452.811 | 0 | 0 |
| 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 404.768.000 | 404.768.000 | 151.439.700 | 151.439.700 | 151.439.700 | 0 | 253.328.300 | 0 | 0 |
| 2152101002002002 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 0 | 125.651.000 | 125.651.000 | 50.526.489 | 50.526.489 | 50.526.489 | 0 | 75.124.511 | 0 | 0 |
| 2152101002004 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 95.641.000 | -95.641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652.000 | 0 | 1.368.652.000 | 318.908.157 | 318.908.157 | 318.908.157 | 0 | 1.049.743.843 | 0 | 0 |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | 654.345.000 | 0 | 654.345.000 | 161.979.255 | 161.979.255 | 161.979.255 | 0 | 492.365.745 | 0 | 0 |
| 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345.000 | 0 | 654.345.000 | 161.979.255 | 161.979.255 | 161.979.255 | 0 | 492.365.745 | 0 | 0 |
| 2152101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784.000 | 0 | 688.784.000 | 156.928.902 | 156.928.902 | 156.928.902 | 0 | 531.855.098 | 0 | 0 |
| 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784.000 | 0 | 688.784.000 | 156.928.902 | 156.928.902 | 156.928.902 | 0 | 531.855.098 | 0 | 0 |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | 25.523.000 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 |
Tabla 3 (página 3 · 24 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523.000 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.523.000 | 0 | 0 |
| 2152101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976.000 | -8.000.000 | 2.814.976.000 | 1.081.827.073 | 1.073.095.904 | 1.073.095.904 | 0 | 1.733.148.927 | 8.731.169 | 8.731.169 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176.000 | -20.000.000 | 2.800.176.000 | 1.068.751.732 | 1.060.134.122 | 1.060.134.122 | 0 | 1.731.424.268 | 8.617.610 | 8.617.610 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800.000 | 12.000.000 | 14.800.000 | 13.075.341 | 12.961.782 | 12.961.782 | 0 | 1.724.659 | 113.559 | 113.559 |
| 2152101004006001 | Comisiones de Servicio en el País | 2.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 | 13.075.341 | 12.961.782 | 12.961.782 | 0 | 1.424.659 | 113.559 | 113.559 |
| 2152101004006999 | Obligación Años Anteriores | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 2152101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033.000 | 2.000.000 | 201.033.000 | 86.506.766 | 86.506.766 | 86.506.766 | 0 | 114.526.234 | 0 | 0 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | 63.121.000 | 2.000.000 | 65.121.000 | 25.889.440 | 25.889.440 | 25.889.440 | 0 | 39.231.560 | 0 | 0 |
| 2152101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892.000 | 0 | 38.892.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.892.000 | 0 | 0 |
| 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229.000 | 2.000.000 | 26.229.000 | 25.889.440 | 25.889.440 | 25.889.440 | 0 | 339.560 | 0 | 0 |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.692.864 | 15.692.864 | 15.692.864 | 0 | 9.307.136 | 0 | 0 |
| 2152101005003 | Bonos Especiales | 110.912.000 | 0 | 110.912.000 | 44.924.462 | 44.924.462 | 44.924.462 | 0 | 65.987.538 | 0 | 0 |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912.000 | 0 | 110.912.000 | 44.924.462 | 44.924.462 | 44.924.462 | 0 | 65.987.538 | 0 | 0 |
| 2152102 | Personal a Contrata | 7.792.713.000 | 0 | 7.792.713.000 | 3.293.116.855 | 3.242.826.180 | 3.242.826.180 | 0 | 4.499.596.145 | 50.290.675 | 50.290.675 |
| 2152102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393.000 | -62.027.000 | 5.500.366.000 | 2.491.654.358 | 2.491.654.358 | 2.491.654.358 | 0 | 3.008.711.642 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451.000 | -63.852.000 | 1.493.599.000 | 771.953.928 | 771.953.928 | 771.953.928 | 0 | 721.645.072 | 0 | 0 |
| 2152102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551.000 | 0 | 43.551.000 | 25.262.543 | 25.262.543 | 25.262.543 | 0 | 18.288.457 | 0 | 0 |
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551.000 | 0 | 43.551.000 | 25.262.543 | 25.262.543 | 25.262.543 | 0 | 18.288.457 | 0 | 0 |
| 2152102001003 | Asignación Profesional | 535.215.000 | 0 | 535.215.000 | 274.336.243 | 274.336.243 | 274.336.243 | 0 | 260.878.757 | 0 | 0 |
| 2152102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406.000 | 0 | 1.493.406.000 | 708.530.863 | 708.530.863 | 708.530.863 | 0 | 784.875.137 | 0 | 0 |
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406.000 | 0 | 1.493.406.000 | 708.530.863 | 708.530.863 | 708.530.863 | 0 | 784.875.137 | 0 | 0 |
| 2152102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243.000 | 225.000 | 468.000 | 464.076 | 464.076 | 464.076 | 0 | 3.924 | 0 | 0 |
| 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243.000 | 225.000 | 468.000 | 464.076 | 464.076 | 464.076 | 0 | 3.924 | 0 | 0 |
| 2152102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226.000 | 0 | 923.226.000 | 371.010.560 | 371.010.560 | 371.010.560 | 0 | 552.215.440 | 0 | 0 |
Tabla 4 (página 4 · 23 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852.000 | 0 | 334.852.000 | 158.205.841 | 158.205.841 | 158.205.841 | 0 | 176.646.159 | 0 | 0 |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457.000 | 0 | 107.457.000 | 51.065.988 | 51.065.988 | 51.065.988 | 0 | 56.391.012 | 0 | 0 |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474.000 | 0 | 266.474.000 | 125.174.490 | 125.174.490 | 125.174.490 | 0 | 141.299.510 | 0 | 0 |
| 2152102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443.000 | 0 | 214.443.000 | 36.564.241 | 36.564.241 | 36.564.241 | 0 | 177.878.759 | 0 | 0 |
| 2152102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868.000 | 0 | 223.868.000 | 104.203.297 | 104.203.297 | 104.203.297 | 0 | 119.664.703 | 0 | 0 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868.000 | 0 | 223.868.000 | 104.203.297 | 104.203.297 | 104.203.297 | 0 | 119.664.703 | 0 | 0 |
| 2152102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125.000 | 0 | 522.125.000 | 125.855.862 | 125.855.862 | 125.855.862 | 0 | 396.269.138 | 0 | 0 |
| 2152102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199.000 | 0 | 45.199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.199.000 | 0 | 0 |
| 2152102001999 | Otras Asignaciones | 218.109.000 | 1.600.000 | 219.709.000 | 110.036.986 | 110.036.986 | 110.036.986 | 0 | 109.672.014 | 0 | 0 |
| 2152102001999001 | Otras Asignaciones | 206.109.000 | 0 | 206.109.000 | 96.492.869 | 96.492.869 | 96.492.869 | 0 | 109.616.131 | 0 | 0 |
| 2152102001999002 | Bono Mensual - Art. 46 Ley 21.196 | 12.000.000 | 1.600.000 | 13.600.000 | 13.544.117 | 13.544.117 | 13.544.117 | 0 | 55.883 | 0 | 0 |
| 2152102002 | Aportes del Empleador | 255.642.000 | 53.227.000 | 308.869.000 | 162.110.820 | 116.726.169 | 116.726.169 | 0 | 146.758.180 | 45.384.651 | 45.384.651 |
| 2152102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850.000 | 3.227.000 | 68.077.000 | 68.076.976 | 22.692.325 | 22.692.325 | 0 | 24 | 45.384.651 | 45.384.651 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443.000 | 95.349.000 | 240.792.000 | 94.033.844 | 94.033.844 | 94.033.844 | 0 | 146.758.156 | 0 | 0 |
| 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 175.443.000 | 175.443.000 | 69.978.047 | 69.978.047 | 69.978.047 | 0 | 105.464.953 | 0 | 0 |
| 2152102002002002 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 0 | 65.349.000 | 65.349.000 | 24.055.797 | 24.055.797 | 24.055.797 | 0 | 41.293.203 | 0 | 0 |
| 2152102002004 | Aporte Adicional Empleador (1%) | 45.349.000 | -45.349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011.000 | 0 | 543.011.000 | 127.655.848 | 127.655.848 | 127.655.848 | 0 | 415.355.152 | 0 | 0 |
| 2152102003001 | Desempeño Institucional | 264.544.000 | 0 | 264.544.000 | 63.888.882 | 63.888.882 | 63.888.882 | 0 | 200.655.118 | 0 | 0 |
| 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544.000 | 0 | 264.544.000 | 63.888.882 | 63.888.882 | 63.888.882 | 0 | 200.655.118 | 0 | 0 |
| 2152102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467.000 | 0 | 278.467.000 | 63.766.966 | 63.766.966 | 63.766.966 | 0 | 214.700.034 | 0 | 0 |
| 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467.000 | 0 | 278.467.000 | 63.766.966 | 63.766.966 | 63.766.966 | 0 | 214.700.034 | 0 | 0 |
| 2152102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276.000 | 6.800.000 | 1.326.076.000 | 465.565.289 | 460.659.265 | 460.659.265 | 0 | 860.510.711 | 4.906.024 | 4.906.024 |
Tabla 5 (página 5 · 25 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998.000 | -1.200.000 | 1.315.798.000 | 455.793.280 | 451.000.815 | 451.000.815 | 0 | 860.004.720 | 4.792.465 | 4.792.465 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278.000 | 8.000.000 | 10.278.000 | 9.772.009 | 9.658.450 | 9.658.450 | 0 | 505.991 | 113.559 | 113.559 |
| 2152102004006001 | Comisiones de Servicio en el País | 2.001.000 | 8.000.000 | 10.001.000 | 9.772.009 | 9.658.450 | 9.658.450 | 0 | 228.991 | 113.559 | 113.559 |
| 2152102004006999 | Obligación Años Anteriores | 277.000 | 0 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.000 | 0 | 0 |
| 2152102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391.000 | 2.000.000 | 114.391.000 | 46.130.540 | 46.130.540 | 46.130.540 | 0 | 68.260.460 | 0 | 0 |
| 2152102005001 | Aguinaldos | 36.044.000 | 2.000.000 | 38.044.000 | 14.849.448 | 14.849.448 | 14.849.448 | 0 | 23.194.552 | 0 | 0 |
| 2152102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657.000 | 0 | 21.657.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.657.000 | 0 | 0 |
| 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387.000 | 2.000.000 | 16.387.000 | 14.849.448 | 14.849.448 | 14.849.448 | 0 | 1.537.552 | 0 | 0 |
| 2152102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.419.808 | 6.419.808 | 6.419.808 | 0 | 2.580.192 | 0 | 0 |
| 2152102005003 | Bonos Especiales | 67.347.000 | 0 | 67.347.000 | 24.861.284 | 24.861.284 | 24.861.284 | 0 | 42.485.716 | 0 | 0 |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347.000 | 0 | 67.347.000 | 24.861.284 | 24.861.284 | 24.861.284 | 0 | 42.485.716 | 0 | 0 |
| 2152103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434.000 | 35.000.000 | 1.471.434.000 | 1.449.555.106 | 798.931.103 | 798.931.103 | 0 | 21.878.894 | 650.624.003 | 650.624.003 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000.000 | -51.467.000 | 1.148.533.000 | 1.130.170.238 | 634.639.940 | 634.639.940 | 0 | 18.362.762 | 495.530.298 | 495.530.298 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704.000 | 50.467.000 | 264.171.000 | 264.020.701 | 109.335.116 | 109.335.116 | 0 | 150.299 | 154.685.585 | 154.685.585 |
| 2152103004001 | Sueldos | 199.629.000 | 39.147.000 | 238.776.000 | 238.776.000 | 103.007.352 | 103.007.352 | 0 | 0 | 135.768.648 | 135.768.648 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 14.075.000 | 5.293.000 | 19.368.000 | 19.217.701 | 5.466.764 | 5.466.764 | 0 | 150.299 | 13.750.937 | 13.750.937 |
| 2152103004002001 | Aportes del Empleador | 12.078.000 | 4.903.000 | 16.981.000 | 16.831.656 | 5.453.791 | 5.453.791 | 0 | 149.344 | 11.377.865 | 11.377.865 |
| 2152103004002002 | Aporte Adicional 1% | 1.997.000 | 390.000 | 2.387.000 | 2.386.045 | 12.973 | 12.973 | 0 | 955 | 2.373.072 | 2.373.072 |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 0 | 6.027.000 | 6.027.000 | 6.027.000 | 861.000 | 861.000 | 0 | 0 | 5.166.000 | 5.166.000 |
| 2152103004003001 | Aporte movilizacion y colación. | 0 | 6.027.000 | 6.027.000 | 6.027.000 | 861.000 | 861.000 | 0 | 0 | 5.166.000 | 5.166.000 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 51.966.597 | 51.966.597 | 51.966.597 | 0 | 3.033.403 | 0 | 0 |
| 2152103007 | Alumnos en Práctica | 2.730.000 | 1.000.000 | 3.730.000 | 3.397.570 | 2.989.450 | 2.989.450 | 0 | 332.430 | 408.120 | 408.120 |
| 2152103007001 | Alumnos en Práctica | 2.520.000 | 1.000.000 | 3.520.000 | 3.286.210 | 2.878.090 | 2.878.090 | 0 | 233.790 | 408.120 | 408.120 |
| 2152103007999 | Obligación Años Anteriores | 210.000 | 0 | 210.000 | 111.360 | 111.360 | 111.360 | 0 | 98.640 | 0 | 0 |
| 2152104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427.000 | -285.000.000 | 8.796.427.000 | 7.780.908.571 | 4.031.819.001 | 4.031.819.001 | 0 | 1.015.518.429 | 3.749.089.570 | 3.749.089.570 |
Tabla 6 (página 6 · 24 filas)
| Cuenta | Denominación Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuesto | Presupuesto Vigente | Obligación | Obligación Devengada | Pago | Deuda Exigible | Saldo Comprometido | Saldo Devengar | Saldo Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980.000 | 0 | 164.980.000 | 152.418.278 | 73.069.384 | 73.069.384 | 0 | 12.561.722 | 79.348.894 | 79.348.894 |
| 2152104003001 | Dietas a Concejales | 149.086.000 | 0 | 149.086.000 | 146.863.000 | 70.483.994 | 70.483.994 | 0 | 2.223.000 | 76.379.006 | 76.379.006 |
| 2152104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 3.661.278 | 1.796.224 | 1.796.224 | 0 | 10.338.722 | 1.865.054 | 1.865.054 |
| 2152104003002001 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.695.678 | 1.796.224 | 1.796.224 | 0 | 9.304.322 | 899.454 | 899.454 |
| 2152104003002999 | Obligación Años Anteriores | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 965.600 | 0 | 0 | 0 | 1.034.400 | 965.600 | 965.600 |
| 2152104003003 | Otros Gastos | 1.894.000 | 0 | 1.894.000 | 1.894.000 | 789.166 | 789.166 | 0 | 0 | 1.104.834 | 1.104.834 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447.000 | -285.000.000 | 8.631.447.000 | 7.628.490.293 | 3.958.749.617 | 3.958.749.617 | 0 | 1.002.956.707 | 3.669.740.676 | 3.669.740.676 |
| 2152104004001 | Deporte y Recreación | 171.000.000 | 20.000.000 | 191.000.000 | 185.217.841 | 89.232.098 | 89.232.098 | 0 | 5.782.159 | 95.985.743 | 95.985.743 |
| 2152104004002 | Medioambiente | 31.717.000 | 500.000 | 32.217.000 | 32.188.792 | 16.330.384 | 16.330.384 | 0 | 28.208 | 15.858.408 | 15.858.408 |
| 2152104004003 | Participación ciudadana | 860.000.000 | 23.871.000 | 883.871.000 | 591.972.357 | 296.107.142 | 296.107.142 | 0 | 291.898.643 | 295.865.215 | 295.865.215 |
| 2152104004004 | Inserción e Intermediación Laboral | 46.414.000 | 0 | 46.414.000 | 46.407.072 | 20.517.093 | 20.517.093 | 0 | 6.928 | 25.889.979 | 25.889.979 |
| 2152104004007 | Estratificación Social | 0 | 32.353.000 | 32.353.000 | 32.352.064 | 32.209.144 | 32.209.144 | 0 | 936 | 142.920 | 142.920 |
| 2152104004008 | Infancia | 250.000.000 | 45.124.000 | 295.124.000 | 235.264.962 | 174.818.014 | 174.818.014 | 0 | 59.859.038 | 60.446.948 | 60.446.948 |
| 2152104004009 | Juventud | 34.404.000 | 0 | 34.404.000 | 20.389.376 | 9.046.212 | 9.046.212 | 0 | 14.014.624 | 11.343.164 | 11.343.164 |
| 2152104004010 | Mujer y Familia/Puente/VIF/Casa de la Familia | 246.289.000 | -81.609.000 | 164.680.000 | 110.109.056 | 60.300.578 | 60.300.578 | 0 | 54.570.944 | 49.808.478 | 49.808.478 |
| 2152104004012 | Subsidios y Becas | 50.000.000 | 1.744.000 | 51.744.000 | 51.743.288 | 24.546.644 | 24.546.644 | 0 | 712 | 27.196.644 | 27.196.644 |
| 2152104004014 | Seguridad ciudadana | 2.500.000.000 | -285.870.054 | 2.214.129.946 | 2.096.048.843 | 1.016.663.542 | 1.016.663.542 | 0 | 118.081.103 | 1.079.385.301 | 1.079.385.301 |
| 2152104004018 | Programa Gerencia Vivienda | 101.478.000 | 870.054 | 102.348.054 | 77.796.324 | 37.253.234 | 37.253.234 | 0 | 24.551.730 | 40.543.090 | 40.543.090 |
| 2152104004020 | Programa de Empleo - Barrido de Calles | 292.531.000 | -18.049.000 | 274.482.000 | 256.562.243 | 132.204.434 | 132.204.434 | 0 | 17.919.757 | 124.357.809 | 124.357.809 |
| 2152104004022 | Programa de Empleo - Construcción Áreas Verdes | 201.062.000 | 0 | 201.062.000 | 188.027.089 | 96.643.031 | 96.643.031 | 0 | 13.034.911 | 91.384.058 | 91.384.058 |
| 2152104004027 | Programa Adulto Mayor | 205.000.000 | -36.336.000 | 168.664.000 | 168.505.773 | 89.923.521 | 89.923.521 | 0 | 158.227 | 78.582.252 | 78.582.252 |
